Lähtöluettelo

Avoin Keski-Pohjanmaan AM-Sprinttisuunnistuskilpailu 30.4.2016

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H21


 100  13.00          5152  191876  Ylikangas Esko               KoS
 101  13.01         15706  214976  Keski-Ojala Markus           KannUra
 102  13.02         25298  196207  Rantala Petteri              KoS
 103  13.03         22881  175380  Huuha Aleksi                 OuHu
 104  13.04         18545   57781  Ketonen Miikka               KoS
 105  13.05         13192   74481  Koirikivi Anssi              RasTiimi
 106  13.06         17231   82519  Rantala Paavo                KoS
 107  13.07         15227   52738  Kukkola Mikko                KoS
 108  13.08         26946  192010  Rantala Peetu                KoS
 109  13.09         19440   97699  Järviluoma Tuomas            NiS
 110  13.10          2008  203071  Isokoski Teppo               KoS
 111  13.11         23715  215306  Isokääntä Antti              YlivKu
 112  13.12         31499  401394  Hongell Timo                 KoS
 113  13.13         32458  112989  Pesola Antti                 KPV
 114  13.14         35219  190584  Nurmela Joose                KoS
 115  13.15         25730   90880  Uusivirta Risto              RasTiimi
 116  13.16         24689   48262  Hyyppä Tuomas                KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H40


 183  13.24          3005   50987  Santapakka Pasi              HimU
 184  13.25         96463  168945  Myllymäki Kari               KoS
 185  13.26         16502   50735  Sipilä Jarkko                YlivKu
 186  13.27         34528  216336  Viitasaari Tommi             KoS
 187  13.28          4056  193232  Peltoniemi Vesa              KPV
 188  13.29          1421  152043  Kalliokoski Jari             HalTo
 189  13.30         95490  217532  Biskop Kim                   KoS
 190  13.31         31978   56481  Koirikivi Vesa               RasTiimi
 191  13.32         24294   50974  Jylkkä Marko                 YlivKu
 192  13.33         20456  173352  Tanttinen Ilkka              KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H50


 164  13.05         27329   48237  Peltoniemi Sauli             KoS
 165  13.06         10334  190706  Piispanen Reima              HaapavU
 166  13.07         33758  483878  Ronkainen Timo               KoS
 167  13.08         20560   53226  Storvall Stefan              Kronan
 168  13.09         16950  227143  Polso Jukka                  KoS
 169  13.10          4601   41886  Junkala Eero                 KannUra
 170  13.11         25117  205822  Koivumäki Kari               KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H60


 122  13.22         13411  227217  Kattilakoski Eero            KPV
 123  13.23          7541  203105  Saarela Esa                  KoS
 124  13.24         28710  159250  Korpijärvi Asko              KannUra
 125  13.25          5158  129910  Pernu Olavi                  HimU
 126  13.26         20856  131934  Lind Sune                    Falken
 127  13.27         31902  160277  Konttila Sauli               KannUra
 128  13.28         31878  488068  Tuomaala Juhani              KoS
 129  13.29         13718  150750  Ahokoivu Hemmo               Pohjant
 130  13.30          7555  223267  Nurisalo Seppo               KoS
 131  13.31         17698   50672  Joki Sauli                   VetU
 132  13.32          7525  152866  Hongell Harri                KoS
 133  13.33          8275   50973  Törmälä Samuli               YlivKu
 134  13.34         14002  126513  Nissilä Jorma                KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H70


 145  13.45         30513   48368  Jokikuona Toivo              RasTiimi
 146  13.46         14007   48225  Toskala Paavo                KoS
 147  13.47         17811   54539  Pelkonen Toivo               YlikNM
 148  13.48         25248   48314  Oja Jorma                    NiS
 149  13.49         35302  161325  Korva Pauli                  KoS
 150  13.50          2677   48317  Mikkilä Mauno                NiS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H80


 159  13.00         18808  221727  Patana Tapio                 VetU

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H18


 193  13.34         31918  196235  Koirikivi Riku               RasTiimi
 194  13.35             0  227307  Hakala Kristian              HimU

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H16


 135  13.35         31915  179570  Koirikivi Aleksi             RasTiimi
 136  13.36         36507  202025  Kronqvist Emil               KoS
 137  13.37         38707  153403  Forsell Mickel               Botnia
 138  13.38         30954  207303  Lakanen Eetu                 PerhKi
 139  13.39         29317  173255  Koivumäki Olli               KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H14


 204  13.45         31927  170235  Koirikivi Tommi              RasTiimi
 205  13.46         90204  107154  Brock Gavin                  KoS
 206  13.47         34567  159717  Tilvis Paavo                 KaJu
 207  13.48        102187   48423  Jylkkä Miro                  YlivKu
 208  13.49         95474  206877  Biskop Robert                KoS
 209  13.50         38708  153402  Forsell Gustav               Botnia
 210  13.51        103074  160285  Hernesmaa Markus             KannUra

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H12


 195  13.36         94083  220870  Oja Jirka                    KaJu

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D21


 174  13.15          5598  500094  Ukskoski Karoliina           PerhKi
 175  13.16         99014  215549  Peltoniemi Päivi             KoS
 176  13.17          8225  215332  Tiitto Katariina             RasTiimi
 177  13.18         12260  193730  Åstrand Ulla-Maria           Botnia
 178  13.19         93088  180154  Asmundela Maija              KannUra
 179  13.20         20898   88579  Kaustinen Emilia             HimU
 180  13.21         16288   52736  Autio Henna                  RasTiimi
 181  13.22        101526  193419  Asmundela Saara              RiSu
 182  13.23          8226  215411  Tiitto Johanna               RasTiimi

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D40


 160  13.01          9671  193227  Peltoniemi Anne              KPV
 161  13.02         90891  159716  Halla-aho Johanna            HimU
 162  13.03         31369  217256  Hyvönen Jaana                RasTiimi
 163  13.04         27318   48255  Venetjoki Kirsi              KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D50


 117  13.17         30643   94872  Erkkilä Hanna-Liisa          NiS
 118  13.18         23096  160270  Junkala Kirsi                KannUra
 119  13.19         24299  191530  Tilvis Aija                  RasTiimi
 120  13.20          1503   48327  Ekdahl Pirkko                NiS
 121  13.21         25842   48365  Lassila Päivi                RasTiimi

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D60


 151  13.51         33755   49393  Rajaniemi Anneli             OTaru
 152  13.52         14257  184939  Lassila Eija                 VetU
 153  13.53        103900  197551  Asmundela Tuulikki           S-JKL
 154  13.54         23834   48296  Yliniemi Kaisa               NiS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D20


 171  13.12          1571  202123  Saarela Venla                KoS
 172  13.13         20505  177233  Peltoniemi Vilja             KPV
 173  13.14         37593  145559  Pihlajamaa Susanna           YlivKu

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D18


 140  13.40         20587  221710  Heikkinen Sanni              HS
 141  13.41         12110   90263  Hautamäki Riikka             NiS
 142  13.42         93404  180226  Oksanen Emmi                 SiiRa
 143  13.43         39224  216288  Halla-aho Emma               KoS
 144  13.44         37742  203215  Pihlajamaa Riikka            YlivKu

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D16


 155  13.55         36503  195429  Biskop Greta                 KoS
 156  13.56         19902  413212  Ylikangas Pinja              KoS
 157  13.57         33736  203203  Linna Aino-Maria             OuHu
 158  13.58         35923  137885  Hietala Jenna                KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D14


 211  13.52         92056  166569  Rannila Venla                VetU
 212  13.53         91149  177658  Viitasaari Liina             KoS
 213  13.54        100936  179571  Haikara Sanni                NiS
 214  13.55          3227  206712  Koskela Iina                 HalTo
 215  13.56         29231  192013  Hyyppä Milja                 KoS

H21 H40 H50 H60 H70 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D50 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D12


 196  13.37         95202  188440  Hyyppä Liina                 KoS
 197  13.38         31759  177776  Lakanen Inka                 PerhKi
 198  13.39        100014  153146  Biskop Patricia              KoS
 199  13.40         94306  169509  Forsell Marion               Botnia
 200  13.41        105991  202913  Peltoniemi Anni              KoS
 201  13.42        106654  207364  Myllymäki Matilda            KoS
 202  13.43        103814  190722  Järviluoma Pilvi-Sofia       NiS
 203  13.44         90781   89242  Kattilakoski Ida             KoS