57.Jussi Kurikkalan muistohiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Kalajoen Junkkarit

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M50; M55; M60; N16; N18; M16; M40; M18; N40; N50; M35; NYL; MYL


M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  40235617  M08          3  Teemu Simoinen          Halsuan Toivo
11.02.00  40350016  M08          4  Juuso Vähäsöyrinki      Nivalan Urheilijat
11.02.30  40238396  M08          5  Aatu Paaso              Sievin Sisu
11.03.00  40274967  M08          6  Santeri Kallio          Kokkolan Veikot
11.03.30  40238457  M08          7  Aatu Savelainen         Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  40284642  N08         10  Lotta Oja               Kalajoen Junkkarit
11.05.30  40220390  N08         11  Iiris Heikkinen         Kokkolan Veikot
11.06.00  40250264  N08         12  Klaara Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.06.30  40300582  N08         13  Sini Harjuhaahto        Saloisten Reipas
11.07.00  40198954  N08         14  Meeri Kauppi            Kyrön Voima
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.08.30  40068637  M10         17  Eeli Verneri Hautamäki  Kokkolan Veikot
11.09.00  40143100  M10         18  Niilo Kauppi            Kyrön Voima
11.09.30  40214606  M10         19  Valtteri Leskelä        Haapajärven Kiilat
11.10.00  40224493  M10         20  Jani Vilppola           Kannuksen Ura
11.10.30  40219493  M10         21  Oliver Dalhem           Kokkolan Veikot
11.11.00  40286051  M10         22  Joonas Jarkko           Saloisten Reipas
11.11.30  40079951  M10         23  Kaapo Paaso             Sievin Sisu
11.12.00  40144941  M10         24  Santtu Suni             Nivalan Urheilijat
11.12.30  40206803  M10         25  Oscar Rahja             Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  40158667  N10         28  Peppi Leppälä           Reisjärven Pilke
11.14.30  40180395  N10         29  Aada Kivistö            Kalajoen Junkkarit
11.15.00  40146879  N10         30  Assi Hakala             Himangan Urheilijat
11.15.30  40123869  N10         31  Sanni Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.16.00  40220386  N10         32  Anni Peltoniemi         Kokkolan Veikot
11.16.30  40272829  N10         33  Helmi Vasankari         Kalajoen Junkkarit
11.17.00  40218192  N10         34  Alissa Oja              Himangan Urheilijat
11.17.30  40220678  N10         35  Eeva Honkaperä          Reisjärven Pilke
11.18.00  40284652  N10         36  Saana Juola             Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.19.30  40352782  M12         39  Markus Hernesmaa        Kannuksen Ura
11.20.00  40009950  M12         40  Miika Ylikulju          Oulaisten Huima
11.20.30  40205220  M12         41  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
11.21.00  40147290  M12         42  Jani Simoinen           Halsuan Toivo
11.21.30  32944956  M12         43  Kalle Kauppi            Kyrön Voima
11.22.00  40276679  M12         44  Tatu Junno              Ylivieskan Kuula
11.22.30  34583470  M12         45  Olli Hautamäki          Kokkolan Veikot
11.23.00  34520365  M12         46  Antti Harjuhaahto       Saloisten Reipas
11.23.30  34483606  M12         47  Roni Kinnunen           KinnKinuskTeam
11.24.00  40072587  M12         48  Tatu Venetjoki          Himangan Urheilijat
11.24.30  40276163  M12         49  Niko Säily              Alavieskan Viri
11.25.00  40066222  M12         50  Jirka Oja               Kalajoen Junkkarit
11.25.30  40076153  M12         51  Jesper Ojala            Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.27.00  40079143  N12         54  Liinu Tiainen           Nivalan Urheilijat
11.27.30  34518047  N12         55  Anniina Hakala          Himangan Urheilijat
11.28.00  40224946  N12         56  Terhi Junno             Ylivieskan Kuula
11.28.30  40127945  N12         57  Jenni Jaatinen          Kalajoen Junkkarit
11.29.00  40077744  N12         58  Enni-Sofia Saari        Ylivieskan Kuula
11.29.30  40046195  N12         59  Friida Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.30.00  34398953  N12         60  Salla Suni              Nivalan Urheilijat
11.30.30  34562336  N12         61  Iida Vuollet            Kalajoen Junkkarit
11.31.00  40157456  N12         62  Veera Anttila           Perhon Kiri
11.31.30  34562381  N12         63  Alisa Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.32.00  33683630  N12         64  Oona Kiljala            Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.33.30  33889942  N14         67  Anni Mäkinen            Himangan Urheilijat
11.34.00  34262393  N14         68  Reija Ahola             Karihaaran Visa
11.34.30  40224945  N14         69  Emma Junno              Ylivieskan Kuula
11.35.00  33888066  N14         70  Laura Keskitalo         Haapajärven Kiilat
11.35.30  31982906  N14         71  Saara Kauppi            Kyrön Voima
11.36.00  40068415  N14         72  Nita Paaso              Sievin Sisu
11.36.30  40147301  N14         73  Essi Tyynelä            Vetelin Urheilijat
11.37.00  31002226  N14         74  Matilda Kivistö         Kalajoen Junkkarit
11.37.30  33831275  N14         75  Hanna Alahäivälä        Haapajärven Kiilat
11.38.00  40065951  N14         76  Lilian Koskela          Kannuksen Ura
11.38.30  33883553  N14         77  Heli Harjuhaahto        Saloisten Reipas
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00  34071584  M14         80  Tuukka Suni             Nivalan Urheilijat
11.40.30  40144882  M14         81  Miro Jylkkä             Ylivieskan Kuula
11.41.00  33887012  M14         82  Tuukka Marjala          Himangan Urheilijat
11.41.30  40020269  M14         83  Ville Vesaluoma         Sievin Sisu
11.42.00  33777452  M14         84  Jaakko Mattila          Himangan Urheilijat
11.42.30  40079146  M14         85  Pietu Tiainen           Nivalan Urheilijat
11.43.00  32261422  M14         86  Eetu Paananen           Ylivieskan Kuula
11.43.30  40018920  M14         87  Leevi Virkkala          Sievin Sisu
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.45.00  31979854  M50         90  Kenneth Hinkka          IK Falken
11.45.30  30819834  M50         91  Arto Harjula            Kaukosen Revontulet
11.46.00  31901518  M50         92  Matti Lehtinen          Himangan Roima
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  27508514  M55         95  Väinö Mäkilä            Oulun Hiihtoseura
11.48.00  27442858  M55         96  Ossi Hautalahti         Nivalan Urheilijat
11.48.30  27567801  M55         97  Heikki Salminen         Yppärin Urheilijat
11.49.00  27468023  M55         98  Kari Kinnunen           KinnKinuskTeam
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.30  25012976  M60        101  Päivö Paavola           HaapUrh
11.51.00  30918719  M60        102  Mikko Kinnunen          KaustPohj-Veik
11.51.30  40154940  M60        103  Pauli Martikainen       HaapUrh
11.52.00  27451137  M60        104  Seppo Illikainen        Haukiputaan Heitto
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.53.30  32070655  N16        107  Loviisa Kalliokoski     Perhon Kiri
11.54.00  33417107  N16        108  Fanni Kivistö           Kalajoen Junkkarit
11.54.30  32950872  N16        109  Mari Seppälä            Haapajärven Kiilat
11.55.00  31859084  N16        110  Rita Kinnunen           Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.56.30  29066915  N18        113  Ella-Maria Himanka      Kalajoen Junkkarit
11.57.00  30866298  N18        114  Emilia Pulkkinen        Haapajärven Kiilat
11.57.30  30157732  N18        115  Vilma Ylilauri          LimingNiitt
11.58.00  30893986  N18        116  Iina Kovalainen         Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  34090646  M16        119  Teijo Impola            Kalajoen Junkkarit
12.00.00  32670699  M16        120  Saku Hautalahti         Nivalan Urheilijat
12.00.30  30787089  M16        121  Iiro Korhonen           Hyvinkään Hiihtäjät
12.01.00  29693074  M16        122  Esa-Pekka Mustola       Ylivieskan Kuula
12.01.30  33926465  M16        123  Werneri Pudas           Alavieskan Viri
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.03.00  34545081  M40        126  Osmo Juola              Kalajoen Junkkarit
12.03.30  28400750  M40        127  Simo Törnvall           Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.00  31399803  M18        130  Pekka Ylimäki           Nivalan Urheilijat
12.05.30  31374721  M18        131  Konsta Puutio           Kokkolan Veikot
12.06.00  32071405  M18        132  Tomi Sipilä             Alavieskan Viri
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.07.30  29304334  N40        135  Mervi Harjula           Kaukosen Revontulet
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.08.00  32081246  N50        136  Sisko-Liisa Luukinen    LimingNiitt
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 15 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.09.30  30056600  M35        139  Matti Laitala           Kalajoen Junkkarit
12.10.00  40171165  M35        140  Petteri Arovainio       Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 15 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.11.30  26762416  NYL        143  Anna-Kaisa Saari        Ylivieskan Kuula
12.12.00  31186304  NYL        144  Tatjana Eskolin         Vetelin Urheilijat
12.12.30  27529357  NYL        145  Elina Mäkitalo          Himangan Urheilijat
12.13.00  24119359  NYL        146  Alisa Pyrrö             Lahden Hiihtoseura
12.13.30  40269260  NYL        147  Merja Kuukasjärvi       Pyhäjärven Pohti
12.14.00  32743144  NYL        148  Miia Säilynoja          Sievin Sisu
12.14.30  26763923  NYL        149  Henna Rautiainen        Himangan Urheilijat
12.15.00  22803780  NYL        150  Eeva Palosaari          Oulun Hiihtoseura
12.15.30  27533149  NYL        151  Mari Patanen            Saloisten Salama
12.16.00  32152395  NYL        152  Heidi Lindfors          Vaasan Hiihtäjät
12.16.30  27497366  NYL        153  Eevakaisa Loukusa       SiilHS
Sarjaluettelo

MYL Miehet 30 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.18.00  40217624  MYL        156  Miklas Sorvari          RovanMarat
12.18.30  27018059  MYL        157  Juho Nikula             Kalajoen Junkkarit
12.19.00  26265418  MYL        158  Jouni Komu              Pyhäjärven Pohti
12.19.30  23990663  MYL        159  Ilpo Lahtinen           RiihKiist-Veik
12.20.00  30988189  MYL        160  Antti Kartano           Kyrön Voima
12.20.30  27510269  MYL        161  Vilho Moilanen          Pyhäjärven Pohti
12.21.00  33631336  MYL        162  Tero Leinonen           Oulaisten Huima
12.21.30  26389446  MYL        163  Miikka Kinnunen         Pyhäjärven Pohti
12.22.00  22225643  MYL        164  Juho Kämäräinen         Oulun Hiihtoseura
12.22.30  29062061  MYL        165  Patrick Kronberg        IF Länken
12.23.00  27480771  MYL        166  Heikki Kopakka          OunasvHS
12.23.30  23546347  MYL        167  Risto Uusivirta         Haapajärven Kiilat
12.24.00  27577901  MYL        168  Mikko Tuomaala          Oulun Hiihtoseura
12.24.30  27476853  MYL        169  Markus Kanamäki         Saloisten Salama
12.25.00  29062074  MYL        170  Christian Kronberg      IF Länken
Sarjaluettelo