56. Jussi Kurikkalan Muistohiihdot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N10 (2,0 km)



   1  11.00.20           0 * *
   2  11.00.40           0 * *
   3  11.01.00    40121546 Salmela Venla                  Ylivieskan Kuula
   4  11.01.20    40218192 Oja Alissa                     Himangan Urheilijat
   5  11.01.40    40123869 Vuollet Sanni                  Kalajoen Junkkarit
   6  11.02.00    40077471 Parkkila Ainokaisa             Limingan Niittomiehet
   7  11.02.20    40142114 Haikara Elsa                   Nivalan Urheilijat
   8  11.02.40    34517718 Vuollet Katriina               Oulun Hiihtoseura
   9  11.03.00    40242757 Järviluoma Pilvi-Sofia         Nivalan Urheilijat
  10  11.03.20    40180395 Kivistö Aada                   Kalajoen Junkkarit

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M10 (2,0 km)



  11  11.03.40           0 * *
  12  11.04.00           0 * *
  13  11.04.20    40214813 Ojala Julius                   Ylivieskan Kuula
  14  11.04.40    40151789 Katajalaakso Eemeli            Kannuksen Ura
  15  11.05.00    40276165 Huttunen Antti                 Alavieskan Viri
  16  11.05.20    40276163 Säily Niko                     Alavieskan Viri
  17  11.05.40    40220555 Himanka Kalle                  Kalajoen Junkkarit
  18  11.06.00    40066222 Oja Jirka                      Kalajoen Junkkarit
  19  11.06.20    34520365 Harjuhaahto Antti              Saloisten Reipas
  20  11.06.40    40198999 Himanka Aleksi                 Kalajoen Junkkarit
  21  11.07.00    40081164 Hannula Anton                  Alavieskan Viri
  22  11.07.20    40217251 Ylikotila Lenni                Kannuksen Ura

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N12 (3,0 km)



  23  11.07.40           0 * *
  24  11.08.00           0 * *
  25  11.08.20           0 * *
  26  11.08.40    33683630 Kiljala Oona                   Ylivieskan Kuula
  27  11.09.00    33883553 Harjuhaahto Heli               Saloisten Reipas
  28  11.09.20    33881186 Katajalaakso Enni              Kannuksen Ura
  29  11.09.40    33889942 Mäkinen Anni                   Himangan Urheilijat
  30  11.10.00    34405147 Haikara Sanni                  Nivalan Urheilijat
  31  11.10.20    34562336 Vuollet Iida                   Kalajoen Junkkarit
  32  11.10.40    33643117 Läspä Aada                     Nivalan Urheilijat
  33  11.11.00    40093417 Järviluoma Tuuli               Nivalan Urheilijat
  34  11.11.20    34562381 Vuollet Alisa                  Kalajoen Junkkarit
  35  11.11.40    40082729 Huusko Milla                   Ristijärven Pyry
  36  11.12.00    33880103 Salmela Jennina                Haapajärven Kiilat
  37  11.12.20    32736368 Mustola Nelli                  Kalajoen Junkkarit
  38  11.12.40    40065951 Koskela Lilian                 Kannuksen Ura
  39  11.13.00    33609902 Vestenius Jonna                Karihaaran Visa
  40  11.13.20    40277108 Mäkitalo Saana                 Kannuksen Ura
  41  11.13.40    40277013 Nikula Johanna                 Alavieskan Viri

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M12 (3,0 km)



  42  11.14.00           0 * *
  43  11.14.20           0 * *
  44  11.14.40    33777368 Mämmelä Matias                 Kalajoen Junkkarit
  45  11.15.00    40057624 Piippolainen Miro              Pietarsaaren Hiihtäjät
  46  11.15.20    40072587 Venetjoki Tatu                 Himangan Urheilijat
  47  11.15.40    33886974 Mäkelä Santeri                 Himangan Urheilijat
  48  11.16.00    40068123 Mutka Miika                    Kannuksen Ura
  49  11.16.20    40144882 Jylkkä Miro                    Ylivieskan Kuula
  50  11.16.40    40066228 Juhola Janne                   Kalajoen Junkkarit
  51  11.17.00    40009950 Ylikulju Miika                 Oulaisten Huima
  52  11.17.20    40076153 Ojala Jesper                   Ylivieskan Kuula
  53  11.17.40    34589458 Anttola Niko                   Alatornion Pirkat
  54  11.18.00    34500806 Strandvall Evert               IF Minken
  55  11.18.20    33777452 Mattila Jaakko                 Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N14 (3,0 km)



  56  11.18.40           0 * *
  57  11.19.00           0 * *
  58  11.19.20           0 * *
  59  11.19.40    31835202 Holmström Niina                Iin Hiihtoseura
  60  11.20.00    34416615 Lehtola Hilla                  Oulaisten Huima
  61  11.20.20    30135505 Linna Aino-Maria               Haapaveden Urheilijat
  62  11.20.40    34545162 Salminen Veera                 Oulun Hiihtoseura
  63  11.21.00    32736355 Juhola Susanna                 Kalajoen Junkkarit
  64  11.21.20    32101922 Tiensuu Taru                   Kalajoen Junkkarit
  65  11.21.40    40072256 Laine Henna                    Oulun Hiihtoseura
  66  11.22.00    32794180 Himanka Ella                   Kalajoen Junkkarit
  67  11.22.20    32681439 Rautiainen Hannele             Siilinjärven Hiihtoseura
  68  11.22.40    33763961 Huovinen Anni                  Haapaveden Urheilijat
  69  11.23.00    31867908 Partanen Emma                  Haapaveden Urheilijat
  70  11.23.20    32169388 Toivanen Eveliina              Karihaaran Visa
  71  11.23.40    31002226 Kivistö Matilda                Kalajoen Junkkarit
  72  11.24.00    32855414 Metsälä Essi                   Hämeenlinnan Hiihtoseura
  73  11.24.20    40139374 Puranen Tiina Anniina          Pietarsaaren Hiihtäjät
  74  11.24.40    27568130 Salonpää Johanna               Oulaisten Huima
  75  11.25.00    31989271 Jussila Marjaana               Honkajoen Seudun Urheilijat
  76  11.25.20    33694603 Rytky Vilma                    Haapaveden Urheilijat
  77  11.25.40    32250051 Böök Jemina                    Karihaaran Visa
  78  11.26.00    31983730 Vuorela Aliina                 Ylistaron Kilpa-Veljet
  79  11.26.20    30892181 Erkkilä Emmi                   Saloisten Reipas
  80  11.26.40    32035506 Hietala Jenna                  Lohtajan Veikot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M14 (5,0 km)



  81  11.27.00           0 * *
  82  11.27.20           0 * *
  83  11.27.40           0 * *
  84  11.28.00    33775182 Rytky Antti-Olavi              Haapaveden Urheilijat
  85  11.28.20    31013859 Vuorela Johannes               Ylistaron Kilpa-Veljet
  86  11.28.40    34454729 Laamanen Lauri                 Leppävirran Viri
  87  11.29.00    40047642 Männistö Konsta                Oulaisten Huima
  88  11.29.20    32555280 Moilanen Niilo                 Oulun Hiihtoseura
  89  11.29.40    32963571 Jokela Roope                   Oulun Hiihtoseura
  90  11.30.00    29092536 Mannila Eero                   Saloisten Reipas
  91  11.30.20    40020269 Vesaluoma Ville                Sievin Sisu
  92  11.30.40    33798949 Laamanen Eero                  Leppävirran Viri
  93  11.31.00    40202440 Vuorre Viljami                 Oulun Hiihtoseura
  94  11.31.20    31039956 Jussila Jussi                  Honkajoen Seudun Urheilijat
  95  11.31.40    32670699 Hautalahti Saku                Nivalan Urheilijat
  96  11.32.00    30780989 Valikainen Eelis               Kalajoen Junkkarit
  97  11.32.20    33079147 Pennanen Valtteri              Leppävirran Viri
  98  11.32.40    33926465 Pudas Werneri                  Alavieskan Viri
  99  11.33.00    32844085 Mattila Juuso                  Himangan Urheilijat
 100  11.33.20    31864888 Koivisto Petteri               Kuhmo-Ski
 101  11.33.40    33323369 Ena Jere                       IK Falken
 102  11.34.00    40140933 Viitala Eero-Matias            Kannuksen Ura
 103  11.34.20    32365344 Hakala Kristian                Himangan Urheilijat
 104  11.34.40    30892194 Erkkilä Elias                  Saloisten Reipas
 105  11.35.00    31864875 Koivisto Santeri               Kuhmo-Ski
 106  11.35.20    31038973 Parkkila Petteri               Limingan Niittomiehet
 107  11.35.40    33874960 Pirkola Setti                  Vehmaan Kiisto

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N16 (5,0 km)



 108  11.36.00           0 * *
 109  11.36.20           0 * *
 110  11.36.40           0 * *
 111  11.37.00    33047331 Kinnunen Tuulia                Oulun Hiihtoseura
 112  11.37.20    32869662 Halla-Aho Emma                 Himangan Urheilijat
 113  11.37.40    34583454 Männistö Laura                 Oulaisten Huima
 114  11.38.00    40068066 Hurri Iida                     Riistaveden Urheilijat
 115  11.38.20    30893986 Kovalainen Iina                Kalajoen Junkkarit
 116  11.38.40    33339696 Korva Anita                    Kuivasjärven Aura
 117  11.39.00    31282033 Metsävainio Ella-Sofia         Oulun Hiihtoseura
 118  11.39.20    30892440 Lievonen Essi                  Hollolan Urheilijat -46
 119  11.39.40    33178336 Katajalaakso Emma              Kannuksen Ura
 120  11.40.00    40140934 Viitala Eeva-Stiina            Kannuksen Ura
 121  11.40.20    33319470 Välikangas Liisa               Reisjärven Pilke
 122  11.40.40    32293102 Ylikulju Miisa                 Oulaisten Huima
 123  11.41.00    34441059 Saarela Silja                  Oulun Hiihtoseura
 124  11.41.20    40077496 Joenväärä Helmi                Kalajoen Junkkarit
 125  11.41.40    33759771 Strandvall Amanda              IF Minken
 126  11.42.00    32159592 Lämsä Emmi                     Alatornion Pirkat
 127  11.42.20    31478863 Tukia Laura                    Lappeen Riento
 128  11.42.40    33737858 Autti Katriina                 Oulun Hiihtoseura
 129  11.43.00    33855455 Laamanen Aino                  Leppävirran Viri
 130  11.43.20    34418396 Kemppainen Aino-Kaisa          Oulun Hiihtoseura
 131  11.43.40    32690462 Läspä Elina                    Nivalan Urheilijat
 132  11.44.00    32745223 Anttola Ella                   Alatornion Pirkat
 133  11.44.20    30251780 Toivanen Alisa                 Karihaaran Visa
 134  11.44.40    31276379 Böök Josefiina                 Karihaaran Visa

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N45 (5,0 km)



 135  11.45.00           0 * *
 136  11.45.20    27520372 Nyback Ann-Louise              IF Minken
 137  11.45.40    32081246 Luukinen Sisko-Liisa           Limingan Niittomiehet
 138  11.46.00    30963599 Tilvis Aija                    Kalajoen Junkkarit

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N40 (5,0 km)



 139  11.46.20           0 * *
 140  11.46.40    30963829 Sievänen Jaana                 Kuhmo-Ski

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N35 (5,0 km)



 141  11.47.00           0 * *
 142  11.47.20    40280613 Haikara Anne                   Nivalan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N18 (5,0 km)



 143  11.47.40           0 * *
 144  11.48.00    29066915 Himanka Ella-Maria             Kalajoen Junkkarit

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

N20 (5,0 km)



 145  11.48.20           0 * *
 146  11.48.40    32004032 Sundqvist Ellinor              IF Minken
 147  11.49.00    26079879 Huuha Anni                     Oulaisten Huima
 148  11.49.20    28950352 Hangasmaa Hanna                Ylivieskan Kuula

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

NYL (5,0 km)



 149  11.49.40           0 * *
 150  11.50.00           0 * *
 151  11.50.20    26763923 Rautiainen Henna               Himangan Urheilijat
 152  11.50.40    27497366 Loukusa Eevakaisa              Siilinjärven Hiihtoseura
 153  11.51.00    40079103 Nousiainen Irina               Keuruun Kisailijat
 154  11.51.20    26758446 Tornberg-Mattila Ruut          Yppärin Urheilijat
 155  11.51.40    26788937 Parkkila Annamari              Oulun Hiihtoseura
 156  11.52.00    27529357 Mäkitalo Elina                 Himangan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M70 (5,0 km)



 157  11.52.20           0 * *
 158  11.52.40    27455447 Järvelä Martti                 Kokkolan Veikot
 159  11.53.00    28904078 Linna Esko                     Nivalan Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M65 (5,0 km)



 160  11.53.20           0 * *
 161  11.53.40    27491087 Leppänen Heikki                Viitasaaren Viesti
 162  11.54.00    27443967 Honkala Sauli                  Pietarsaaren Hiihtäjät
 163  11.54.20    27499283 Lukkarila Reijo                Lohtajan Veikot
 164  11.54.40    27527605 Paananen Kauko                 Viitasaaren Viesti

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M60 (5,0 km)



 165  11.55.00           0 * *
 166  11.55.20    40154871 Immonen Martti                 Oulaisten Huima
 167  11.55.40    27521737 Nikula Rainer                  Ylivieskan Kuula
 168  11.56.00    30918719 Kinnunen Mikko                 Kaustisen Pohjan-Veikot
 169  11.56.20    27574522 Tiikkainen Osmo                Kainuun Hiihtoseura

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M55 (5,0 km)



 170  11.56.40           0 * *
 171  11.57.00    22196743 Kuronen Jorma                  Kainuun Hiihtoseura
 172  11.57.20    27525733 Orjala Raimo                   Lohtajan Veikot

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M50 (5,0 km)



 173  11.57.40           0 * *
 174  11.58.00    27519121 Nikula Risto                   Ylivieskan Kuula
 175  11.58.20    27567801 Salminen Heikki                Yppärin Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M16 (8,0 km)( 5,0 + 3,0 )



 176  11.58.40           0 * *
 177  11.59.00           0 * *
 178  11.59.20           0 * *
 179  11.59.40    27591644 Varjus Roope                   Ulvilan Ura
 180  12.00.00    30303010 Poikonen Verneri               Äänekosken Huima
 181  12.00.20    34418192 Kakko Aukusti                  Oulun Hiihtoseura
 182  12.00.40    32962624 Rantahalvari Onni              Säkylän Urheilijat
 183  12.01.00    34090646 Impola Teijo                   Kalajoen Junkkarit
 184  12.01.20    30264010 Juusola Miika                  Kalajoen Junkkarit
 185  12.01.40    30050842 Hakala Markus                  Himangan Urheilijat
 186  12.02.00    30127115 Ranto Tuomas                   Haapaveden Urheilijat
 187  12.02.20    31458977 Valikainen Elias               Kalajoen Junkkarit
 188  12.02.40    34606917 Huusko Antti                   Ristijärven Pyry
 189  12.03.00    29628612 Kangas Joni                    Oulaisten Huima
 190  12.03.20    31253347 Forsgård Felix                 IF Minken
 191  12.03.40    30142200 Pirneskoski Santeri            Karihaaran Visa
 192  12.04.00    30848287 Turpeinen Mikke                Paltamon Urheilijat
 193  12.04.20    29397370 Parkkila Antti                 Oulun Hiihtoseura
 194  12.04.40    31811569 Lukkari Arttu                  Sotkamon Jymy
 195  12.05.00    30117109 Salmela Juho                   Haapajärven Kiilat
 196  12.05.20    31344722 Sundqvist Benjamin             IF Minken
 197  12.05.40    32962653 Rantahalvari Leo               Säkylän Urheilijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M18 (10,0 km)( 5,0 + 5,0 )



 198  12.06.00           0 * *
 199  12.06.20    30892204 Erkkilä Aapo                   Saloisten Reipas
 200  12.06.40    40138579 Sievänen Verneri               Kuhmo-Ski

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M45 (10,0 km)( 5,0 + 5,0 )



 201  12.07.00           0 * *
 202  12.07.20    27436877 Harju Juha                     IK Falken
 203  12.07.40    40068649 Pennanen Juha                  Leppävirran Viri
 204  12.08.00    40210545 Piippolainen Keijo             Pietarsaaren Hiihtäjät

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M40 (10,0 km)( 5,0 + 5,0 )



 205  12.08.20           0 * *
 206  12.08.40    27524860 Orjala Teemu                   Lohtajan Veikot
 207  12.09.00    32024410 Koivisto Petri                 Kuhmo-Ski

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M20 (15,0 km)( 5,0 + 5,0 + 5,0 )



 208  12.09.20           0 * *
 209  12.09.40    28531564 Rautiainen Hannes              Siilinjärven Hiihtoseura
 210  12.10.00    31003704 Niemelä Mårten                 Raution Kisailijat

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

M35 (15,0 km)( 5,0 + 5,0 +5,0 )



 211  12.10.20           0 * *

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 N40 N35 N18 N20 NYL M70 M65 M60 M55 M50 M16 M18 M45 M40 M20 M35 MYL

MYL (15,0 km)( 5,0 + 5,0 + 5,0 )



 212  12.10.40           0 * *
 213  12.11.00           0 * *
 214  12.11.20    27476853 Kanamäki Markus                Saloisten Salama
 215  12.11.40    21715730 Hämäläinen Jani                Kainuun Hiihtoseura
 216  12.12.00    31003652 Niemelä Markus                 Raution Kisailijat
 217  12.12.20    27564354 Seppä Joni                     Keuruun Kisailijat