AM Pitkä matka 10.8.2013 Kalajoki
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Hongell Timo 3-3.57 3-6.10 2-10.22 1-16.56 1-19.09 1-27.11 1-30.11 1-36.12 1-41.12 1-43.46 1-47.00 1-48.54 1-51.36 1-58.49 1-1.02.40 1-1.07.58 1-1.12.36 1-1.13.47 1-1.14.04 1.14.04 Hongell Timo
2. Huusari Pekka 1-3.49 1-5.39 5-12.19 4-18.47 3-21.02 2-29.15 2-32.09 2-38.17 2-43.24 2-45.49 2-49.02 2-50.57 2-53.29 2-1.00.52 2-1.04.49 2-1.10.31 2-1.15.54 2-1.17.14 2-1.17.39 1.17.39 Huusari Pekka
3. Löfbacka Sami 4-4.02 6-7.03 4-11.06 6-21.19 6-24.00 4-34.22 4-36.41 4-42.48 4-47.54 3-50.04 3-53.26 3-55.05 3-58.01 3-1.04.37 3-1.08.18 3-1.13.48 3-1.18.59 3-1.20.21 3-1.20.43 1.20.43 Löfbacka Sami
4. Järviluoma Tuomas 8-5.59 8-8.14 7-15.08 7-22.25 7-25.07 5-35.26 5-37.37 5-43.20 5-48.14 4-51.05 4-55.07 4-56.45 4-59.27 4-1.05.45 4-1.10.00 4-1.16.15 4-1.20.52 4-1.21.59 4-1.22.15 1.22.15 Järviluoma Tuomas
5. Kalliokoski Toni 6-4.20 5-6.58 3-10.56 3-18.27 4-21.16 3-32.29 3-35.10 3-41.59 3-47.53 5-52.40 5-57.01 5-58.48 5-1.02.31 5-1.09.35 5-1.13.51 5-1.20.31 5-1.26.25 5-1.27.45 5-1.28.09 1.28.09 Kalliokoski Toni
6. Isokoski Teppo 5-4.14 4-6.24 6-13.01 5-20.57 5-23.24 6-38.53 6-41.30 6-48.55 6-54.32 6-57.00 6-1.01.44 6-1.03.32 6-1.06.38 6-1.14.04 6-1.18.23 6-1.24.41 6-1.30.12 6-1.31.34 6-1.31.55 1.31.55 Isokoski Teppo
7. Pesola Pasi 2-3.51 2-5.57 1-9.47 2-17.44 2-20.45 8-41.14 7-43.53 7-50.52 7-56.10 7-59.12 7-1.04.18 7-1.06.04 7-1.08.53 7-1.16.14 7-1.21.07 7-1.28.07 7-1.33.56 7-1.35.17 7-1.35.41 1.35.41 Pesola Pasi
8. Penttilä Tommi 9-7.34 9-10.28 9-16.50 8-24.19 9-28.54 9-43.21 9-45.39 8-52.20 8-58.40 9-1.05.54 9-1.10.15 9-1.11.54 8-1.14.39 8-1.22.52 8-1.27.26 8-1.35.04 8-1.40.36 8-1.41.55 8-1.42.16 1.42.16 Penttilä Tommi
9. Seppä Tomi 7-4.41 7-7.05 8-16.00 9-24.49 8-28.21 7-40.48 8-44.00 9-52.45 9-59.45 8-1.03.39 8-1.09.05 8-1.11.44 9-1.15.19 9-1.26.00 9-1.32.50 9-1.41.54 9-1.49.40 9-1.51.17 9-1.51.36 1.51.36 Seppä Tomi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Hongell Timo 3-3.57 4-2.13 4-4.12 2-6.34 1-2.13 1-8.02 8-3.00 2-6.01 2-5.00 4-2.34 2-3.14 7-1.54 2-2.42 4-7.13 2-3.51 1-5.18 2-4.38 2-1.11 2-17 - 1.14.04 Hongell Timo
2. Huusari Pekka 1-3.49 1-1.50 7-6.40 1-6.28 2-2.15 2-8.13 7-2.54 4-6.08 4-5.07 2-2.25 1-3.13 8-1.55 1-2.32 6-7.23 3-3.57 3-5.42 4-5.23 4-1.20 9-25 - 1.17.39 Huusari Pekka
3. Löfbacka Sami 4-4.02 9-3.01 3-4.03 9-10.13 4-2.41 4-10.22 3-2.19 3-6.07 3-5.06 1-2.10 3-3.22 2-1.39 6-2.56 2-6.36 1-3.41 2-5.30 3-5.11 7-1.22 6-22 - 1.20.43 Löfbacka Sami
4. Järviluoma Tuomas 8-5.59 5-2.15 8-6.54 3-7.17 5-2.42 3-10.19 1-2.11 1-5.43 1-4.54 5-2.51 4-4.02 1-1.38 2-2.42 1-6.18 4-4.15 4-6.15 1-4.37 1-1.07 1-16 - 1.22.15 Järviluoma Tuomas
5. Kalliokoski Toni 6-4.20 7-2.38 2-3.58 5-7.31 6-2.49 5-11.13 6-2.41 6-6.49 7-5.54 8-4.47 5-4.21 5-1.47 9-3.43 3-7.04 5-4.16 6-6.40 8-5.54 4-1.20 7-24 - 1.28.09 Kalliokoski Toni
6. Isokoski Teppo 5-4.14 3-2.10 6-6.37 6-7.56 3-2.27 8-15.29 4-2.37 8-7.25 6-5.37 3-2.28 7-4.44 6-1.48 7-3.06 7-7.26 6-4.19 5-6.18 5-5.31 7-1.22 4-21 - 1.31.55 Isokoski Teppo
7. Pesola Pasi 2-3.51 2-2.06 1-3.50 7-7.57 7-3.01 9-20.29 5-2.39 7-6.59 5-5.18 6-3.02 8-5.06 4-1.46 5-2.49 5-7.21 8-4.53 7-7.00 7-5.49 6-1.21 7-24 - 1.35.41 Pesola Pasi
8. Penttilä Tommi 9-7.34 8-2.54 5-6.22 4-7.29 9-4.35 7-14.27 2-2.18 5-6.41 8-6.20 9-7.14 5-4.21 2-1.39 4-2.45 8-8.13 7-4.34 8-7.38 6-5.32 3-1.19 4-21 - 1.42.16 Penttilä Tommi
9. Seppä Tomi 7-4.41 6-2.24 9-8.55 8-8.49 8-3.32 6-12.27 9-3.12 9-8.45 9-7.00 7-3.54 9-5.26 9-2.39 8-3.35 9-10.41 9-6.50 9-9.04 9-7.46 9-1.37 3-19 - 1.51.36 Seppä Tomi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kalliokoski Jari 6-4.07 5-7.37 2-9.22 2-14.47 2-16.45 2-23.38 2-29.11 1-34.36 2-37.28 2-40.52 2-43.22 1-46.38 1-55.08 1-59.22 1-1.00.24 1-1.00.43 1.00.43 Kalliokoski Jari
2. Hyyppä Tuomas 1-2.41 1-6.32 1-8.16 1-14.37 1-16.15 1-23.22 1-28.58 2-34.42 1-36.54 1-40.34 1-43.20 2-49.04 2-56.24 2-1.01.31 2-1.02.49 2-1.03.10 1.03.10 Hyyppä Tuomas
3. Myllymäki Jyri 2-2.46 2-7.07 2-9.22 3-16.23 4-18.24 4-26.35 5-33.23 3-40.37 3-43.51 4-48.36 3-51.49 3-57.03 3-1.05.22 3-1.11.30 3-1.12.57 3-1.13.20 1.13.20 Myllymäki Jyri
4. Isomäki Tommi 5-3.55 4-7.34 4-9.30 5-16.43 5-18.38 3-25.56 3-31.46 5-45.00 5-47.32 5-51.33 4-54.12 4-58.13 4-1.06.34 4-1.11.54 4-1.13.14 4-1.13.38 1.13.38 Isomäki Tommi
5. Rannila Tero 3-3.13 6-9.21 6-11.36 6-18.31 6-20.53 6-28.21 6-34.07 5-45.00 6-49.12 6-53.30 5-56.17 5-1.00.26 5-1.08.35 5-1.13.59 5-1.15.18 5-1.15.42 1.15.42 Rannila Tero
6. Hautala Heikki 4-3.16 3-7.19 5-9.31 4-16.24 3-18.18 5-27.04 4-32.59 4-41.21 4-43.58 3-48.30 6-57.25 6-1.01.43 6-1.09.49 6-1.15.57 6-1.17.28 6-1.17.53 1.17.53 Hautala Heikki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kalliokoski Jari 6-4.07 1-3.30 2-1.45 1-5.25 4-1.58 1-6.53 1-5.33 1-5.25 4-2.52 1-3.24 1-2.30 1-3.16 6-8.30 1-4.14 1-1.02 1-19 - 1.00.43 Kalliokoski Jari
2. Hyyppä Tuomas 1-2.41 3-3.51 1-1.44 2-6.21 1-1.38 2-7.07 2-5.36 2-5.44 1-2.12 2-3.40 3-2.46 6-5.44 1-7.20 2-5.07 2-1.18 2-21 - 1.03.10 Hyyppä Tuomas
3. Myllymäki Jyri 2-2.46 5-4.21 5-2.15 5-7.01 5-2.01 5-8.11 6-6.48 3-7.14 5-3.14 6-4.45 5-3.13 5-5.14 4-8.19 5-6.08 5-1.27 3-23 - 1.13.20 Myllymäki Jyri
4. Isomäki Tommi 5-3.55 2-3.39 3-1.56 6-7.13 3-1.55 3-7.18 4-5.50 6-13.14 2-2.32 3-4.01 2-2.39 2-4.01 5-8.21 3-5.20 4-1.20 4-24 - 1.13.38 Isomäki Tommi
5. Rannila Tero 3-3.13 6-6.08 5-2.15 4-6.55 6-2.22 4-7.28 3-5.46 5-10.53 6-4.12 4-4.18 4-2.47 3-4.09 3-8.09 4-5.24 3-1.19 4-24 - 1.15.42 Rannila Tero
6. Hautala Heikki 4-3.16 4-4.03 4-2.12 3-6.53 2-1.54 6-8.46 5-5.55 4-8.22 3-2.37 5-4.32 6-8.55 4-4.18 2-8.06 5-6.08 6-1.31 6-25 - 1.17.53 Hautala Heikki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tanttinen Ilkka 1-2.56 1-6.55 1-8.47 1-15.09 1-17.02 1-24.44 1-30.17 1-36.50 1-39.20 1-43.10 1-46.03 1-53.53 1-1.01.17 1-1.06.36 1-1.07.59 1-1.08.19 1.08.19 Tanttinen Ilkka
2. Kupsala Esko 1-2.56 2-7.13 2-9.18 2-16.42 2-18.33 2-26.22 2-33.07 2-40.37 2-43.27 2-47.49 2-51.01 2-55.04 2-1.02.58 2-1.08.33 2-1.09.53 2-1.10.15 1.10.15 Kupsala Esko
3. Leppäniemi Esa 3-3.08 3-7.32 3-10.23 3-17.29 3-19.30 3-27.33 3-33.37 3-40.42 3-44.03 3-48.47 3-51.58 4-57.20 4-1.05.19 3-1.11.06 3-1.12.26 3-1.12.45 1.12.45 Leppäniemi Esa
4. Maasalo Pekka 4-3.30 4-8.29 4-10.37 4-18.31 4-20.29 4-28.43 4-35.09 4-42.45 4-45.33 4-49.48 4-52.57 3-57.14 3-1.05.09 4-1.11.07 4-1.12.33 4-1.12.59 1.12.59 Maasalo Pekka
5. Santapakka Pasi 6-5.33 6-10.05 5-12.12 6-24.20 6-27.04 6-37.18 6-43.51 6-54.40 6-57.53 6-1.03.07 6-1.06.11 6-1.10.40 6-1.19.12 5-1.24.54 5-1.26.24 5-1.26.49 1.26.49 Santapakka Pasi
6. Leppäniemi Jani 5-4.06 5-9.35 6-12.37 5-22.17 5-24.41 5-34.34 5-41.49 5-51.10 5-54.33 5-59.25 5-1.03.18 5-1.08.36 5-1.17.46 6-1.25.27 6-1.27.07 6-1.27.33 1.27.33 Leppäniemi Jani
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tanttinen Ilkka 1-2.56 1-3.59 1-1.52 1-6.22 2-1.53 1-7.42 1-5.33 1-6.33 1-2.30 1-3.50 1-2.53 6-7.50 1-7.24 1-5.19 3-1.23 2-20 - 1.08.19 Tanttinen Ilkka
2. Kupsala Esko 1-2.56 2-4.17 2-2.05 3-7.24 1-1.51 2-7.49 5-6.45 3-7.30 3-2.50 3-4.22 5-3.12 1-4.03 2-7.54 2-5.35 1-1.20 3-22 - 1.10.15 Kupsala Esko
3. Leppäniemi Esa 3-3.08 3-4.24 5-2.51 2-7.06 4-2.01 3-8.03 2-6.04 2-7.05 5-3.21 4-4.44 4-3.11 5-5.22 4-7.59 4-5.47 1-1.20 1-19 - 1.12.45 Leppäniemi Esa
4. Maasalo Pekka 4-3.30 5-4.59 4-2.08 4-7.54 3-1.58 4-8.14 3-6.26 4-7.36 2-2.48 2-4.15 3-3.09 2-4.17 3-7.55 5-5.58 4-1.26 5-26 - 1.12.59 Maasalo Pekka
5. Santapakka Pasi 6-5.33 4-4.32 3-2.07 6-12.08 6-2.44 6-10.14 4-6.33 6-10.49 4-3.13 6-5.14 2-3.04 3-4.29 5-8.32 3-5.42 5-1.30 4-25 - 1.26.49 Santapakka Pasi
6. Leppäniemi Jani 5-4.06 6-5.29 6-3.02 5-9.40 5-2.24 5-9.53 6-7.15 5-9.21 6-3.23 5-4.52 6-3.53 4-5.18 6-9.10 6-7.41 6-1.40 5-26 - 1.27.33 Leppäniemi Jani
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Viitasaari Tommi 2-3.41 1-10.00 1-10.57 1-12.19 1-19.18 1-24.35 1-30.52 1-35.46 1-38.11 1-39.03 1-42.10 1-44.44 1-49.29 1-50.34 1-50.52 50.52 Viitasaari Tommi
2. Peltoniemi Vesa 1-3.35 4-14.11 4-15.47 4-17.38 3-24.48 3-29.52 3-33.45 3-38.56 2-41.31 2-42.33 2-45.40 2-49.08 2-54.03 2-55.17 2-55.36 55.36 Peltoniemi Vesa
3. Tiainen Hannu 3-3.51 2-10.36 2-12.37 2-14.12 2-22.17 2-27.30 2-31.50 2-36.47 3-42.48 3-43.40 3-46.43 3-49.26 3-54.24 3-55.34 3-55.52 55.52 Tiainen Hannu
4. Virkkala Harri 4-5.48 3-14.01 3-14.57 3-17.23 4-25.56 4-32.07 4-36.32 4-42.31 4-45.31 4-46.37 4-50.27 4-53.57 4-1.00.07 4-1.01.26 4-1.01.43 1.01.43 Virkkala Harri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Viitasaari Tommi 2-3.41 1-6.19 2-57 1-1.22 1-6.59 3-5.17 4-6.17 1-4.54 1-2.25 1-52 2-3.07 1-2.34 1-4.45 1-1.05 2-18 - 50.52 Viitasaari Tommi
2. Peltoniemi Vesa 1-3.35 4-10.36 3-1.36 3-1.51 2-7.10 1-5.04 1-3.53 3-5.11 2-2.35 3-1.02 2-3.07 3-3.28 2-4.55 3-1.14 4-19 - 55.36 Peltoniemi Vesa
3. Tiainen Hannu 3-3.51 2-6.45 4-2.01 2-1.35 3-8.05 2-5.13 2-4.20 2-4.57 4-6.01 1-52 1-3.03 2-2.43 3-4.58 2-1.10 2-18 - 55.52 Tiainen Hannu
4. Virkkala Harri 4-5.48 3-8.13 1-56 4-2.26 4-8.33 4-6.11 3-4.25 4-5.59 3-3.00 4-1.06 4-3.50 4-3.30 4-6.10 4-1.19 1-17 - 1.01.43 Virkkala Harri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Peltoniemi Sauli 5-4.25 4-6.58 3-10.09 3-14.13 2-20.39 2-26.19 2-30.40 2-32.12 1-37.40 1-42.52 1-44.13 1-44.39 44.39 Peltoniemi Sauli
2. Kalliokoski Arto 8-6.35 7-9.01 5-11.53 5-15.41 5-22.46 4-28.22 3-32.23 3-33.54 2-39.31 2-44.32 2-45.36 2-45.57 45.57 Kalliokoski Arto
3. Lerssi Juha 4-3.51 3-6.34 2-9.27 2-13.38 1-20.02 1-25.37 1-29.57 1-31.17 3-41.30 3-46.48 3-48.05 3-48.26 48.26 Lerssi Juha
4. Korhonen Jukka 1-3.27 2-6.33 4-10.20 4-15.08 3-21.36 3-28.02 4-33.55 4-35.39 4-42.32 4-48.48 4-50.16 4-50.37 50.37 Korhonen Jukka
5. Viitasaari Sauli 3-3.38 1-6.14 1-9.21 1-13.26 4-22.26 5-30.23 5-35.52 5-37.27 5-43.56 5-49.43 5-51.11 5-51.37 51.37 Viitasaari Sauli
6. Hietala Petri 9-7.57 9-10.49 9-15.27 9-19.30 9-27.26 8-32.53 7-37.35 7-39.08 7-45.44 6-50.47 6-52.05 6-52.26 52.26 Hietala Petri
7. Polso Jukka 10-9.54 10-12.26 10-15.34 10-22.20 8-27.09 9-35.52 9-40.12 9-41.35 9-47.15 8-51.55 7-53.10 7-53.30 53.30 Polso Jukka
8. Koivumäki Kari 2-3.35 6-8.09 8-13.23 8-17.51 7-24.42 7-32.11 6-37.01 6-38.39 8-46.05 7-51.53 8-53.24 8-53.46 53.46 Koivumäki Kari
9. Jylhä Seppo 7-6.32 8-9.17 7-13.13 7-17.37 6-24.01 6-32.08 8-37.44 8-39.18 6-45.37 9-52.01 9-53.30 9-53.55 53.55 Jylhä Seppo
10. Mattila Timo 6-4.36 5-7.30 6-11.56 6-17.12 10-34.12 10-40.40 10-46.37 10-48.11 10-56.02 10-1.03.14 10-1.04.47 10-1.05.13 1.05.13 Mattila Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Peltoniemi Sauli 5-4.25 3-2.33 5-3.11 3-4.04 4-6.26 4-5.40 4-4.21 4-1.32 1-5.28 4-5.12 5-1.21 8-26 - 44.39 Peltoniemi Sauli
2. Kalliokoski Arto 8-6.35 1-2.26 1-2.52 1-3.48 7-7.05 3-5.36 1-4.01 3-1.31 2-5.37 2-5.01 1-1.04 2-21 - 45.57 Kalliokoski Arto
3. Lerssi Juha 4-3.51 5-2.43 2-2.53 5-4.11 2-6.24 2-5.35 2-4.20 1-1.20 10-10.13 5-5.18 3-1.17 2-21 - 48.26 Lerssi Juha
4. Korhonen Jukka 1-3.27 9-3.06 6-3.47 8-4.48 5-6.28 5-6.26 9-5.53 10-1.44 7-6.53 8-6.16 6-1.28 2-21 - 50.37 Korhonen Jukka
5. Viitasaari Sauli 3-3.38 4-2.36 3-3.07 4-4.05 9-9.00 8-7.57 7-5.29 8-1.35 5-6.29 6-5.47 6-1.28 8-26 - 51.37 Viitasaari Sauli
6. Hietala Petri 9-7.57 7-2.52 9-4.38 2-4.03 8-7.56 1-5.27 5-4.42 5-1.33 6-6.36 3-5.03 4-1.18 2-21 - 52.26 Hietala Petri
7. Polso Jukka 10-9.54 2-2.32 4-3.08 10-6.46 1-4.49 10-8.43 2-4.20 2-1.23 3-5.40 1-4.40 2-1.15 1-20 - 53.30 Polso Jukka
8. Koivumäki Kari 2-3.35 10-4.34 10-5.14 7-4.28 6-6.51 7-7.29 6-4.50 9-1.38 8-7.26 7-5.48 9-1.31 6-22 - 53.46 Koivumäki Kari
9. Jylhä Seppo 7-6.32 6-2.45 7-3.56 6-4.24 2-6.24 9-8.07 8-5.36 6-1.34 4-6.19 9-6.24 8-1.29 7-25 - 53.55 Jylhä Seppo
10. Mattila Timo 6-4.36 8-2.54 8-4.26 9-5.16 10-17.00 6-6.28 10-5.57 6-1.34 9-7.51 10-7.12 10-1.33 8-26 - 1.05.13 Mattila Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nurisalo Seppo 2-3.52 1-6.54 1-11.41 1-15.48 1-21.43 2-28.58 1-34.01 1-35.33 1-42.11 1-47.52 1-49.16 1-49.35 49.35 Nurisalo Seppo
2. Saarela Esa 1-3.26 3-9.15 2-12.33 2-17.08 2-22.36 1-28.17 2-36.36 2-37.59 2-43.53 2-49.00 2-50.17 2-50.38 50.38 Saarela Esa
3. Pajukangas Tauno 3-4.04 2-7.49 3-13.50 3-18.32 3-24.43 3-31.54 3-37.26 3-38.56 3-45.19 3-51.15 3-52.48 3-53.14 53.14 Pajukangas Tauno
4. Keski-Ojala Jouko 6-8.38 6-13.40 6-17.50 6-22.18 5-28.10 4-34.52 4-39.23 4-40.54 4-47.00 4-52.25 4-53.57 4-54.21 54.21 Keski-Ojala Jouko
5. Ojanperä Terho 5-5.27 4-9.35 4-14.18 4-20.24 4-27.55 6-36.19 5-41.42 5-43.23 5-50.29 5-56.33 5-57.55 5-58.19 58.19 Ojanperä Terho
6. Jaakola Juhani 3-4.04 5-12.28 5-15.52 5-21.06 6-29.51 5-36.09 6-41.43 6-43.36 6-51.23 6-57.38 6-59.09 6-59.32 59.32 Jaakola Juhani
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nurisalo Seppo 2-3.52 1-3.02 5-4.47 1-4.07 3-5.55 5-7.15 2-5.03 4-1.32 4-6.38 3-5.41 3-1.24 1-19 - 49.35 Nurisalo Seppo
2. Saarela Esa 1-3.26 5-5.49 1-3.18 3-4.35 1-5.28 1-5.41 6-8.19 1-1.23 1-5.54 1-5.07 1-1.17 2-21 - 50.38 Saarela Esa
3. Pajukangas Tauno 3-4.04 2-3.45 6-6.01 4-4.42 4-6.11 4-7.11 4-5.32 2-1.30 3-6.23 4-5.56 6-1.33 6-26 - 53.14 Pajukangas Tauno
4. Keski-Ojala Jouko 6-8.38 4-5.02 3-4.10 2-4.28 2-5.52 3-6.42 1-4.31 3-1.31 2-6.06 2-5.25 5-1.32 4-24 - 54.21 Keski-Ojala Jouko
5. Ojanperä Terho 5-5.27 3-4.08 4-4.43 6-6.06 5-7.31 6-8.24 3-5.23 5-1.41 5-7.06 5-6.04 2-1.22 4-24 - 58.19 Ojanperä Terho
6. Jaakola Juhani 3-4.04 6-8.24 2-3.24 5-5.14 6-8.45 2-6.18 5-5.34 6-1.53 6-7.47 6-6.15 4-1.31 3-23 - 59.32 Jaakola Juhani
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pernu Olavi 1-3.11 1-7.52 1-17.01 1-23.03 1-28.59 1-32.19 1-36.35 1-45.59 1-49.33 1-51.10 1-51.35 51.35 Pernu Olavi
2. Törmälä Samuli 5-3.56 4-9.13 5-19.33 3-26.09 2-31.27 2-35.03 2-39.28 3-46.33 3-50.20 3-51.44 2-52.03 52.03 Törmälä Samuli
3. Haapalehto Raimo 3-3.54 5-9.23 4-19.19 2-26.05 3-32.13 3-35.34 3-39.43 2-46.20 2-50.06 2-51.40 3-52.06 52.06 Haapalehto Raimo
4. Viitasaari Eero 9-5.15 7-10.02 7-20.02 4-27.14 4-33.16 4-36.59 4-41.41 4-47.42 4-51.26 4-52.53 4-53.17 53.17 Viitasaari Eero
5. Hautamäki Jouko 7-4.21 3-9.11 2-17.50 5-34.55 5-39.09 5-42.31 5-46.46 5-53.28 5-57.11 5-58.50 5-59.18 59.18 Hautamäki Jouko
6. Myllymäki Ari 2-3.19 8-11.28 6-19.45 7-36.51 7-41.05 6-44.05 6-47.41 6-53.52 6-57.39 6-59.22 6-59.49 59.49 Myllymäki Ari
7. Nygård Eelis 3-3.54 2-8.35 3-17.55 8-37.28 8-42.19 8-45.37 7-49.37 7-55.56 7-59.44 7-1.01.15 7-1.01.43 1.01.43 Nygård Eelis
8. Kattilakoski Eero 8-4.34 9-12.13 9-25.18 6-35.11 6-40.48 7-44.53 8-49.54 8-59.03 8-1.03.21 8-1.05.10 8-1.05.38 1.05.38 Kattilakoski Eero
9. Pöyhönen Hannu 6-3.59 6-9.27 8-22.00 9-37.33 9-46.25 9-49.53 9-54.14 9-1.03.37 9-1.09.14 9-1.11.00 9-1.11.29 1.11.29 Pöyhönen Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pernu Olavi 1-3.11 1-4.41 3-9.09 1-6.02 6-5.56 3-3.20 5-4.16 9-9.24 1-3.34 5-1.37 3-25 - 51.35 Pernu Olavi
2. Törmälä Samuli 5-3.56 5-5.17 7-10.20 2-6.36 4-5.18 7-3.36 7-4.25 6-7.05 5-3.47 1-1.24 1-19 - 52.03 Törmälä Samuli
3. Haapalehto Raimo 3-3.54 7-5.29 5-9.56 3-6.46 8-6.08 4-3.21 3-4.09 4-6.37 4-3.46 4-1.34 4-26 - 52.06 Haapalehto Raimo
4. Viitasaari Eero 9-5.15 3-4.47 6-10.00 4-7.12 7-6.02 8-3.43 8-4.42 1-6.01 3-3.44 2-1.27 2-24 - 53.17 Viitasaari Eero
5. Hautamäki Jouko 7-4.21 4-4.50 2-8.39 7-17.05 1-4.14 5-3.22 4-4.15 5-6.42 2-3.43 6-1.39 6-28 - 59.18 Hautamäki Jouko
6. Myllymäki Ari 2-3.19 9-8.09 1-8.17 8-17.06 1-4.14 1-3.00 1-3.36 2-6.11 5-3.47 7-1.43 5-27 - 59.49 Myllymäki Ari
7. Nygård Eelis 3-3.54 1-4.41 4-9.20 9-19.33 3-4.51 2-3.18 2-4.00 3-6.19 7-3.48 3-1.31 6-28 - 1.01.43 Nygård Eelis
8. Kattilakoski Eero 8-4.34 8-7.39 9-13.05 5-9.53 5-5.37 9-4.05 9-5.01 7-9.09 8-4.18 9-1.49 6-28 - 1.05.38 Kattilakoski Eero
9. Pöyhönen Hannu 6-3.59 6-5.28 8-12.33 6-15.33 9-8.52 6-3.28 6-4.21 8-9.23 9-5.37 8-1.46 9-29 - 1.11.29 Pöyhönen Hannu
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Haapala Risto 6-4.01 2-8.25 2-17.00 2-22.46 2-27.23 1-30.30 1-34.17 1-40.24 1-44.04 1-45.29 1-45.54 45.54 Haapala Risto
2. Jokinen Leo 3-3.37 1-8.07 1-16.23 1-22.39 1-27.12 2-30.35 2-34.34 2-40.54 2-44.36 2-46.12 2-46.36 46.36 Jokinen Leo
3. Joensuu Martti 4-3.42 6-9.36 5-20.24 5-28.53 5-33.28 5-36.35 4-40.21 4-46.19 4-50.07 3-51.37 3-51.59 51.59 Joensuu Martti
4. Virkkula Unto 1-3.14 3-8.36 3-18.40 3-26.03 3-31.07 3-34.39 3-38.51 3-45.53 3-49.53 3-51.37 4-52.03 52.03 Virkkula Unto
5. Pajukangas Heikki 8-4.35 5-9.22 4-19.51 4-26.59 4-32.32 4-36.10 5-40.27 5-47.05 5-50.48 5-52.27 5-52.52 52.52 Pajukangas Heikki
6. Kätkä Vesa 7-4.34 8-12.20 8-27.03 7-32.50 7-37.43 7-40.39 7-44.22 7-50.27 6-54.02 6-55.28 6-55.51 55.51 Kätkä Vesa
7. Viitasaari Jussi 4-3.42 4-9.06 7-25.09 6-31.22 6-36.29 6-39.38 6-43.50 6-50.08 7-54.22 7-56.13 7-56.45 56.45 Viitasaari Jussi
8. Oja Jorma 9-8.13 9-13.17 6-24.27 8-34.21 8-39.18 8-43.31 8-48.02 8-55.05 8-59.17 8-1.01.06 8-1.01.35 1.01.35 Oja Jorma
9. Tanttinen Tapani 2-3.33 7-9.41 9-27.59 9-37.51 9-44.09 9-48.29 9-53.33 9-1.02.03 9-1.06.31 9-1.08.24 9-1.08.54 1.08.54 Tanttinen Tapani
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
