Kalajokirastit 27.-28.4.2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-3.47       1-5.42       1-6.43       1-8.07      1-11.40      1-13.37      1-21.48      1-25.13      1-28.05      1-29.36      1-30.18      1-32.53      1-39.02      1-43.58      1-46.29      1-49.20      1-50.21      1-53.49      1-55.07      1-55.37     55.37  Ikonen Pasi
  2. Hölsö Mikko                 2-3.50       2-5.54       2-7.06       2-8.58      2-12.49      2-14.49      2-22.38      2-26.00      2-28.34      2-30.15      2-30.58      2-33.53      2-39.58      2-44.37      2-47.11      2-49.56      2-50.57      2-56.27      2-57.33      2-58.02     58.02  Hölsö Mikko
  3. Parkkinen Keijo             3-4.18       3-6.29       3-7.41       3-9.15      3-13.21      3-15.44      3-23.50      3-27.09      3-29.29      3-31.11      3-31.58      3-34.45      3-41.28      3-46.32      3-49.13      3-52.06      3-53.03      3-56.38      3-58.00      3-58.33     58.33  Parkkinen Keijo
  4. Ylikangas Esko              4-4.20       5-6.47       5-7.58       5-9.41      5-13.54      5-16.16      5-24.55      5-28.36      6-31.16      6-33.18      6-34.20      6-36.54      6-43.37      4-48.45      4-51.26      4-54.30      4-55.30      4-59.58    4-1.01.27    4-1.01.59   1.01.59  Ylikangas Esko
  5. Niemelä Hannu              10-4.52      12-7.17      13-8.48     10-10.23      7-14.17      6-16.32      5-24.55      6-28.48      5-31.14      5-33.03      5-33.50      5-36.28      5-43.17      5-49.26      5-52.36      5-55.45      5-56.49    5-1.01.24    5-1.02.50    5-1.03.19   1.03.19  Niemelä Hannu
  6. Fränti Arto                12-4.54       9-7.12      12-8.46     13-10.45     12-15.03     12-17.25     12-26.56     12-30.51     10-33.17     10-35.02      9-35.50     10-38.32      7-45.23      6-51.28      7-54.39      6-57.50      6-58.52    6-1.03.25    6-1.04.52    6-1.05.23   1.05.23  Fränti Arto
  7. Kivelä Marko               10-4.52       7-7.05       6-8.18      7-10.09      9-14.21      7-16.41      9-25.49      8-29.40      8-32.57      8-34.49      8-35.38      8-38.21      9-45.30      7-51.46      8-54.42      8-58.20      8-59.24    8-1.03.44    7-1.05.10    7-1.05.43   1.05.43  Kivelä Marko
  8. Siponen Markku              5-4.40       6-6.59       7-8.22      6-10.01      6-14.07     10-16.55      8-25.45      7-29.14      7-32.00      7-33.38      7-34.41      7-37.41      8-45.28      7-51.46      6-54.37      7-58.00      7-59.03    7-1.03.37    8-1.05.21    8-1.06.01   1.06.01  Siponen Markku
  9. Istolahti Jaakko           14-4.55      13-7.20      10-8.38      9-10.20     10-14.24      9-16.45     11-26.17     10-30.16      9-33.07      9-35.00     10-35.54      9-38.31     10-46.09      9-52.12     10-55.34      9-58.38      9-59.39    9-1.03.50    9-1.05.25    9-1.06.02   1.06.02  Istolahti Jaakko
 10. Hannuksela Jari             5-4.40       8-7.08       8-8.27      8-10.15      8-14.20      8-16.44      9-25.49     11-30.40     10-33.17     11-35.30     11-36.23     11-39.12     11-46.47     10-52.19      9-55.33     10-58.46     10-59.50   10-1.04.20   10-1.05.45   10-1.06.21   1.06.21  Hannuksela Jari
 11. Löfbacka Sami               8-4.45       4-6.43       4-7.52       4-9.37      4-13.26      4-15.47      4-24.36      4-27.56      4-30.52      4-32.53      4-33.43      4-36.19      4-43.08     11-53.23     11-56.26     11-59.50   11-1.00.53   11-1.05.27   11-1.07.13   11-1.07.58   1.07.58  Löfbacka Sami
 12. Uusivirta Risto             9-4.46      10-7.14      11-8.42     10-10.23     11-14.58     11-17.23      7-25.40      9-29.53     12-35.13     12-37.17     13-38.33     13-41.35     13-49.21     13-55.15     13-58.05   13-1.01.08   13-1.02.04   13-1.06.37   12-1.07.54   12-1.08.22   1.08.22  Uusivirta Risto
 13. Pietiläinen Juha           12-4.54      11-7.16       9-8.37     12-10.36     13-15.25     13-17.51     13-28.03     13-32.16     13-35.24     13-37.29     12-38.31     12-41.31     12-48.41     12-54.44     12-57.51   12-1.00.58   12-1.02.02   12-1.06.28   12-1.07.54   13-1.08.29   1.08.29  Pietiläinen Juha
 14. Koirikivi Anssi            15-5.03      14-7.27      14-8.58     19-12.10     21-18.05     20-20.39     18-29.47     18-34.17     18-37.27     15-39.27     15-40.22     14-43.23     14-50.31     14-56.36     14-59.43   14-1.02.59   14-1.04.02   14-1.08.21   14-1.09.45   14-1.10.12   1.10.12  Koirikivi Anssi
 15. Kotaniemi Juha              7-4.44      16-7.48     20-10.16     20-12.13     23-18.28     22-20.56     20-30.10     19-34.56     19-37.54     19-40.34     19-41.40     19-44.51     17-52.41     17-58.21   17-1.01.35   16-1.04.49   16-1.05.53   16-1.10.22   15-1.11.46   15-1.12.19   1.12.19  Kotaniemi Juha
 16. Autio Antti                22-6.09      19-8.31      17-9.52     17-11.57     16-16.18     16-18.52     16-29.20     15-33.23     17-37.19     18-39.39     17-40.36     15-43.34     15-51.13     15-57.35   15-1.00.46   15-1.04.32   15-1.05.39   15-1.10.01   16-1.11.49   16-1.12.28   1.12.28  Autio Antti
 17. Rantala Paavo              16-5.10      15-7.47      15-9.08     14-11.05     14-15.41     14-18.22     14-28.18     14-32.49     14-35.30     14-37.41     14-39.00     16-43.47     16-51.31     16-58.17   16-1.01.34   17-1.05.09   17-1.06.22   17-1.11.07   17-1.12.59   17-1.13.36   1.13.36  Rantala Paavo
 18. Seppänen Mika              19-5.58      22-9.05     23-10.52     22-12.47     19-17.24     19-20.09     19-29.57     21-36.11     21-39.28     21-41.46     21-42.32     21-45.32     20-53.04     18-59.45   18-1.02.51   18-1.06.13   18-1.07.26   18-1.11.59   18-1.13.44   18-1.14.18   1.14.18  Seppänen Mika
 19. Ketonen Miikka             17-5.21      17-7.59      16-9.25     15-11.36     18-16.32     18-19.50     21-30.20     20-35.11     20-38.20     20-40.41     20-42.05     20-45.31     21-53.44   20-1.00.34   19-1.04.07   19-1.07.57   19-1.09.02   19-1.13.59   19-1.15.44   19-1.16.19   1.16.19  Ketonen Miikka
 20. Linna Matti                18-5.39      18-8.21      18-9.53     16-11.40     15-16.01     15-18.35     15-29.00     16-33.57     16-37.09     16-39.37     18-40.39     18-44.14     19-53.01   19-1.00.14   21-1.06.08   20-1.09.35   21-1.10.56   20-1.15.43   20-1.17.17   20-1.17.49   1.17.49  Linna Matti
 21. Vapa Mikko                 22-6.09      20-8.41      19-9.57     18-11.58     17-16.28     17-19.11     17-29.35     17-34.04     15-37.07     16-39.37     16-40.31     17-44.08     18-53.00   21-1.00.39   20-1.04.34   21-1.09.37   20-1.10.51   21-1.15.53   21-1.17.43   21-1.18.28   1.18.28  Vapa Mikko
 22. Hiitola Olli               21-6.05      23-9.12     22-10.34     23-12.51     22-18.09     21-20.53     22-31.57     22-36.17     22-40.07     22-42.32     23-44.49     22-48.10     22-56.51   22-1.04.47   22-1.08.35   22-1.12.54   22-1.14.15   22-1.19.34   22-1.21.27   22-1.21.59   1.21.59  Hiitola Olli
 23. Kalapudas Antti            20-6.00      21-8.44     21-10.21     21-12.42     20-18.01     23-21.15     23-32.27     23-37.47     23-41.27     23-43.42     22-44.35     23-48.11     23-58.26   23-1.06.46   23-1.10.56   23-1.15.54   23-1.17.16   23-1.22.53   23-1.25.09   23-1.25.49   1.25.49  Kalapudas Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-3.47       1-1.55       1-1.01       1-1.24       1-3.33       1-1.57       3-8.11       4-3.25      10-2.52       1-1.31         1-42       2-2.35       2-6.09       2-4.56       1-2.31       2-2.51       4-1.01       1-3.28       3-1.18         5-30            -      55.37  Ikonen Pasi
  2. Hölsö Mikko                 2-3.50       3-2.04       4-1.12      12-1.52       3-3.51       2-2.00       1-7.49       3-3.22       4-2.34       3-1.41         2-43      10-2.55       1-6.05       1-4.39       2-2.34       1-2.45       4-1.01      22-5.30       1-1.06         3-29            -      58.02  Hölsö Mikko
  3. Parkkinen Keijo             3-4.18       4-2.11       4-1.12       2-1.34       7-4.06       9-2.23       2-8.06       1-3.19       1-2.20       4-1.42         4-47       8-2.47       3-6.43       3-5.04       3-2.41       3-2.53         2-57       2-3.35       4-1.22        10-33            -      58.33  Parkkinen Keijo
  4. Ylikangas Esko              4-4.20      13-2.27       3-1.11       7-1.43      10-4.13       7-2.22       6-8.39       6-3.41       6-2.40      11-2.02      15-1.02       1-2.34       3-6.43       4-5.08       3-2.41       5-3.04       3-1.00       8-4.28      12-1.29         7-32            -    1.01.59  Ylikangas Esko
  5. Niemelä Hannu              10-4.52      11-2.25      17-1.31       3-1.35       4-3.54       3-2.15       5-8.23       8-3.53       2-2.26       6-1.49         4-47       5-2.38       5-6.49      12-6.09      12-3.10       8-3.09      11-1.04      16-4.35       8-1.26         3-29            -    1.03.19  Niemelä Hannu
  6. Fränti Arto                12-4.54       6-2.18      20-1.34      16-1.59      11-4.18       7-2.22      13-9.31       9-3.55       2-2.26       5-1.45         6-48       6-2.42       7-6.51      10-6.05      13-3.11       9-3.11       7-1.02      11-4.33      11-1.27         6-31            -    1.05.23  Fränti Arto
  7. Kivelä Marko               10-4.52       5-2.13       6-1.13      11-1.51       9-4.12       4-2.20      10-9.08       7-3.51      18-3.17       7-1.52         7-49       7-2.43       9-7.09      13-6.16       7-2.56      18-3.38      11-1.04       5-4.20       8-1.26        10-33            -    1.05.43  Kivelä Marko
  8. Siponen Markku              5-4.40       7-2.19      14-1.23       4-1.39       7-4.06      21-2.48       8-8.50       5-3.29       8-2.46       2-1.38      18-1.03      12-3.00      17-7.47      14-6.18       6-2.51      14-3.23       8-1.03      14-4.34      15-1.44        20-40            -    1.06.01  Siponen Markku
  9. Istolahti Jaakko           14-4.55      11-2.25       8-1.18       6-1.42       5-4.04       5-2.21      14-9.32      10-3.59       9-2.51       8-1.53        11-54       4-2.37      13-7.38       8-6.03      18-3.22       5-3.04       4-1.01       3-4.11      14-1.35        17-37            -    1.06.02  Istolahti Jaakko
 10. Hannuksela Jari             5-4.40      14-2.28       9-1.19      10-1.48       6-4.05      10-2.24       9-9.05      19-4.51       5-2.37      15-2.13         9-53       9-2.49      12-7.35       5-5.32      15-3.14      10-3.13      11-1.04      10-4.30       7-1.25        16-36            -    1.06.21  Hannuksela Jari
 11. Löfbacka Sami               8-4.45       2-1.58       2-1.09       8-1.45       2-3.49       5-2.21       7-8.49       2-3.20      11-2.56      10-2.01         8-50       3-2.36       5-6.49     23-10.15       8-3.03      15-3.24       8-1.03      14-4.34      18-1.46        22-45            -    1.07.58  Löfbacka Sami
 12. Uusivirta Risto             9-4.46      14-2.28      16-1.28       5-1.41      15-4.35      11-2.25       4-8.17      12-4.13      23-5.20      12-2.04      20-1.16      16-3.02      16-7.46       7-5.54       5-2.50       4-3.03         1-56      11-4.33       2-1.17         2-28            -    1.08.22  Uusivirta Risto
 13. Pietiläinen Juha           12-4.54       8-2.22      10-1.21      16-1.59      18-4.49      12-2.26     17-10.12      12-4.13      14-3.08      13-2.05      15-1.02      12-3.00      10-7.10       8-6.03      10-3.07       7-3.07      11-1.04       7-4.26       8-1.26        14-35            -    1.08.29  Pietiläinen Juha
 14. Koirikivi Anssi            15-5.03      10-2.24      17-1.31      23-3.12      22-5.55      14-2.34      10-9.08      16-4.30      16-3.10       9-2.00        13-55      15-3.01       8-7.08      10-6.05      10-3.07      12-3.16       8-1.03       4-4.19       5-1.24         1-27            -    1.10.12  Koirikivi Anssi
 15. Kotaniemi Juha              7-4.44      21-3.04      23-2.28      14-1.57      23-6.15      13-2.28      12-9.14      18-4.46      12-2.58      23-2.40      19-1.06      17-3.11      18-7.50       6-5.40      15-3.14      11-3.14      11-1.04       9-4.29       5-1.24        10-33            -    1.12.19  Kotaniemi Juha
 16. Autio Antti                22-6.09       8-2.22      10-1.21      19-2.05      12-4.21      14-2.34     20-10.28      11-4.03      22-3.56      18-2.20        14-57      11-2.58      14-7.39      15-6.22      13-3.11      19-3.46      17-1.07       6-4.22      19-1.48        19-39            -    1.12.28  Autio Antti
 17. Rantala Paavo              16-5.10      17-2.37      10-1.21      14-1.57      16-4.36      17-2.41      16-9.56      17-4.31       7-2.41      14-2.11      21-1.19      23-4.47      15-7.44      17-6.46      17-3.17      17-3.35      18-1.13      17-4.45      21-1.52        17-37            -    1.13.36  Rantala Paavo
 18. Seppänen Mika              19-5.58      22-3.07      22-1.47      13-1.55      17-4.37      20-2.45      15-9.48      23-6.14      18-3.17      17-2.18         3-46      12-3.00      11-7.32      16-6.41       9-3.06      13-3.22      18-1.13      11-4.33      16-1.45        13-34            -    1.14.18  Seppänen Mika
 19. Ketonen Miikka             17-5.21      18-2.38      15-1.26      20-2.11      19-4.56      23-3.18     21-10.30      19-4.51      15-3.09      19-2.21      22-1.24      19-3.26      19-8.13      18-6.50      19-3.33      20-3.50      16-1.05      19-4.57      16-1.45        14-35            -    1.16.19  Ketonen Miikka
 20. Linna Matti                18-5.39      19-2.42      19-1.32       9-1.47      12-4.21      14-2.34     19-10.25      21-4.57      17-3.12      21-2.28      15-1.02      20-3.35      21-8.47      19-7.13      23-5.54      16-3.27      21-1.21      18-4.47      13-1.34         7-32            -    1.17.49  Linna Matti
 21. Vapa Mikko                 22-6.09      16-2.32       7-1.16      18-2.01      14-4.30      18-2.43     18-10.24      15-4.29      13-3.03      22-2.30        11-54      22-3.37      22-8.52      20-7.39      21-3.55      23-5.03      20-1.14      20-5.02      20-1.50        22-45            -    1.18.28  Vapa Mikko
 22. Hiitola Olli               21-6.05      22-3.07      13-1.22      21-2.17      20-5.18      19-2.44     22-11.04      14-4.20      21-3.50      20-2.25      23-2.17      18-3.21      20-8.41      21-7.56      20-3.48      21-4.19      21-1.21      21-5.19      22-1.53         7-32            -    1.21.59  Hiitola Olli
 23. Kalapudas Antti            20-6.00      20-2.44      21-1.37      22-2.21      21-5.19      22-3.14     23-11.12      22-5.20      20-3.40      16-2.15         9-53      21-3.36     23-10.15      22-8.20      22-4.10      22-4.58      23-1.22      23-5.37      23-2.16        20-40            -    1.25.49  Kalapudas Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Peisa Panu                  1-5.16       1-8.05       1-9.36      1-15.49      1-18.41      1-29.26      1-35.24      1-40.00      1-42.39      1-47.29      1-54.03      1-56.59      1-59.32    1-1.01.30    1-1.03.29    1-1.04.07   1.04.07  Peisa Panu
  2. Isomäki Tommi               4-7.08      4-10.01      3-11.38      3-17.19      3-20.27      3-31.22      2-37.19      2-42.25      2-45.16      2-50.22      2-56.38      2-59.42    2-1.02.08    2-1.04.04    2-1.06.10    2-1.06.46   1.06.46  Isomäki Tommi
  3. Rinta Toni                  2-5.55       2-8.35      2-10.04      2-16.21      2-19.26      2-30.44      3-37.31      3-42.27      3-45.26      3-50.38      3-58.44    3-1.01.37    3-1.04.14    3-1.06.09    3-1.08.08    3-1.08.44   1.08.44  Rinta Toni
  4. Hautala Heikki              3-5.59       3-9.14      4-11.52      4-18.53      4-22.12      4-34.16      4-41.30      4-46.54      4-50.07      4-55.12    4-1.02.10    4-1.05.32    4-1.08.17    4-1.10.45    4-1.12.40    4-1.13.23   1.13.23  Hautala Heikki
  5. Myllymäki Kari              6-7.41      6-11.30      6-13.18      6-21.20      6-24.38      6-38.00      6-45.52      6-50.59      6-53.47    5-1.00.02    5-1.08.15    5-1.12.15    5-1.14.57    5-1.17.15    5-1.20.00    5-1.20.51   1.20.51  Myllymäki Kari
  6. Maasalo Pekka               5-7.12      5-10.34      5-12.21      5-19.15      5-22.56      5-35.12      5-43.31      5-50.03      5-52.58    6-1.04.18    6-1.14.02    6-1.19.06    6-1.21.59    6-1.23.56    6-1.26.02    6-1.26.50   1.26.50  Maasalo Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Peisa Panu                  1-5.16       2-2.49       2-1.31       2-6.13       1-2.52      1-10.45       2-5.58       1-4.36       1-2.39       1-4.50       2-6.34       2-2.56       2-2.33       4-1.58       2-1.59         3-38            -    1.04.07  Peisa Panu
  2. Isomäki Tommi               4-7.08       3-2.53       3-1.37       1-5.41       3-3.08      2-10.55       1-5.57       3-5.06       3-2.51       3-5.06       1-6.16       3-3.04       1-2.26       2-1.56       4-2.06         1-36            -    1.06.46  Isomäki Tommi
  3. Rinta Toni                  2-5.55       1-2.40       1-1.29       3-6.17       2-3.05      3-11.18       3-6.47       2-4.56       5-2.59       4-5.12       4-8.06       1-2.53       3-2.37       1-1.55       2-1.59         1-36            -    1.08.44  Rinta Toni
  4. Hautala Heikki              3-5.59       4-3.15       6-2.38       5-7.01       5-3.19      4-12.04       4-7.14       5-5.24       6-3.13       2-5.05       3-6.58       4-3.22       5-2.45       6-2.28       1-1.55         4-43            -    1.13.23  Hautala Heikki
  5. Myllymäki Kari              6-7.41       6-3.49       5-1.48       6-8.02       4-3.18      6-13.22       5-7.52       4-5.07       2-2.48       5-6.15       5-8.13       5-4.00       4-2.42       5-2.18       6-2.45         6-51            -    1.20.51  Myllymäki Kari
  6. Maasalo Pekka               5-7.12       5-3.22       4-1.47       4-6.54       6-3.41      5-12.16       6-8.19       6-6.32       4-2.55      6-11.20       6-9.44       6-5.04       6-2.53       3-1.57       4-2.06         5-48            -    1.26.50  Maasalo Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Haapasalo Harri             1-5.04       1-7.38       1-8.54      2-15.07      2-17.44      1-26.57      1-32.46      1-37.13      1-39.23      1-43.47      1-49.38      1-52.02      1-53.57      1-55.31      1-56.51      1-57.24     57.24  Haapasalo Harri
  2. Grankull Kenneth            2-5.27       2-7.59       2-9.21      1-14.48      1-17.30      2-27.35      2-33.55      2-37.56      2-39.55      2-44.06      2-51.07      2-53.45      2-55.51      2-57.33      2-58.58      2-59.36     59.36  Grankull Kenneth
  3. Holappa Hannu               4-5.43       3-8.09       3-9.57      3-15.09      3-17.52      3-28.15      3-35.17      3-39.43      4-42.08      3-46.01      3-51.46      3-54.16      3-56.20      3-58.05      3-59.31    3-1.00.06   1.00.06  Holappa Hannu
  4. Perus Jens                16-10.36     14-12.48     13-14.01     10-19.12     10-21.40      8-31.56      6-37.08      6-41.48      6-44.19      6-48.11      5-53.50      4-56.14      4-58.17    4-1.00.02    4-1.01.33    4-1.02.10   1.02.10  Perus Jens
  5. Leppämäki Tero             12-7.57      9-10.21      9-11.36      5-16.43      5-19.20      4-28.42      4-36.00      4-40.01      3-41.50      3-46.01      6-55.41      5-58.08    5-1.00.12    5-1.02.05    5-1.03.32    5-1.04.05   1.04.05  Leppämäki Tero
  6. Leppäniemi Esa              9-6.38       8-9.31      8-11.11      7-17.34      9-21.04     10-32.20      8-39.11      8-43.58      8-46.35      8-51.58      8-58.14    6-1.00.57    6-1.03.20    6-1.05.11    6-1.06.57    6-1.07.39   1.07.39  Leppäniemi Esa
  7. Tanttinen Ilkka            11-7.56     10-10.37     10-12.02      9-18.02      7-20.51      7-31.53      7-38.19      7-42.58      7-45.24      7-50.44      7-58.05    8-1.01.24    8-1.03.49    7-1.05.42    7-1.07.30    7-1.08.11   1.08.11  Tanttinen Ilkka
  8. Haapasalo Jarmo             3-5.36       4-8.28      4-10.06      4-15.44      4-18.52      5-29.34      4-36.00      5-40.22      5-42.40      5-47.48      4-53.48    6-1.00.57    7-1.03.30    8-1.06.30    8-1.08.11    8-1.08.38   1.08.38  Haapasalo Jarmo
  9. Jukkola Jari                7-6.03       7-9.10      6-10.43      6-17.03      6-20.44      9-32.16      9-39.19      9-44.23      9-47.06      9-52.11      9-59.19    9-1.02.36    9-1.05.12    9-1.07.21    9-1.09.01    9-1.09.41   1.09.41  Jukkola Jari
 10. Westerholm Lasse            5-5.45       6-8.46      5-10.15     12-20.30     11-23.22     11-35.16     11-41.22     11-47.12     11-49.56     11-55.51   11-1.02.54   10-1.06.06   10-1.08.31   10-1.10.56   10-1.12.48   10-1.13.38   1.13.38  Westerholm Lasse
 11. Heiskanen Jari              6-5.48       5-8.38      7-11.01      8-17.40      7-20.51      6-31.37     10-39.24     10-44.46     10-47.41     10-53.49   10-1.02.35   11-1.06.15   11-1.08.56   11-1.11.10   11-1.12.56   11-1.13.39   1.13.39  Heiskanen Jari
 12. Loukusa Markku             10-7.39     12-11.05     12-13.13     11-19.56     12-23.54     12-42.25     12-50.46     12-57.36   12-1.00.49   12-1.11.10   12-1.21.02   12-1.28.34   12-1.31.50   12-1.34.27   12-1.36.33   12-1.37.15   1.37.15  Loukusa Markku
 13. Furubacka Jonas            15-9.47     16-13.50     16-15.58     15-26.29     15-31.40     14-50.28     14-58.37   14-1.07.32   14-1.11.20   13-1.19.14   13-1.29.00   14-1.36.35   14-1.39.45   13-1.42.25   13-1.44.35   13-1.45.16   1.45.16  Furubacka Jonas
 14. Väliheikki Mikael           7-6.03     15-12.53     14-14.23     13-21.35     13-24.51     15-51.02   15-1.00.23   15-1.08.32   15-1.13.04   14-1.19.32   14-1.30.50   13-1.35.23   13-1.39.13   14-1.42.54   14-1.45.48   14-1.46.44   1.46.44  Väliheikki Mikael
 15. Lahtinen Marcus            14-8.43     13-12.36     15-14.37     14-24.00     14-28.34     13-43.04     13-56.36   13-1.04.54   13-1.08.44   15-1.24.33   15-1.34.50   15-1.41.50   15-1.45.41   15-1.49.19   15-1.52.12   15-1.53.00   1.53.00  Lahtinen Marcus
 16. Sillanpää Tommi            13-7.58     11-10.54     11-12.50     16-45.52     16-49.02   16-1.08.50   16-1.16.34   16-1.22.21   16-1.26.06   16-1.37.02   16-1.45.27   16-1.54.29   16-1.57.51   16-2.00.09   16-2.02.30   16-2.03.12   2.03.12  Sillanpää Tommi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Haapasalo Harri             1-5.04       5-2.34       3-1.16       7-6.13       2-2.37       1-9.13       2-5.49       5-4.27       3-2.10       5-4.24       3-5.51       1-2.24       1-1.55       1-1.34       1-1.20         2-33            -      57.24  Haapasalo Harri
  2. Grankull Kenneth            2-5.27       4-2.32       4-1.22       4-5.27       4-2.42      3-10.05       4-6.20       1-4.01       2-1.59       3-4.11       6-7.01       5-2.38       5-2.06       2-1.42       2-1.25         6-38            -      59.36  Grankull Kenneth
  3. Holappa Hannu               4-5.43       3-2.26      11-1.48       3-5.12       5-2.43      5-10.23       8-7.02       4-4.26       5-2.25       2-3.53       2-5.45       4-2.30       3-2.04       3-1.45       3-1.26         4-35            -    1.00.06  Holappa Hannu
  4. Perus Jens                16-10.36       1-2.12       1-1.13       2-5.11       1-2.28      4-10.16       1-5.12       7-4.40       7-2.31       1-3.52       1-5.39       1-2.24       2-2.03       3-1.45       5-1.31         5-37            -    1.02.10  Perus Jens
  5. Leppämäki Tero             12-7.57       2-2.24       2-1.15       1-5.07       2-2.37       2-9.22      10-7.18       1-4.01       1-1.49       3-4.11      12-9.40       3-2.27       3-2.04       6-1.53       4-1.27         2-33            -    1.04.05  Leppämäki Tero
  6. Leppäniemi Esa              9-6.38       9-2.53      10-1.40       9-6.23      12-3.30      9-11.16       7-6.51       8-4.47       8-2.37       9-5.23       5-6.16       6-2.43       6-2.23       5-1.51       8-1.46        10-42            -    1.07.39  Leppäniemi Esa
  7. Tanttinen Ilkka            11-7.56       6-2.41       5-1.25       6-6.00       6-2.49      8-11.02       5-6.26       6-4.39       6-2.26       8-5.20       9-7.21       9-3.19       7-2.25       6-1.53      10-1.48         8-41            -    1.08.11  Tanttinen Ilkka
  8. Haapasalo Jarmo             3-5.36       8-2.52       9-1.38       5-5.38       8-3.08      6-10.42       5-6.26       3-4.22       4-2.18       7-5.08       4-6.00      13-7.09       9-2.33      14-3.00       7-1.41         1-27            -    1.08.38  Haapasalo Jarmo
  9. Jukkola Jari                7-6.03      12-3.07       8-1.33       8-6.20      13-3.41     10-11.32       9-7.03       9-5.04       9-2.43       6-5.05       8-7.08       8-3.17      10-2.36       8-2.09       6-1.40         7-40            -    1.09.41  Jukkola Jari
 10. Westerholm Lasse            5-5.45      11-3.01       6-1.29     14-10.15       7-2.52     11-11.54       3-6.06      12-5.50      10-2.44      10-5.55       7-7.03       7-3.12       7-2.25      11-2.25      11-1.52        15-50            -    1.13.38  Westerholm Lasse
 11. Heiskanen Jari              6-5.48       7-2.50      16-2.23      10-6.39      10-3.11      7-10.46      12-7.47      10-5.22      11-2.55      11-6.08      11-8.46      10-3.40      11-2.41       9-2.14       8-1.46        13-43            -    1.13.39  Heiskanen Jari
 12. Loukusa Markku             10-7.39      13-3.26      14-2.08      11-6.43      14-3.58     13-18.31      14-8.21      13-6.50      12-3.13     14-10.21      14-9.52      14-7.32      13-3.16      12-2.37      12-2.06        10-42            -    1.37.15  Loukusa Markku
 13. Furubacka Jonas            15-9.47      15-4.03      14-2.08     15-10.31      16-5.11     14-18.48      13-8.09      16-8.55      14-3.48      13-7.54      13-9.46      15-7.35      12-3.10      13-2.40      13-2.10         8-41            -    1.45.16  Furubacka Jonas
 14. Väliheikki Mikael           7-6.03      16-6.50       7-1.30      12-7.12      11-3.16     16-26.11      15-9.21      14-8.09      16-4.32      12-6.28     16-11.18      11-4.33      15-3.50      16-3.41      16-2.54        16-56            -    1.46.44  Väliheikki Mikael
 15. Lahtinen Marcus            14-8.43      14-3.53      13-2.01      13-9.23      15-4.34     12-14.30     16-13.32      15-8.18      15-3.50     16-15.49     15-10.17      12-7.00      16-3.51      15-3.38      15-2.53        14-48            -    1.53.00  Lahtinen Marcus
 16. Sillanpää Tommi            13-7.58      10-2.56      12-1.56     16-33.02       9-3.10     15-19.48      11-7.44      11-5.47      13-3.45     15-10.56      10-8.25      16-9.02      14-3.22      10-2.18      14-2.21        10-42            -    2.03.12  Sillanpää Tommi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-4.55       1-7.23       1-8.40      1-12.35      1-14.44      1-17.31      1-27.41      1-30.30      1-32.12      1-33.57      1-38.27      1-41.05      1-46.30      1-50.23      1-54.27      1-56.06      1-56.40     56.40  Viitasaari Tommi
  2. Jylhä Taisto                2-4.59       3-7.34       3-9.15      3-13.05      3-15.37      3-18.30      4-29.17      3-32.50      3-34.39      2-36.51      4-42.05      3-44.51      3-51.05      2-53.31      2-57.18      2-59.22    2-1.00.01   1.00.01  Jylhä Taisto
