Kalajokirastit 27.-28.4.2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-2.53       1-5.11       1-7.55      1-10.10      1-10.55      1-14.53      1-18.02      1-21.08      1-22.33      1-23.46      1-25.47      1-29.29      1-30.16      1-30.45     30.45  Ikonen Pasi
  2. Hölsö Mikko                 2-2.55       2-5.29       2-8.20      2-10.43      2-11.28      2-15.36      2-18.37      2-21.46      2-23.22      2-24.33      2-26.25      2-30.09      2-30.52      2-31.24     31.24  Hölsö Mikko
  3. Istolahti Jaakko            5-3.13       4-5.49       3-8.54      4-11.30      3-12.20      3-16.53      3-20.07      4-23.56      3-25.28      3-26.55      3-29.01      3-33.21      3-34.08      3-34.42     34.42  Istolahti Jaakko
  4. Ylikangas Esko              6-3.22       6-6.00       6-9.02      6-11.41      6-12.28      4-16.54      6-20.57      5-24.24      5-25.51      5-27.16      5-29.29      4-33.31      4-34.21      4-34.53     34.53  Ylikangas Esko
  5. Niemelä Hannu               4-3.09       5-5.51       5-9.00      5-11.33      5-12.24      5-16.56      4-20.16      3-23.37      4-25.30      4-26.56      4-29.19      5-33.40      5-34.29      5-34.59     34.59  Niemelä Hannu
  6. Parkkinen Keijo             9-3.31       7-6.14       7-9.13      7-11.51      7-12.41      6-17.29      5-20.53      6-24.39      6-26.14      6-27.34      6-29.46      6-33.44      6-34.31      6-35.05     35.05  Parkkinen Keijo
  7. Koski Eero                 24-5.26      22-7.44     18-10.37     13-13.09     11-13.59      8-18.02      8-21.37      9-25.43      7-27.08      7-28.24      7-30.23      7-34.42      7-35.25      7-35.55     35.55  Koski Eero
  8. Pajula Harri                3-3.05       3-5.41       4-8.58      3-11.29      4-12.21      7-17.56      7-21.31      7-25.38      8-27.10      8-28.30      8-30.38      8-35.00      8-35.48      8-36.19     36.19  Pajula Harri
  9. Hannuksela Jari            12-3.37      12-6.38       9-9.48      8-12.23      8-13.14      9-18.12      9-21.54      8-25.39      9-27.29      9-28.48      9-31.01      9-35.38      9-36.31      9-37.08     37.08  Hannuksela Jari
 10. Fränti Arto                20-3.54      18-7.13     19-10.45     16-13.37     16-14.29     12-19.01     11-22.25     10-25.44     10-27.35     10-29.02     10-31.22     10-35.47     10-36.36     10-37.12     37.12  Fränti Arto
 11. Vapa Marko                  7-3.24       8-6.16       8-9.38      9-12.38      9-13.32     10-18.26     10-22.05     11-26.02     11-27.41     11-29.09     11-31.37     11-36.16     11-37.14     11-37.51     37.51  Vapa Marko
 12. Harju Janne                 8-3.27       9-6.27      10-9.49     10-12.50     10-13.46     11-18.56     13-22.56     12-27.01     12-28.35     12-29.56     12-32.16     12-36.45     12-37.36     12-38.12     38.12  Harju Janne
 13. Kotaniemi Juha             17-3.44      19-7.21     20-10.47     20-13.55     20-14.50     17-20.02     16-24.04     14-27.42     15-29.26     14-30.51     14-33.06     13-37.40     13-38.28     13-39.02     39.02  Kotaniemi Juha
 14. Kivelä Marko               11-3.35      16-6.47     13-10.19     14-13.18     15-14.12     13-19.06     12-22.53     15-27.44     14-29.22     15-30.55     15-33.18     14-37.44     15-38.40     14-39.10     39.10  Kivelä Marko
 15. Mäkäräinen Jouni           10-3.34      11-6.36     12-10.11     12-13.08     12-14.04     15-19.41     15-23.27     13-27.28     13-29.11     13-30.39     13-33.02     14-37.44     14-38.39     15-39.18     39.18  Mäkäräinen Jouni
 16. Pietiläinen Juha           14-3.40      10-6.35     11-10.07     11-12.52     12-14.04     14-19.09     14-23.25     16-27.47     16-29.34     16-31.05     16-33.28     16-39.18     16-40.13     16-40.50     40.50  Pietiläinen Juha
 17. Vapa Mikko                 12-3.37      12-6.38     16-10.29     19-13.49     19-14.46     20-20.24     19-24.45     17-28.47     17-30.32     17-32.03     17-34.37     17-40.14     17-41.13     17-41.55     41.55  Vapa Mikko
 18. Ketonen Miikka             27-7.00      24-9.54     24-13.23     24-16.28     24-17.22     23-22.42     22-26.37     19-30.59     19-32.34     18-34.07     18-36.30     18-41.11     18-42.00     18-42.30     42.30  Ketonen Miikka
 19. Seppänen Mika              18-3.50      15-6.46     14-10.21     15-13.19     14-14.09     19-20.21     18-24.23     22-31.43     22-33.28     21-34.49     20-37.04     19-41.31     19-42.24     19-42.58     42.58  Seppänen Mika
 20. Autio Antti                19-3.52      17-6.59     17-10.36     18-13.46     18-14.45     16-19.53     17-24.05     18-29.31     18-32.28     19-34.10     19-36.54     20-41.39     20-42.32     20-43.08     43.08  Autio Antti
 21. Harju Teemu                16-3.43      14-6.42     15-10.23     17-13.38     17-14.39     21-21.32     21-26.02     21-31.33     20-33.15     20-34.44     21-37.27     21-42.30     21-43.27     21-44.01     44.01  Harju Teemu
 22. Hiitola Olli               23-4.27      23-7.45     22-11.20     22-14.32     22-15.30     24-23.13     24-27.51     20-31.26     21-33.18     22-35.11     22-38.12     22-43.03     22-44.07     22-44.39     44.39  Hiitola Olli
 23. Lassila Kenneth            21-4.12      21-7.40     23-11.59     23-15.28     23-16.31     22-22.25     23-27.11     23-32.22     23-34.26     23-36.14     23-38.54     23-44.24     23-45.24     23-46.11     46.11  Lassila Kenneth
 24. Uusivirta Risto           28-11.45     27-14.45     27-18.06     27-20.35     27-21.20     27-29.53     27-33.17     25-37.36     25-39.18     25-41.06     25-43.27     24-47.19     24-47.59     24-48.25     48.25  Uusivirta Risto
 25. Istolahti Heikki           26-6.59     26-10.21     25-14.22     25-18.05     25-19.12     26-25.51     26-31.21     24-36.12     24-38.10     24-39.53     24-42.42     25-48.30     25-49.35     25-50.23     50.23  Istolahti Heikki
 26. Rantala Paavo              22-4.16      20-7.23     21-10.55     21-14.06     21-15.03     18-20.16     20-24.52     26-37.49     26-39.43     26-41.18     26-44.32     26-51.33     26-52.27     26-53.03     53.03  Rantala Paavo
 27. Linna Matti                25-5.56     25-10.09     26-14.49     26-18.31     26-19.39     25-25.15     25-30.47     27-39.12     27-41.01     27-42.59     27-46.06     27-51.44     27-52.37     27-53.07     53.07  Linna Matti
 28. Koirikivi Anssi            15-3.42     28-16.53     28-20.57     28-24.13     28-25.06     28-30.06     28-35.30     28-41.21     28-43.30     28-45.06     28-48.35     28-56.12     28-57.44     28-58.38     58.38  Koirikivi Anssi
 29. Kalapudas Antti           29-21.42     29-25.21     29-29.38     29-33.17     29-34.22     29-41.18     29-46.02     29-51.26     29-54.06     29-57.33   29-1.00.27   29-1.06.37   29-1.07.52   29-1.08.35   1.08.35  Kalapudas Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-2.53       1-2.18       1-2.44       1-2.15         1-45       1-3.58       2-3.09       1-3.06       1-1.25       2-1.13       3-2.01       1-3.42         4-47         2-29            -      30.45  Ikonen Pasi
  2. Hölsö Mikko                 2-2.55       3-2.34       2-2.51       2-2.23         1-45       3-4.08       1-3.01       2-3.09       9-1.36       1-1.11       1-1.52       2-3.44         2-43         9-32            -      31.24  Hölsö Mikko
  3. Istolahti Jaakko            5-3.13       4-2.36       6-3.05       8-2.36         5-50       7-4.33       3-3.14      10-3.49       4-1.32      12-1.27       4-2.06       7-4.20         4-47        12-34            -      34.42  Istolahti Jaakko
  4. Ylikangas Esko              6-3.22       6-2.38       5-3.02      10-2.39         4-47       4-4.26      18-4.03       5-3.27       3-1.27       9-1.25       7-2.13       5-4.02        12-50         9-32            -      34.53  Ylikangas Esko
  5. Niemelä Hannu               4-3.09       7-2.42       7-3.09       6-2.33         9-51       5-4.32       4-3.20       4-3.21      23-1.53      11-1.26      14-2.23       8-4.21         9-49         3-30            -      34.59  Niemelä Hannu
  6. Parkkinen Keijo             9-3.31       8-2.43       4-2.59       9-2.38         5-50       8-4.48       5-3.24       9-3.46       7-1.35       5-1.20       6-2.12       4-3.58         4-47        12-34            -      35.05  Parkkinen Keijo
  7. Koski Eero                 24-5.26       1-2.18       3-2.53       5-2.32         5-50       2-4.03       8-3.35      15-4.06       1-1.25       3-1.16       2-1.59       6-4.19         2-43         3-30            -      35.55  Koski Eero
  8. Pajula Harri                3-3.05       4-2.36       9-3.17       4-2.31        11-52      19-5.35       8-3.35      16-4.07       4-1.32       5-1.20       5-2.08       9-4.22         7-48         8-31            -      36.19  Pajula Harri
  9. Hannuksela Jari            12-3.37      16-3.01       8-3.10       7-2.35         9-51      11-4.58      11-3.42       8-3.45      20-1.50       4-1.19       7-2.13      15-4.37        14-53        21-37            -      37.08  Hannuksela Jari
 10. Fränti Arto                20-3.54      23-3.19      15-3.32      12-2.52        11-52       5-4.32       5-3.24       3-3.19      21-1.51      12-1.27      11-2.20      10-4.25         9-49        17-36            -      37.12  Fränti Arto
 11. Vapa Marko                  7-3.24       9-2.52      11-3.22      16-3.00        14-54       9-4.54      10-3.39      11-3.57      11-1.39      14-1.28      19-2.28      16-4.39        23-58        21-37            -      37.51  Vapa Marko
 12. Harju Janne                 8-3.27      14-3.00      11-3.22      17-3.01        18-56      15-5.10      15-4.00      14-4.05       6-1.34       7-1.21      11-2.20      13-4.29        13-51        17-36            -      38.12  Harju Janne
 13. Kotaniemi Juha             17-3.44      26-3.37      13-3.26      19-3.08        17-55      16-5.12      16-4.02       7-3.38      15-1.44       9-1.25       9-2.15      14-4.34         7-48        12-34            -      39.02  Kotaniemi Juha
 14. Kivelä Marko               11-3.35      21-3.12      15-3.32      15-2.59        14-54       9-4.54      13-3.47      20-4.51      10-1.38      19-1.33      14-2.23      11-4.26        21-56         3-30            -      39.10  Kivelä Marko
 15. Mäkäräinen Jouni           10-3.34      18-3.02      19-3.35      13-2.57        18-56      21-5.37      12-3.46      12-4.01      14-1.43      14-1.28      14-2.23      18-4.42        19-55        24-39            -      39.18  Mäkäräinen Jouni
 16. Pietiläinen Juha           14-3.40      11-2.55      15-3.32      11-2.45      29-1.12      13-5.05      20-4.16      18-4.22      18-1.47      17-1.31      14-2.23      26-5.50        19-55        21-37            -      40.50  Pietiläinen Juha
 17. Vapa Mikko                 12-3.37      16-3.01      24-3.51      25-3.20        20-57      22-5.38      21-4.21      13-4.02      16-1.45      17-1.31      20-2.34      23-5.37        24-59        25-42            -      41.55  Vapa Mikko
 18. Ketonen Miikka             27-7.00      10-2.54      14-3.29      18-3.05        14-54      18-5.20      14-3.55      18-4.22       7-1.35      19-1.33      14-2.23      17-4.41         9-49         3-30            -      42.30  Ketonen Miikka
 19. Seppänen Mika              18-3.50      12-2.56      19-3.35      14-2.58         5-50      24-6.12      16-4.02      27-7.20      16-1.45       7-1.21       9-2.15      12-4.27        14-53        12-34            -      42.58  Seppänen Mika
 20. Autio Antti                19-3.52      19-3.07      22-3.37      20-3.10        23-59      14-5.08      19-4.12      24-5.26      29-2.57      23-1.42      23-2.44      19-4.45        14-53        17-36            -      43.08  Autio Antti
 21. Harju Teemu                16-3.43      13-2.59      23-3.41      23-3.15      24-1.01      26-6.53      22-4.30      25-5.31      12-1.42      16-1.29      22-2.43      21-5.03        22-57        12-34            -      44.01  Harju Teemu
 22. Hiitola Olli               23-4.27      22-3.18      19-3.35      22-3.12        22-58      28-7.43      24-4.38       6-3.35      22-1.52      27-1.53      26-3.01      20-4.51      26-1.04         9-32            -      44.39  Hiitola Olli
 23. Lassila Kenneth            21-4.12      25-3.28      28-4.19      26-3.29      25-1.03      23-5.54      26-4.46      22-5.11      26-2.04      25-1.48      21-2.40      22-5.30      25-1.00        27-47            -      46.11  Lassila Kenneth
 24. Uusivirta Risto           28-11.45      14-3.00      10-3.21       3-2.29         1-45      29-8.33       5-3.24      17-4.19      12-1.42      25-1.48      13-2.21       3-3.52         1-40         1-26            -      48.25  Uusivirta Risto
 25. Istolahti Heikki           26-6.59      24-3.22      25-4.01      29-3.43      27-1.07      25-6.39      28-5.30      20-4.51      25-1.58      24-1.43      24-2.49      25-5.48      27-1.05        28-48            -      50.23  Istolahti Heikki
 26. Rantala Paavo              22-4.16      19-3.07      15-3.32      21-3.11        20-57      17-5.13      23-4.36     29-12.57      24-1.54      21-1.35      28-3.14      28-7.01        18-54        17-36            -      53.03  Rantala Paavo
 27. Linna Matti                25-5.56      28-4.13      29-4.40      28-3.42      28-1.08      20-5.36      29-5.32      28-8.25      19-1.49      28-1.58      27-3.07      24-5.38        14-53         3-30            -      53.07  Linna Matti
 28. Koirikivi Anssi            15-3.42     29-13.11      26-4.04      24-3.16        13-53      12-5.00      27-5.24      26-5.51      27-2.09      22-1.36      29-3.29      29-7.37      29-1.32        29-54            -      58.38  Koirikivi Anssi
 29. Kalapudas Antti           29-21.42      27-3.39      27-4.17      27-3.39      26-1.05      27-6.56      25-4.44      23-5.24      28-2.40      29-3.27      25-2.54      27-6.10      28-1.15        26-43            -    1.08.35  Kalapudas Antti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-8.48      1-12.43      1-16.28      1-18.12      1-22.39      1-26.15      1-27.35      1-28.16     28.16  Laininen Heikki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-8.48       1-3.55       1-3.45       1-1.44       1-4.27       1-3.36       1-1.20         1-41            -      28.16  Laininen Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Peisa Panu                  1-4.24       1-7.35      1-11.03      1-14.23      1-21.30      1-26.01      1-29.02      1-30.42      1-32.54      1-35.34      1-40.41      1-41.37      1-42.15     42.15  Peisa Panu
  2. Rinta Toni                  4-5.05       3-8.55      3-11.51      2-14.54      4-22.50      2-27.21      2-30.20      2-31.57      2-33.41      2-36.19      2-41.36      2-42.31      2-43.08     43.08  Rinta Toni
  3. Hautala Heikki              2-4.36       2-8.22      2-11.47      3-15.13      2-22.46      3-27.36      3-30.52      3-33.25      3-35.36      3-39.22      3-45.28      3-46.39      3-47.24     47.24  Hautala Heikki
  4. Halonen Tero                5-5.13       4-9.16      4-12.35      4-15.52      3-22.49      4-28.33      4-31.57      4-34.22      4-36.42      4-39.41      4-46.21      4-47.46      4-48.23     48.23  Halonen Tero
  5. Maasalo Pekka               3-5.01      5-13.51      5-17.22      5-20.59      5-29.01      5-33.55      5-37.10      5-39.15      5-41.42      5-45.12      5-51.43      5-52.50      5-53.37     53.37  Maasalo Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Peisa Panu                  1-4.24       1-3.11       4-3.28       3-3.20       2-7.07       1-4.31       2-3.01       2-1.40       3-2.12       2-2.40       1-5.07         2-56         3-38            -      42.15  Peisa Panu
  2. Rinta Toni                  4-5.05       3-3.50       1-2.56       1-3.03       4-7.56       1-4.31       1-2.59       1-1.37       1-1.44       1-2.38       2-5.17         1-55         1-37            -      43.08  Rinta Toni
  3. Hautala Heikki              2-4.36       2-3.46       3-3.25       4-3.26       3-7.33       3-4.50       4-3.16       5-2.33       2-2.11       5-3.46       3-6.06       4-1.11         4-45            -      47.24  Hautala Heikki
  4. Halonen Tero                5-5.13       4-4.03       2-3.19       2-3.17       1-6.57       5-5.44       5-3.24       4-2.25       4-2.20       3-2.59       5-6.40       5-1.25         1-37            -      48.23  Halonen Tero
  5. Maasalo Pekka               3-5.01       5-8.50       5-3.31       5-3.37       5-8.02       4-4.54       3-3.15       3-2.05       5-2.27       4-3.30       4-6.31       3-1.07         5-47            -      53.37  Maasalo Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Perus Jens                  3-3.52       1-6.37       1-9.14      1-11.56      1-17.18      1-20.57      1-23.23      1-24.46      1-26.32      1-29.05      1-33.43      1-34.44      1-35.22     35.22  Perus Jens
  2. Haapasalo Harri             1-3.47       3-7.07       3-9.42      3-12.27      3-17.56      2-22.20      3-25.24      2-27.01      2-28.49      3-31.27      2-36.07      2-36.55      2-37.26     37.26  Haapasalo Harri
  3. Holappa Hannu               4-3.56       4-7.08      4-10.04      4-12.53      4-19.03      4-23.07      4-25.51      3-27.16      3-29.01      2-31.25      3-36.08      3-36.58      3-37.34     37.34  Holappa Hannu
  4. Lammi Harri                 2-3.51       2-6.49       2-9.38      2-12.22      2-17.49      3-22.21      2-25.12      4-27.30      4-29.58      4-32.40      4-37.39      4-38.40      4-39.16     39.16  Lammi Harri
  5. Leppämäki Tero              7-4.17       6-7.41      5-10.26      6-13.44      5-19.17      5-23.23      7-28.44      7-30.16      6-31.38      5-34.01      5-38.36      5-39.26      5-40.01     40.01  Leppämäki Tero
  6. Haapasalo Jarmo             6-4.15       7-7.48      7-10.51      7-13.51      6-20.06      6-24.42      5-27.29      5-29.16      5-31.19      6-34.04      6-38.47      6-39.54      6-40.26     40.26  Haapasalo Jarmo
  7. Westerholm Lasse            5-4.00       5-7.13      6-10.31      5-13.42      7-20.57      7-25.33      6-28.28      6-30.04      7-31.48      7-36.05      7-41.42      7-42.44      7-43.25     43.25  Westerholm Lasse
  8. Kuusikko Marko              9-4.26       9-8.18      8-11.21      8-14.37      9-21.50      8-26.23      8-29.32      8-31.15      8-33.23      8-36.15      8-41.57      8-43.08      8-43.46     43.46  Kuusikko Marko
  9. Leppäniemi Esa             11-4.37      10-8.25     10-11.42      9-14.48     11-23.10     10-27.32     10-30.42     10-32.24     10-34.11     10-37.13     10-42.55     10-43.55      9-44.29     44.29  Leppäniemi Esa
 10. Pihlajaniemi Janne         10-4.29       8-8.13      9-11.26     10-15.01      8-21.43      9-26.39      9-29.53      9-31.37      9-34.00      9-37.07      9-42.46      9-43.54     10-44.34     44.34  Pihlajaniemi Janne
 11. Santapakka Pasi            14-5.06      13-9.11     13-12.22     13-15.38     11-23.10     11-28.23     11-31.42     11-33.24     11-35.12     11-37.59     11-43.50     11-44.58     11-45.38     45.38  Santapakka Pasi
 12. Heiskanen Jari             12-4.58      11-8.52     12-12.12     11-15.23     10-22.55     12-28.31     12-31.48     12-34.05     12-36.11     12-39.27     12-45.08     12-46.13     12-46.55     46.55  Heiskanen Jari
 13. Björklund Tom              18-6.26     15-10.23     14-13.36     14-17.04     14-24.39     14-30.15     13-33.45     13-35.50     13-38.15     13-41.54     13-47.45     13-49.08     13-49.42     49.42  Björklund Tom
 14. Lindholm Antti             15-5.21      14-9.44     15-13.41     15-17.41     15-26.29     15-31.29     14-35.19     14-37.20     14-39.29     14-42.50     14-49.04     14-50.14     14-50.54     50.54  Lindholm Antti
 15. Loukusa Markku             16-5.22     18-13.05     18-16.55     18-20.30     16-28.12     19-36.45     16-39.58     15-41.39     15-43.42     15-46.56     15-52.57     15-53.51     15-54.29     54.29  Loukusa Markku
 16. Lohela Jarmo               19-9.11     19-13.17     19-17.06     19-20.58     17-29.23     17-35.21     15-39.55     16-41.44     16-43.54     16-47.28     16-54.15     16-55.24     16-56.14     56.14  Lohela Jarmo
 17. Väliheikki Mikael           8-4.25     17-11.57     16-14.48     16-17.54     19-29.27     16-33.44     18-44.21     18-46.24     18-48.54     18-51.47     17-57.48     17-59.18   17-1.00.09   1.00.09  Väliheikki Mikael
 18. Lahtinen Marcus            17-6.21     16-11.44     17-15.40     17-20.06     17-29.23     18-35.37     17-40.20     17-43.15     17-46.14     17-51.14     18-58.32     18-59.48   18-1.00.36   1.00.36  Lahtinen Marcus
 19. Sillanpää Tommi            13-5.02      12-8.59     11-12.08     12-15.32     13-24.25     13-29.20     19-52.57     19-54.55     19-57.10   19-1.00.12   19-1.05.56   19-1.07.01   19-1.07.44   1.07.44  Sillanpää Tommi
 20. Furubacka Jonas           20-14.19     20-31.11     20-36.15     20-40.46     20-56.14   20-1.07.43   20-1.16.59   20-1.19.04   20-1.22.32   20-1.28.53   20-1.36.55   20-1.38.24   20-1.39.08   1.39.08  Furubacka Jonas

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Perus Jens                  3-3.52       1-2.45       2-2.37       1-2.42       1-5.22       1-3.39       1-2.26       1-1.23       4-1.46       3-2.33       2-4.38       6-1.01         8-38            -      35.22  Perus Jens
  2. Haapasalo Harri             1-3.47       5-3.20       1-2.35       3-2.45       3-5.29       6-4.24       6-3.04       5-1.37       6-1.48       4-2.38       3-4.40         1-48         1-31            -      37.26  Haapasalo Harri
  3. Holappa Hannu               4-3.56       3-3.12       6-2.56       4-2.49       5-6.10       2-4.04       2-2.44       2-1.25       3-1.45       2-2.24       4-4.43         2-50         6-36            -      37.34  Holappa Hannu
  4. Lammi Harri                 2-3.51       2-2.58       4-2.49       2-2.44       2-5.27       7-4.32       4-2.51      19-2.18      17-2.28       5-2.42       6-4.59       6-1.01         6-36            -      39.16  Lammi Harri
  5. Leppämäki Tero              7-4.17       6-3.24       3-2.45      12-3.18       4-5.33       3-4.06      17-5.21       3-1.32       1-1.22       1-2.23       1-4.35         2-50         5-35            -      40.01  Leppämäki Tero
  6. Haapasalo Jarmo             6-4.15       7-3.33       7-3.03       5-3.00       6-6.15       9-4.36       3-2.47      11-1.47       8-2.03       6-2.45       4-4.43      11-1.07         2-32            -      40.26  Haapasalo Jarmo
  7. Westerholm Lasse            5-4.00       4-3.13      14-3.18       8-3.11       9-7.15       9-4.36       5-2.55       4-1.36       2-1.44      18-4.17       7-5.37       8-1.02        14-41            -      43.25  Westerholm Lasse
  8. Kuusikko Marko              9-4.26      10-3.52       7-3.03      10-3.16       8-7.13       8-4.33       7-3.09       9-1.43      11-2.08       8-2.52      10-5.42      16-1.11         8-38            -      43.46  Kuusikko Marko
  9. Leppäniemi Esa             11-4.37       9-3.48      13-3.17       6-3.06      14-8.22       5-4.22       8-3.10       7-1.42       5-1.47      10-3.02      10-5.42       5-1.00         3-34            -      44.29  Leppäniemi Esa
 10. Pihlajaniemi Janne         10-4.29       8-3.44      11-3.13      15-3.35       7-6.42      12-4.56      10-3.14      10-1.44      15-2.23      12-3.07       8-5.39      12-1.08        11-40            -      44.34  Pihlajaniemi Janne
 11. Santapakka Pasi            14-5.06      14-4.05      10-3.11      10-3.16      10-7.32      14-5.13      12-3.19       7-1.42       6-1.48       7-2.47      13-5.51      12-1.08        11-40            -      45.38  Santapakka Pasi
 12. Heiskanen Jari             12-4.58      11-3.54      15-3.20       8-3.11      10-7.32      15-5.36      11-3.17      18-2.17      10-2.06      14-3.16       9-5.41       9-1.05        15-42            -      46.55  Heiskanen Jari
 13. Björklund Tom              18-6.26      12-3.57      11-3.13      14-3.28      12-7.35      15-5.36      13-3.30      16-2.05      16-2.25      17-3.39      13-5.51      18-1.23         3-34            -      49.42  Björklund Tom
 14. Lindholm Antti             15-5.21      16-4.23      19-3.57      18-4.00      16-8.48      13-5.00      14-3.50      14-2.01      12-2.09      15-3.21      17-6.14      15-1.10        11-40            -      50.54  Lindholm Antti
 15. Loukusa Markku             16-5.22      19-7.43      17-3.50      15-3.35      13-7.42      19-8.33       9-3.13       6-1.41       8-2.03      13-3.14      15-6.01         4-54         8-38            -      54.29  Loukusa Markku
 16. Lohela Jarmo               19-9.11      15-4.06      16-3.49      17-3.52      15-8.25      17-5.58      15-4.34      12-1.49      13-2.10      16-3.34      18-6.47      14-1.09        19-50            -      56.14  Lohela Jarmo
 17. Väliheikki Mikael           8-4.25      18-7.32       5-2.51       6-3.06     19-11.33       4-4.17     19-10.37      15-2.03      18-2.30       9-2.53      15-6.01      20-1.30        20-51            -    1.00.09  Väliheikki Mikael
 18. Lahtinen Marcus            17-6.21      17-5.23      18-3.56      19-4.26      18-9.17      18-6.14      16-4.43      20-2.55      19-2.59      19-5.00      19-7.18      17-1.16        18-48            -    1.00.36  Lahtinen Marcus
 19. Sillanpää Tommi            13-5.02      12-3.57       9-3.09      13-3.24      17-8.53      11-4.55     20-23.37      13-1.58      14-2.15      10-3.02      12-5.44       9-1.05        16-43            -    1.07.44  Sillanpää Tommi
 20. Furubacka Jonas           20-14.19     20-16.52      20-5.04      20-4.31     20-15.28     20-11.29      18-9.16      16-2.05      20-3.28      20-6.21      20-8.02      19-1.29        17-44            -    1.39.08  Furubacka Jonas

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-3.59       4-7.59      3-11.24      2-14.21      2-15.24      2-19.02      2-21.10      2-24.58      1-26.07      1-30.37      1-31.32      1-32.04     32.04  Viitasaari Tommi
  2. Kakko Kimmo                 1-3.59       1-7.03      1-10.34      1-13.44      1-14.39      1-18.27      1-20.43      1-24.48      2-26.09      2-30.45      1-31.32      2-32.06     32.06  Kakko Kimmo
  3. Tiainen Hannu               7-5.06       5-8.02      4-11.36      4-14.39      4-15.30      4-19.28      3-21.29      3-25.43      3-27.57      3-33.06      3-34.02      3-34.36     34.36  Tiainen Hannu
  4. Nivala Jarmo                4-4.19       2-7.34      2-11.13      3-14.23      3-15.29      3-19.27      4-23.02      4-27.11      4-28.22      4-33.09      4-34.09      4-34.47     34.47  Nivala Jarmo
  5. Kemppainen Vesa             5-4.27       6-8.14      6-11.58      5-15.28      5-16.25      5-20.29      5-23.20      5-28.06      5-29.27      5-34.12      5-35.09      5-35.49     35.49  Kemppainen Vesa
  6. Hästö Roland                3-4.13       3-7.45      5-11.51      6-15.50      6-16.46      6-20.59      6-23.40      6-29.15      6-30.41      6-36.18      6-37.14      6-37.50     37.50  Hästö Roland
  7. Konttajärvi Seppo           8-5.28       8-9.02      7-12.53      8-17.04      7-18.04      7-22.35      7-24.51      7-30.00      7-31.40      7-37.25      7-38.22      7-38.58     38.58  Konttajärvi Seppo
  8. Lillhonga Robert            6-4.34       7-8.39      8-13.17      7-17.03      8-18.13      8-22.41      8-28.11      8-33.36      8-38.43      8-45.19      8-46.25      8-47.09     47.09  Lillhonga Robert
  9. Pyhtilä Veli               10-6.16     10-12.43     10-17.54     10-22.25     10-23.40     10-29.41     10-33.06      9-38.56     10-41.13      9-47.19      9-48.41      9-49.17     49.17  Pyhtilä Veli
 10. Määttä Jari                 9-5.43      9-10.21      9-16.28      9-20.58      9-22.16      9-28.00      9-31.05     10-39.11      9-40.48     10-48.19     10-49.32     10-50.19     50.19  Määttä Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Viitasaari Tommi            1-3.59       7-4.00       1-3.25       1-2.57       6-1.03       1-3.38       2-2.08       1-3.48       1-1.09       1-4.30         2-55         1-32            -      32.04  Viitasaari Tommi
  2. Kakko Kimmo                 1-3.59       2-3.04       2-3.31       3-3.10         2-55       2-3.48       3-2.16       2-4.05       3-1.21       2-4.36         1-47         2-34            -      32.06  Kakko Kimmo
  3. Tiainen Hannu               7-5.06       1-2.56       3-3.34       2-3.03         1-51       3-3.58       1-2.01       4-4.14       8-2.14       5-5.09         3-56         2-34            -      34.36  Tiainen Hannu
  4. Nivala Jarmo                4-4.19       3-3.15       4-3.39       3-3.10       7-1.06       3-3.58       9-3.35       3-4.09       2-1.11       4-4.47       7-1.00         7-38            -      34.47  Nivala Jarmo
  5. Kemppainen Vesa             5-4.27       6-3.47       5-3.44       5-3.30         4-57       5-4.04       6-2.51       5-4.46       3-1.21       3-4.45         5-57         8-40            -      35.49  Kemppainen Vesa
