KP-Cup
L Ä H T Ö L I S T A
© Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo:
M12;
N12;
M13;
N13;
M14;
N14;
N15-16;
M15-16;
N20;
NYL;
M18;
M20;
MYL;
11.01.30 3 27529137 Harri Parkkinen Pyhäjärven Pohti
11.01.45 4 27469213 Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat
11.02.00 5 29526659 Pauli Mäkelä Vetelin Urheilijat
11.02.15 6 23845815 Lasse Peltoniemi Kokkolan Veikot
11.02.30 7 29396342 Juuso Haapala Himangan Urheilijat
11.02.45 8 28900988 Riku Hakala Toholammin Urheilijat
11.03.00 9 21651182 *Aleksi Honkala Ykspihlajan Reima
11.03.15 10 31126173 Eero Luoma-aho Pyhäjärven Pohti
11.03.30 11 30448768 Juho Ruuttula Sievin Sisu
11.03.45 12 29044461 Aleksi Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot
11.04.00 13 28571605 Henri Kujala Nivalan Urheilijat
11.04.15 14 28675640 Valtteri Isosaari Toholammin Urheilijat
11.04.30 15 27521957 Oskari Nivala Kalajoen Junkkarit
11.04.45 16 27453902 Joni Jaakola Kalajoen Junkkarit
11.05.00 17 26867421 Ville Roimela Kalajoen Junkkarit
11.05.15 18 29858819 Jere Mäki-Asiala Toholammin Urheilijat
11.05.30 19 30264010 Miika Juusola Kalajoen Junkkarit
11.05.45 20 26634955 Jukka Manninen Kalajoen Junkkarit
11.06.00 21 30894040 Niko Paavola Kalajoen Junkkarit
11.06.15 22 Jere Siironen Kalajoen Junkkarit
11.06.30 23 27456983 Janne Jaakola Lohtajan Veikot
11.06.45 24 27455955 Pekka Jylhä Lohtajan Veikot
11.07.00 25 27564367 Tero Seppälä Haapajärven Kiilat
11.07.15 26 24210805 Santeri Pesola Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
11.09.00 33 26762416 Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula
11.09.15 34 29047714 *Sara Löytynoja Sievin Sisu
11.09.30 35 27536078 Saana Peltola Kaustisen Pohjan-Veikot
11.09.45 36 27419726 Anni Alakoski Reisjärven Pilke
11.10.00 37 29062016 Miia Niemetmaa Pyhäjärven Pohti
11.10.15 38 27499717 Teija Laakkonen Kälviän Tarmo
11.10.30 39 29067011 Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke
11.10.45 40 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.11.00 41 29385764 Inka Remesaho Toholammin Urheilijat
11.11.15 42 29385780 Janika Remesaho Toholammin Urheilijat
11.11.30 43 27453371 Johanna Juhola Kalajoen Junkkarit
11.11.45 44 30217643 Emma Lipsonen Pyhäjärven Pohti
11.12.00 45 27451234 Viivi Isosaari Toholammin Urheilijat
11.12.15 46 29718823 Laura Pesola Reisjärven Pilke
11.12.30 47 27590920 Ida Väyrynen Kalajoen Junkkarit
11.12.45 48 27434727 Jutta Hyyppä Kälviän Tarmo
11.13.00 49 31899536 Heini Marjala Himangan Urheilijat
11.13.15 50 30923092 Roosa Niemelä Kalajoen Junkkarit
11.13.30 51 27507926 Sofia Mustola Kalajoen Junkkarit
11.13.45 52 29472842 Emmi Männistö Kalajoen Junkkarit
11.14.00 53 27543595 Sirpa Ruhkala Kalajoen Junkkarit
11.14.15 54 27454273 Henna Jylhä Lohtajan Veikot
11.14.30 55 28911498 Marika Kuosmanen Pyhäjärven Pohti
11.14.45 56 27544170 Eveliina Roukala Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo
11.16.30 63 22476625 Jarno Lähdesmäki Nivalan Urheilijat
11.16.45 64 24133856 Tatu Lehtosaari Pyhäjärven Pohti
11.17.00 65 27517479 Matias Nyrhinen Haapajärven Kiilat
11.17.15 66 29487219 Teemu Tikka Reisjärven Pilke
11.17.30 67 31003704 Mårten Niemelä Raution Kisailijat
11.17.45 68 27507638 Lauri Mäntypuro Toholammin Urheilijat
11.18.00 69 22396734 Joonatan Liedes Kokkolan Veikot
11.18.15 70 27533217 Lasse Polso Toholammin Urheilijat
11.18.30 71 26758080 Toni Penttilä Kalajoen Junkkarit
11.18.45 72 26135580 Jaakko Halonen Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
11.22.15 79 28577599 Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti
11.22.30 80 26183833 Jenni Humalajoki Himangan Urheilijat
11.22.45 81 29557754 Sara Keränen Pyhäjärven Pohti
11.23.00 82 28950352 Hanna Hangasmaa Ylivieskan Kuula
11.23.15 83 31899688 Ruska Saarela Kokkolan Veikot
11.23.30 84 26791429 Susanne Rökman Pyhäjärven Pohti
Sarjaluettelo
11.26.30 91 21615526 Matti Hiironen Kokkolan Veikot
11.26.45 92 24105949 Jani-Pekka Jussila Lestijärven Kiisto
11.27.00 93 21708941 Teemu Häkkilä Nivalan Urheilijat
11.27.15 94 26058094 Manu Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot
11.27.30 95 24162416 Janne Juusola Kalajoen Junkkarit
11.27.45 96 22787615 Miika Pajukangas Kaustisen Pohjan-Veikot
11.28.00 97 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.28.15 98 27362462 Joona Jutila Alavieskan Viri
11.28.30 99 29989762 Mikael Prest Kokkolan Veikot
11.28.45 100 27442476 Tatu Hyyppä Kälviän Tarmo
11.29.00 101 28043599 Antti Hiironen Kokkolan Veikot
11.29.15 102 21887862 Jaakko Kalliokoski Halsuan Toivo
11.29.30 103 30246290 Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat
11.29.45 104 24191843 Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo
11.31.30 111 26619857 Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat
11.31.45 112 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
11.32.00 113 24154068 Assi Alakoski Reisjärven Pilke
11.32.15 114 27120895 Sanna-Maria Saari Ylivieskan Kuula
11.32.30 115 27564448 Henna Saukonoja Nivalan Urheilijat
11.32.45 116 23699427 Piia Vähähyyppä Kälviän Tarmo
11.33.00 117 29004582 Sara Pauna Sievin Sisu
11.33.15 118 30164709 Marjo Mäkelä Himangan Urheilijat
11.33.30 119 27096372 Salla Niemetmaa Pyhäjärven Pohti
11.33.45 120 27451195 Veera Isosaari Toholammin Urheilijat
11.34.00 121 28540429 Jessica Niskakoski Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
11.35.45 128 26745572 Mari Laitala Kalajoen Junkkarit
11.36.00 129 26284431 Laura Kivelä Himangan Urheilijat
11.36.15 130 27538843 Susanna Parkkinen Pyhäjärven Pohti
11.36.30 131 30149313 Katri Hietamäki Sievin Sisu
11.36.45 132 23699388 Heli Vähähyyppä Kälviän Tarmo
11.37.00 133 21834381 Suvi Jylhä Halsuan Toivo
11.37.15 134 27135893 Venla Nikula Kalajoen Junkkarit
11.37.30 135 26587167 Tiina Mäntypuro Toholammin Urheilijat
11.37.45 136 26245069 Jenni Kärkinen Toholammin Urheilijat
11.38.00 137 23896068 Enni Ali-Haapala Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.39.45 144 23481871 Samuli Tuikkanen Ykspihlajan Reima
11.40.00 145 27555745 Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat
11.40.15 146 23546347 Risto Uusivirta Haapajärven Kiilat
11.40.30 147 27453232 Ville Juusola Kalajoen Junkkarit
11.40.45 148 21422162 Rami Etelämäki Toholammin Urheilijat
11.41.00 149 23709126 Antti Välikangas Ylivieskan Kuula
11.41.15 150 26147879 Timo Hakala Toholammin Urheilijat
11.41.30 151 23435979 Juha Tienhaara Ylivieskan Kuula
11.41.45 152 31003652 Markus Niemelä Raution Kisailijat
11.42.00 153 28476409 Tero Savolainen Lestijärven Kiisto
11.42.15 154 26801791 Kalle Roimela Kalajoen Junkkarit
11.42.30 155 26616892 Ilpo Matilainen Pyhäjärven Pohti
Sarjaluettelo
11.44.15 162 26927387 Elina Ryynänen Pyhäjärven Pohti
11.44.30 163 26889328 Elina Polet Kalajoen Junkkarit
11.44.45 164 22301376 Anu Lankila Kalajoen Junkkarit
11.45.00 165 22712460 Vilma Nikula Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo
11.46.45 172 26624923 Johanna Mäkelä Sievin Sisu
11.47.00 173 26759953 Päivi Pahkala Himangan Urheilijat
11.47.15 174 27566022 Marika Suni Kalajoen Junkkarit
11.47.30 175 27250749 Terhi Tuukkanen Perhon Kiri
11.47.45 176 27529357 Elina Puusaari Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.49.30 183 26858058 Kai Rahko Kalajoen Junkkarit
11.49.45 184 24205836 Jari Hakola Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo
11.50.00 185 27600302 Riku Etelämäki Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.51.45 192 27465864 Kusti Kittilä Kalajoen Junkkarit
11.52.00 193 27585168 Tommi Viitasaari Himangan Urheilijat
11.52.15 194 28400750 Simo Törnvall Kalajoen Junkkarit
11.52.30 195 26305297 *Juha Kuusisto Himangan Urheilijat
11.52.45 196 21907852 Timo Kanninen Vetelin Urheilijat
11.53.00 197 26633697 *Jarkko Mäkelä Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo