50. Kurikkalan muistohiihdo
L Ä H T Ö L I S T A
© Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N14;
N12;
M16;
M14;
N16;
N18;
N20;
N35;
N40;
N55;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
M70;
M18;
M20;
M35;
M40;
NYL;
MYL;
11.01.00 391 30921191 Tommi Törnvall Kalajoen Junkkarit
11.01.30 1 30756560 Jimmy Viklund IK Falken
11.02.00 2 31024181 Mikko Mustonen Yppärin Urheilijat
11.02.30 3 Kari Nivala Ylivieskan Kuula
11.03.00 4 31355012 August Högnabba SK Åsen
11.03.30 5 31826376 Tuure Pesola Reisjärven Pilke
11.04.00 6 30117109 Juho Salmela Haapajärven Kiilat
11.04.30 7 29606155 Linus HansÉn SK Åsen
11.05.00 8 30264010 Miika Juusola Kalajoen Junkkarit
11.05.30 9 29397370 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet
11.06.00 10 Onni Puutio Lohtajan Veikot
11.06.30 11 30050842 Markus Hakala Himangan Urheilijat
11.07.00 12 29554113 Alexander Holm Gamlakarleby IF
Sarjaluettelo
11.08.00 13 LInda Lassila Kälviän Tarmo
11.08.30 14 Emelie Svenlin IK Kronan
11.09.00 15 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.09.30 16 30056655 Karoliina Bogdanoff Saloisten Reipas
11.10.00 17 31029160 Hanna Kalapudas Oulaisten Huima
11.10.30 18 32820355 Antonia Svenlin IK Kronan
11.11.00 19 Loviisa Kalliokoski Perhon Kiri
11.11.30 20 31222527 Elisa Parkkinen Pyhäjärven Pohti
11.12.00 21 30041903 Salla Heiskanen Sonkajärven Pahka
Sarjaluettelo
11.13.00 22 29416756 Mathias Boholm IK Kronan
11.13.30 23 28482147 Roope Haapakangas Pyhäjärven Pohti
11.14.00 24 27469213 Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat
11.14.30 25 29697672 Kristian Nykänen SK Åsen
11.15.00 26 28518325 Kasper Lönnbäck IF Minken
11.15.30 27 27519590 Tuomas Nurkkala Alavieskan Viri
11.16.00 28 28999070 Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
11.16.30 29 30581502 Jani Mäkinen Himangan Urheilijat
11.17.00 30 32815234 Antti Rauma Kaustisen Pohjan-Veikot
11.17.30 31 29416772 Anton Storvall IK Kronan
11.18.00 32 30398986 Jimmy Fagersund IF Brahe
11.18.30 33 Ville Roimela Kalajoen Junkkarit
11.19.00 34 28703444 Aleksi Saarela Ylivieskan Kuula
11.19.30 35 27964802 Jussi Kalapudas Oulaisten Huima
11.20.00 36 27564367 Tero Seppälä Haapajärven Kiilat
11.20.30 37 29414897 Johan Grundvall IK Kronan
11.21.00 38 Jonas Björkgård Gamlakarleby IF
11.21.30 39 28900988 Riku Hakala Toholammin Urheilijat
11.22.00 40 27490130 Pekka Linna Oulaisten Huima
11.22.30 41 27521957 Oskari Nivala Kalajoen Junkkarit
11.23.00 42 29526659 Pauli Mäkelä Vetelin Urheilijat
11.23.30 43 27970249 Jooseppi Kalliokoski Perhon Kiri
11.24.00 44 27455955 Pekka Jylhä Lohtajan Veikot
11.24.30 45 30894040 Niko Paavola Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo
11.26.00 46 32004320 Petra Tuorila Himangan Urheilijat
11.26.30 47 30050606 Erika Granqvist SK Åsen
11.27.00 48 28644095 Jenni Nokelainen Ähtärin Urheilijat
11.27.30 49 27303298 Fanny Björklund SK Åsen
11.28.00 50 30187647 Elin Björkström IF Brahe
11.28.30 51 30540996 Alice Vidjeskog SK Åsen
11.29.00 52 27453371 Johanna Juhola Kalajoen Junkkarit
11.29.30 53 29557754 Sara Keränen Sotkamon Jymy
11.30.00 54 27504314 Ira Matkaselkä Oulaisten Huima
11.30.30 55 22927378 Marie-Helen Prest IK Kronan
11.31.00 56 32743144 Miia Säilynoja Sievin Sisu
11.31.30 57 27438082 Sanna Heiskanen Sonkajärven Pahka
11.32.00 58 30195464 Tiina Autio Ähtärin Urheilijat
11.32.30 59 28551463 Sara Ray IK Falken
11.33.00 60 29021785 Salla Koskela Perhon Kiri
11.33.30 61 31899536 Heini Marjala Himangan Urheilijat
11.34.00 62 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.34.30 63 Jenna-Maria Nivala Ylivieskan Kuula
11.35.00 64 29067202 Heidi Vidjeskog SK Åsen
11.35.30 65 27754588 Jenni Still Kestilän Kisa-Veikot
11.36.00 66 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
11.36.30 67 27970236 Josefiina Kalliokoski Perhon Kiri
11.37.00 68 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
11.37.30 69 28643193 Anu Mäkinen Himangan Urheilijat
11.38.00 70 28262422 Annica Hansson Gamlakarleby IF
11.38.30 71 29067011 Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke
11.39.00 72 28577599 Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti
11.39.30 73 28621652 Matilda Gåsström Gamlakarleby IF
11.40.00 74 27454273 Henna Jylhä Lohtajan Veikot
11.40.30 75 29044843 Merja Hyyppä Himangan Urheilijat
11.41.00 76 29047714 Sara Löytynoja Sievin Sisu
11.41.30 77 27432622 Reetta Hyvärinen Riistaveden Urheilijat
11.42.00 78 26183833 Jenni Humalajoki Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.43.00 79 26756477 Sofia Roos IK Falken
11.43.30 80 30925977 Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veik
11.44.00 81 31015365 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.44.30 82 29065369 Eveliina Bogdanoff Saloisten Reipas
11.45.00 83 27470464 Roosa-Maaria Leskelä Haapajärven Kiilat
11.45.30 84 30539596 Elina Rauma Kaustisen Pohjan-Veikot
11.46.00 85 32809305 Veera Lehtinen Himangan Urheilijat
11.46.30 86 29416798 Fanny Storvall IK Kronan
11.47.00 87 29436765 Milla Välkky Alavieskan Viri
11.47.30 88 2749971 Teija Laakkonen Kälviän Tarmo
11.48.00 89 32042748 Kaisa-Mari Pokela Alavieskan Viri
11.48.30 90 27479698 Julia Korpela Saloisten Reipas
11.49.00 91 27554746 Alexandra Strandvall IK Kronan
11.49.30 92 30169021 Mirka Kuha Pihtiputaan Tuisku
11.50.00 93 30923092 Roosa Niemelä Kalajoen Junkkarit
11.50.30 94 27592038 Jenna Vähähyyppä Kälviän Tarmo
11.51.00 95 27419726 Anni Alakoski Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
11.52.00 96 30195480 Taneli Autio Ähtärin Urheilijat
11.52.30 97 25914184 Mika Ahistus Saloisten Reipas
11.53.00 98 29044827 Ari Pahkala Himangan Urheilijat
11.53.30 99 21422162 Rami Etelämäki Toholammin Urheilijat
11.54.00 100 27554830 Veli-Matti Salonpää Oulaisten Huima
11.54.30 101 DENISOV VICTOR RUS
11.55.00 102 27362462 Joona Jutila Alavieskan Viri
11.55.30 103 21410598 Robin Eriksson IF Minken
11.56.00 104 30795262 Pekka Partanen Iisalmen Visa
11.56.30 105 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.57.00 106 23693371 Ilari Vuorinen Saarijärven Pullistus
11.57.30 107 27429648 Jonas Grankulla IF Brahe
11.58.00 108 22155836 Joakim Kronqvist IF Minken
11.58.30 109 23896903 Joonas Kantoniemi Ähtärin Urheilijat
11.59.00 110 KONEV DMITRY RUS
11.59.30 111 29989762 Mikael Prest Kokkolan Veikot
12.00.00 112 23546347 Risto Uusivirta Haapajärven Kiilat
12.00.30 113 24196547 Jonatan Sandvik IF Brahe
12.01.00 114 22425906 Anton Lindström IF Minken
12.01.30 115 USTYUGOV SERGEY RUS
12.02.00 116 32294033 Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat
12.02.30 117 BABAK YAROSLAV RUS
12.03.00 118 32701966 Aku Moilanen Saarijärven Pullistus
12.03.30 119 26058094 Manu Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot
12.04.00 120 SIVKOV MAXIM RUS
12.04.30 121 27510104 Joona Männistö Oulaisten Huima
12.05.00 122 27995910 Pauli Keisanen Ähtärin Urheilijat
12.05.30 123 Marko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet
12.06.00 124 28043599 Antti Hiironen Kokkolan Veikot
12.06.30 125 26508638 Christoffer Lindvall IF Minken
12.07.00 126 VASILKOV ALEXANDR RUS
12.07.30 127 24191843 Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat
12.08.00 128 31967963 Joonas Sipilä Alavieskan Viri
12.08.30 129 27565748 Joel Sågfors IK Kronan
12.09.00 130 Markus Niemelä Raution Kisailijat
12.09.30 131 27555745 Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat
12.10.00 132 28661188 Viktor Holm Gamlakarleby IF
12.10.30 133 26147879 Timo Hakala Toholammin Urheilijat
12.11.00 134 28527798 Albin Gåsström Gamlakarleby IF
12.11.30 135 24162416 Janne Juusola Kalajoen Junkkarit
12.12.00 136 21386127 Oskar Bäck Gamlakarleby IF
Sarjaluettelo
12.13.00 137 31858878 Mikael Änäkkälä IK Falken
12.13.30 138 25650587 Carl-Wilhelm Stenman IF Brahe
12.14.00 139 22631729 Joni Mäki Vaasan Hiihtäjät
12.14.30 140 24237011 Hugo Karlström SK Åsen
12.15.00 141 27517479 Matias Nyrhinen Haapajärven Kiilat
12.15.30 142 27970430 Antti Pohjonen Perhon Kiri
12.16.00 143 24210562 Oscar Högnabba SK Åsen
12.16.30 144 23081640 Niklas Roos IK Falken
12.17.00 145 24236973 Sebastian Nykänen SK Åsen
12.17.30 146 23845815 Lasse Peltoniemi Kokkolan Veikot
12.18.00 147 27596018 Toni Wik IK Falken
12.18.30 148 30504246 Robin Carp IF VOM
12.19.00 149 29044461 Aleksi Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot
12.19.30 150 28571605 Henri Kujala Nivalan Urheilijat
12.20.00 151 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
12.20.30 152 27596160 Tobias Wik IF Minken
12.21.00 153 28425968 Tero Kallatsa Pihtiputaan Tuisku
12.21.30 154 31899523 Simo Kivelä Himangan Urheilijat
12.22.00 155 28989530 Wiljam Fors SK Åsen
12.22.30 156 28496379 Otto Lönnbäck IF Minken
12.23.00 157 24224163 Joni Pulkkinen Vaasan Hiihtäjät
12.23.30 158 21651182 Aleksi Honkala Ykspihlajan Reima
12.24.00 159 22476625 Jarno Lähdemäki Nivalan Urheilijat
12.24.30 160 Teemu Isosalo Ylivieskan Kuula
12.25.00 161 24133856 Tatu Lehtosaari Pyhäjärven Pohti
12.25.30 162 27490266 Matti Linna Oulaisten Huima
12.26.00 163 26634955 Jukka Manninen Kalajoen Junkkarit
12.26.30 164 26135580 Jaakko Halonen Reisjärven Pilke
12.27.00 389 29396342 Juuso Haapala Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.28.00 165 ETKINA TATIANA RUS
12.28.30 166 27497366 Eevakaisa Loukusa Saloisten Reipas
12.29.00 167 BUKARINOVA DARIA RUS
12.29.30 168 27563591 Sonja Samanen Oulaisten Huima
12.30.00 169 ABDUKAROVA NATALIA RUS
12.30.30 170 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
12.31.00 171 ANDREEVA ANASTASIA RUS
12.31.30 172 Paula Korpi Ylistaron Kilpa-Veljet
12.32.00 173 26454151 Katja Korpela Saloisten Reipas
12.32.30 174 27467011 Jenna Kallatsa Pihtiputaan Tuisku
12.33.00 175 25652815 Noora Haapala Gamlakarleby IF
12.33.30 176 27561470 Izabelle Strandvall IK Kronan
12.34.00 177 VESELOVA KRISTINA RUS
12.34.30 178 27557976 Emma Storvall IK Kronan
12.35.00 179 21834381 Suvi Jylhä Halsuan Toivo
12.35.30 180 31011822 Nina Viklund IK Falken
12.36.00 181 27428733 Edny Fors SK Åsen
12.36.30 182 21841536 Jenny-Maria Järvelä Gamlakarleby IF
12.37.00 183 27049840 Anniina Sippola Ylistaron Kilpa-Veljet
12.37.30 184 BABAK YAROSLAV RUS
12.38.00 185 26698849 Laura Leskelä Ylistaron Kilpa-Veljet
12.38.30 186 26472311 Karolina Korhonen Haapajärven Kiilat
12.39.00 187 29605389 Kirsi Pokela Alavieskan Viri
12.39.30 188 26788937 Annamari Parkkila Limingan Niittomiehet
12.40.00 189 28509091 Lilian Hellström IK Kronan
12.40.30 190 21487673 Eeva-Liisa Hakala Kortesjärven Järvi-Veik
12.41.00 191 31944795 Lina Boholm IK Kronan
12.41.30 192 23699427 Piia Vähähyyppä Kälviän Tarmo
12.42.00 193 26745572 Mari Laitala Kalajoen Junkkarit
12.42.30 194 30030684 Ida Dahlbacka Gamlakarleby IF
12.43.00 195 27558496 Henriikka Salminen Yppärin Urheilijat
12.43.30 196 27564448 Henna Saukonoja Nivalan Urheilijat
12.44.00 197 23018516 Rebecca Rasmus Gamlakarleby IF
12.44.30 198 26245069 Jenni Kärkinen Toholammin Urheilijat
12.45.00 199 27135893 Venla Nikula Kalajoen Junkkarit
12.45.30 200 22310574 Emilia Lassi Gamlakarleby IF
12.46.00 201 27538843 Susanna Parkkinen Pyhäjärven Pohti
12.46.30 202 30164709 Marjo Mäkelä Himangan Urheilijat
12.47.00 203 24154068 Assi Alakoski Reisjärven Pilke
12.47.30 204 22370689 Sara Pauna Sievin Sisu
12.48.00 205 26619857 Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat
12.48.30 206 23699388 Heli Vähähyyppä Kälviän Tarmo
12.49.00 207 22405515 Carola Lillfors Gamlakarleby IF
Sarjaluettelo
12.50.00 208 26784999 Emma Sjölund IF Brahe
12.50.30 209 22753885 Linn Nybäck IF Minken
12.51.00 210 25631331 Josefin Sandvik IF Brahe
12.51.30 211 21455359 Maria Grundvall IK Kronan
12.52.00 212 25912128 Minna Ahistus Saloisten Reipas
12.52.30 213 27558289 Riikka Salonpää Oulaisten Huima
12.53.00 214 25944934 Mari Björn IF Brahe
12.53.30 215 26299565 Laura Joensuu Saloisten Reipas
12.54.00 216 22927404 Monica Prest IK Kronan
12.54.30 217 27575246 Kaisa Torvi Sievin Sisu
12.55.00 218 27554487 Saaramaria Salminen Yppärin Urheilijat
12.55.30 219 26284431 Laura Kivelä Himangan Urheilijat
12.56.00 220 30149313 Katri Hietamäki Sievin Sisu
12.56.30 221 26587167 Tiina Mäntypuro Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
12.57.30 390 27533149 *Mari Patanen Saloisten Salama
12.58.00 222 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
12.58.30 223 25953941 Malin Boholm IK Kronan
12.59.00 224 22755139 Sandra Nygård IF VOM
12.59.30 225 27516470 Linda Nordberg IF Brahe
13.00.00 226 31858894 Nina Cederberg IK Falken
13.00.30 227 21869521 Sandra Kainberg SK Åsen
13.01.00 228 26927387 Elina Ryynänen Pyhäjärven Pohti
13.01.30 229 26889328 Elina Polet Kalajoen Junkkarit
13.02.00 230 26427337 *Aino-Kaisa Keränen Pyhäjärven Pohti
13.02.30 231 22301376 *Anu Lankila Kalajoen Junkkarit
13.03.00 232 23365298 Annika Suvanto Oulun Hiihtoseura
13.03.30 233 29952032 Leena Leskinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
13.04.30 234 28903561 Susanna Hakomäki Härmänseudun Hiihtäjät
13.05.00 235 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
Sarjaluettelo
13.05.30 236 27543809 Eija Ristanen Saarijärven Pullistus
13.06.00 237 30990261 Lilian Strandvall IK Kronan
13.06.30 238 32804630 Jaana Paavola Vetelin Urheilijat
13.07.00 239 30963599 Aija Tilvis Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo
13.07.30 240 27509160 Orvokki Mäyrä Iisalmen Visa
Sarjaluettelo
13.10.00 241 26764786 Stefan Storvall IK Kronan
13.10.30 242 27453119 Ilpo Juopperi Karihaaran Visa
13.11.00 243 Arto Kalliokoski Perhon Kiri
13.11.30 244 27519121 *Risto Nikula Ylivieskan Kuula
13.12.00 245 30898444 *Tony Storbacka Gamlakarleby IF
13.12.30 246 31901518 Matti Lehtinen Himangan roima
13.13.00 247 27537705 Tuure Puutio Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo
13.13.30 248 31074678 Juhani Kumpusalo Nivalan Urheilijat
13.14.00 249 27555486 Kari Saastamoinen Kiuruveden Jänne
13.14.30 250 31907020 Teijo Niskanen Kiuruveden Teräs
13.15.00 251 27479847 Arto Koivuaho Haapajärven Kiilat
13.15.30 252 28931452 Martti Tenhunen Kiuruveden Jänne
13.16.00 253 27546961 Jussi Repo Kiuruveden Teräs
13.16.30 254 31952172 *Juhani Niinimäki Kiuruveden Jänne
13.17.00 255 27442858 Ossi Hautalahti Nivalan Urheilijat
13.17.30 256 27499694 Kai Lappalainen Oulunsalon Vasama
13.18.00 257 31825306 Teijo Peltokangas Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
13.18.30 258 27527605 Kauko Paananen Viitasaaren Viesti
13.19.00 259 27444649 Risto Holtinkoski Oulun Kilpa-Veljet
13.19.30 260 27433906 Heikki Hilden Karihaaran Visa
13.20.00 261 27443967 *Sauli Honkala Pietarsaaren Hiihtäjät
13.20.30 262 27555460 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura
13.21.00 263 27453889 Markus Juntunen Kiuruveden Jänne
13.21.30 264 29986516 Seppo Rytkönen Kiuruveden Teräs
13.22.00 265 27426971 Heikki Eskola Ylivieskan Kuula
13.22.30 266 28225171 *Erkki Honkonen Saarijärven Pullistus
Sarjaluettelo
13.23.00 267 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
13.23.30 268 30129773 Antero Autio Kiuruveden Jänne
13.24.00 269 27430637 Sauli Hujanen Kiuruveden Teräs
13.24.30 270 27491087 Heikki Leppänen Viitasaaren Viesti
13.25.00 271 27571761 Erkki Tiikkaja Kestilän Kisa-Veikot
13.25.30 272 27127555 Jussi Viitasaari Himangan Urheilijat
13.26.00 273 27455447 Martti Järvelä Kokkolan Veikot
13.26.30 274 27531510 Kalervo Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku
13.27.00 275 30794768 Eino Sillankorva Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
13.27.30 276 27529768 Jorma Paasovaara Oulun Kilpa-Veljet
13.28.00 277 27527566 Jussi Palonen Viitasaaren Viesti
13.28.30 278 28904078 *Esko Linna Nivalan Urheilijat
13.29.00 279 27508705 Mauri Miettunen Karihaaran Visa
13.29.30 280 27533385 Aulis Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku
Sarjaluettelo
13.30.00 281 27574658 Juha Takala Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
13.33.00 282 24877840 Joonas Mäkinen Sonkajärven Pahka
13.33.30 283 27556456 Patrik Skog SK Åsen
13.34.00 284 26389446 Miikka Kinnunen Viitasaaren Viesti
13.34.30 285 23342826 Simon Sundqvist IF Brahe
13.35.00 286 26360643 Olli Kivelä Himangan Urheilijat
13.35.30 287 PETUKHIN IGOR RUS
13.36.00 288 27536751 Antti Partanen Iisalmen Visa
13.36.30 289 23481871 Samuli Tuikkanen Ykspihlajan Reima
13.37.00 290 22723679 Tero Nokelainen Ähtärin Urheilijat
13.37.30 291 BACHKAREVA ILYA RUS
13.38.00 292 27353277 Viljam Knif IF Brahe
13.38.30 293 29068191 *Rasmus Tunis IF VOM
13.39.00 294 21434354 Christoffer Forsblom IK Falken
13.39.30 295 26702201 Joakim Lindvall IF Minken
13.40.00 296 10327131 Mikko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet
13.40.30 297 25952133 Joakim Björklind Gamlakarleby IF
13.41.00 298 26858058 Kai Rahko Kalajoen Junkkarit
13.41.30 299 26453123 Sami Kokkonen Reisjärven Pilke
13.42.00 300 26265418 Jouni Komu Pyhäjärven Pohti
13.42.30 301 27018059 Juho Nikula Kalajoen Junkkarit
13.43.00 302 21691388 Taneli Hylkilä Reisjärven Pilke
13.43.30 303 27453232 Ville Juusola Kalajoen Junkkarit
13.44.00 304 26788186 Markku Parkkila Limingan Niittomiehet
13.44.30 305 27528727 Keijo Pistemaa Rantsilan Raikas
13.45.00 306 21984930 Antti-Jussi Keskikangas Härmänseudun Hiihtäjät
Sarjaluettelo
13.46.00 307 27504343 Matias Mannfolk IK Kronan
13.46.30 308 23085798 Staffan Roslund IF Minken
13.47.00 309 22640231 *Jesse Mäkinen Sonkajärven Pahka
13.47.30 310 27595705 Toni Wik IF Minken
13.48.00 311 22631635 Jere Mäki Vaasan Hiihtäjät
13.48.30 312 26167956 Alexander Haga IF Brahe
13.49.00 313 26146003 Seppo Heikkilä Himangan Urheilijat
13.49.30 314 21540523 Niko Hautala Härmänseudun Hiihtäjät
13.50.00 315 27596173 Mårten Wargh IF Brahe
13.50.30 316 22807812 Tuomas Parhiala Viitasaaren Viesti
13.51.00 317 23077735 Tobias Romar IF Minken
13.51.30 318 27526185 Toni Ojajärvi Pietarsaaren Hiihtäjät
13.52.00 319 27480771 Heikki Kopakka Alavieskan Viri
13.52.30 320 25953543 Ville-Petteri Brax Ylivieskan Kuula
13.53.00 321 23736885 Antti Ypyä Nivalan Urheilijat
13.53.30 322 24115887 *Esa Hakala Toholammin Urheilijat
13.54.00 323 25054769 Panu-Petteri Penttilä Oulun Hiihtoseura
13.54.30 324 22238452 Petri Laajalahti Pyhäjärven Pohti
13.55.00 325 26300742 Tapani Kärjä Kalajoen Junkkarit
13.55.30 326 26298870 Janne Keisanen Lehtimäen Jyske
13.56.00 327 21990953 Toni Ketelä Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
13.57.00 328 30060311 Pekka Varis Huhtasuon Hiihto 2000
13.57.30 329 26808370 Ismo Parkkonen Pihtiputaan Tuisku
13.58.00 330 30403619 Ralf Sundstedt Gamlakarleby IF
Sarjaluettelo
13.59.00 331 27543812 Tage Ray IK Falken
13.59.30 332 27566446 Mats Strandvall IK Kronan
14.00.00 333 32818574 Hannu Saarenpää Haapajärven Kiilat
14.00.30 334 26568160 Bo-Göran Lindvall IF Minken
14.01.00 335 31979854 Kenneth Hinkka IK Falken
14.01.30 336 31043133 Hannu Sippola Ylistaron Kilpa-Veljet
14.02.00 337 27436686 Tommy Haglund IK Falken
14.02.30 338 27433728 *Arto Heiskanen Sonkajärven Pahka
14.03.00 339 28400750 Simo Törnvall Kalajoen Junkkarit
14.03.30 340 27521326 *Jarmo Nivala Ylivieskan Kuula
14.04.00 341 27505119 Jari Mäkelä Vetelin Urheilijat
14.04.30 342 30130102 *Juha Kortet Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo
14.10.00 343 21990940 Petra Ketelä Vuokatti Ski Team Kainu
14.10.30 344 27497434 Elina Löytynoja Oulun Hiihtoseura
14.11.00 345 27558959 Johanna Skog IK Falken
14.11.30 346 27471379 Maarit Korpi Teuvan Rivakka
14.12.00 347 22918060 *Laura Pokela Alavieskan Viri
14.12.30 348 28273026 Minna Lassila Kälviän Tarmo
14.13.00 349 27250749 Terhi Tuukkanen Perhon Kiri
14.13.30 350 27578625 *Pernilla Tunis IF VOM
14.14.00 351 26589929 Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainu
14.14.30 352 27588835 Kirsi Antila Jämin Jänne
14.15.00 353 27585249 Tanja Väyrynen Oulun Hiihtoseura
14.15.30 354 27529357 Elina Puusaari Himangan Urheilijat
14.16.00 355 27577794 Terhi Tuorilainen Kiuruveden Teräs
14.16.30 356 26758446 Ruut Tornberg Yppärin Urheilijat
14.17.00 357 27091814 Susanna Porela Oulun Hiihtoseura
14.17.30 358 27566022 Marika Suni Kalajoen Junkkarit
14.18.00 359 26288330 Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehe
Sarjaluettelo
14.20.00 360 27558221 Jonas Skog SK Åsen
14.20.30 361 26264079 Josef Krokvik IF Brahe
14.21.00 362 28948018 *Juha Hööpakka Seinäjoen Hiihtoseura
14.21.30 363 27420757 Tuomas Ahola Nivalan Urheilijat
14.22.00 364 21957190 Mikko Kauppi Kalajoen Junkkarit
14.22.30 365 22427315 Mats Lindström IF Minken
14.23.00 366 27598553 Sören Östman IK Falken
14.23.30 367 27543731 Esa Ryynänen Pyhäjärven Pohti
14.24.00 368 23389025 Ari Takala Vetelin Urheilijat
14.24.30 369 23344442 Mikko Suni Kalajoen Junkkarit
14.25.00 370 27445800 Esa Holappa Inarin Yritys
14.25.30 371 27557196 Tuomas Säily Oulun Hiihtoseura
14.26.00 372 25944565 Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura
14.26.30 373 1030707 Jussi Tolonen Oulun Hiihtoseura
14.27.00 374 22041351 Mikkel Knif Sotkamon Jymy
14.27.30 375 30909236 Teppo Laitala Härmänseudun Hiihtäjät
14.28.00 376 32215274 Jonas Björkgård Gamlakarleby IF
14.28.30 377 22377656 Ari Lepistö Reisjärven Pilke
14.29.00 378 30814305 Anssi Laitinen Pyhäjärven Pohti
14.29.30 379 30056600 Matti Laitala Kalajoen Junkkarit
14.30.00 380 26933038 Dan-Olav Spets IK Kronan
14.30.30 381 26803838 Jussi Tuukkanen Perhon Kiri
14.31.00 382 27421536 Jari Ahola Kalajoen Junkkarit
14.31.30 383 27564354 Joni Seppä Inarin Yritys
14.32.00 384 27525856 *Jukka-Pekka Ojala Kalajoen Junkkarit
14.32.30 385 26145088 Tuomas Huopana Perhon Kiri
14.33.00 386 26803922 Ville Tuukkanen Perhon Kiri
14.33.30 387 27670400 Kalle Lassila Vetelin Urheilijat
14.34.00 388 23386549 Kuisma Taipale Lapuan Virkiä
Sarjaluettelo