KP-Cup ja PM, pitkät matkat

L Ä H T Ö L I S T A

© Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo:
M12; M14; M16; M13; M15; N12; N14; N16; N15; N13; N40; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70;

Miehet 12 vuotta 5 km V

11.01.30         18    31086323 Valtteri Pietilä         Kälviän Tarmo
11.01.30         21    28900988 Riku Hakala              Toholammin Urheilijat
11.01.30         29    28482147 Roope Haapakangas        Pyhäjärven Pohti
11.01.30         38    31126173 Eero Luoma-aho           Pyhäjärven Pohti
11.01.30         39    30894040 Niko Paavola             Kalajoen Junkkarit
11.01.30         52    27521957 Oskari Nivala            Kalajoen Junkkarit
11.01.30         82    32898837 Toni Hietamäki           Sievin Sisu
11.01.30         89    30581502 Jani Mäkinen             Himangan Urheilijat
11.01.30        115    28497462 Antti Rauma              Kaustisen Pohjan-Veikot
11.01.30        122    27469213 Anssi Koirikivi          Haapajärven Kiilat
11.01.30        123    27564367 Tero Seppälä             Haapajärven Kiilat
11.01.30        127    32071405 Tomi Sipilä              Alavieskan Viri
11.01.30          1    27455447 Martti Järvelä           Kokkolan Veikot
11.01.30         11    29526659 Pauli Mäkelä             Vetelin Urheilijat
11.01.30         70    27455955 Pekka Jylhä              Lohtajan Veikot
11.01.30         74    30993886 Juho Erkkilä             Lohtajan Veikot
11.01.30         75             Onni Puutio              Lohtajan Veikot
11.01.30         76    27521986 Kalle Niemi              Lohtajan Veikot
11.01.30        130    30050842 Markus Hakala            Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 8 km V

11.01.30         31    24133856 Tatu Lehtosaari          Pyhäjärven Pohti
11.01.30         45    26278434 Ilari Kovalainen         Kalajoen Junkkarit
11.01.30         48    26634955 Jukka Manninen           Kalajoen Junkkarit
11.01.30         53    26867421 Ville Roimela            Kalajoen Junkkarit
11.01.30         62    23698473 Joona Vuoti              Kokkolan Veikot
11.01.30         63    22396734 Joonatan Liedes          Kokkolan Veikot
11.01.30         84    24137467 Lauri-Matti Patana       Vetelin Urheilijat
11.01.30        119    27517479 Matias Nyrhinen          Haapajärven Kiilat
11.01.30          4    22476625 Jarno Lähdemäki          Nivalan Urheilijat
11.01.30        103    26135580 Jaakko Halonen           Reisjärven Pilke
11.01.30        104    29487219 Teemu Tikka              Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 10 km V

11.01.30         20    26147879 Timo Hakala              Toholammin Urheilijat
11.01.30         23    21422162 Rami Etelämäki           Toholammin Urheilijat
11.01.30         27    27555745 Tuomas Saviluoto         Toholammin Urheilijat
11.01.30         32    26616892 Ilpo Matilainen          Pyhäjärven Pohti
11.01.30         99    31003652 Markus Niemelä           Raution Kisailijat
11.01.30        124    23546347 Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo

Miehet 13 vuotta 8 km V

11.01.30         30    27529137 Harri Parkkinen          Pyhäjärven Pohti
11.01.30         64    23845815 Lasse Peltoniemi         Kokkolan Veikot
11.01.30         81    30448768 Juho Ruuttula            Sievin Sisu
11.01.30         97    27970430 Antti Pohjonen           Perhon Kiri
11.01.30         98    30168598 Eetu Takala              Kannuksen Ura
11.01.30        100    27573510 Miro Tiala               Lestijärven Kiisto
11.01.30         12    28571605 Henri Kujala             Nivalan Urheilijat
11.01.30        107    29067011 Johanna Niskakoski       Reisjärven Pilke
11.01.30        108    29044461 Aleksi Huntus            Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 15 vuotta 10 km V

11.01.30         44    21887862 Jaakko Kalliokoski       Halsuan Toivo
11.01.30         49    24162416 Janne Juusola            Kalajoen Junkkarit
11.01.30         58    23999376 Henri Hämäläinen         Kokkolan Veikot
11.01.30         59    28043599 Antti Hiironen           Kokkolan Veikot
11.01.30         60    21615526 Matti Hiironen           Kokkolan Veikot
11.01.30         61    29989762 Mikael Prest             Kokkolan Veikot
11.01.30         87    29078932 Joonas Aarnio            Himangan Urheilijat
11.01.30        120    24191843 Matti Keskitalo          Haapajärven Kiilat
11.01.30        126    32294033 Aleksi Marjoniemi        Haapajärven Kiilat
11.01.30        128    2736246  Joona Jutila             Alavieskan Viri
11.01.30          5    21708941 Teemu Häkkilä            Nivalan Urheilijat
11.01.30        109    26058094 Manu Huntus              Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 5 km V

11.01.30         25    29385780 Janika Remesaho          Toholammin Urheilijat
11.01.30         26    29385764 Inka Remesaho            Toholammin Urheilijat
11.01.30         42    27507926 Sofia Mustola            Kalajoen Junkkarit
11.01.30         46    30893986 Iina Kovalainen          Kalajoen Junkkarit
11.01.30         88    31070957 Marjut Hyyppä            Himangan Urheilijat
11.01.30        114    30539596 Elina Rauma              Kaustisen Pohjan-Veikot
11.01.30        125    27470464 Roosa-Maaria Leskelä     Haapajärven Kiilat
11.01.30        129    29436765 Milla Välkky             Alavieskan Viri
11.01.30        131    32809305 Veera Lehtinen           Himangan Urheilijat
11.01.30        132    32004320 Petra Tuorila            Himangan Urheilijat
11.01.30         13    27592038 Jenna Vähähyyppä         Kälviän Tarmo
11.01.30         16    27499717 Teija Laakkonen          Kälviän Tarmo
11.01.30        106    27419726 Anni Alakoski            Reisjärven Pilke
11.01.30        110    27536078 Saana Peltola            Kaustisen Pohjan-Veikot
11.01.30        111    29419216 Nuppu Peltoniemi         Kaustisen Pohjan-Veikot
11.01.30        112    29032347 Johanna Uusitalo         Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 5 km V

11.01.30         35    28577599 Marjo Kuosmanen          Pyhäjärven Pohti
11.01.30         47    27453371 Johanna Juhola           Kalajoen Junkkarit
11.01.30         57    31899688 Ruska Saarela            Kokkolan Veikot
11.01.30         85    29044843 Merja Hyyppä             Himangan Urheilijat
11.01.30         90    28614393 Anu Mäkinen              Himangan Urheilijat
11.01.30         96    28950352 Hanna Hangasmaa          Ylivieskan Kuula
11.01.30         78    32743144 Miia Säilynoja           Sievin Sisu
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 8 km V

11.01.30         22    26245069 Jenni Kärkinen           Toholammin Urheilijat
11.01.30         37    27538843 Susanna Parkkinen        Pyhäjärven Pohti
11.01.30         43    21834381 Suvi Jylhä               Halsuan Toivo
11.01.30         50    26745572 Mari Laitala             Kalajoen Junkkarit
11.01.30         51    27135893 Venla Nikula             Kalajoen Junkkarit
11.01.30        118    26472311 Karolina Korhonen        Haapajärven Kiilat
11.01.30         15    23699388 Heli Vähähyyppä          Kälviän Tarmo
Sarjaluettelo

Naiset 15 vuotta 8 km V

11.01.30         19    30217041 Janica Niskala           Toholammin Urheilijat
11.01.30         24    26619857 Jenni Leppänen           Toholammin Urheilijat
11.01.30         36    27096372 Salla Niemetmaa          Pyhäjärven Pohti
11.01.30         86    30164709 Marjo Mäkelä             Himangan Urheilijat
11.01.30         93    27120895 Sanna-Maria Saari        Ylivieskan Kuula
11.01.30          3    27564448 Henna Saukonoja          Nivalan Urheilijat
11.01.30         14    23699427 Piia Vähähyyppä          Kälviän Tarmo
11.01.30         77    29004582 Sara Pauna               Sievin Sisu
11.01.30        105    24154068 Assi Alakoski            Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

Naiset 13 vuotta 5 km V

11.01.30         34    29062016 Miia Niemetmaa           Pyhäjärven Pohti
11.01.30         80    29047714 Sara Löytynynoja         Sievin Sisu
11.01.30         91    31899536 Heini Marjala            Himangan Urheilijat
11.01.30         94    26762416 Anna-Kaisa Saari         Ylivieskan Kuula
11.01.30         69    27454273 Henna Jylhä              Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta 10 km V

11.01.30         54    32016664 *Leena Juhola            Kalajoen Junkkarit
11.01.30         55    30963599 Aija Tilvis              Kalajoen Junkkarit
11.01.30        102    32804630 Jaana Paavola            Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 20 km V

11.01.30        101    28400750 Simo Törnvall            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

Miehet 45 vuotta 15 km V

11.01.30         41    27441257 *Kauko Himanka           Kalajoen Junkkarit
11.01.30         92    27519121 *Risto Nikula            Ylivieskan Kuula
11.01.30         10    27505119 Jari Mäkelä              Vetelin Urheilijat
11.01.30         66    27469446 Pentti Koskela           Lohtajan Veikot
11.01.30         72    27537705 Tuure Puutio             Lohtajan Veikot
11.01.30         73             Petri Hietala            Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 15 km V

11.01.30        121    27479847 Arto Koivuaho            Haapajärven Kiilat
11.01.30          7    31074678 Juhani Kumpusalo         Nivalan Urheilijat
11.01.30          8    27442858 Ossi Hautalahti          Nivalan Urheilijat
11.01.30         67    27526347 Matti Orjala             Lohtajan Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 55 vuotta 10 km V

11.01.30         56    27443967 *Sauli Honkala           Pietarsaaren Hiihtäjät
11.01.30         95    27426971 Heikki Eskola            Ylivieskan Kuula
11.01.30          9    31083180 *Ilpo Åivo               Vetelin Urheilijat
11.01.30         68    27499283 Reijo Lukkarila          Lohtajan Veikot
11.01.30        113    30918719 *Mikko Kinnunen          Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 10 km V

11.01.30          2    27455447 Martti Järvelä           Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 65 vuotta 10 km V

11.01.30         33    27479630 *Pentti Kouvalainen      Pyhäjärven Pohti
11.01.30         65    30041343 Kauno Kyhälä             Ykspihlajan Reima
11.01.30        117    27564024 *Markku Sillanpää        Kaustisen Pohjan-Veikot
11.01.30          6    28904078 *Esko Linna              Nivalan Urheilijat
11.01.30         79    27480551 *Timo Kalliokoski        Sievin Sisu
Sarjaluettelo

Miehet 70 vuotta 10 km V

11.01.30         28    27574658 Juha Takala              Toholammin Urheilijat
11.01.30         40    27440931 Olavi Himanka            Kalajoen Junkkarit
11.01.30        116    30227086 *Pentti Kuuttinen        Kaustisen Pohjan-Veikot
Sarjaluettelo