Tässä ilmoittautumistilanne ma 28.4. klo 11.00. Mikäli näissä tiedoissa on jotain lisättävää, muutettavaa tai poistettavaa, niin laittakaa siitä tietoa tulemaan osoitteeseen petri.tilus@chydenius.fi
AlajA
H35 Kujanpää Marko 82746 15667 12
AlatPi
H45 Vilppola Arto 102520 26319 12
AlavVi
H55 Autio Hannu 48004 32017 12
Botnia
H45 Rööm Raivo 104102 45635 12
H55 Lövsund Bengt 49164 20568 1-
H55 Slotte Harald 105361 20569 12
H60 Rauma Håkan 110361 37693 12
H65 Rokala Jouko 106938 16996 -2
H70 Holm Lars-Gunnar 113073 17029 12
H12TR Rööm Rimmo 104103 17525 12
H10RR Rööm Andres 104050 17536 12
D21A Paxal Lena 47324 30774 12
D21A Sundelin Ann-Sofie 50049 15576 12
D21A Sundqvist Linda 126382 15655 -2
D18 Lövsund Anneli 53617 26011 1-
EsSu
D35 Haataja Mirka 43573 18704 12
Falken
H50 Lind Sune 50370 20856 12
H60 Backman Sven-Olof 130624 20806 12
H75 Backman Arne 483890 20821 12
H14 Backman Robert 403197 2787 12
H13 Harald Joachim 59776 2786 -2
D21A Björndahl Lilian 50387 33589 -2
D21C Biskop Erika 50155 29930 -2
D21C Harald Mirja 102056 31714 -2
D21C Wärnman Ingela 118769 30881 -2
D40 Lillhonga Gun 58754 16977 -2
D60 Backman Mona 106945 20807 12
D18 Källman Alexandra 58758 9370 -2
GIF
H40 Lillhonga Robert 125785 16976 -2
H10RR Lillhonga Leander 50685 0 -2
HaHe
H60 Hanhela Mauno 122239 22612 12
D35 Ervasti Jaana 51088 3364 12
HalTo
H65 Hietalahti Aapo 81852 21788 -2
HimU
H21B Mäkelä Jarkko 55431 18796 -2
H35 Santapakka Pasi 50987 3005 12
H40 Kaustinen Kari 55437 18398 -2
H60 Viitasaari Jussi 95234 30525 12
H70 Kaustinen Juhani 51004 30519 -2
H12TR Ylikangas Niko 95215 5857 12
D21C Santapakka Eliisa 55391 30539 -2
D14 Ylikangas Tiia 55389 12079 12
D13 Kaustinen Emilia 88579 20898 -2
D12TR Kaustinen Erika 117348 31361 -2
D10RR Ylikangas Pinja 48215 19902 12
Iisu
H40 Kakko Kimmo 49369 6606 12
H10RR Kakko Aukusti 114315 30869 12
D65 Hankonen Anna-Liisa 49361 29233 12
D65 Vilppola Anneli 49347 6600 12
D13 Hand Johanna 113048 26525 12
IisVi
H45 Ruutala Jyrki 401226 14009 12
H75 Hautala Eelis 403975 6042 12
H14 Ruutala Kristian 88532 5415 12
H13 Tanskanen Aapo 124362 7670 12
H12TR Tanskanen Olli 102989 7787 12
D16 Kauppinen Laura 12252 17360 12
D10RR Kirvesmies Annika 128773 32380 12
D10RR Ruutala Katariina 117343 22986 12
D10RR Tanskanen Anni 110530 10337 12
IiY
H40 Backman Kari 57571 27833 12
H40 Veijola Seppo 57570 27834 12
H45 Nöjd Heikki 57572 30677 12
JäPa
H65 Torvikoski Jouko 114582 23422 12
KaJu
H14 Männistö Perttu 118148 27612 12
H13 Manninen Jukka 112332 0 12
H12TR Nivala Oskari 123176 21192 12
D10RR Kurikkala Eeva 110780 21189 12
Kalske
H21C Heiskanen Jari 52985 27343 12
H13 Heiskanen Severi 52982 16575 12
H12 Heiskanen Pietu 52981 16574 12
D21C Heiskanen Ulla-Mari 52984 30405 12
D14 Heiskanen Sirja 52983 16576 12
D10RR Heiskanen Siina 91756 26216 12
KannUra
H45 Harju Kai 41885 7447 -2
H50 Junkala Eero 41886 4601 12
H50 Keski-Ojala Jouko 41878 4600 -2
H50 Konttila Sauli 41876 31902 12
H50 Korpijärvi Asko 41900 28710 -2
KaSu
H40 Vuorenpää Tuomo 124988 8117 12
H55 Haapakoski Risto 40782 38837 12
D40 Moilanen Ulla 113577 33031 12
D16 Moilanen Anna 113043 27623 12
D16 Moilanen Kaisu 113077 9350 12
KemU
H35 Ojanaho Mikko 49503 32160 12
H60 Saarela Seppo 49505 17550 12
H65 Ojanaho Toivo 49501 613 12
H20 Saarela Ville-Petteri 110400 35370 12
H12TR Saarela Joni 97649 15815 12
H10RR Saarela Antti 49506 8807 12
D35 Ojanaho Marjo-Leena 49504 2524 12
KEV
H40 Määttä Kyösti 87876 9452 12
H45 Keränen Kari 42560 16841 12
H50 Tahkola Tapio 42539 2512 12
H55 Tahkola Paavo 105390 2511 12
H55 Tauriainen Jouko 42544 19769 12
H60 Kinnula Ahti 42541 33855 12
H65 Ronkainen Väinö 42537 35475 12
H16 Keränen Aappo 90800 8947 12
H14 Aikio Santeri 98202 7318 12
H12 Aikio Severi 113021 8948 12
H12TR Aikio Elmeri 74853 11356 12
D21A Flöjt Asta 122702 28136 12
D45 Keränen Tarja 42561 16875 12
D50 Määttä Anne 110816 16629 12
D55 Kinnula Irma 87875 21663 12
D18 Juutinen Annukka 97674 19648 12
D18 Määttä Elina 106464 19646 12
D13 Määttä Susanna 106465 11587 12
KiimU
H70 Hanhela Pentti 56584 3392 12
H70 Jurvakainen Heino 54254 22323 12
H70 Pelkonen Heimo 70121 5405 12
H70 Pyky Esko 76696 23274 12
H75 Vartiainen Sulo 70312 12272 12
D55 Halme Ritva 483888 30154 12
KooVee
H21A Kauppila Timo 47801 6517 -2
D21C Sintonen Sanna 54905 3815 -2
KoS
H21A Hongell Esa 480676 32651 12
H21A Hongell Timo 401394 31499 12
H21A Kujala Jouni 126292 30792 12
H21A Ojajärvi Antti 40927 19866 -2
H21B Hyyppä Tuomas 48262 24689 12
H40 Salo Pertti 48226 7598 1-
H40 Viitasaari Tommi 78026 34528 12
H45 Rantala Pekka 48233 6904 -2
H50 Hongell Jouni 48268 7577 12
H50 Nissilä Jorma 126513 14002 -2
H50 Rantala Aulis 48234 39582 12
H50 Saarela Esa 48230 7541 12
H55 Hongell Harri 48270 7525 12
H60 Haapala Risto 48274 14001 -2
H60 Juola Eero 123322 27316 12
H60 Tanttinen Tapani 48203 7557 -2
H65 Fränti Eero 114299 7537 12
H65 Korva Pauli 48346 35302 12
H65 Toskala Paavo 48225 14007 12
H65 Vistiaho Erkki 48216 7559 -2
H20 Hongell Tuomas 48266 34095 12
H18 Rantala Petteri 48192 25298 12
H14 Rantala Paavo 162519 17231 12
H12 Björkgård Jonas 59770 23276 12
H12 Jylhä Pekka 127932 1406 12
H12 Kattilakoski Sami 110363 14619 1-
H10RR Rantala Peetu 110277 26946 12
D21A Pulkkinen Jaana 48235 4846 12
D21A Vikström Mia-Riitta 113060 4850 -2
D21C Venetjoki Kirsi 48255 27318 -2
D18 Saarela Anniina 48231 23206 12
D16 Kattilakoski Aino 48176 25295 -2
D14 Saarela Ruska 162802 17230 12
D13 Jylhä Henna 125282 1293 12
D12 Saarela Venla 78105 1571 12
KoskRi
H21A Harju Teemu 405881 21175 -2
H35 Ronkainen Tuomas 55225 30752 12
H40 Pekkarinen Jari 83845 18386 1-
KPV
H40 Mäkelä Veli-Pekka 113026 21967 -2
H40 Peltoniemi Vesa 51480 4056 -2
H45 Lerssi Juha 40916 13145 -2
H45 Rantala Timo 124390 21525 12
H50 Pajukangas Tauno 130141 13417 1-
H65 Känsäkoski Pentti 40929 30516 -2
H18 Lerssi Ilari 81835 15118 -2
H18 Mäkelä Tuomas 95948 21696 -2
H16 Känsäkangas Taneli 112992 27497 -2
H13 Lerssi Henri 81839 21341 -2
H13 Mäkelä Antti 95969 21695 -2
H10RR Lerssi Mitri 112236 27454 -2
D40 Teirikangas-Lerssi Outi 81843 2698 -2
D45 Rantala Maj-Lis 51470 5111 12
D18 Mattila Anni 120359 23871 12
D18 Mattila Sini 120358 3113 12
D12 Peltoniemi Nuppu 108303 10498 -2
D12TR Mäkelä Julia 105365 23230 -2
D12TR Peltoniemi Vilja 119982 20505 -2
KR
D21A Päivinen Sonja 103367 31137 12
KuortKu
D21A Kujanpää Maarit 82745 18931 12
KärsKa
H13 Vierimaa Juho 96002 13152 -2
D35 Vierimaa Anna-Leena 55499 1174 12
D16 Vierimaa Laura 55493 1027 -2
D14 Vierimaa Johanna 96074 13151 -2
KäTa
H45 Jylhä Seppo 65211 39911 1-
H50 Jylhä Kauko 65210 39910 1-
H60 Koivukangas Erkki 65205 7509 1-
LappVe
H75 Ylipelkola Erkki 114592 4888 12
D50 Ylipelkola Eeva-Liisa 40334 4880 12
D16 Ylipelkola Essi 52317 8212 12
D12TR Ylipelkola Kirsi 52322 3347 12
LapVi
H21C Hakomäki Juhani 131072 18793 12
H40 Kattelus Matti 93073 10989 12
H12 Kattelus Tuomas 93069 1426 12
D40 Kattelus Päivi 93124 3250 12
LohtVe
H35 Jukkola Jari 118082 20877 1-
H40 Jylhä Taisto 65212 9908 1-
H45 Hietala Petri 125078 28688 -2
Minken
H45 Holm Mikael 50403 15683 -2
D10RR Holm Aurora 120105 1509 -2
NivU
H21A Järviluoma Tuomas 97699 19440 -2
H21B Manninen Ari 48330 2372 12
H21B Nuolioja Juha 48284 6476 12
H50 Taanila Mauno 48300 11110 12
H60 Oja Jorma 48314 25248 12
H60 Virkkula Unto 48298 23913 -2
H65 Hautamäki Toivo 48277 36299 1-
H65 Jokela Vesa 48319 17611 -2
H65 Koskenkorva Lauri 106962 16463 12
H65 Koskenkorva Vilho 48332 2675 1-
H65 Linna Esko 48278 37144 1-
H65 Mikkilä Mauno 48317 2677 12
H65 Oja Reijo 113069 18839 12
H16 Virkkula Pekka 82046 15160 -2
H10RR Paakki Arttu 94875 32124 -2
D21A Knuuti Pirjo 48318 16317 12
D21C Paakki Krista 48311 7144 -2
D40 Alasaari Anu 107224 21677 -2
D40 Ekdahl Pirkko 48327 1503 12
D45 Taanila Sisko 48299 17700 12
D55 Virkkula Sirkka 48297 26455 -2
D60 Mikkilä Ritva 89408 25072 12
OH
H21A Vapa Marko 77913 16604 12
H21A Vapa Mikko 76684 16603 12
H40 Oikarinen Tarmo 49259 647 12
H40 Rahkola Mika 53753 6865 12
H45 Määttä Kimmo 47230 167 12
H50 Kurkela Reino 49314 15398 12
H20 Kurkela Mikko 49315 15390 12
H12 Bergman Markku 131518 14321 12
H12 Ojanaho Olli 97661 15798 12
H12TR Oikarinen Tuomas 110391 9190 12
H12TR Rahkola Mikko 128932 12331 12
H10RR Koivuperä Harri 0 29726 12
H10RR Määttä Juho 111182 23495 12
H10RR Ojanaho Niilo 97654 9231 12
D21A Kurkela Anna 113072 20876 12
D21A Savukoski Marika 49569 26893 12
D21C Bergman Heidi 111145 28586 12
D21C Uusipulkamo Raija 49244 12374 12
D40 Oikarinen Maarit 49258 1251 12
D40 Pirttilä Lea 49247 1304 12
D40 Viitanen Kirsi 57255 24598 1-
D45 Väärälä Marita 47229 3445 12
D14 Bergman Marjo 111148 14406 12
D13 Oikarinen Suvi 110390 20626 12
D12 Rahkola Ella-Noora 111261 12413 12
ONMKY
H50 Tervo Arhi 49415 6649 12
H60 Tapaninaho Kalevi 120584 25828 12
OsVa
H65 Kukkohovi Reino 42534 5251 12
H12TR Leskelä Ville 114322 12283 12
H10RR Leskelä Juho 107174 24177 12
D35 Leskelä Maarit 48375 16877 12
OTaru
H13 Hiitola Olli 113030 26531 12
OuHu
H21C Huuha Jani 107190 28686 12
H45 Helander Rolf 122888 17629 12
H55 Kukkola Martti 108281 29737 12
H60 Heikinaho Esko 95208 30217 12
H18 Helander Iisak 49385 3769 12
H13 Huuha Aleksi 120994 22881 12
H13 Linna Matti 113031 7771 12
H12TR Linna Pekka 96042 14947 12
D21C Saari Anja 0 12927 -2
D16 Jaakkonen Salla 58073 9376 12
D14 Huuha Anni 117576 1919 12
D14 Jaakkonen Essi 58074 9444 1-
OulRe
H55 Hurskainen Pentti 51972 12393 12
H60 Myllymaa Kauko 401088 13550 12
H70 Rahkola Antti 51099 31638 12
OuTa
H55 Airaksinen Risto 405925 12397 12
H55 Puurunen Reijo 406049 19749 12
H65 Nikula Reino 51081 37365 12
D45 Jokikokko Tarja 51089 1466 12
D45 Väänänen Mervi 57406 19970 12
D60 Nikula Irma 51080 17708 12
OYUS
H45 Ruotsalainen Keijo 405355 2729 12
PelPo
H21A Ekonoja Antti 121008 31214 -2
H21A Paavola Kai 41872 4240 12
H21A Sipilä Teemu 130357 29652 12
PeRa
H21C Pesonen Teemu 0 0 -2
H60 Ervasti Onni 55229 30521 12
H60 Laitinen Olli 103955 3380 1-
H65 Pietiläinen Erkki 49372 6774 12
H70 Tolonen Iikka 55222 3377 12
D35 Pesonen Merja 0 32552 12
D10RR Pesonen Laura 55220 0 12
PerhKi
H35 Lindholm Antti 54490 31285 -2
PieHi
H21B Isomäki Tommi 76727 12894 -2
Pihkan
H40 Rantala Antti 59855 27325 12
D14 Rantala Miia 93560 14336 12
PihtTu
H65 Salmela Kosti 44902 5182 1-
PudU
H45 Härkönen Antti 49452 9765 1-
H65 Vainio Simo 49433 14208 12
H75 Rajavaara Juhani 49431 10382 1-
H12TR Härkönen Aleksi 107215 0 1-
H12TR Härkönen Taneli 107214 0 1-
D45 Kosamo Maire 49449 3178 1-
PuolRy
H55 Toppari Pekka 121254 31204 12
H60 Määttä Jouko 47389 36326 12
D50 Käkelä Maija 47387 39754 12
RaJu
H50 Takalampi Arto 75719 942 -2
D40 Mäntylä Marja-Liisa 82491 18401 12
RasKu
H21A Ylikangas Esko 126325 5152 12
RastiE4
H70 Leppänen Kalle 487820 28905 12
RasTiimi
H35 Jokikuona Juha 48367 30550 12
H45 Korhonen Jukka 48361 2628 -2
H60 Korhonen Eero 74557 5855 12
H65 Jokikuona Toivo 48368 30513 12
H65 Torvikoski Reijo 48362 36297 12
H70 Vähäsöyrinki Veikko 48366 225 12
H18 Koskela Rauli 117598 35399 12
H10RR Tiitto Kalle 57476 30953 12
D40 Lassila Päivi 48365 25842 12
D20 Tiitto Johanna 95005 8226 12
D20 Tiitto Katariina 90905 8225 12
D18 Lassila Roosa 111290 3895 12
D12TR Teeriaho Terhi 126572 0 12
D10RR Teeriaho Iida 126403 0 12
Reima
H55 Hourula Matti 57423 19030 12
H60 Kätkä Vesa 81975 19826 12
S-2000
H50 Pietilä Heikki 120506 10880 12
D60 Vapa Satu 49479 34795 12
SalRe
H21A Ketonen Miika 57781 19545 12
H35 Lammi Harri 53586 24277 12
H40 Korpela Matti 11231 6527 12
H40 Loukusa Jari 49446 14228 12
H45 Piirainen Seppo 82731 22396 1-
H45 Piispanen Reima 57797 18334 12
H65 Harjuhahto Risto 49753 6503 12
H65 Mäkinen Juhani 49761 4354 12
H70 Kittilä Olavi 49750 6519 12
H12TR Erkkilä Aapo 117253 25188 12
H10RR Erkkilä Elias 128805 29546 12
D16 Mäkinen Sanni 57794 12084 -2
D14 Räisänen Mira 112513 26230 12
D12 Räisänen Noora 111284 26313 12
D10RR Erkkilä Emmi 128933 29547 12
SaPu
H35 Moisio Petri 100875 6190 12
H70 Moisio Paavo 112640 6191 12
SievSi
H50 Vesisenaho Markku 112228 17601 -2
H65 Kumara Pentti 95428 25572 -2
SiiRa
H21A Siponen Markku 53949 32520 12
SiSe
H50 Salo Kari 59800 22267 1-
H50 Vilminko Pauli 400847 3707 -2
H18 Hiltunen Heikki 57788 25375 1-
H18 Salo Antti 400846 1664 12
H13 Salo Jari 107315 21989 12
H10RR Salo Mikko 121252 10054 12
D50 Jussinniemi Seija 107196 13070 -2
D20 Jussinniemi Juulianna 400987 3816 -2
D16 Salo Jenni 101505 1656 12
D13 Jussinniemi Jannaliina 107197 13195 12
D12 Alanen Päivi 51122 21607 12
D10RR Salo Veera 121019 29063 12
S-JKL
H12 Rantala Tommi 81844 19409 12
SK-Pohjant
H21A Hannuksela Jari 51078 38140 12
H21A Oikarinen Jukka 43181 27190 1-
H21C Rossi Jarmo 401248 5459 12
H35 Sillanpää Tommi 74882 20151 12
H40 Fredriksson Kaj 130358 24372 12
H40 Näsi Juho 58478 1464 12
H50 Ahokoivu Hemmo 51611 13718 12
H16 Huotari Matti 90421 16625 12
H12TR Rossi Lauri 110823 21215 12
D21A Hannuksela Eija 49376 18311 12
D35 Sillanpää Elina 74883 19997 12
D55 Putkonen Lea 70264 18327 1-
D18 Keltamäki Tiia 76586 22152 12
D16 Näsi Katariina 406068 3547 12
D14 Fredriksson Carita 125260 3508 12
D14 Huotari Maija 90420 13155 12
D12 Fredriksson Erika 114298 21658 12
D12TR Näsi Aurora 125780 21995 12
D12TR Näsi Juliaana 58479 22656 12
D10RR Sirviö Venla 110512 21293 -2
SoJy
H60 Kanste Pekka 101576 3415 12
D55 Kanste Helena 121258 28615 12
SuomRa
H40 Laurinseppä Heikki 55557 20111 12
VaaSu
H45 Tuomisto Juha 50209 19546 12
H50 Aherto Jorma 54575 20836 12
H50 Paaso Jouko 49731 6670 12
D45 Tuomisto Anna-Leena 75799 20571 12
D50 Paaso Leena 49732 6669 12
D10RR Tuomisto Anu 122669 12032 12
D10RR Tuomisto Satu 122727 12107 12
VaKa
H55 Kemppainen Taisto 402931 6647 12
H55 Roivainen Jouko 125540 36041 12
H75 Moilanen Teuvo 47431 6331 -2
VePo
H35 Westerholm Lasse 0 33249 12
H50 Rönkkö Timo 57258 12307 12
H13 Kauppila Taneli 0 12343 12
H13 Rönkkö Antti-Pekka 109848 9408 12
VetU
H21A Haapalehto Tuomas 0 17705 -2
H21B Myllymäki Jyri 40938 30822 -2
H35 Leppäniemi Esa 48386 3247 12
H70 Leppävuori Jaakko 57356 22352 12
H70 Patana Tapio 114565 18808 12
Vörå
H65 Staffans Per-Erik 123734 31753 12
YKV
H21A Puro-Aho Arto 40403 16619 1-
D21A Puro-Aho Veera 95006 9355 1-
YlikNM
H65 Pelkonen Toivo 74592 17811 12
D21A Laitinen Maria 113008 32515 1-
YlivKu
H21A Isokoski Markku 117360 19547 12
H40 Nivala Jarmo 107253 6901 12
H40 Oja Risto 99232 18838 -2
H50 Jaakola Juhani 40484 31923 12
H55 Jylkkä Markku 120951 16461 12
H55 Karstunen Hannu 52003 4285 -2
H55 Törmälä Samuli 48424 8275 12
H65 Isokääntä Timo 48006 1226 12
H65 Perkkiö Juhani 48409 8280 -2
H80 Aspholm Jouko 117061 8268 12
H10RR Nivala Kari 117027 26121 12
H10RR Oja Onni 106373 12778 -2
D21A Vaahtera Sanna 57784 6109 12
D45 Jaakola Merja 40482 31924 12
D45 Keski-Ojala Virpi 93788 8220 -2
D50 Karstunen Rauni 89378 22559 -2
D13 Nivala Jenna-Maria 112999 10846 12
D13 Oja Fanni 94833 10850 -2
YSR
H50 Saastamoinen Kari 53966 19798 12
D14 Saastamoinen Anne 53955 40098 12