Mikäli näissä tiedoissa on jotain lisättävää, muutettavaa tai poistettavaa, niin laittakaa siitä tietoa tulemaan osoitteeseen petri.tilus@chydenius.fi
H21A
Bäckström Robin Femman 123670 2784 12
Kauppila Timo KooVee 47801 6517 -2
Hongell Esa KoS 480676 32651 12
Hongell Timo KoS 401394 31499 12
Kujala Jouni KoS 126292 30792 12
Ojajärvi Antti KoS 40927 19866 -2
Harju Teemu KoskRi 405881 21175 -2
Lotvonen Miika LaiVe 113075 5032 12
Järviluoma Tuomas NivU 97699 19440 -2
Kurkela Mikko OH 49315 15390 12
Vapa Marko OH 77913 16604 12
Vapa Mikko OH 76684 16603 12
Ekonoja Antti PelPo 121008 31214 -2
Paavola Kai PelPo 41872 4240 12
Sipilä Teemu PelPo 130357 29652 12
Ylikangas Esko RasKu 126325 5152 12
Ketonen Miikka SalRe 57781 18545 12
Siponen Markku SiiRa 53949 32520 12
Hannuksela Jari SK-Pohjant 51078 38140 12
Oikarinen Jukka SK-Pohjant 43181 27190 1-
Haapalehto Tuomas VetU 130221 17705 -2
Puro-Aho Arto YKV 40403 16619 1-
Isokoski Markku YlivKu 117360 19547 12
H21B
Mäkelä Jarkko HimU 55431 18796 -2
Hyyppä Tuomas KoS 48262 24689 12
Manninen Ari NivU 48330 2372 12
Nuolioja Juha NivU 48284 6476 12
Isomäki Tommi PieHi 76727 12894 -2
Myllymäki Jyri VetU 40938 30822 -2
H21C
Nylund Ingemar Femman 405526 20386 1-
Heiskanen Jari Kalske 52985 27343 12
Hakomäki Juhani LapVi 131072 18793 12
Huuha Jani OuHu 107190 28686 12
Pesonen Teemu PeRa 0 0 -2
Rossi Jarmo SK-Pohjant 401248 5459 12
H35
Kujanpää Marko AlajA 82746 15667 12
Santapakka Pasi HimU 50987 3005 12
Ojanaho Mikko KemU 49503 32160 12
Ronkainen Tuomas KoskRi 55225 30752 12
Jukkola Jari LohtVe 118082 20877 1-
Lindholm Antti PerhKi 54490 31285 -2
Jokikuona Juha RasTiimi 48367 30550 12
Lammi Harri SalRe 53586 24277 12
Moisio Petri SaPu 100875 6190 12
Sillanpää Tommi SK-Pohjant 74882 20151 12
Westerholm Lasse VePo 0 33249 12
Leppäniemi Esa VetU 48386 3247 12
H40
Boström Christer Brahe 40194 31893 -2
Byggningsbacka Johan Brahe 128748 11448 12
Lillhonga Robert GIF 125785 16976 -2
Kaustinen Kari HimU 55437 18398 -2
Kakko Kimmo Iisu 49369 6606 12
Backman Kari IiY 57571 27833 12
Veijola Seppo IiY 57570 27834 12
Vuorenpää Tuomo KaSu 124988 8117 12
Määttä Kyösti KEV 87876 9452 12
Salo Pertti KoS 48226 7598 1-
Viitasaari Tommi KoS 78026 34528 12
Pekkarinen Jari KoskRi 83845 18386 1-
Mäkelä Veli-Pekka KPV 113026 21967 -2
Peltoniemi Vesa KPV 51480 4056 -2
Kattelus Matti LapVi 93073 10989 12
Jylhä Taisto LohtVe 65212 9908 1-
Oikarinen Tarmo OH 49259 647 12
Rahkola Mika OH 53753 6865 12
Rantala Antti Pihkan 59855 27325 12
Korpela Matti SalRe 11231 6527 12
Loukusa Jari SalRe 49446 14228 12
Fredriksson Kaj SK-Pohjant 130358 24372 12
Näsi Juho SK-Pohjant 58478 1464 12
Laurinseppä Heikki SuomRa 55557 20111 12
Tyynelä Kari VetU 50654 31103 -2
Nivala Jarmo YlivKu 107253 6901 12
Oja Risto YlivKu 99232 18838 -2
H45
Vilppola Arto AlatPi 102520 26319 12
Rööm Raivo Botnia 104102 45635 12
Nylund Ingemar Femman 405526 20386 -2
Wiik Bjarne Femman 51936 19961 12
Ruutala Jyrki IisVi 401226 14009 12
Nöjd Heikki IiY 57572 30677 12
Harju Kai KannUra 41885 7447 -2
Keränen Kari KEV 42560 16841 12
Rantala Pekka KoS 48233 6904 -2
Lerssi Juha KPV 40916 13145 -2
Rantala Timo KPV 124390 21525 12
Jylhä Seppo KäTa 65211 39911 1-
Lotvonen Kari LaiVe 82068 13764 12
Hietala Petri LohtVe 125078 28688 -2
Holm Mikael Minken 50403 15683 -2
Määttä Kimmo OH 47230 167 12
Helander Rolf OuHu 122888 17629 12
Ruotsalainen Keijo OYUS 405355 2729 12
Härkönen Antti PudU 49452 9765 1-
Korhonen Jukka RasTiimi 48361 2628 -2
Piirainen Seppo SalRe 82731 22396 1-
Piispanen Reima SalRe 57797 18334 12
Tuomisto Juha VaaSu 50209 19546 12
H50
Lind Sune Falken 50370 20856 12
Junkala Eero KannUra 41886 4601 12
Keski-Ojala Jouko KannUra 41878 4600 -2
Konttila Sauli KannUra 41876 31902 12
Korpijärvi Asko KannUra 41900 28710 -2
Tahkola Tapio KEV 42539 2512 12
Hongell Jouni KoS 48268 7577 12
Nissilä Jorma KoS 126513 14002 -2
Rantala Aulis KoS 48234 39582 12
Saarela Esa KoS 48230 7541 12
Pajukangas Tauno KPV 130141 13417 1-
Jylhä Kauko KäTa 65210 39910 1-
Karppinen Jouko LaiVe 90424 13044 12
Taanila Mauno NivU 48300 11110 12
Kurkela Reino OH 49314 15398 12
Tervo Arhi ONMKY 49415 6649 12
Takalampi Arto RaJu 75719 942 -2
Pietilä Heikki S-2000 120506 10880 12
Vesisenaho Markku SievSi 112228 17601 -2
Salo Kari SiSe 59800 22267 1-
Vilminko Pauli SiSe 400847 3707 -2
Ahokoivu Hemmo SK-Pohjant 51611 13718 12
Aherto Jorma VaaSu 54575 20836 12
Paaso Jouko VaaSu 49731 6670 12
Rönkkö Timo VePo 57258 12307 12
Jaakola Juhani YlivKu 40484 31923 12
Saastamoinen Kari YSR 53966 19798 12
H55
Autio Hannu AlavVi 48004 32017 12
Lövsund Bengt Botnia 49164 20568 1-
Slotte Harald Botnia 105361 20569 12
Högnäs Tore Brahe 131855 19401 12
Nynäs Henning Brahe 102960 37686 -2
Haapakoski Risto KaSu 40782 38837 12
Tahkola Paavo KEV 105390 2511 12
Tauriainen Jouko KEV 42544 19769 12
Hongell Harri KoS 48270 7525 12
Rahko Jaakko LaiVe 53899 37444 12
Kukkola Martti OuHu 108281 29737 12
Hurskainen Pentti OulRe 51972 12393 12
Airaksinen Risto OuTa 405925 12397 12
Puurunen Reijo OuTa 406049 19749 12
Toppari Pekka PuolRy 121254 31204 12
Hourula Matti Reima 57423 19030 12
Kemppainen Taisto VaKa 402931 6647 12
Roivainen Jouko VaKa 125540 36041 12
Haapalehto Raimo VetU 117900 4590 -2
Lassila Vesa M VetU 93715 33302 -2
Jylkkä Markku YlivKu 120951 16461 12
Karstunen Hannu YlivKu 52003 4285 -2
Törmälä Samuli YlivKu 48424 8275 12
H60
Rauma Håkan Botnia 110361 37693 12
Backman Sven-Olof Falken 130624 20806 12
Hanhela Mauno HaHe 122239 22612 12
Viitasaari Jussi HimU 95234 30525 12
Saarela Seppo KemU 49505 17550 12
Kinnula Ahti KEV 42541 33855 12
Haapala Risto KoS 48274 14001 -2
Juola Eero KoS 123322 27316 12
Tanttinen Tapani KoS 48203 7557 -2
Koivukangas Erkki KäTa 65205 7509 1-
Oja Jorma NivU 48314 25248 12
Virkkula Unto NivU 48298 23913 -2
Tapaninaho Kalevi ONMKY 120584 25828 12
Heikinaho Esko OuHu 95208 30217 12
Myllymaa Kauko OulRe 401088 13550 12
Ervasti Onni PeRa 55229 30521 12
Laitinen Olli PeRa 103955 3380 1-
Määttä Jouko PuolRy 47389 36326 12
Korhonen Eero RasTiimi 74557 5855 12
Kätkä Vesa Reima 81975 19826 12
Kanste Pekka SoJy 101576 3415 12
Finnilä Mauri VetU 50675 3372 -2
H65
Rokala Jouko Botnia 106938 16996 -2
Hietalahti Aapo HalTo 81852 21788 -2
Torvikoski Jouko JäPa 114582 23422 12
Ojanaho Toivo KemU 49501 613 12
Ronkainen Väinö KEV 42537 35475 12
Fränti Eero KoS 114299 7537 12
Korva Pauli KoS 48346 35302 12
Toskala Paavo KoS 48225 14007 12
Vistiaho Erkki KoS 48216 7559 -2
Känsäkoski Pentti KPV 40929 30516 -2
Hautamäki Toivo NivU 48277 36299 1-
Jokela Vesa NivU 48319 17611 -2
Koskenkorva Lauri NivU 106962 16463 12
Koskenkorva Vilho NivU 48332 2675 1-
Linna Esko NivU 48278 37144 1-
Mikkilä Mauno NivU 48317 2677 12
Oja Reijo NivU 113069 18839 12
Kukkohovi Reino OsVa 42534 5251 12
Nikula Reino OuTa 51081 37365 12
Pietiläinen Erkki PeRa 49372 6774 12
Salmela Kosti PihtTu 44902 5182 1-
Vainio Simo PudU 49433 14208 12
Jokikuona Toivo RasTiimi 48368 30513 12
Torvikoski Reijo RasTiimi 48362 36297 12
Harjuhahto Risto SalRe 49753 6503 12
Mäkinen Juhani SalRe 49761 4354 12
Kumara Pentti SievSi 95428 25572 -2
Staffans Per-Erik Vörå 123734 31753 12
Pelkonen Toivo YlikNM 74592 17811 12
Isokääntä Timo YlivKu 48006 1226 12
Perkkiö Juhani YlivKu 48409 8280 -2
H70
Holm Lars-Gunnar Botnia 113073 17029 12
Kaustinen Juhani HimU 51004 30519 -2
Hanhela Pentti KiimU 56584 3392 12
Jurvakainen Heino KiimU 54254 22323 12
Pelkonen Heimo KiimU 70121 5405 12
Pyky Esko KiimU 76696 23274 12
Rahkola Antti OulRe 51099 31638 12
Tolonen Iikka PeRa 55222 3377 12
Leppänen Kalle RastiE4 487820 28905 12
Vähäsöyrinki Veikko RasTiimi 48366 225 12
Kittilä Olavi SalRe 49750 6519 12
Moisio Paavo SaPu 112640 6191 12
Leppävuori Jaakko VetU 57356 22352 12
Patana Tapio VetU 114565 18808 12
H75
Backman Arne Falken 483890 20821 12
Hautala Eelis IisVi 403975 6042 12
Vartiainen Sulo KiimU 70312 12272 12
Ylipelkola Erkki LappVe 114592 4888 12
Rajavaara Juhani PudU 49431 10382 1-
Moilanen Teuvo VaKa 47431 6331 -2
H80
Aspholm Jouko YlivKu 117061 8268 12
H20
Saarela Ville-Petteri KemU 110400 35370 12
Hongell Tuomas KoS 48266 34095 12
H18
Rantala Petteri KoS 48192 25298 12
Lerssi Ilari KPV 81835 15118 -2
Mäkelä Tuomas KPV 95948 21696 -2
Helander Iisak OuHu 49385 3769 12
Koskela Rauli RasTiimi 117598 35399 12
Hiltunen Heikki SiSe 57788 25375 1-
Salo Antti SiSe 400846 1664 12
H16
Wiik Simon Femman 56925 25292 12
Keränen Aappo KEV 90800 8947 12
Känsäkangas Taneli KPV 112992 27497 -2
Rahko Juho LaiVe 57497 8889 12
Virkkula Pekka NivU 82046 15160 -2
Huotari Matti SK-Pohjant 90421 16625 12
H14
Backman Robert Falken 403197 2787 12
Ruutala Kristian IisVi 88532 5415 12
Männistö Perttu KaJu 118148 27612 12
Aikio Santeri KEV 98202 7318 12
Rantala Paavo KoS 162519 17231 12
H13
Harald Joachim Falken 59776 2786 -2
Tanskanen Aapo IisVi 124362 7670 12
Manninen Jukka KaJu 112332 0 12
Heiskanen Severi Kalske 52982 16575 12
Lerssi Henri KPV 81839 21341 -2
Mäkelä Antti KPV 95969 21695 -2
Vierimaa Juho KärsKa 96002 13152 -2
Karppinen Aleksi LaiVe 96058 13157 12
Hiitola Olli OTaru 113030 26531 12
Huuha Aleksi OuHu 120994 22881 12
Linna Matti OuHu 113031 7771 12
Salo Jari SiSe 107315 21989 12
Kauppila Taneli VePo 0 12343 12
Rönkkö Antti-Pekka VePo 109848 9408 12
H12
Heiskanen Pietu Kalske 52981 16574 12
Aikio Severi KEV 113021 8948 12
Björkgård Jonas KoS 59770 23276 12
Jylhä Pekka KoS 127932 1406 12
Kattilakoski Sami KoS 110363 14619 1-
Kattelus Tuomas LapVi 93069 1426 12
Bergman Markku OH 131518 14321 12
Ojanaho Olli OH 97661 15798 12
Rantala Tommi S-JKL 81844 19409 12
H12TR
Rööm Rimmo Botnia 104103 17525 12
Ylikangas Niko HimU 95215 5857 12
Tanskanen Olli IisVi 102989 7787 12
Nivala Oskari KaJu 123176 21192 12
Saarela Joni KemU 97649 15815 12
Aikio Elmeri KEV 74853 11356 12
Oikarinen Tuomas OH 110391 9190 12
Rahkola Mikko OH 128932 12331 12
Leskelä Ville OsVa 114322 12283 12
Linna Pekka OuHu 96042 14947 12
Härkönen Aleksi PudU 107215 0 1-
Härkönen Taneli PudU 107214 0 1-
Erkkilä Aapo SalRe 117253 25188 12
Rossi Lauri SK-Pohjant 110823 21215 12
H10RR
Rööm Andres Botnia 104050 17536 12
Nylund William Femman 118762 26342 12
Lillhonga Leander GIF 50685 0 -2
Kakko Aukusti Iisu 114315 30869 12
Saarela Antti KemU 49506 8807 12
Rantala Peetu KoS 110277 26946 12
Lerssi Mitri KPV 112236 27454 -2
Paakki Arttu NivU 94875 32124 -2
Koivuperä Harri OH 0 29726 12
Määttä Juho OH 111182 23495 12
Ojanaho Niilo OH 97654 9231 12
Leskelä Juho OsVa 107174 24177 12
Tiitto Kalle RasTiimi 57476 30953 12
Erkkilä Elias SalRe 128805 29546 12
Salo Mikko SiSe 121252 10054 12
Nivala Kari YlivKu 117027 26121 12
Oja Onni YlivKu 106373 12778 -2
D21A
Paxal Lena Botnia 47324 30774 12
Sundelin Ann-Sofie Botnia 50049 15576 12
Sundqvist Linda Botnia 126382 15655 -2
Björndahl Lilian Falken 50387 33589 -2
Flöjt Asta KEV 122702 28136 12
Pulkkinen Jaana KoS 48235 4846 12
Vikström Mia-Riitta KoS 113060 4850 -2
Päivinen Sonja KR 103367 31137 12
Kujanpää Maarit KuortKu 82745 18931 12
Knuuti Pirjo NivU 48318 16317 12
Kurkela Anna OH 113072 20876 12
Savukoski Marika OH 49569 26893 12
Hannuksela Eija SK-Pohjant 49376 18311 12
Puro-Aho Veera YKV 95006 9355 1-
Laitinen Maria YlikNM 113008 32515 1-
Vaahtera Sanna YlivKu 57784 6109 12
D21C
Biskop Erika Falken 50155 29930 -2
Harald Mirja Falken 102056 31714 -2
Wärnman Ingela Falken 118769 30881 -2
Santapakka Eliisa HimU 55391 30539 -2
Heiskanen Ulla-Mari Kalske 52984 30405 12
Sintonen Sanna KooVee 54905 3815 -2
Venetjoki Kirsi KoS 48255 27318 -2
Paakki Krista NivU 48311 7144 -2
Bergman Heidi OH 111145 28586 12
Uusipulkamo Raija OH 49244 12374 12
Saari Anja OuHu 0 12927 -2
D35
Haataja Mirka EsSu 43573 18704 12
Ervasti Jaana HaHe 51088 3364 12
Ojanaho Marja-Leena KemU 49504 2524 12
Vierimaa Anna-Leena KärsKa 55499 1174 12
Leskelä Maarit OsVa 48375 16877 12
Pesonen Merja PeRa 0 32552 12
Sillanpää Elina SK-Pohjant 74883 19997 12
D40
Lillhonga Gun Falken 58754 16977 -2
Wik-Nylund Elisabeth Femman 93017 20383 12
Moilanen Ulla KaSu 113577 33031 12
Teirikangas-Lerssi Outi KPV 81843 2698 -2
Lotvonen Arja LaiVe 57502 5239 1-
Kattelus Päivi LapVi 93124 3250 12
Alasaari Anu NivU 107224 21677 -2
Ekdahl Pirkko NivU 48327 1503 12
Oikarinen Maarit OH 49258 1251 12
Pirttilä Lea OH 49247 1304 12
Viitanen Kirsi OH 57255 24598 1-
Mäntylä Marja-Liisa RaJu 82491 18401 12
Lassila Päivi RasTiimi 48365 25842 12
D45
Wiik Christina Femman 51935 6528 12
Keränen Tarja KEV 42561 16875 12
Rantala Maj-Lis KPV 51470 5111 12
Taanila Sisko NivU 48299 17700 12
Väärälä Marita OH 47229 3445 12
Jokikokko Tarja OuTa 51089 1466 12
Väänänen Mervi OuTa 57406 19970 12
Kosamo Maire PudU 49449 3178 1-
Tuomisto Anna-Leena VaaSu 75799 20571 12
Jaakola Merja YlivKu 40482 31924 12
Keski-Ojala Virpi YlivKu 93788 8220 -2
D50
Määttä Anne KEV 110816 16629 12
Ylipelkola Eeva-Liisa LappVe 40334 4880 12
Käkelä Maija PuolRy 47387 39754 12
Jussinniemi Seija SiSe 107196 13070 -2
Paaso Leena VaaSu 49732 6669 12
Karstunen Rauni YlivKu 89378 22559 -2
D55
Kinnula Irma KEV 87875 21663 12
Halme Ritva KiimU 483888 30154 12
Virkkula Sirkka NivU 48297 26455 -2
Putkonen Lea SK-Pohjant 70264 18327 1-
Kanste Helena SoJy 121258 28615 12
Finnilä Katariina VetU 114301 1185 -2
Lassila Eija VetU 57903 14257 -2
D60
Backman Mona Falken 106945 20807 12
Mikkilä Ritva NivU 89408 25072 12
Nikula Irma OuTa 51080 17708 12
Vapa Satu S-2000 49479 34795 12
D65
Hankonen Anna-Liisa Iisu 49361 29233 12
Vilppola Anneli Iisu 49347 6600 12
D20
Ala-Pöntiö Tiina LaiVe 117033 27664 12
Lotvonen Milla LaiVe 133947 5036 12
Nummi Maarit LaiVe 131531 5040 -2
Tiitto Johanna RasTiimi 95005 8226 12
Tiitto Katariina RasTiimi 90905 8225 12
Jussinniemi Juulianna SiSe 400987 3816 -2
D18
Lövsund Anneli Botnia 53617 26011 1-
Källman Alexandra Falken 58758 9370 -2
Juutinen Annukka KEV 97674 19648 12
Määttä Elina KEV 106464 19646 12
Saarela Anniina KoS 48231 23206 12
Mattila Anni KPV 120359 23871 12
Mattila Sini KPV 120358 3113 12
Lassila Roosa RasTIimi 111290 3895 12
Keltamäki Tiia SK-Pohjant 76586 22152 12
D16
Boström Linnea Brahe 55545 25273 -2
Kauppinen Laura IisVi 12252 17360 12
Moilanen Anna KaSu 113043 27623 12
Moilanen Kaisu KaSu 113077 9350 12
Kattilakoski Aino KoS 48176 25295 -2
Vierimaa Laura KärsKa 55493 1027 -2
Karjalainen Anna LaiVe 112273 24847 12
Karjalainen Kaisa LaiVe 112275 22975 12
Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 90423 13156 12
Lotvonen Essi LaiVe 81864 16641 1-
Suvanne Salla LaiVe 133995 32194 12
Ylipelkola Essi LappVe 52317 8212 12
Jaakkonen Salla OuHu 58073 9376 12
Mäkinen Sanni SalRe 57794 12084 -2
Salo Jenni SiSe 101505 1656 12
Näsi Katariina SK-Pohjant 406068 3547 12
D14
Nylund Elin Femman 93015 13767 12
Ylikangas Tiia HimU 55389 12079 12
Heiskanen Sirja Kalske 52983 16576 12
Saarela Ruska KoS 162802 17230 12
Vierimaa Johanna KärsKa 96074 13151 -2
Bergman Marjo OH 111148 14406 12
Huuha Anni OuHu 117576 1919 12
Jaakkonen Essi OuHu 58074 9444 1-
Rantala Miia Pihkan 93560 14336 12
Räisänen Mira SalRe 112513 26230 12
Fredriksson Carita SK-Pohjant 125260 3508 12
Huotari Maija SK-Pohjant 90420 13155 12
Saastamoinen Anne YSR 53955 40098 12
D13
Kaustinen Emilia HimU 88579 20898 -2
Hand Johanna Iisu 113048 26525 12
Määttä Susanna KEV 106465 11587 12
Jylhä Henna KoS 125282 1293 12
Suvanne Sirpa LaiVe 133996 32170 12
Oikarinen Suvi OH 110390 20626 12
Jussinniemi Jannaliina SiSe 107197 13195 12
Nivala Jenna-Maria YlivKu 112999 10846 12
Oja Fanni YlivKu 94833 10850 -2
D12
Saarela Venla KoS 78105 1571 12
Peltoniemi Nuppu KPV 108303 10498 -2
Rahkola Ella-Noora OH 111261 12413 12
Räisänen Noora SalRe 111284 26313 12
Alanen Päivi SiSe 51122 21607 12
Fredriksson Erika SK-Pohjant 114298 21658 12
D12TR
Kaustinen Erika HimU 117348 31361 -2
Mäkelä Julia KPV 105365 23230 -2
Peltoniemi Vilja KPV 119982 20505 -2
Ylipelkola Kirsi LappVe 52322 3347 12
Teeriaho Terhi RasTiimi 126572 0 12
Näsi Aurora SK-Pohjant 125780 21995 12
Näsi Juliaana SK-Pohjant 58479 22656 12
D10RR
Ylikangas Pinja HimU 48215 19902 12
Kirvesmies Annika IisVi 128773 32380 12
Ruutala Katariina IisVi 117343 22986 12
Tanskanen Anni IisVi 110530 10337 12
Kurikkala Eeva KaJu 110780 21189 12
Heiskanen Siina Kalske 91756 26216 12
Holm Aurora Minken 120105 1509 -2
Pesonen Laura PeRa 55220 0 12
Teeriaho Iida RasTiimi 126403 0 12
Erkkilä Emmi SalRe 128933 29547 12
Salo Veera SiSe 121019 29063 12
Sirviö Venla SK-Pohjant 110512 21293 -2
Tuomisto Anu VaaSu 122669 12032 12
Tuomisto Satu VaaSu 122727 12107 12