Kalajoen Kevätrastit 3.-4.5.3008 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1   11.00  11.44   32651  480676 Hongell Esa              KoS
   2   11.02  11.42   15390   49315 Kurkela Mikko            OH
   3   11.04  11.38   18545   57781 Ketonen Miikka           SalRe
   4   11.06  __.__   16619   40403 Puro-Aho Arto            YKV
   5   11.08  11.32    2784  123670 Bäckström Robin          Femman
   6   11.10  11.34   38140   51078 Hannuksela Jari          SK-Pohjant
   7   11.12  11.28   30792  126292 Kujala Jouni             KoS
   8   11.14  11.22   32520   53949 Siponen Markku           SiiRa
   9   11.16  11.18   35370  110400 Saarela Ville-Petteri    KemU
  10   11.18  11.30   16604   77913 Vapa Marko               OH
  11   11.20  11.26   19547  117360 Isokoski Markku          YlivKu
  12   11.22  11.12    5032  113075 Lotvonen Miika           LaiVe
  13   11.24  11.20   16603   76684 Vapa Mikko               OH
  14   11.26  11.14   29652  130357 Sipilä Teemu             PelPo
  15   11.28  __.__   27190   43181 Oikarinen Jukka          SK-Pohjant
  16   11.30  11.10   31499  401394 Hongell Timo             KoS
  17   11.32  11.08    4240   41872 Paavola Kai              PelPo
  18   11.34  11.00    5152  126325 Ylikangas Esko           RasKu
  19   __.__  11.40   19440   97699 Järviluoma Tuomas        NivU
  20   __.__  11.06    6517   47801 Kauppila Timo            KooVee
  21   __.__  11.02   31214  121008 Ekonoja Antti            PelPo
  22   __.__  11.24   17705  130221 Haapalehto Tuomas        VetU
  23   __.__  11.04   21175  405881 Harju Teemu              KoskRi
  24   __.__  11.16   31999       0 Nissilä Jukka            YlivKu
  25   __.__  11.36   19866   40927 Ojajärvi Antti           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 184   11.56  11.30    2372   48330 Manninen Ari             NivU
 185   11.58  11.28   24689   48262 Hyyppä Tuomas            KoS
 186   12.00  11.24    6476   48284 Nuolioja Juha            NivU
 187   __.__  11.22   18796   55431 Mäkelä Jarkko            HimU
 188   __.__  11.32   12894   76727 Isomäki Tommi            PieHi
 189   __.__  11.26   30822   40938 Myllymäki Jyri           VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 149   11.00  12.11   28686  107190 Huuha Jani               OuHu
 150   11.02  12.15   27343   52985 Heiskanen Jari           Kalske
 151   11.04  __.__   20386  405526 Nylund Ingemar           Femman
 152   11.06  12.17    5459  401248 Rossi Jarmo              SK-Pohjant
 153   11.08  12.13   18793  131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 154   __.__  12.19   12532   48164 Pesonen Teemu            PeRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  27   11.38  11.12   30752   55225 Ronkainen Tuomas         KoskRi
  28   11.40  11.20   32160   49503 Ojanaho Mikko            KemU
  29   11.42  __.__   20877  118082 Jukkola Jari             LohtVe
  30   11.44  11.18   33249       0 Westerholm Lasse         VePo
  31   11.46  11.14   30550   48367 Jokikuona Juha           RasTiimi
  32   11.48  11.02    3247   48386 Leppäniemi Esa           VetU
  33   11.50  11.08    3005   50987 Santapakka Pasi          HimU
  34   11.52  11.06   20151   74882 Sillanpää Tommi          SK-Pohjant
  35   11.54  11.04   24277   53586 Lammi Harri              SalRe
  36   11.56  11.00   15667   82746 Kujanpää Marko           AlajA
  37   11.58  11.10    6190  100875 Moisio Petri             SaPu
  38   __.__  11.16   31285   54490 Lindholm Antti           PerhKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 196   11.01  12.16     647   49259 Oikarinen Tarmo          OH
 197   11.03  12.18    6901  107253 Nivala Jarmo             YlivKu
 198   11.05  12.14   24372  130358 Fredriksson Kaj          SK-Pohjant
 199   11.07  __.__   18386   83845 Pekkarinen Jari          KoskRi
 200   11.09  12.10   14228   49446 Loukusa Jari             SalRe
 201   11.11  12.08    9452   87876 Määttä Kyösti            KEV
 202   11.13  __.__    7598   48226 Salo Pertti              KoS
 203   11.15  12.06   27834   57570 Veijola Seppo            IiY
 204   11.17  11.58   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi
 205   11.19  12.02    6527   11231 Korpela Matti            SalRe
 206   11.21  11.50   27325   59855 Rantala Antti            Pihkan
 207   11.23  11.52    8262       0 Kallunki Petri           YlivKu
 208   11.25  11.44   34528   78026 Viitasaari Tommi         KoS
 209   11.27  11.56    6865   53753 Rahkola Mika             OH
 210   11.29  11.48   20111   55557 Laurinseppä Heikki       SuomRa
 211   11.31  __.__    9908   65212 Jylhä Taisto             LohtVe
 212   11.33  11.42    1464   58478 Näsi Juho                SK-Pohjant
 213   11.35  11.34   27833   57571 Backman Kari             IiY
 214   11.37  11.32    8117  124988 Vuorenpää Tuomo          KaSu
 215   11.39  11.30    6606   49369 Kakko Kimmo              Iisu
 216   11.41  11.40   11448  128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
 217   __.__  11.36   18398   55437 Kaustinen Kari           HimU
 218   __.__  11.46   16976  125785 Lillhonga Robert         GIF
 219   __.__  12.04   31893   40194 Boström Christer         Brahe
 220   __.__  11.38   31103   50654 Tyynelä Kari             VetU
 221   __.__  12.00   18838   99232 Oja Risto                YlivKu
 222   __.__  11.54    4056   51480 Peltoniemi Vesa          KPV
 223   __.__  12.12   21967  113026 Mäkelä Veli-Pekka        KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  52   11.08  __.__   22396   82731 Piirainen Seppo          SalRe
  53   11.10  12.22   19546   50209 Tuomisto Juha            VaaSu
  54   11.12  12.16   14009  401226 Ruutala Jyrki            IisVi
  55   11.14  __.__    9765   49452 Härkönen Antti           PudU
  56   11.16  __.__   39911   65211 Jylhä Seppo              KäTa
  57   11.18  12.12   16841   42560 Keränen Kari             KEV
  58   11.20  12.04     167   47230 Määttä Kimmo             OH
  59   11.22  12.02   19961   51936 Wiik Bjarne              Femman
  60   11.24  12.00   18334   57797 Piispanen Reima          SalRe
  61   11.26  11.52    2729  405355 Ruotsalainen Keijo       OYUS
  62   11.28  11.56   17629  122888 Helander Rolf            OuHu
  63   11.30  11.58   26319  102520 Vilppola Arto            AlatPi
  64   11.32  11.54   21525  124390 Rantala Timo             KPV
  65   11.34  __.__   12494   47117 Mähönen Arto             IisVi
  66   11.36  11.46   30677   57572 Nöjd Heikki              IiY
  67   11.38  11.50   13764   82068 Lotvonen Kari            LaiVe
  68   11.40  11.42   45635  104102 Rööm Raivo               Botnia
  69   __.__  12.20    2628   48361 Korhonen Jukka           RasTiimi
  70   __.__  12.14   28688  125078 Hietala Petri            LohtVe
  71   __.__  12.10    7447   41885 Harju Kai                KannUra
  72   __.__  12.18    6904   48233 Rantala Pekka            KoS
  73   __.__  11.48   15683   50403 Holm Mikael              Minken
  74   __.__  12.06   25117   48248 Koivumäki Kari           KoS
  75   __.__  11.44   20386  405526 Nylund Ingemar           Femman
  76   __.__  12.08   13145   40916 Lerssi Juha              KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 247   11.01  __.__   39910   65210 Jylhä Kauko              KäTa
 248   11.03  12.27    7577   48268 Hongell Jouni            KoS
 249   11.05  12.19   11110   48300 Taanila Mauno            NivU
 250   11.07  12.31   13044   90424 Karppinen Jouko          LaiVe
 251   11.09  12.25   13718   51611 Ahokoivu Hemmo           SK-Pohjant
 252   11.11  12.11    6670   49731 Paaso Jouko              VaaSu
 253   11.13  12.21    6649   49415 Tervo Arhi               ONMKY
 254   11.15  12.15   20856   50370 Lind Sune                Falken
 255   11.17  12.03    4601   41886 Junkala Eero             KannUra
 256   11.19  12.01   19798   53966 Saastamoinen Kari        YSR
 257   11.21  12.13   17601  112228 Vesisenaho Markku        SievSi
 258   11.23  12.07    2512   42539 Tahkola Tapio            KEV
 259   11.25  12.05   15398   49314 Kurkela Reino            OH
 260   11.27  11.59   39582   48234 Rantala Aulis            KoS
 261   11.29  11.55   10880  120506 Pietilä Heikki           S-2000
 262   11.31  11.51   31902   41876 Konttila Sauli           KannUra
 263   11.33  11.49   12307   57258 Rönkkö Timo              VePo
 264   11.35  11.47    7541   48230 Saarela Esa              KoS
 265   11.37  __.__   13417  130141 Pajukangas Tauno         KPV
 266   11.39  11.43   20836   54575 Aherto Jorma             VaaSu
 273   11.41  11.53    3707  400847 Vilminko Pauli           SiSe
 267   __.__  12.17    4600   41878 Keski-Ojala Jouko        KannUra
 268   __.__  12.23   22267   59800 Salo Kari                SiSe
 269   __.__  11.57   28710   41900 Korpijärvi Asko          KannUra
 270   __.__  12.33     942   75719 Takalampi Arto           RaJu
 271   __.__  11.45   27654  133817 Kronberg Håkan           Femman
 272   __.__  12.29   31923   40484 Jaakola Juhani           YlivKu
 274   __.__  12.09   14002  126513 Nissilä Jorma            KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 224   11.43  11.43    8275   48424 Törmälä Samuli           YlivKu
 225   11.45  11.39    6647  402931 Kemppainen Taisto        VaKa
 226   11.47  __.__   20568   49164 Lövsund Bengt            Botnia
 227   11.49  11.37    2511  105390 Tahkola Paavo            KEV
 228   11.51  11.33   19030   57423 Hourula Matti            Reima
 229   11.53  11.41   32017   48004 Autio Hannu              AlavVi
 230   11.55  11.35   12393   51972 Hurskainen Pentti        OulRe
 231   11.57  11.29   31204  121254 Toppari Pekka            PuolRy
 232   11.59  11.25   12397  405925 Airaksinen Risto         OuTa
 233   12.01  11.17   38837   40782 Haapakoski Risto         KaSu
 234   12.03  11.13   37444   53899 Rahko Jaakko             LaiVe
 235   12.05  11.21   19769   42544 Tauriainen Jouko         KEV
 236   12.07  11.19   20569  105361 Slotte Harald            Botnia
 237   12.09  11.11   36041  125540 Roivainen Jouko          VaKa
 238   12.11  11.15   19401  131855 Högnäs Tore              Brahe
 239   12.13  11.07   29737  108281 Kukkola Martti           OuHu
 240   12.15  11.05   16461  120951 Jylkkä Markku            YlivKu
 241   12.17  11.09   19749  406049 Puurunen Reijo           OuTa
 242   12.19  11.03    7525   48270 Hongell Harri            KoS
 243   __.__  11.27    4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU
 244   __.__  11.31    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 245   __.__  11.23   37686  102960 Nynäs Henning            Brahe
 246   __.__  11.01   33302   93715 Lassila Vesa M           VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 306   11.17  11.37   19826   81975 Kätkä Vesa               Reima
 307   11.19  11.39   20806  130624 Backman Sven-Olof        Falken
 308   11.21  11.29   37693  110361 Rauma Håkan              Botnia
 309   11.23  11.33   25248   48314 Oja Jorma                NivU
 310   11.25  11.31   25828  120584 Tapaninaho Kalevi        ONMKY
 311   11.27  11.27   30217   95208 Heikinaho Esko           OuHu
 312   11.29  11.23    5855   74557 Korhonen Eero            RasTiimi
 313   11.31  11.21   36326   47389 Määttä Jouko             PuolRy
 314   11.33  11.19   30521   55221 Ervasti Onni             PeRa
 315   11.35  11.13   33855   42541 Kinnula Ahti             KEV
 316   11.37  11.11    3415  101576 Kanste Pekka             SoJy
 317   11.39  11.01   13550  401088 Myllymaa Kauko           OulRe
 318   11.41  11.09   17550   49505 Saarela Seppo            KemU
 319   11.43  11.05   30525   95234 Viitasaari Jussi         HimU
 320   11.45  __.__    7509   65205 Koivukangas Erkki        KäTa
 321   11.47  __.__    3380  103955 Laitinen Olli            PeRa
 322   11.49  11.07   22612  122239 Hanhela Mauno            HaHe
 323   11.51  11.03   27316  123322 Juola Eero               KoS
 324   __.__  11.17    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 325   __.__  11.15   23913   48298 Virkkula Unto            NivU
 326   __.__  11.35   14001   48274 Haapala Risto            KoS
 327   __.__  11.25    7557   48203 Tanttinen Tapani         KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 106   11.08  11.47     613   49501 Ojanaho Toivo            KemU
 107   11.10  11.51   14007   48225 Toskala Paavo            KoS
 108   11.12  11.53   14208   49433 Vainio Simo              PudU
 109   11.14  11.49   31753  123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 110   11.16  __.__   37144   48278 Linna Esko               NivU
 111   11.18  11.41   30513   48368 Jokikuona Toivo          RasTiimi
 112   11.20  11.35    4354   49761 Mäkinen Juhani           SalRe
 113   11.22  11.23   37365   51081 Nikula Reino             OuTa
 114   11.24  11.33   35475   42537 Ronkainen Väinö          KEV
 115   11.26  11.27    1226   48006 Isokääntä Timo           YlivKu
 116   11.28  __.__   36299   48277 Hautamäki Toivo          NivU
 117   11.30  11.29   25572   95428 Kumara Pentti            SievSi
 118   11.32  11.31   35302   48346 Korva Pauli              KoS
 119   11.34  11.25   16463  106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 120   11.36  11.17    6503   49753 Harjuhahto Risto         SalRe
 121   11.38  11.15   23422  114582 Torvikoski Jouko         JäPa
 122   11.40  11.19   18839  113069 Oja Reijo                NivU
 123   11.42  __.__    5182   44902 Salmela Kosti            PihtTu
 124   11.44  11.03    6774   49372 Pietiläinen Erkki        PeRa
 125   11.46  11.11    7537  114299 Fränti Eero              KoS
 126   11.48  11.05   17811   74592 Pelkonen Toivo           YlikNM
 127   11.50  __.__    2675   48332 Koskenkorva Vilho        NivU
 128   11.52  11.09   36297   48362 Torvikoski Reijo         RasTiimi
 129   11.54  11.01    5251   42534 Kukkohovi Reino          OsVa
 130   11.56  11.07    2677   48317 Mikkilä Mauno            NivU
 131   __.__  11.21    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 132   __.__  11.45    8280   48409 Perkkiö Juhani           YlivKu
 133   __.__  11.39   16996  106938 Rokala Jouko             Botnia
 134   __.__  11.43   21788   81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 135   __.__  11.13   17611   48319 Jokela Vesa              NivU
 136   __.__  11.37   30516   40929 Känsäkoski Pentti        KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 171   11.32  12.15    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 172   11.34  12.25    3392   56584 Hanhela Pentti           KiimU
 173   11.36  12.23   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 174   11.38  12.21   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 175   11.40  12.19    5405   70121 Pelkonen Heimo           KiimU
 176   11.42  12.17   31638   51099 Rahkola Antti            OulRe
 177   11.44  12.11   28905  487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 178   11.46  12.13   22323   54254 Jurvakainen Heino        KiimU
 179   11.48  12.05    3377   55222 Tolonen Iikka            PeRa
 180   11.50  12.09   22352   57356 Leppävuori Jaakko        VetU
 181   11.52  12.01    6519   49750 Kittilä Olavi            SalRe
 182   11.54  12.03   23274   76696 Pyky Esko                KiimU
 183   __.__  12.07   30519   51004 Kaustinen Juhani         HimU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 289   12.01  __.__   10382   49431 Rajavaara Juhani         PudU
 290   12.03  11.08     225   48366 Vähäsöyrinki Veikko      RasTiimi
 291   12.05  11.02    4888  114592 Ylipelkola Erkki         LappVe
 292   12.07  11.04   20821  483890 Backman Arne             Falken
 293   12.09  11.06   12272   70312 Vartiainen Sulo          KiimU
 294   12.11  11.00    6042  403975 Hautala Eelis            IisVi
 295   __.__  11.10    6331   47431 Moilanen Teuvo           VaKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 296   12.13  11.18    8268  117061 Aspholm Jouko            YlivKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



  26   11.36  11.26   34095   48266 Hongell Tuomas           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



  77   11.42  11.41   25375   57788 Hiltunen Heikki          SiSe
  78   11.44  11.35   25298   48192 Rantala Petteri          KoS
  79   11.46  11.33   35399  117598 Koskela Rauli            RasTiimi
  80   __.__  11.37   21696   95948 Mäkelä Tuomas            KPV
  81   __.__  11.29    1664  400846 Salo Antti               SiSe
  82   __.__  11.39   21978  123554 Kronberg Patrick         Femman
  83   __.__  11.31   15118   81835 Lerssi Ilari             KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 100   11.00  11.58   25292   56925 Wiik Simon               Femman
 101   11.02  11.52   16625   90421 Huotari Matti            SK-Pohjant
 102   11.04  11.50    8889   57497 Rahko Juho               LaiVe
 103   11.06  11.56    8947   90800 Keränen Aappo            KEV
 104   __.__  11.54   27497  112992 Känsäkangas Taneli       KPV
 105   __.__  11.48   15160   82046 Virkkula Pekka           NivU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 340   11.01  11.09    2787  403197 Backman Robert           Falken
 341   11.03  11.11    7318   98202 Aikio Santeri            KEV
 342   11.05  11.07   27612  118148 Männistö Perttu          KaJu
 343   11.07  11.13   17231  162519 Rantala Paavo            KoS
 344   11.09  11.01    5415   88532 Ruutala Kristian         IisVi
 345   __.__  11.05   22454  120039 Kronberg Christian       Femman
 346   __.__  11.03   11071  113094 Mattola Peetu            HaU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 360   11.35  11.20       0  112332 Manninen Jukka           KaJu
 361   11.37  11.24   26531  113030 Hiitola Olli             OTaru
 362   11.39  11.08    7771  113031 Linna Matti              OuHu
 363   11.41  11.14   16575   52982 Heiskanen Severi         Kalske
 364   11.43  11.22   13157   96058 Karppinen Aleksi         LaiVe
 365   11.45  11.12   12343   48151 Kauppila Taneli          VePo
 366   11.47  11.10    7670  124362 Tanskanen Aapo           IisVi
 367   11.49  11.02   22881  120994 Huuha Aleksi             OuHu
 368   11.51  11.06    9408  109848 Rönkkö Antti-Pekka       VePo
 369   __.__  11.18   21341   81839 Lerssi Henri             KPV
 370   __.__  11.00   21695   95969 Mäkelä Antti             KPV
 371   __.__  11.16   21989  107315 Salo Jari                SiSe
 372   __.__  11.04   13152   96002 Vierimaa Juho            KärsKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 426   11.00  11.12    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 427   11.02  11.14   14321  131518 Bergman Markku           OH
 428   11.04  11.10   23276   59770 Björkgård Jonas          KoS
 429   11.06  11.06   16574   52981 Heiskanen Pietu          Kalske
 430   11.08  11.04    8948  113021 Aikio Severi             KEV
 431   11.10  __.__   14619  110363 Kattilakoski Sami        KoS
 432   11.12  11.00   19409   81844 Rantala Tommi            S-JKL
 433   11.14  11.08   15798   97661 Ojanaho Olli             OH
 434   11.16  11.02    1406  127932 Jylhä Pekka              KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 442   11.01  11.23   14947   96042 Linna Pekka              OuHu
 443   11.03  11.25    7787  102989 Tanskanen Olli           IisVi
 444   11.05  11.19    9190  110391 Oikarinen Tuomas         OH
 445   11.07  __.__       0  107215 Härkönen Aleksi          PudU
 446   11.09  11.17   12283  114322 Leskelä Ville            OsVa
 447   11.11  11.07   21192  123176 Nivala Oskari            KaJu
 448   11.13  11.15   11356   74853 Aikio Elmeri             KEV
 449   11.15  11.13   12331  128932 Rahkola Mikko            OH
 450   11.17  11.03   17525  104103 Rööm Rimmo               Botnia
 451   11.19  __.__       0  107214 Härkönen Taneli          PudU
 452   11.21  11.09    5857   95215 Ylikangas Niko           HimU
 453   11.23  11.01   15815   97649 Saarela Joni             KemU
 454   11.25  11.05   21215  110823 Rossi Lauri              SK-Pohjant
 455   11.27  11.11   25188  117253 Erkkilä Aapo             SalRe
 456   __.__  11.21   30737  110288 Koivumäki Lauri          KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 395   11.00  11.32   23495  111182 Määttä Juho              OH
 396   11.02  11.30   26342  118762 Nylund William           Femman
 397   11.04  11.24   30869  114315 Kakko Aukusti            Iisu
 398   11.06  11.28   30953   57476 Tiitto Kalle             RasTiimi
 399   11.08  11.26   24177  107174 Leskelä Juho             OsVa
 400   11.10  11.12   29726  111332 Koivuperä Harri          OH
 401   11.12  11.16   26946  110277 Rantala Peetu            KoS
 402   11.14  11.10   26121  117027 Nivala Kari              YlivKu
 403   11.16  11.02   17536  104050 Rööm Andres              Botnia
 404   11.18  11.06    8807   49506 Saarela Antti            KemU
 405   11.20  11.04   29546  128805 Erkkilä Elias            SalRe
 406   11.22  11.00    9231   97654 Ojanaho Niilo            OH
 407   __.__  11.18       0   50685 Lillhonga Leander        GIF
 408   __.__  11.20   10054  121252 Salo Mikko               SiSe
 409   __.__  11.14   32124   94875 Paakki Arttu             NivU
 410   __.__  11.22   12778  106373 Oja Onni                 YlivKu
 411   __.__  11.08   27454  112236 Lerssi Mitri             KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



  84   11.48  __.__    9355   95006 Puro-Aho Veera           YKV
  85   11.50  11.27   15576   50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
  86   11.52  11.23   18931   82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
  87   11.54  11.25   28136  122702 Flöjt Asta               KEV
  88   11.56  11.09    6109   57784 Vaahtera Sanna           YlivKu
  89   11.58  __.__   32515  113008 Laitinen Maria           YlikNM
  90   12.00  11.17   20876  113072 Kurkela Anna             OH
  91   12.02  11.15   30774   47324 Paxal Lena               Botnia
  92   12.04  11.11   18311   49376 Hannuksela Eija          SK-Pohjant
  93   12.06  11.05   26893   49569 Savukoski Marika         OH
  94   12.08  11.07    4846   48235 Pulkkinen Jaana          KoS
  95   12.10  11.03   16317   48318 Knuuti Pirjo             NivU
  96   12.12  11.01   31137  103367 Päivinen Sonja           KR
  97   __.__  11.13    4850  113060 Vikström Mia-Riitta      KoS
  98   __.__  11.19   33589   50387 Björndahl Lilian         Falken
  99   __.__  11.21   15655  126382 Sundqvist Linda          Botnia

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 383   12.09  12.26   12374   49244 Uusipulkamo Raija        OH
 384   12.11  12.20   30405   52984 Heiskanen Ulla-Mari      Kalske
 385   12.13  12.06   28586  111145 Bergman Heidi            OH
 386   __.__  12.14   30539   55391 Santapakka Eliisa        HimU
 387   __.__  12.18   27318   48255 Venetjoki Kirsi          KoS
 388   __.__  12.22   29930   50155 Biskop Erika             Falken
 389   __.__  12.08    7144   48311 Paakki Krista            NivU
 390   __.__  12.04   30881  118769 Wärnman Ingela           Falken
 391   __.__  12.16       0       0 Nissilä Suvi             YlivKu
 392   __.__  12.10   31714  102056 Harald Mirja             Falken
 393   __.__  12.12    3815   54905 Sintonen Sanna           KooVee
 394   __.__  12.24   12927   59370 Saari Anja               OuHu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



  39   12.00  12.11   32552       0 Pesonen Merja            PeRa
  40   12.02  12.09    2524   49504 Ojanaho Marja-Leena      KemU
  41   12.04  12.03   16877   48375 Leskelä Maarit           OsVa
  42   12.06  12.07    3364   51088 Ervasti Jaana            HaHe
  43   12.08  12.05   18704   43573 Haataja Mirka            EsSu
  44   12.10  11.59   19997   74883 Sillanpää Elina          SK-Pohjant
  45   12.12  12.01    1174   55499 Vierimaa Anna-Leena      KärsKa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 328   11.53  12.19   33031  113577 Moilanen Ulla            KaSu
 329   11.55  12.27   18401   82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 330   11.57  __.__   24598   57255 Viitanen Kirsi           OH
