Kalajoen Kevätrastit 3.-4.5.3008 LÄHTÖLUETTELO
AlajA
H35 11.56 11.00 36 15667 82746 Kujanpää Marko 26 0
26
AlatPi
H45 11.30 11.58 63 26319 102520 Vilppola Arto 26 0
26
AlavVi
H55 11.53 11.41 229 32017 48004 Autio Hannu 26 0
26
Botnia
H70 11.36 12.23 173 17029 113073 Holm Lars-Gunnar 26 0
D18 11.11 __.__ 302 26011 53617 Lövsund Anneli 8 0
H55 11.47 __.__ 226 20568 49164 Lövsund Bengt 13 0
D21A 12.02 11.15 91 30774 47324 Paxal Lena 26 0
H60 11.21 11.29 308 37693 110361 Rauma Håkan 26 0
H65 __.__ 11.39 133 16996 106938 Rokala Jouko 13 0
H10RR 11.16 11.02 403 17536 104050 Rööm Andres 12 0
H45 11.40 11.42 68 45635 104102 Rööm Raivo 26 0
H12TR 11.17 11.03 450 17525 104103 Rööm Rimmo 12 0
H55 12.07 11.19 236 20569 105361 Slotte Harald 26 0
D21A 11.50 11.27 85 15576 50049 Sundelin Ann-Sofie 26 0
D21A __.__ 11.21 99 15655 126382 Sundqvist Linda 13 0
227
Brahe
H40 __.__ 12.04 219 31893 40194 Boström Christer 13 0
D16 __.__ 11.26 166 25273 55545 Boström Linnea 8 0
H40 11.41 11.40 216 11448 128748 Byggningsbacka Johan 26 0
H55 12.11 11.15 238 19401 131855 Högnäs Tore 26 0
H55 __.__ 11.23 245 37686 102960 Nynäs Henning 13 0
86
EsSu
D35 12.08 12.05 43 18704 43573 Haataja Mirka 26 0
26
Falken
H75 12.07 11.04 292 20821 483890 Backman Arne 26 0
D60 11.55 11.50 286 20807 106945 Backman Mona 26 0
H14 11.01 11.09 340 2787 403197 Backman Robert 12 0
H60 11.19 11.39 307 20806 130624 Backman Sven-Olof 26 0
D21C __.__ 12.22 388 29930 50155 Biskop Erika 13 0
D21A __.__ 11.19 98 33589 50387 Björndahl Lilian 13 0
D21C __.__ 12.10 392 31714 102056 Harald Mirja 13 0
D18 __.__ 11.55 305 9370 58758 Källman Alexandra 8 0
D40 __.__ 12.25 338 16977 58754 Lillhonga Gun 13 0
H50 11.15 12.15 254 20856 50370 Lind Sune 26 0
D21C __.__ 12.04 390 30881 118769 Wärnman Ingela 13 0
D12 __.__ 11.30 440 24829 112542 Värnman Jessica 6 0
195
Femman
H21A 11.08 11.32 5 2784 123670 Bäckström Robin 26 0
D55 __.__ 11.34 282 27655 127815 Eriksson-Kronberg Monica 13 0
H14 __.__ 11.05 345 22454 120039 Kronberg Christian 6 0
H50 __.__ 11.45 271 27654 133817 Kronberg Håkan 13 0
H18 __.__ 11.39 82 21978 123554 Kronberg Patrick 8 0
D14 11.27 11.31 355 13767 93015 Nylund Elin 12 0
H21C 11.04 __.__ 151 20386 405526 Nylund Ingemar 13 0
H45 __.__ 11.44 75 20386 405526 Nylund Ingemar 13 0
H10RR 11.02 11.30 396 26342 118762 Nylund William 12 0
H45 11.22 12.02 59 19961 51936 Wiik Bjarne 26 0
D45 11.58 12.16 137 6528 51935 Wiik Christina 26 0
H16 11.00 11.58 100 25292 56925 Wiik Simon 16 0
D40 12.01 12.29 332 20383 93017 Wik-Nylund Elisabeth 26 0
210
GIF
H10RR __.__ 11.18 407 0 50685 Lillhonga Leander 6 0
H40 __.__ 11.46 218 16976 125785 Lillhonga Robert 13 0
19
HaHe
D35 12.06 12.07 42 3364 51088 Ervasti Jaana 26 0
H60 11.49 11.07 322 22612 122239 Hanhela Mauno 26 0
52
HalTo
H65 __.__ 11.43 134 21788 81852 Hietalahti Aapo 13 0
13
HaU
H14 __.__ 11.03 346 11071 113094 Mattola Peetu 6 0
6
HimU
D13 __.__ 11.32 382 20898 88579 Kaustinen Emilia 6 0
D12TR __.__ 11.45 462 31361 117348 Kaustinen Erika 6 0
H70 __.__ 12.07 183 30519 51004 Kaustinen Juhani 13 0
H40 __.__ 11.36 217 18398 55437 Kaustinen Kari 13 0
H21B __.__ 11.22 187 18796 55431 Mäkelä Jarkko 13 0
D21C __.__ 12.14 386 30539 55391 Santapakka Eliisa 13 0
H35 11.50 11.08 33 3005 50987 Santapakka Pasi 26 0
H60 11.43 11.05 319 30525 95234 Viitasaari Jussi 26 0
H12TR 11.21 11.09 452 5857 95215 Ylikangas Niko 12 0
D10RR 11.26 12.00 413 19902 48215 Ylikangas Pinja 12 0
D14 11.23 11.41 353 12079 55389 Ylikangas Tiia 12 0
152
Iisu
D13 11.57 11.48 375 26525 113048 Hand Johanna 12 0
D65 11.57 11.16 287 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 26 0
H10RR 11.04 11.24 397 30869 114315 Kakko Aukusti 12 0
H40 11.39 11.30 215 6606 49369 Kakko Kimmo 26 0
D65 11.59 11.14 288 6600 49347 Vilppola Anneli 26 0
102
IisVi
H75 12.11 11.00 294 6042 403975 Hautala Eelis 26 0
D13 12.05 11.38 379 12247 51869 Itkonen Sara 12 0
D16 11.22 11.14 161 17360 12252 Kauppinen Laura 16 0
D10RR 11.28 11.58 414 32380 128773 Kirvesmies Annika 12 0
H45 11.34 __.__ 65 12494 47117 Mähönen Arto 13 0
H45 11.12 12.16 54 14009 401226 Ruutala Jyrki 26 0
D10RR 11.38 11.44 419 22986 117343 Ruutala Katariina 12 0
H14 11.09 11.01 344 5415 88532 Ruutala Kristian 12 0
H13 11.47 11.10 366 7670 124362 Tanskanen Aapo 12 0
D10RR 11.44 11.34 422 10337 110530 Tanskanen Anni 12 0
H12TR 11.03 11.25 443 7787 102989 Tanskanen Olli 12 0
165
IiY
H40 11.35 11.34 213 27833 57571 Backman Kari 26 0
H45 11.36 11.46 66 30677 57572 Nöjd Heikki 26 0
H40 11.15 12.06 203 27834 57570 Veijola Seppo 26 0
78
JäPa
H65 11.38 11.15 121 23422 114582 Torvikoski Jouko 26 0
26
KaJu
D10RR 11.34 11.46 417 21189 110780 Kurikkala Eeva 12 0
H13 11.35 11.20 360 0 112332 Manninen Jukka 12 0
H14 11.05 11.07 342 27612 118148 Männistö Perttu 12 0
H12TR 11.11 11.07 447 21192 123176 Nivala Oskari 12 0
48
Kalske
H21C 11.02 12.15 150 27343 52985 Heiskanen Jari 26 0
H12 11.06 11.06 429 16574 52981 Heiskanen Pietu 12 0
H13 11.41 11.14 363 16575 52982 Heiskanen Severi 12 0
D14 11.31 11.21 357 16576 52983 Heiskanen Sirja 12 0
D10RR 11.42 11.38 421 26216 91756 Heiskanen Siina 12 0
D21C 12.11 12.20 384 30405 52984 Heiskanen Ulla-Mari 26 0
100
KannUra
H45 __.__ 12.10 71 7447 41885 Harju Kai 13 0
H50 11.17 12.03 255 4601 41886 Junkala Eero 26 0
H50 __.__ 12.17 267 4600 41878 Keski-Ojala Jouko 13 0
H50 11.31 11.51 262 31902 41876 Konttila Sauli 26 0
H50 __.__ 11.57 269 28710 41900 Korpijärvi Asko 13 0
91
KaSu
H55 12.01 11.17 233 38837 40782 Haapakoski Risto 26 0
D16 11.12 11.24 156 27623 113043 Moilanen Anna 16 0
D16 11.26 11.08 163 9350 113077 Moilanen Kaisu 16 0
D40 11.53 12.19 328 33031 113577 Moilanen Ulla 26 0
H40 11.37 11.32 214 8117 124988 Vuorenpää Tuomo 26 0
110
KemU
D35 12.02 12.09 40 2524 49504 Ojanaho Marja-Leena 26 0
H35 11.40 11.20 28 32160 49503 Ojanaho Mikko 26 0
H65 11.08 11.47 106 613 49501 Ojanaho Toivo 26 0
H10RR 11.18 11.06 404 8807 49506 Saarela Antti 12 0
H12TR 11.23 11.01 453 15815 97649 Saarela Joni 12 0
H60 11.41 11.09 318 17550 49505 Saarela Seppo 26 0
H21A 11.16 11.18 9 35370 110400 Saarela Ville-Petteri 26 0
154
KEV
H12TR 11.13 11.15 448 11356 74853 Aikio Elmeri 12 0
H14 11.03 11.11 341 7318 98202 Aikio Santeri 12 0
H12 11.08 11.04 430 8948 113021 Aikio Severi 12 0
D21A 11.54 11.25 87 28136 122702 Flöjt Asta 26 0
D18 11.05 11.57 299 19648 97674 Juutinen Annukka 16 0
H16 11.06 11.56 103 8947 90800 Keränen Aappo 16 0
H45 11.18 12.12 57 16841 42560 Keränen Kari 26 0
D45 12.00 12.10 138 16875 42561 Keränen Tarja 26 0
H60 11.35 11.13 315 33855 42541 Kinnula Ahti 26 0
D55 11.47 11.40 278 21663 87875 Kinnula Irma 26 0
D50 12.06 12.32 192 16629 110816 Määttä Anne 26 0
D18 11.13 11.51 303 19646 106464 Määttä Elina 16 0
H40 11.11 12.08 201 9452 87876 Määttä Kyösti 26 0
D13 12.07 11.34 380 11587 106465 Määttä Susanna 12 0
H65 11.24 11.33 114 35475 42537 Ronkainen Väinö 26 0
H55 11.49 11.37 227 2511 105390 Tahkola Paavo 26 0
H50 11.23 12.07 258 2512 42539 Tahkola Tapio 26 0
H55 12.05 11.21 235 19769 42544 Tauriainen Jouko 26 0
382
KiimU
D55 11.41 11.42 275 30154 483888 Halme Ritva 26 0
H70 11.34 12.25 172 3392 56584 Hanhela Pentti 26 0
H70 11.46 12.13 178 22323 54254 Jurvakainen Heino 26 0
H70 11.40 12.19 175 5405 70121 Pelkonen Heimo 26 0
H70 11.54 12.03 182 23274 76696 Pyky Esko 26 0
H75 12.09 11.06 293 12272 70312 Vartiainen Sulo 26 0
156
KooVee
H21A __.__ 11.06 20 6517 47801 Kauppila Timo 13 0
D21C __.__ 12.12 393 3815 54905 Sintonen Sanna 13 0
26
KoS
H12 11.04 11.10 428 23276 59770 Björkgård Jonas 12 0
H65 11.46 11.11 125 7537 114299 Fränti Eero 26 0
H60 __.__ 11.35 326 14001 48274 Haapala Risto 13 0
H21A 11.00 11.44 1 32651 480676 Hongell Esa 26 0
H55 12.19 11.03 242 7525 48270 Hongell Harri 26 0
H50 11.03 12.27 248 7577 48268 Hongell Jouni 26 0
H21A 11.30 11.10 16 31499 401394 Hongell Timo 26 0
H20 11.36 11.26 26 34095 48266 Hongell Tuomas 26 0
H21B 11.58 11.28 185 24689 48262 Hyyppä Tuomas 26 0
H60 11.51 11.03 323 27316 123322 Juola Eero 26 0
D13 12.03 11.40 378 1293 125282 Jylhä Henna 12 0
H12 11.16 11.02 434 1406 127932 Jylhä Pekka 12 0
H12 11.10 __.__ 431 14619 110363 Kattilakoski Sami 6 0
D16 __.__ 11.04 169 25295 48176 Kattilakoski Aino 8 0
H45 __.__ 12.06 74 25117 48248 Koivumäki Kari 13 0
H12TR __.__ 11.21 456 30737 110288 Koivumäki Lauri 6 0
H65 11.32 11.31 118 35302 48346 Korva Pauli 26 0
H21A 11.12 11.28 7 30792 126292 Kujala Jouni 26 0
H50 __.__ 12.09 274 14002 126513 Nissilä Jorma 13 0
H21A __.__ 11.36 25 19866 40927 Ojajärvi Antti 13 0
D21A 12.08 11.07 94 4846 48235 Pulkkinen Jaana 26 0
H50 11.27 11.59 260 39582 48234 Rantala Aulis 26 0
H14 11.07 11.13 343 17231 162519 Rantala Paavo 12 0
H10RR 11.12 11.16 401 26946 110277 Rantala Peetu 12 0
H45 __.__ 12.18 72 6904 48233 Rantala Pekka 13 0
H18 11.44 11.35 78 25298 48192 Rantala Petteri 16 0
D18 11.15 11.49 304 23206 48231 Saarela Anniina 16 0
H50 11.35 11.47 264 7541 48230 Saarela Esa 26 0
D14 11.13 11.37 348 17230 162802 Saarela Ruska 12 0
D12 11.22 11.24 437 1571 78105 Saarela Venla 12 0
H40 11.13 __.__ 202 7598 48226 Salo Pertti 13 0
H60 __.__ 11.25 327 7557 48203 Tanttinen Tapani 13 0
H65 11.10 11.51 107 14007 48225 Toskala Paavo 26 0
D21C __.__ 12.18 387 27318 48255 Venetjoki Kirsi 13 0
H40 11.25 11.44 208 34528 78026 Viitasaari Tommi 26 0
D21A __.__ 11.13 97 4850 113060 Vikström Mia-Riitta 13 0
H65 __.__ 11.21 131 7559 48216 Vistiaho Erkki 13 0
656
KoskRi
H21A __.__ 11.04 23 21175 405881 Harju Teemu 13 0
H40 11.07 __.__ 199 18386 83845 Pekkarinen Jari 13 0
H35 11.38 11.12 27 30752 55225 Ronkainen Tuomas 26 0
52
KPV
H16 __.__ 11.54 104 27497 112992 Känsäkangas Taneli 8 0
H65 __.__ 11.37 136 30516 40929 Känsäkoski Pentti 13 0
H13 __.__ 11.18 369 21341 81839 Lerssi Henri 6 0
H18 __.__ 11.31 83 15118 81835 Lerssi Ilari 8 0
H45 __.__ 12.08 76 13145 40916 Lerssi Juha 13 0
H10RR __.__ 11.08 411 27454 112236 Lerssi Mitri 6 0
D18 11.09 11.53 301 23871 120359 Mattila Anni 16 0
D18 11.03 11.59 298 3113 120358 Mattila Sini 16 0
H13 __.__ 11.00 370 21695 95969 Mäkelä Antti 6 0
D12TR __.__ 11.43 461 23230 105365 Mäkelä Julia 6 0
H18 __.__ 11.37 80 21696 95948 Mäkelä Tuomas 8 0
H40 __.__ 12.12 223 21967 113026 Mäkelä Veli-Pekka 13 0
H50 11.37 __.__ 265 13417 130141 Pajukangas Tauno 13 0
D12 __.__ 11.32 441 10498 108303 Peltoniemi Nuppu 6 0
H40 __.__ 11.54 222 4056 51480 Peltoniemi Vesa 13 0
D12TR __.__ 11.37 463 20505 119982 Peltoniemi Vilja 6 0
D45 12.04 12.20 140 5111 51470 Rantala Maj-Lis 26 0
H45 11.32 11.54 64 21525 124390 Rantala Timo 26 0
D40 __.__ 12.23 337 2698 81843 Teirikangas-Lerssi Outi 13 0
222
KR
D21A 12.12 11.01 96 31137 103367 Päivinen Sonja 26 0
26
KuortKu
D21A 11.52 11.23 86 18931 82745 Kujanpää Maarit 26 0
26
KärsKa
D35 12.12 12.01 45 1174 55499 Vierimaa Anna-Leena 26 0
D14 __.__ 11.23 359 13151 96074 Vierimaa Johanna 6 0
H13 __.__ 11.04 372 13152 96002 Vierimaa Juho 6 0
D16 __.__ 11.10 168 1027 55493 Vierimaa Laura 8 0
46
KäTa
H50 11.01 __.__ 247 39910 65210 Jylhä Kauko 13 0
H45 11.16 __.__ 56 39911 65211 Jylhä Seppo 13 0
H60 11.45 __.__ 320 7509 65205 Koivukangas Erkki 13 0
39
LaiVe
D20 11.02 11.55 47 27664 117033 Ala-Pöntiö Tiina 26 0
D16 11.30 11.06 165 22975 112275 Karjalainen Kaisa 16 0
D16 11.20 11.16 160 24847 112273 Karjalainen Anna 16 0
H13 11.43 11.22 364 13157 96058 Karppinen Aleksi 12 0
H50 11.07 12.31 250 13044 90424 Karppinen Jouko 26 0
D16 11.16 11.22 158 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria 16 0
D40 11.59 __.__ 331 5239 57502 Lotvonen Arja 13 0
D16 11.24 __.__ 162 16641 81864 Lotvonen Essi 8 0
H45 11.38 11.50 67 13764 82068 Lotvonen Kari 26 0
H21A 11.22 11.12 12 5032 113075 Lotvonen Miika 26 0
D20 11.06 11.45 49 5036 133947 Lotvonen Milla 26 0
D20 __.__ 11.51 51 5040 131531 Nummi Maarit 13 0
H55 12.03 11.13 234 37444 53899 Rahko Jaakko 26 0
H16 11.04 11.50 102 8889 57497 Rahko Juho 16 0
D16 11.10 11.28 155 32194 133995 Suvanne Salla 16 0
D13 11.53 11.46 373 32170 133996 Suvanne Sirpa 12 0
294
LappVe
D16 11.18 11.18 159 8212 52317 Ylipelkola Essi 16 0
D50 12.02 12.34 190 4880 40334 Ylipelkola Eeva-Liisa 26 0
H75 12.05 11.02 291 4888 114592 Ylipelkola Erkki 26 0
D12TR 11.29 11.47 457 3347 52322 Ylipelkola Kirsi 12 0
80
LapVi
H21C 11.08 12.13 153 18793 131072 Hakomäki Juhani 26 0
H40 11.17 11.58 204 10989 93073 Kattelus Matti 26 0
D40 12.05 12.15 334 3250 93124 Kattelus Päivi 26 0
H12 11.00 11.12 426 1426 93069 Kattelus Tuomas 12 0
90
LohtVe
H45 __.__ 12.14 70 28688 125078 Hietala Petri 13 0
H35 11.42 __.__ 29 20877 118082 Jukkola Jari 13 0
H40 11.31 __.__ 211 9908 65212 Jylhä Taisto 13 0
39
Minken
D10RR __.__ 11.36 424 1509 120105 Holm Aurora 6 0
H45 __.__ 11.48 73 15683 50403 Holm Mikael 13 0
19
NivU
D40 __.__ 12.31 339 21677 107224 Alasaari Anu 13 0
D45 12.06 12.14 141 1503 48327 Ekdahl Pirkko 26 0
H65 11.28 __.__ 116 36299 48277 Hautamäki Toivo 13 0
H65 __.__ 11.13 135 17611 48319 Jokela Vesa 13 0
H21A __.__ 11.40 19 19440 97699 Järviluoma Tuomas 13 0
D21A 12.10 11.03 95 16317 48318 Knuuti Pirjo 26 0
H65 11.34 11.25 119 16463 106962 Koskenkorva Lauri 26 0
H65 11.50 __.__ 127 2675 48332 Koskenkorva Vilho 13 0
H65 11.16 __.__ 110 37144 48278 Linna Esko 13 0
H21B 11.56 11.30 184 2372 48330 Manninen Ari 26 0
H65 11.56 11.07 130 2677 48317 Mikkilä Mauno 26 0
D60 11.49 11.56 283 25072 89408 Mikkilä Ritva 26 0
H21B 12.00 11.24 186 6476 48284 Nuolioja Juha 26 0
H60 11.23 11.33 309 25248 48314 Oja Jorma 26 0
H65 11.40 11.19 122 18839 113069 Oja Reijo 26 0
H10RR __.__ 11.14 409 32124 94875 Paakki Arttu 6 0
D21C __.__ 12.08 389 7144 48311 Paakki Krista 13 0
H50 11.05 12.19 249 11110 48300 Taanila Mauno 26 0
D45 12.12 12.08 144 17700 48299 Taanila Sisko 26 0
H16 __.__ 11.48 105 15160 82046 Virkkula Pekka 8 0
D55 __.__ 11.46 281 26455 48297 Virkkula Sirkka 13 0
H60 __.__ 11.15 325 23913 48298 Virkkula Unto 13 0
417
OH
D21C 12.13 12.06 385 28586 111145 Bergman Heidi 26 0
D14 11.17 11.33 350 14406 111148 Bergman Marjo 12 0
H12 11.02 11.14 427 14321 131518 Bergman Markku 12 0
H10RR 11.10 11.12 400 29726 111332 Koivuperä Harri 12 0
D21A 12.00 11.17 90 20876 113072 Kurkela Anna 26 0
H21A 11.02 11.42 2 15390 49315 Kurkela Mikko 26 0
H50 11.25 12.05 259 15398 49314 Kurkela Reino 26 0
H10RR 11.00 11.32 395 23495 111182 Määttä Juho 12 0
H45 11.20 12.04 58 167 47230 Määttä Kimmo 26 0
D40 12.03 12.21 333 1251 49258 Oikarinen Maarit 26 0
D13 11.59 11.36 376 20626 110390 Oikarinen Suvi 12 0
H40 11.01 12.16 196 647 49259 Oikarinen Tarmo 26 0
H12TR 11.05 11.19 444 9190 110391 Oikarinen Tuomas 12 0
H10RR 11.22 11.00 406 9231 97654 Ojanaho Niilo 12 0
H12 11.14 11.08 433 15798 97661 Ojanaho Olli 12 0
D40 12.09 12.13 336 1304 49247 Pirttilä Lea 26 0
D12 11.26 11.26 439 12413 111261 Rahkola Ella-Noora 12 0
H40 11.27 11.56 209 6865 53753 Rahkola Mika 26 0
H12TR 11.15 11.13 449 12331 128932 Rahkola Mikko 12 0
D21A 12.06 11.05 93 26893 49569 Savukoski Marika 26 0
D21C 12.09 12.26 383 12374 49244 Uusipulkamo Raija 26 0
H21A 11.18 11.30 10 16604 77913 Vapa Marko 26 0
H21A 11.24 11.20 13 16603 76684 Vapa Mikko 26 0
D40 11.57 __.__ 330 24598 57255 Viitanen Kirsi 13 0
D45 12.08 12.18 142 3445 47229 Väärälä Marita 26 0
497
ONMKY
H60 11.25 11.31 310 25828 120584 Tapaninaho Kalevi 26 0
H50 11.13 12.21 253 6649 49415 Tervo Arhi 26 0
52
OsVa
H65 11.54 11.01 129 5251 42534 Kukkohovi Reino 26 0
H10RR 11.08 11.26 399 24177 107174 Leskelä Juho 12 0
D35 12.04 12.03 41 16877 48375 Leskelä Maarit 26 0
H12TR 11.09 11.17 446 12283 114322 Leskelä Ville 12 0
76
OTaru
H13 11.37 11.24 361 26531 113030 Hiitola Olli 12 0
12
OuHu
H60 11.27 11.27 311 30217 95208 Heikinaho Esko 26 0
H45 11.28 11.56 62 17629 122888 Helander Rolf 26 0
H13 11.49 11.02 367 22881 120994 Huuha Aleksi 12 0
D14 11.15 11.39 349 1919 117576 Huuha Anni 12 0
H21C 11.00 12.11 149 28686 107190 Huuha Jani 26 0
D14 11.21 __.__ 352 9444 58074 Jaakkonen Essi 6 0
D16 11.14 11.20 157 9376 58073 Jaakkonen Salla 16 0
H55 12.13 11.07 239 29737 108281 Kukkola Martti 26 0
H13 11.39 11.08 362 7771 113031 Linna Matti 12 0
H12TR 11.01 11.23 442 14947 96042 Linna Pekka 12 0
D21C __.__ 12.24 394 12927 59370 Saari Anja 13 0
Lainakortteja 1 187
OulRe
H55 11.55 11.35 230 12393 51972 Hurskainen Pentti 26 0
H60 11.39 11.01 317 13550 401088 Myllymaa Kauko 26 0
H70 11.42 12.17 176 31638 51099 Rahkola Antti 26 0
78
OuTa
H55 11.59 11.25 232 12397 405925 Airaksinen Risto 26 0
D45 12.16 12.06 146 1466 51089 Jokikokko Tarja 26 0
D60 11.53 11.52 285 17708 51080 Nikula Irma 26 0
H65 11.22 11.23 113 37365 51081 Nikula Reino 26 0
H55 12.17 11.09 241 19749 406049 Puurunen Reijo 26 0
D45 12.02 12.22 139 19970 57406 Väänänen Mervi 26 0
156
OYUS
H45 11.26 11.52 61 2729 405355 Ruotsalainen Keijo 26 0
26
PelPo
H21A __.__ 11.02 21 31214 121008 Ekonoja Antti 13 0
H21A 11.32 11.08 17 4240 41872 Paavola Kai 26 0
H21A 11.26 11.14 14 29652 130357 Sipilä Teemu 26 0
65
PeRa
H60 11.33 11.19 314 30521 55221 Ervasti Onni 26 0
H60 11.47 __.__ 321 3380 103955 Laitinen Olli 13 0
D10RR 11.30 11.40 415 12827 75574 Pesonen Laura 12 0
D35 12.00 12.11 39 32552 0 Pesonen Merja 26 0
H21C __.__ 12.19 154 12532 48164 Pesonen Teemu 13 0
H65 11.44 11.03 124 6774 49372 Pietiläinen Erkki 26 0
H70 11.48 12.05 179 3377 55222 Tolonen Iikka 26 0
Lainakortteja 2 142
PerhKi
H35 __.__ 11.16 38 31285 54490 Lindholm Antti 13 0
13
PieHi
H21B __.__ 11.32 188 12894 76727 Isomäki Tommi 13 0
13
Pihkan
H40 11.21 11.50 206 27325 59855 Rantala Antti 26 0
D14 11.25 11.29 354 14336 93560 Rantala Miia 12 0
38
PihtTu
H65 11.42 __.__ 123 5182 44902 Salmela Kosti 13 0
13
PudU
H12TR 11.07 __.__ 445 0 107215 Härkönen Aleksi 6 0
H45 11.14 __.__ 55 9765 49452 Härkönen Antti 13 0
H12TR 11.19 __.__ 451 0 107214 Härkönen Taneli 6 0
D45 12.14 __.__ 145 3178 49449 Kosamo Maire 13 0
H75 12.01 __.__ 289 10382 49431 Rajavaara Juhani 13 0
H65 11.12 11.53 108 14208 49433 Vainio Simo 26 0
77
PuolRy
D50 12.04 12.30 191 39754 47387 Käkelä Maija 26 0
H60 11.31 11.21 313 36326 47389 Määttä Jouko 26 0
H55 11.57 11.29 231 31204 121254 Toppari Pekka 26 0
78
RaJu
D40 11.55 12.27 329 18401 82491 Mäntylä Marja-Liisa 26 0
H50 __.__ 12.33 270 942 75719 Takalampi Arto 13 0
39
RasKu
H21A 11.34 11.00 18 5152 126325 Ylikangas Esko 26 0
26
RastiE4
H70 11.44 12.11 177 28905 487820 Leppänen Kalle 26 0
26
RasTiimi
H35 11.46 11.14 31 30550 48367 Jokikuona Juha 26 0
H65 11.18 11.41 111 30513 48368 Jokikuona Toivo 26 0
H60 11.29 11.23 312 5855 74557 Korhonen Eero 26 0
H45 __.__ 12.20 69 2628 48361 Korhonen Jukka 13 0
H18 11.46 11.33 79 35399 117598 Koskela Rauli 16 0
D40 12.07 12.17 335 25842 48365 Lassila Päivi 26 0
D18 11.07 11.45 300 3895 111290 Lassila Roosa 16 0
D10RR 11.36 11.54 418 0 126403 Teeriaho Iida 12 0
D12TR 11.33 11.39 459 0 126572 Teeriaho Terhi 12 0
D20 11.00 11.53 46 8226 95005 Tiitto Johanna 26 0
H10RR 11.06 11.28 398 30953 57476 Tiitto Kalle 12 0
D20 11.04 11.49 48 8225 90905 Tiitto Katariina 26 0
H65 11.52 11.09 128 36297 48362 Torvikoski Reijo 26 0
H75 12.03 11.08 290 225 48366 Vähäsöyrinki Veikko 26 0
289
Reima
H55 11.51 11.33 228 19030 57423 Hourula Matti 26 0
H60 11.17 11.37 306 19826 81975 Kätkä Vesa 26 0
52
S-2000
H50 11.29 11.55 261 10880 120506 Pietilä Heikki 26 0
D60 11.51 11.54 284 34795 49479 Vapa Satu 26 0
52
SalRe
H12TR 11.27 11.11 455 25188 117253 Erkkilä Aapo 12 0
H10RR 11.20 11.04 405 29546 128805 Erkkilä Elias 12 0
D10RR 11.24 11.48 412 29547 128933 Erkkilä Emmi 12 0
H65 11.36 11.17 120 6503 49753 Harjuhahto Risto 26 0
H21A 11.04 11.38 3 18545 57781 Ketonen Miikka 26 0
H70 11.52 12.01 181 6519 49750 Kittilä Olavi 26 0
H40 11.19 12.02 205 6527 11231 Korpela Matti 26 0
H35 11.54 11.04 35 24277 53586 Lammi Harri 26 0
H40 11.09 12.10 200 14228 49446 Loukusa Jari 26 0
H65 11.20 11.35 112 4354 49761 Mäkinen Juhani 26 0
D16 __.__ 11.02 170 12084 57794 Mäkinen Sanni 8 0
H45 11.08 __.__ 52 22396 82731 Piirainen Seppo 13 0
H45 11.24 12.00 60 18334 57797 Piispanen Reima 26 0
D14 11.33 11.25 358 26230 112513 Räisänen Mira 12 0
D12 11.20 11.36 436 26313 111284 Räisänen Noora 12 0
289
SaPu
H70 11.32 12.15 171 6191 112640 Moisio Paavo 26 0
H35 11.58 11.10 37 6190 100875 Moisio Petri 26 0
52
SievSi
H65 11.30 11.29 117 25572 95428 Kumara Pentti 26 0
H50 11.21 12.13 257 17601 112228 Vesisenaho Markku 26 0
52
SiiRa
H21A 11.14 11.22 8 32520 53949 Siponen Markku 26 0
26
SiSe
D12 11.24 11.28 438 21607 51122 Alanen Pälvi 12 0
H18 11.42 __.__ 77 25375 57788 Hiltunen Heikki 8 0
D50 __.__ 12.28 194 13070 107196 Jussinniemi Seija 13 0
D13 12.01 11.42 377 13195 107197 Jussinniemi Jannaliina 12 0
D20 __.__ 11.47 50 3816 400987 Jussinniemi Juulianna 13 0
H18 __.__ 11.29 81 1664 400846 Salo Antti 8 0
H13 __.__ 11.16 371 21989 107315 Salo Jari 6 0
D16 __.__ 11.12 167 1656 101505 Salo Jenni 8 0
H50 __.__ 12.23 268 22267 59800 Salo Kari 13 0
H10RR __.__ 11.20 408 10054 121252 Salo Mikko 6 0
D10RR __.__ 11.56 423 29063 121019 Salo Veera 6 0
H50 __.__ 11.53 273 3707 400847 Vilminko Pauli 13 0
118
S-JKL
H12 11.12 11.00 432 19409 81844 Rantala Tommi 12 0
12
SK-Pohjant
H50 11.09 12.25 251 13718 51611 Ahokoivu Hemmo 26 0
D14 11.29 11.27 356 3508 125260 Fredriksson Carita 12 0
D12 11.18 11.34 435 21658 114298 Fredriksson Erika 12 0
H40 11.05 12.14 198 24372 130358 Fredriksson Kaj 26 0
D21A 12.04 11.11 92 18311 49376 Hannuksela Eija 26 0
H21A 11.10 11.34 6 38140 51078 Hannuksela Jari 26 0
D14 11.11 11.43 347 13155 90420 Huotari Maija 12 0
H16 11.02 11.52 101 16625 90421 Huotari Matti 16 0
D18 11.01 11.47 297 22152 76586 Keltamäki Tiia 16 0
D12TR 11.35 11.35 460 21995 125780 Näsi Aurora 12 0
H40 11.33 11.42 212 1464 58478 Näsi Juho 26 0
D12TR 11.31 11.41 458 22656 58479 Näsi Juliaana 12 0
D16 11.28 11.00 164 3547 406068 Näsi Katariina 16 0
H21A 11.28 __.__ 15 27190 43181 Oikarinen Jukka 13 0
D55 11.43 __.__ 276 18327 70264 Putkonen Lea 13 0
