Kalajoen Kevätrastit 3.-4.5.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ylikangas Esko 2-4.52 2-9.08 2-10.17 2-14.35 2-20.51 2-22.09 2-23.21 1-34.53 1-37.07 1-41.42 1-42.49 1-47.15 1-54.31 1-57.46 1-1.01.49 1-1.04.34 1-1.06.41 1-1.06.59 1.06.59 Ylikangas Esko
2. Isokoski Markku 8-5.36 10-10.12 6-11.13 5-15.35 4-22.05 4-23.43 4-24.56 3-36.56 2-38.40 2-42.17 2-43.27 2-48.13 2-55.45 2-59.34 2-1.04.23 2-1.07.05 2-1.09.18 2-1.09.41 1.09.41 Isokoski Markku
3. Hannuksela Jari 15-6.03 9-10.11 7-11.18 4-15.33 3-22.01 3-23.12 3-24.25 2-36.31 3-38.44 3-42.41 3-44.10 4-49.22 3-57.11 3-1.00.48 4-1.05.29 3-1.08.22 3-1.10.40 3-1.11.02 1.11.02 Hannuksela Jari
4. Kujala Jouni 4-5.18 4-9.33 4-10.46 6-15.50 6-23.03 6-24.29 6-25.39 4-37.14 4-39.14 4-43.17 4-44.30 3-49.04 4-57.28 4-1.00.55 3-1.05.18 4-1.08.23 4-1.10.45 4-1.11.07 1.11.07 Kujala Jouni
5. Vapa Marko 1-4.46 1-8.37 1-9.48 1-14.09 1-20.43 1-21.59 1-23.08 6-38.23 6-40.26 5-44.13 5-45.26 5-50.27 5-58.03 5-1.01.28 5-1.06.25 5-1.09.38 5-1.12.17 5-1.12.44 1.12.44 Vapa Marko
6. Oikarinen Jukka 3-4.53 3-9.28 3-10.39 3-15.31 5-22.42 5-23.59 5-25.10 5-38.13 5-40.24 6-45.17 6-46.28 6-51.20 6-59.34 6-1.03.44 6-1.08.27 6-1.11.58 6-1.14.34 6-1.14.55 1.14.55 Oikarinen Jukka
7. Puro-Aho Arto 6-5.28 5-9.50 5-11.04 7-16.04 7-23.11 7-24.42 7-25.59 8-40.16 8-42.28 8-46.46 8-48.21 8-53.21 8-1.01.32 8-1.05.14 7-1.09.32 7-1.12.31 7-1.15.07 7-1.15.28 1.15.28 Puro-Aho Arto
8. Hongell Timo 7-5.33 7-10.08 8-11.20 12-16.50 10-24.27 10-25.50 10-27.05 7-39.39 7-42.02 7-46.30 7-48.00 7-52.37 7-1.01.22 7-1.05.13 8-1.10.25 8-1.13.38 8-1.16.08 8-1.16.33 1.16.33 Hongell Timo
9. Sipilä Teemu 13-5.53 8-10.09 9-11.22 11-16.47 9-24.03 9-25.25 9-26.38 10-40.47 10-43.15 11-48.10 11-49.31 10-53.56 9-1.02.07 9-1.06.15 9-1.10.44 9-1.13.56 9-1.16.32 9-1.16.54 1.16.54 Sipilä Teemu
10. Järviluoma Tuomas 11-5.48 14-11.23 14-12.35 15-19.02 15-25.52 14-27.22 14-28.41 13-42.38 13-44.54 13-49.20 13-50.28 12-55.01 10-1.02.47 10-1.06.28 11-1.13.08 11-1.16.15 10-1.18.27 10-1.18.49 1.18.49 Järviluoma Tuomas
11. Vapa Mikko 10-5.45 11-10.27 10-11.40 8-16.25 12-24.32 12-26.02 12-27.21 11-41.17 11-43.42 10-48.07 10-49.30 11-54.33 12-1.03.25 12-1.07.38 10-1.12.19 10-1.15.51 11-1.18.37 11-1.19.06 1.19.06 Vapa Mikko
12. Ketonen Miikka 9-5.43 12-10.30 11-11.42 9-16.35 8-23.29 8-25.02 8-26.09 14-44.52 14-46.56 14-51.13 14-52.26 14-57.20 14-1.05.21 13-1.09.02 12-1.13.30 12-1.16.32 12-1.18.53 12-1.19.13 1.19.13 Ketonen Miikka
13. Hongell Esa 5-5.20 6-10.06 12-11.53 13-17.06 10-24.27 11-25.53 11-27.08 9-40.35 9-42.58 9-47.29 9-48.57 9-53.44 11-1.03.10 11-1.07.36 13-1.13.31 13-1.17.20 13-1.20.18 13-1.20.43 1.20.43 Hongell Esa
14. Siponen Markku 17-7.55 16-12.45 16-13.58 14-18.25 13-25.10 13-26.25 13-27.33 12-41.54 12-44.16 12-48.22 12-49.36 13-56.14 13-1.05.02 14-1.09.49 14-1.15.30 14-1.19.16 14-1.22.10 14-1.22.37 1.22.37 Siponen Markku
15. Paavola Kai 14-6.02 17-13.32 17-15.11 17-20.59 16-28.55 16-30.24 16-31.45 15-46.20 15-48.35 15-53.22 15-54.32 15-59.18 15-1.07.57 15-1.12.15 15-1.17.11 15-1.20.35 15-1.23.19 15-1.23.44 1.23.44 Paavola Kai
16. Saarela Ville-Petteri 16-6.59 13-10.57 13-12.11 10-16.45 14-25.47 15-27.48 15-29.08 16-48.10 16-51.08 16-56.10 16-57.37 16-1.02.40 16-1.11.39 16-1.15.46 16-1.20.52 16-1.24.18 16-1.27.36 16-1.28.08 1.28.08 Saarela Ville-Petteri
17. Kurkela Mikko 12-5.49 15-12.25 15-13.40 16-19.42 18-33.11 18-34.41 18-36.01 17-50.23 17-52.52 17-57.59 17-59.31 17-1.05.11 17-1.15.07 17-1.19.40 17-1.27.56 17-1.31.55 17-1.34.45 17-1.35.06 1.35.06 Kurkela Mikko
18. Lotvonen Miika 18-8.54 18-15.25 18-17.03 18-23.12 17-32.15 17-33.45 17-35.06 18-55.21 18-58.29 18-1.04.26 18-1.06.22 18-1.13.10 18-1.24.08 18-1.30.04 18-1.38.12 18-1.42.59 18-1.46.00 18-1.46.24 1.46.24 Lotvonen Miika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Ylikangas Esko 2-4.52 5-4.16 3-1.09 2-4.18 1-6.16 5-1.18 6-1.12 1-11.32 8-2.14 12-4.35 1-1.07 2-4.26 1-7.16 1-3.15 1-4.03 2-2.45 1-2.07 1-18 - 1.06.59 Ylikangas Esko
2. Isokoski Markku 8-5.36 10-4.36 1-1.01 4-4.22 3-6.30 17-1.38 7-1.13 3-12.00 1-1.44 1-3.37 3-1.10 6-4.46 2-7.32 8-3.49 9-4.49 1-2.42 3-2.13 10-23 - 1.09.41 Isokoski Markku
3. Hannuksela Jari 15-6.03 3-4.08 2-1.07 1-4.15 2-6.28 1-1.11 7-1.13 4-12.06 7-2.13 3-3.57 14-1.29 15-5.12 5-7.49 4-3.37 6-4.41 3-2.53 4-2.18 6-22 - 1.11.02 Hannuksela Jari
4. Kujala Jouni 4-5.18 4-4.15 9-1.13 11-5.04 10-7.13 8-1.26 4-1.10 2-11.35 2-2.00 4-4.03 6-1.13 4-4.34 10-8.24 3-3.27 3-4.23 6-3.05 6-2.22 6-22 - 1.11.07 Kujala Jouni
5. Vapa Marko 1-4.46 1-3.51 4-1.11 3-4.21 4-6.34 3-1.16 3-1.09 15-15.15 3-2.03 2-3.47 6-1.13 12-5.01 3-7.36 2-3.25 11-4.57 9-3.13 11-2.39 15-27 - 1.12.44 Vapa Marko
6. Oikarinen Jukka 3-4.53 8-4.35 4-1.11 8-4.52 9-7.11 4-1.17 5-1.11 6-13.03 5-2.11 14-4.53 5-1.11 9-4.52 9-8.14 12-4.10 8-4.43 13-3.31 8-2.36 3-21 - 1.14.55 Oikarinen Jukka
7. Puro-Aho Arto 6-5.28 7-4.22 13-1.14 10-5.00 8-7.07 15-1.31 12-1.17 11-14.17 6-2.12 7-4.18 17-1.35 11-5.00 7-8.11 7-3.42 2-4.18 4-2.59 8-2.36 3-21 - 1.15.28 Puro-Aho Arto
8. Hongell Timo 7-5.33 8-4.35 6-1.12 14-5.30 13-7.37 7-1.23 10-1.15 5-12.34 12-2.23 10-4.28 15-1.30 5-4.37 12-8.45 9-3.51 13-5.12 9-3.13 7-2.30 12-25 - 1.16.33 Hongell Timo
9. Sipilä Teemu 13-5.53 5-4.16 9-1.13 13-5.25 11-7.16 6-1.22 7-1.13 10-14.09 15-2.28 15-4.55 10-1.21 1-4.25 7-8.11 11-4.08 5-4.29 8-3.12 8-2.36 6-22 - 1.16.54 Sipilä Teemu
10. Järviluoma Tuomas 11-5.48 15-5.35 6-1.12 18-6.27 6-6.50 11-1.30 13-1.19 9-13.57 10-2.16 9-4.26 2-1.08 3-4.33 4-7.46 5-3.41 16-6.40 7-3.07 2-2.12 6-22 - 1.18.49 Järviluoma Tuomas
11. Vapa Mikko 10-5.45 11-4.42 9-1.13 7-4.45 15-8.07 11-1.30 13-1.19 8-13.56 14-2.25 8-4.25 11-1.23 13-5.03 14-8.52 13-4.13 6-4.41 14-3.32 13-2.46 17-29 - 1.19.06 Vapa Mikko
12. Ketonen Miikka 9-5.43 13-4.47 6-1.12 9-4.53 7-6.54 16-1.33 1-1.07 16-18.43 4-2.04 6-4.17 6-1.13 10-4.54 6-8.01 5-3.41 4-4.28 5-3.02 5-2.21 2-20 - 1.19.13 Ketonen Miikka
13. Hongell Esa 5-5.20 12-4.46 18-1.47 12-5.13 12-7.21 8-1.26 10-1.15 7-13.27 12-2.23 11-4.31 13-1.28 8-4.47 16-9.26 15-4.26 15-5.55 16-3.49 16-2.58 12-25 - 1.20.43 Hongell Esa
14. Siponen Markku 17-7.55 14-4.50 9-1.13 5-4.27 5-6.45 2-1.15 2-1.08 12-14.21 11-2.22 5-4.06 9-1.14 17-6.38 13-8.48 17-4.47 14-5.41 15-3.46 15-2.54 15-27 - 1.22.37 Siponen Markku
15. Paavola Kai 14-6.02 18-7.30 17-1.39 15-5.48 14-7.56 10-1.29 17-1.21 14-14.35 9-2.15 13-4.47 3-1.10 6-4.46 11-8.39 14-4.18 10-4.56 11-3.24 12-2.44 12-25 - 1.23.44 Paavola Kai
16. Saarela Ville-Petteri 16-6.59 2-3.58 13-1.14 6-4.34 16-9.02 18-2.01 15-1.20 17-19.02 17-2.58 16-5.02 12-1.27 13-5.03 15-8.59 10-4.07 12-5.06 12-3.26 18-3.18 18-32 - 1.28.08 Saarela Ville-Petteri
17. Kurkela Mikko 12-5.49 17-6.36 15-1.15 16-6.02 18-13.29 11-1.30 15-1.20 13-14.22 16-2.29 17-5.07 16-1.32 16-5.40 17-9.56 16-4.33 18-8.16 17-3.59 14-2.50 3-21 - 1.35.06 Kurkela Mikko
18. Lotvonen Miika 18-8.54 16-6.31 16-1.38 17-6.09 17-9.03 11-1.30 17-1.21 18-20.15 18-3.08 18-5.57 18-1.56 18-6.48 18-10.58 18-5.56 17-8.08 18-4.47 17-3.01 11-24 - 1.46.24 Lotvonen Miika
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hyyppä Tuomas 1-6.21 1-10.30 1-15.59 1-19.03 1-22.08 1-23.30 1-29.55 1-39.03 1-41.16 1-49.49 1-52.43 1-56.47 1-59.18 1-1.02.25 1-1.02.49 1.02.49 Hyyppä Tuomas
2. Nuolioja Juha 3-7.30 3-12.07 3-17.59 2-20.57 2-24.15 2-25.44 2-32.02 2-42.08 2-44.03 2-52.25 2-55.16 2-1.00.20 2-1.03.00 2-1.06.15 2-1.06.44 1.06.44 Nuolioja Juha
3. Manninen Ari 2-7.00 2-11.46 2-17.44 3-21.00 3-24.22 3-25.52 3-32.55 3-48.09 3-50.06 3-1.00.09 3-1.03.47 3-1.08.37 3-1.11.57 3-1.15.26 3-1.15.52 1.15.52 Manninen Ari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hyyppä Tuomas 1-6.21 1-4.09 1-5.29 2-3.04 1-3.05 1-1.22 2-6.25 1-9.08 3-2.13 2-8.33 2-2.54 1-4.04 1-2.31 1-3.07 1-24 - 1.02.49 Hyyppä Tuomas
2. Nuolioja Juha 3-7.30 2-4.37 2-5.52 1-2.58 2-3.18 2-1.29 1-6.18 2-10.06 1-1.55 1-8.22 1-2.51 3-5.04 2-2.40 2-3.15 3-29 - 1.06.44 Nuolioja Juha
3. Manninen Ari 2-7.00 3-4.46 3-5.58 3-3.16 3-3.22 3-1.30 3-7.03 3-15.14 2-1.57 3-10.03 3-3.38 2-4.50 3-3.20 3-3.29 2-26 - 1.15.52 Manninen Ari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hakomäki Juhani 3-3.26 3-6.24 1-9.17 2-14.00 1-17.54 1-21.48 1-25.26 1-28.43 1-32.19 1-32.44 32.44 Hakomäki Juhani
2. Rossi Jarmo 2-3.05 1-6.01 3-9.44 1-13.55 2-19.59 2-24.00 2-27.37 2-30.40 2-34.24 2-34.50 34.50 Rossi Jarmo
3. Nylund Ingemar 4-4.31 4-8.05 4-11.23 3-15.46 3-21.44 3-25.57 3-29.46 3-33.32 3-36.48 3-37.19 37.19 Nylund Ingemar
4. Huuha Jani 1-2.55 2-6.13 2-9.22 4-21.02 4-25.29 4-29.36 4-33.31 4-38.27 4-41.38 4-42.09 42.09 Huuha Jani
5. Heiskanen Jari 5-11.01 5-17.05 5-22.58 5-31.44 5-37.01 5-44.41 5-49.29 5-52.39 5-56.33 5-57.03 57.03 Heiskanen Jari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hakomäki Juhani 3-3.26 2-2.58 1-2.53 3-4.43 1-3.54 1-3.54 2-3.38 3-3.17 3-3.36 1-25 - 32.44 Hakomäki Juhani
2. Rossi Jarmo 2-3.05 1-2.56 4-3.43 1-4.11 5-6.04 2-4.01 1-3.37 1-3.03 4-3.44 2-26 - 34.50 Rossi Jarmo
3. Nylund Ingemar 4-4.31 4-3.34 3-3.18 2-4.23 4-5.58 4-4.13 3-3.49 4-3.46 2-3.16 4-31 - 37.19 Nylund Ingemar
4. Huuha Jani 1-2.55 3-3.18 2-3.09 5-11.40 2-4.27 3-4.07 4-3.55 5-4.56 1-3.11 4-31 - 42.09 Huuha Jani
5. Heiskanen Jari 5-11.01 5-6.04 5-5.53 4-8.46 3-5.17 5-7.40 5-4.48 2-3.10 5-3.54 3-30 - 57.03 Heiskanen Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Jokikuona Juha 2-5.14 1-9.32 1-10.37 1-15.02 1-21.12 1-23.40 1-30.05 1-34.22 1-38.05 1-39.38 1-44.36 1-47.53 1-49.36 1-52.34 1-55.25 1-57.28 1-57.49 57.49 Jokikuona Juha
2. Ronkainen Tuomas 5-6.54 4-11.55 5-13.44 4-18.40 4-25.37 3-28.31 5-37.38 4-42.19 3-46.11 3-47.45 2-52.38 2-55.41 2-57.40 2-1.00.41 2-1.03.33 2-1.05.44 2-1.06.11 1.06.11 Ronkainen Tuomas
3. Westerholm Lasse 1-5.09 3-10.47 3-12.12 2-17.08 3-25.31 2-28.20 2-35.38 3-42.08 4-46.44 4-48.29 4-54.01 3-56.40 3-58.25 3-1.01.41 3-1.04.52 3-1.07.29 3-1.07.58 1.07.58 Westerholm Lasse
4. Moisio Petri 9-8.48 7-13.54 7-15.21 7-20.18 6-27.19 7-31.51 7-39.23 7-43.46 7-48.16 6-49.44 6-55.36 4-57.49 4-59.42 4-1.02.46 4-1.05.33 4-1.08.03 4-1.08.27 1.08.27 Moisio Petri
5. Leppäniemi Esa 6-7.20 6-12.18 6-13.49 6-19.46 7-27.43 6-30.55 6-38.35 6-43.26 6-48.10 7-49.56 7-55.51 5-59.18 5-1.01.19 5-1.04.49 5-1.07.48 5-1.10.26 5-1.10.51 1.10.51 Leppäniemi Esa
6. Kujanpää Marko 4-6.30 5-12.14 4-13.30 5-18.45 5-25.39 4-29.08 3-36.06 2-40.25 2-44.36 2-47.18 3-52.57 6-1.00.28 6-1.02.16 6-1.06.11 6-1.09.21 6-1.11.50 6-1.12.12 1.12.12 Kujanpää Marko
7. Lammi Harri 3-5.47 2-10.43 2-12.06 3-17.17 2-24.37 5-29.26 4-37.27 5-42.31 5-47.03 5-49.29 5-54.39 7-1.02.47 7-1.04.48 7-1.08.22 7-1.11.23 7-1.14.13 7-1.14.45 1.14.45 Lammi Harri
8. Sillanpää Tommi 7-8.03 9-14.39 10-16.28 10-22.25 10-31.20 10-34.45 10-44.41 10-50.08 8-55.18 8-57.44 8-1.05.13 8-1.08.39 9-1.11.12 9-1.15.57 8-1.19.01 8-1.21.58 8-1.22.29 1.22.29 Sillanpää Tommi
9. Jukkola Jari 11-9.45 10-14.59 9-16.26 9-22.22 9-31.02 9-34.11 9-43.44 9-49.24 9-55.42 9-58.46 9-1.05.24 9-1.09.01 8-1.11.00 8-1.15.22 9-1.19.33 9-1.22.38 9-1.23.12 1.23.12 Jukkola Jari
10. Santapakka Pasi 8-8.07 8-14.37 8-16.03 8-21.35 8-29.37 8-33.33 8-42.03 8-49.13 10-1.00.11 10-1.02.09 10-1.08.08 10-1.11.15 10-1.13.13 10-1.17.47 10-1.21.02 10-1.23.47 10-1.24.11 1.24.11 Santapakka Pasi
11. Ojanaho Mikko 10-9.15 11-15.05 11-16.40 11-23.36 11-33.18 11-37.01 11-49.18 11-55.54 11-1.01.31 11-1.03.38 11-1.10.33 11-1.14.17 11-1.16.25 11-1.21.20 11-1.25.24 11-1.28.31 11-1.29.00 1.29.00 Ojanaho Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Jokikuona Juha 2-5.14 1-4.18 1-1.05 1-4.25 1-6.10 1-2.28 1-6.25 1-4.17 1-3.43 2-1.33 2-4.58 5-3.17 1-1.43 1-2.58 2-2.51 1-2.03 1-21 - 57.49 Jokikuona Juha
2. Ronkainen Tuomas 5-6.54 4-5.01 10-1.49 2-4.56 3-6.57 3-2.54 8-9.07 4-4.41 2-3.52 3-1.34 1-4.53 3-3.03 6-1.59 2-3.01 3-2.52 2-2.11 6-27 - 1.06.11 Ronkainen Tuomas
3. Westerholm Lasse 1-5.09 7-5.38 4-1.25 2-4.56 8-8.23 2-2.49 3-7.18 9-6.30 6-4.36 4-1.45 4-5.32 2-2.39 2-1.45 4-3.16 8-3.11 5-2.37 7-29 - 1.07.58 Westerholm Lasse
4. Moisio Petri 9-8.48 5-5.06 6-1.27 4-4.57 4-7.01 10-4.32 4-7.32 3-4.23 4-4.30 1-1.28 6-5.52 1-2.13 4-1.53 3-3.04 1-2.47 4-2.30 3-24 - 1.08.27 Moisio Petri
5. Leppäniemi Esa 6-7.20 3-4.58 8-1.31 9-5.57 6-7.57 5-3.12 5-7.40 5-4.51 7-4.44 5-1.46 7-5.55 7-3.27 8-2.01 5-3.30 4-2.59 6-2.38 5-25 - 1.10.51 Leppäniemi Esa
6. Kujanpää Marko 4-6.30 8-5.44 2-1.16 6-5.15 2-6.54 7-3.29 2-6.58 2-4.19 3-4.11 10-2.42 5-5.39 10-7.31 3-1.48 7-3.55 7-3.10 3-2.29 2-22 - 1.12.12 Kujanpää Marko
7. Lammi Harri 3-5.47 2-4.56 3-1.23 5-5.11 5-7.20 11-4.49 6-8.01 6-5.04 5-4.32 8-2.26 3-5.10 11-8.08 8-2.01 6-3.34 5-3.01 8-2.50 10-32 - 1.14.45 Lammi Harri
8. Sillanpää Tommi 7-8.03 11-6.36 10-1.49 9-5.57 10-8.55 6-3.25 10-9.56 7-5.27 8-5.10 8-2.26 11-7.29 6-3.26 11-2.33 10-4.45 6-3.04 9-2.57 9-31 - 1.22.29 Sillanpää Tommi
9. Jukkola Jari 11-9.45 6-5.14 6-1.27 8-5.56 9-8.40 4-3.09 9-9.33 8-5.40 10-6.18 11-3.04 9-6.38 8-3.37 6-1.59 8-4.22 11-4.11 10-3.05 11-34 - 1.23.12 Jukkola Jari
10. Santapakka Pasi 8-8.07 10-6.30 5-1.26 7-5.32 7-8.02 9-3.56 7-8.30 11-7.10 11-10.58 6-1.58 8-5.59 4-3.07 5-1.58 9-4.34 9-3.15 7-2.45 3-24 - 1.24.11 Santapakka Pasi
11. Ojanaho Mikko 10-9.15 9-5.50 9-1.35 11-6.56 11-9.42 8-3.43 11-12.17 10-6.36 9-5.37 7-2.07 10-6.55 9-3.44 10-2.08 11-4.55 10-4.04 11-3.07 7-29 - 1.29.00 Ojanaho Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Veijola Seppo 2-5.17 1-8.37 1-13.09 1-15.55 1-18.36 1-19.51 1-25.27 1-34.04 1-35.32 1-42.41 1-45.02 1-48.39 1-50.44 1-52.52 1-53.14 53.14 Veijola Seppo
2. Salo Pertti 12-6.48 6-10.22 6-15.13 5-17.58 5-20.46 5-21.59 2-27.24 4-36.16 3-37.44 2-45.05 2-47.19 2-50.56 2-53.03 2-55.28 2-55.52 55.52 Salo Pertti
3. Määttä Kyösti 1-5.14 2-9.04 4-14.21 4-17.11 4-20.16 4-21.43 4-27.43 2-35.44 2-37.14 3-45.50 3-48.28 3-52.20 4-54.40 3-56.54 3-57.19 57.19 Määttä Kyösti
4. Nivala Jarmo 7-6.14 5-9.59 5-14.53 7-18.06 6-21.00 6-22.22 5-28.27 3-36.10 4-38.02 4-45.55 4-48.34 3-52.20 3-54.39 4-57.22 4-57.44 57.44 Nivala Jarmo
5. Loukusa Jari 3-5.43 11-11.20 9-16.18 9-19.10 8-22.15 8-23.41 7-29.47 5-37.57 5-39.30 5-47.48 5-50.26 5-54.19 5-56.39 5-59.10 5-59.39 59.39 Loukusa Jari
6. Kakko Kimmo 5-5.57 4-9.41 2-13.56 3-16.58 3-20.03 3-21.22 3-27.42 7-39.27 7-40.59 8-48.33 6-50.50 6-55.24 7-57.57 6-1.00.11 6-1.00.31 1.00.31 Kakko Kimmo
7. Viitasaari Tommi 4-5.45 3-9.28 3-14.06 2-16.57 2-19.43 2-20.59 6-29.20 8-40.01 8-41.29 7-48.02 8-52.15 8-55.54 8-58.15 7-1.00.44 7-1.01.08 1.01.08 Viitasaari Tommi
8. Oikarinen Tarmo 10-6.44 8-10.45 10-16.23 8-19.09 9-22.34 10-24.19 8-30.21 6-38.11 6-39.53 6-47.52 7-51.18 6-55.24 6-57.54 8-1.00.54 8-1.01.15 1.01.15 Oikarinen Tarmo
9. Kallunki Petri 10-6.44 12-11.37 11-16.42 11-20.13 11-23.38 11-25.13 11-31.23 11-42.06 11-43.43 11-51.39 11-54.15 11-57.51 10-1.00.15 9-1.02.49 9-1.03.18 1.03.18 Kallunki Petri
10. Jylhä Taisto 8-6.43 9-10.53 8-16.13 9-19.10 10-22.39 9-24.07 9-30.24 9-40.37 10-42.31 10-50.32 9-53.06 9-57.17 9-1.00.02 10-1.03.05 10-1.03.31 1.03.31 Jylhä Taisto
11. Rahkola Mika 6-6.13 7-10.24 7-15.21 6-18.03 7-21.22 7-22.49 10-30.59 10-40.38 9-42.22 9-50.16 10-53.09 10-57.45 11-1.00.47 11-1.03.14 11-1.03.37 1.03.37 Rahkola Mika
12. Byggningsbacka Johan 8-6.43 10-11.15 12-17.07 12-20.42 12-24.18 12-26.22 12-33.47 12-45.46 12-47.38 12-56.07 12-1.00.26 12-1.05.25 12-1.08.30 12-1.12.07 12-1.12.37 1.12.37 Byggningsbacka Johan
13. Laurinseppä Heikki 18-12.19 18-18.47 18-25.07 18-28.28 18-32.58 18-34.33 16-41.10 15-50.06 15-51.50 14-1.00.32 14-1.03.27 13-1.07.30 13-1.10.13 13-1.12.56 13-1.13.24 1.13.24 Laurinseppä Heikki
14. Backman Kari 13-6.56 13-11.45 13-17.35 13-21.18 13-26.32 13-28.11 13-35.35 13-46.48 13-48.53 13-59.43 13-1.03.19 14-1.08.24 14-1.11.48 14-1.15.37 14-1.16.07 1.16.07 Backman Kari
15. Kattelus Matti 17-8.51 17-17.13 16-22.46 16-26.50 17-31.47 17-33.40 18-42.23 17-54.39 17-56.35 16-1.04.37 16-1.07.10 16-1.11.22 15-1.14.14 15-1.17.47 15-1.18.14 1.18.14 Kattelus Matti
16. Vuorenpää Tuomo 15-7.54 14-12.25 14-18.52 14-22.59 14-27.05 14-29.38 14-38.02 14-49.47 14-51.43 15-1.01.15 15-1.06.02 15-1.10.50 16-1.14.21 16-1.18.00 16-1.18.29 1.18.29 Vuorenpää Tuomo
17. Rantala Antti 16-8.21 15-14.03 15-21.17 15-25.01 15-29.35 15-31.11 15-40.28 16-52.39 16-54.47 17-1.05.24 17-1.08.55 17-1.13.29 17-1.16.38 17-1.20.03 17-1.20.29 1.20.29 Rantala Antti
18. Fredriksson Kaj 14-7.50 16-17.11 17-23.23 17-27.11 16-31.21 16-33.28 17-41.42 18-56.42 18-58.34 18-1.09.10 18-1.12.26 18-1.19.54 18-1.22.56 18-1.26.00 18-1.26.30 1.26.30 Fredriksson Kaj
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Veijola Seppo 2-5.17 1-3.20 2-4.32 3-2.46 1-2.41 2-1.15 2-5.36 5-8.37 1-1.28 2-7.09 3-2.21 2-3.37 1-2.05 1-2.08 3-22 - 53.14 Veijola Seppo
2. Salo Pertti 12-6.48 2-3.34 4-4.51 2-2.45 3-2.48 1-1.13 1-5.25 6-8.52 1-1.28 3-7.21 1-2.14 2-3.37 2-2.07 4-2.25 6-24 - 55.52 Salo Pertti
3. Määttä Kyösti 1-5.14 6-3.50 9-5.17 5-2.50 5-3.05 7-1.27 3-6.00 3-8.01 4-1.30 13-8.36 7-2.38 6-3.52 4-2.20 2-2.14 8-25 - 57.19 Määttä Kyösti
4. Nivala Jarmo 7-6.14 5-3.45 5-4.54 10-3.13 4-2.54 5-1.22 5-6.05 1-7.43 11-1.52 5-7.53 9-2.39 5-3.46 3-2.19 9-2.43 3-22 - 57.44 Nivala Jarmo
5. Loukusa Jari 3-5.43 14-5.37 7-4.58 7-2.52 5-3.05 6-1.26 6-6.06 4-8.10 6-1.33 11-8.18 7-2.38 7-3.53 4-2.20 7-2.31 13-29 - 59.39 Loukusa Jari
6. Kakko Kimmo 5-5.57 4-3.44 1-4.15 9-3.02 5-3.05 4-1.19 9-6.20 13-11.45 5-1.32 4-7.34 2-2.17 12-4.34 9-2.33 2-2.14 1-20 - 1.00.31 Kakko Kimmo
7. Viitasaari Tommi 4-5.45 3-3.43 3-4.38 6-2.51 2-2.46 3-1.16 15-8.21 10-10.41 1-1.28 1-6.33 16-4.13 4-3.39 6-2.21 6-2.29 6-24 - 1.01.08 Viitasaari Tommi
8. Oikarinen Tarmo 10-6.44 7-4.01 12-5.38 3-2.46 9-3.25 14-1.45 4-6.02 2-7.50 8-1.42 8-7.59 13-3.26 9-4.06 8-2.30 11-3.00 2-21 - 1.01.15 Oikarinen Tarmo
9. Kallunki Petri 10-6.44 13-4.53 8-5.05 12-3.31 9-3.25 10-1.35 7-6.10 11-10.43 7-1.37 7-7.56 6-2.36 1-3.36 7-2.24 8-2.34 13-29 - 1.03.18 Kallunki Petri
10. Jylhä Taisto 8-6.43 8-4.10 10-5.20 8-2.57 11-3.29 9-1.28 8-6.17 9-10.13 14-1.54 9-8.01 5-2.34 10-4.11 11-2.45 12-3.03 9-26 - 1.03.31 Jylhä Taisto
11. Rahkola Mika 6-6.13 9-4.11 6-4.57 1-2.42 8-3.19 7-1.27 13-8.10 8-9.39 9-1.44 6-7.54 10-2.53 14-4.36 13-3.02 5-2.27 5-23 - 1.03.37 Rahkola Mika
