Kalajoen Kevätrastit 3.-4.5.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kujala Jouni                4-3.01       3-5.39       4-7.55       1-9.18      2-11.56      1-13.51      1-14.50      1-17.34      1-19.58      2-22.27      3-23.37      1-25.39      1-30.57      1-32.45      1-34.59      1-36.17      1-37.12     37.12  Kujala Jouni
  2. Ylikangas Esko              7-3.08       6-5.46       3-7.54       4-9.39      4-12.18      4-14.01      4-15.12      3-17.51      3-20.09      2-22.27      2-23.36      4-26.21      3-31.22      2-33.04      2-35.20      2-36.40      2-37.29     37.29  Ylikangas Esko
  3. Hannuksela Jari             1-2.51       1-5.22       1-7.40       2-9.20      1-11.52      2-13.54      3-15.06      2-17.50      2-20.07      1-22.20      1-23.30      2-25.44      2-31.15      3-33.08      3-35.37      3-36.55      3-37.39     37.39  Hannuksela Jari
  4. Ekonoja Antti               3-3.00       2-5.32       2-7.46       3-9.23      3-12.06      3-13.59      2-15.05      5-18.30      5-20.56      5-23.27      5-24.43      5-26.57      5-32.21      5-34.31      5-36.52      5-38.15      4-38.57     38.57  Ekonoja Antti
  5. Saarela Ville-Petteri      10-3.14       8-5.56       6-8.13       5-9.40      5-12.20      5-14.13      5-15.21      4-18.07      4-20.49      4-22.59      4-24.12      3-26.17      4-32.07      4-34.21      4-36.46      4-38.11      5-39.03     39.03  Saarela Ville-Petteri
  6. Hongell Timo               11-3.17       9-5.58       8-8.21      8-10.03      7-12.49     11-15.14     11-16.17      7-19.10      7-21.41      7-24.05      7-25.18      6-27.37      6-33.03      6-35.19      6-37.50      6-39.15      6-40.04     40.04  Hongell Timo
  7. Järviluoma Tuomas          15-3.30      15-6.19      13-8.45     12-10.20     13-13.30     12-15.22     12-16.36     11-19.39     11-22.27     10-25.00     10-26.14     11-28.46     12-34.51      9-36.46      7-39.07      7-40.26      7-41.09     41.09  Järviluoma Tuomas
  8. Kurkela Mikko               2-2.58      10-5.59      10-8.29     10-10.18     11-13.05     10-15.05      9-16.09      9-19.34      9-22.01      9-24.39      9-26.12      7-28.31      7-34.16      7-36.32      8-39.09      8-40.31      8-41.17     41.17  Kurkela Mikko
  9. Ketonen Miikka              8-3.12      16-6.38     18-10.14     16-11.39     16-14.16     16-16.24     15-17.35     15-20.19     15-23.03     14-25.26     13-26.33     15-29.27     10-34.46     10-36.51      9-39.16      9-40.35      9-41.20     41.20  Ketonen Miikka
 10. Hongell Esa                 4-3.01       4-5.41       5-8.05       6-9.47      8-12.52      7-14.48      8-16.04     10-19.38     10-22.17     13-25.16     15-26.42     13-28.56      8-34.33      8-36.43     10-39.19     10-40.48     10-41.43     41.43  Hongell Esa
 11. Sipilä Teemu               13-3.24      12-6.05       9-8.26     10-10.18      9-13.01      8-14.52     10-16.12     12-19.59     14-22.56     14-25.26     14-26.41     12-28.52     13-35.01     12-37.08     11-39.41     11-41.05     11-41.57     41.57  Sipilä Teemu
 12. Isokoski Markku            20-4.42      19-7.04      14-9.22     14-10.47     14-13.37     14-15.45     16-18.22     16-21.03     16-23.30     16-25.55     16-26.59     14-28.59     14-35.15     14-37.34     12-39.54     12-41.13     12-42.04     42.04  Isokoski Markku
 13. Kauppila Timo              14-3.26      14-6.10      12-8.39     13-10.27     12-13.19     13-15.40     13-16.48     12-19.59     12-22.40     12-25.09     11-26.22      8-28.33      9-34.44     13-37.09     12-39.54     13-41.20     13-42.13     42.13  Kauppila Timo
 14. Haapalehto Tuomas          12-3.19      13-6.06      11-8.30      9-10.16      9-13.01      8-14.52      7-16.01      6-19.03      6-21.28      6-23.48      6-25.03      9-28.34     15-35.39     15-37.40     15-40.10     14-41.34     14-42.22     42.22  Haapalehto Tuomas
 15. Vapa Mikko                  6-3.06       5-5.45       7-8.17       7-9.53      6-12.43      6-14.42      6-15.53      8-19.18      8-22.00      8-24.30      8-25.46     10-28.44     11-34.47     11-37.04     14-39.59     15-41.39     15-42.51     42.51  Vapa Mikko
 16. Nissilä Jukka              17-3.38      18-7.00      15-9.25     15-11.13     15-14.01     15-16.00     14-17.17     14-20.14     13-22.47     11-25.08     11-26.22     16-29.43     16-36.01     16-38.11     16-40.56     16-42.18     16-43.11     43.11  Nissilä Jukka
 17. Paavola Kai                 9-3.13      11-6.04     19-10.25     19-12.09     19-15.15     18-17.20     17-18.23     17-21.25     17-24.01     17-26.36     17-27.49     17-30.04     17-36.13     17-38.18     16-40.56     17-42.22     17-43.14     43.14  Paavola Kai
 18. Siponen Markku             15-3.30       7-5.53     17-10.12     18-11.59     17-14.42     19-17.24     18-18.24     19-22.24     18-24.59     18-27.25     18-28.40     18-31.37     18-37.03     18-38.48     18-41.06     18-42.27     18-43.25     43.25  Siponen Markku
 19. Lotvonen Miika             18-3.45      17-6.51      16-9.34     17-11.58     18-14.51     17-17.09     19-18.31     18-21.34     19-25.01     19-27.30     19-28.53     19-33.49     19-39.46     19-43.53     19-46.42     19-48.11     19-49.01     49.01  Lotvonen Miika
 20. Ojajärvi Antti             19-4.04      20-9.01     20-12.24     20-14.26     20-18.07     20-20.42     20-21.55     20-26.03     20-29.21     20-32.20     20-33.56     20-36.54     20-44.18     20-46.27     20-49.48     20-51.27     20-52.32     52.32  Ojajärvi Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kujala Jouni                4-3.01       5-2.38       3-2.16       1-1.23       3-2.38       7-1.55         1-59       3-2.44       3-2.24      10-2.29       4-1.10       2-2.02       2-5.18       3-1.48       1-2.14       1-1.18        16-55            -      37.12  Kujala Jouni
  2. Ylikangas Esko              7-3.08       5-2.38       1-2.08      12-1.45       4-2.39       1-1.43      10-1.11       1-2.39       2-2.18       3-2.18       3-1.09      13-2.45       1-5.01       1-1.42       2-2.16       6-1.20         7-49            -      37.29  Ylikangas Esko
  3. Hannuksela Jari             1-2.51       3-2.31       5-2.18       8-1.40       1-2.32      12-2.02      13-1.12       3-2.44       1-2.17       2-2.13       4-1.10       6-2.14       7-5.31       4-1.53       9-2.29       1-1.18         3-44            -      37.39  Hannuksela Jari
  4. Ekonoja Antti               3-3.00       4-2.32       2-2.14       7-1.37       6-2.43       5-1.53       6-1.06      14-3.25       5-2.26      15-2.31      15-1.16       6-2.14       4-5.24      11-2.10       5-2.21      10-1.23         1-42            -      38.57  Ekonoja Antti
  5. Saarela Ville-Petteri      10-3.14      11-2.42       4-2.17       4-1.27       5-2.40       5-1.53       7-1.08       6-2.46      14-2.42       1-2.10       6-1.13       3-2.05      10-5.50      14-2.14       7-2.25      13-1.25        11-52            -      39.03  Saarela Ville-Petteri
  6. Hongell Timo               11-3.17       9-2.41       8-2.23       9-1.42      10-2.46      18-2.25       3-1.03       7-2.53       8-2.31       7-2.24       6-1.13      10-2.19       5-5.26      15-2.16      11-2.31      13-1.25         7-49            -      40.04  Hongell Timo
  7. Järviluoma Tuomas          15-3.30      14-2.49      12-2.26       5-1.35      19-3.10       4-1.52      15-1.14      11-3.03      17-2.48      16-2.33      10-1.14      12-2.32      13-6.05       5-1.55       5-2.21       3-1.19         2-43            -      41.09  Järviluoma Tuomas
  8. Kurkela Mikko               2-2.58      16-3.01      14-2.30      17-1.49      11-2.47      11-2.00       5-1.04      14-3.25       6-2.27      18-2.38      19-1.33      10-2.19       9-5.45      15-2.16      14-2.37       8-1.22         5-46            -      41.17  Kurkela Mikko
  9. Ketonen Miikka              8-3.12      19-3.26      18-3.36       2-1.25       2-2.37      14-2.08      10-1.11       3-2.44      16-2.44       6-2.23       2-1.07      14-2.54       3-5.19       7-2.05       7-2.25       3-1.19         4-45            -      41.20  Ketonen Miikka
 10. Hongell Esa                 4-3.01       8-2.40       9-2.24       9-1.42      17-3.05       8-1.56      16-1.16      17-3.34      12-2.39      19-2.59      18-1.26       6-2.14       8-5.37      11-2.10      13-2.36      17-1.29        16-55            -      41.43  Hongell Esa
 11. Sipilä Teemu               13-3.24       9-2.41       7-2.21      18-1.52       6-2.43       2-1.51      18-1.20      18-3.47      18-2.57      13-2.30      12-1.15       4-2.11      14-6.09       9-2.07      12-2.33      11-1.24        11-52            -      41.57  Sipilä Teemu
 12. Isokoski Markku            20-4.42       1-2.22       5-2.18       2-1.25      13-2.50      14-2.08      20-2.37       2-2.41       6-2.27       8-2.25       1-1.04       1-2.00      17-6.16      18-2.19       4-2.20       3-1.19        10-51            -      42.04  Isokoski Markku
 13. Kauppila Timo              14-3.26      12-2.44      13-2.29      15-1.48      15-2.52      17-2.21       7-1.08      13-3.11      13-2.41      10-2.29       6-1.13       4-2.11      16-6.11      19-2.25      16-2.45      15-1.26        14-53            -      42.13  Kauppila Timo
 14. Haapalehto Tuomas          12-3.19      13-2.47       9-2.24      13-1.46       9-2.45       2-1.51       9-1.09       9-3.02       4-2.25       4-2.20      12-1.15      19-3.31      19-7.05       6-2.01      10-2.30      11-1.24         6-48            -      42.22  Haapalehto Tuomas
 15. Vapa Mikko                  6-3.06       7-2.39      15-2.32       6-1.36      13-2.50       9-1.59      10-1.11      14-3.25      14-2.42      13-2.30      15-1.16      16-2.58      12-6.03      17-2.17      19-2.55      20-1.40      20-1.12            -      42.51  Vapa Mikko
 16. Nissilä Jukka              17-3.38      18-3.22      11-2.25      15-1.48      12-2.48       9-1.59      17-1.17       8-2.57       9-2.33       5-2.21      10-1.14      18-3.21      18-6.18      11-2.10      16-2.45       8-1.22        14-53            -      43.11  Nissilä Jukka
 17. Paavola Kai                 9-3.13      15-2.51      20-4.21      11-1.44      18-3.06      13-2.05       3-1.03       9-3.02      11-2.36      17-2.35       6-1.13       9-2.15      14-6.09       7-2.05      15-2.38      15-1.26        11-52            -      43.14  Paavola Kai
 18. Siponen Markku             15-3.30       2-2.23      19-4.19      14-1.47       6-2.43      20-2.42       2-1.00      19-4.00      10-2.35       9-2.26      12-1.15      15-2.57       5-5.26       2-1.45       3-2.18       7-1.21        18-58            -      43.25  Siponen Markku
 19. Lotvonen Miika             18-3.45      17-3.06      16-2.43      20-2.24      16-2.53      16-2.18      19-1.22      11-3.03      20-3.27      10-2.29      17-1.23      20-4.56      11-5.57      20-4.07      18-2.49      17-1.29         9-50            -      49.01  Lotvonen Miika
 20. Ojajärvi Antti             19-4.04      20-4.57      17-3.23      19-2.02      20-3.41      19-2.35      14-1.13      20-4.08      19-3.18      19-2.59      20-1.36      16-2.58      20-7.24      10-2.09      20-3.21      19-1.39      19-1.05            -      52.32  Ojajärvi Antti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyyppä Tuomas               4-6.47       4-8.09       3-9.16      2-12.32      1-15.16      1-16.29      1-20.05      1-23.06      1-26.59      1-31.39      1-33.59      1-36.40      1-38.07      1-39.02     39.02  Hyyppä Tuomas
  2. Mäkelä Jarkko               5-7.04       5-8.46      5-10.05      5-17.16      5-19.57      5-22.21      3-27.17      3-29.52      3-33.45      3-38.26      3-41.25      2-44.08      2-45.25      2-46.21     46.21  Mäkelä Jarkko
  3. Manninen Ari                2-5.59       1-7.37       2-9.03      3-12.46      2-15.21      2-16.59      2-23.50      2-27.35      2-32.23      2-38.04      2-41.04      3-44.37      3-46.19      3-47.22     47.22  Manninen Ari
  4. Myllymäki Jyri              3-6.15       3-7.57       4-9.22      4-14.22      4-17.13      3-18.37      4-32.07      4-35.55      4-40.33      4-46.00      4-48.54      4-53.36      4-55.31      4-56.40     56.40  Myllymäki Jyri
  5. Isomäki Tommi               1-5.54       1-7.37       1-9.00      1-12.11      2-15.21      4-20.31      5-40.37      5-43.30      5-47.52      5-54.12      5-56.49      5-59.53    5-1.01.31    5-1.02.29   1.02.29  Isomäki Tommi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hyyppä Tuomas               4-6.47       1-1.22       1-1.07       2-3.16       3-2.44       1-1.13       1-3.36       3-3.01       1-3.53       1-4.40       1-2.20       1-2.41       2-1.27         1-55            -      39.02  Hyyppä Tuomas
  2. Mäkelä Jarkko               5-7.04       3-1.42       2-1.19       5-7.11       2-2.41       4-2.24       2-4.56       1-2.35       1-3.53       2-4.41       4-2.59       2-2.43       1-1.17         2-56            -      46.21  Mäkelä Jarkko
  3. Manninen Ari                2-5.59       2-1.38       5-1.26       3-3.43       1-2.35       3-1.38       3-6.51       4-3.45       5-4.48       4-5.41       5-3.00       4-3.33       4-1.42       4-1.03            -      47.22  Manninen Ari
  4. Myllymäki Jyri              3-6.15       3-1.42       4-1.25       4-5.00       4-2.51       2-1.24      4-13.30       5-3.48       4-4.38       3-5.27       3-2.54       5-4.42       5-1.55       5-1.09            -      56.40  Myllymäki Jyri
  5. Isomäki Tommi               1-5.54       5-1.43       3-1.23       1-3.11       5-3.10       5-5.10      5-20.06       2-2.53       3-4.22       5-6.20       2-2.37       3-3.04       3-1.38         3-58            -    1.02.29  Isomäki Tommi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Huuha Jani                  1-4.42       1-8.00      1-11.23      1-14.10      1-17.18      1-19.47      1-23.41      1-26.38      1-30.03      1-31.41      1-32.40     32.40  Huuha Jani
  2. Rossi Jarmo                 4-5.25      3-11.04      2-13.50      3-17.26      2-19.51      3-23.01      2-26.42      2-30.31      2-33.39      2-35.14      2-36.15     36.15  Rossi Jarmo
  3. Hakomäki Juhani             2-4.59       2-8.35      3-14.28      2-17.19      3-21.01      2-22.48      3-34.37      3-37.36      3-40.48      3-42.24      3-43.28     43.28  Hakomäki Juhani
  4. Heiskanen Jari              3-5.12      4-14.11      4-21.36      4-24.42      4-27.51      4-30.28      4-35.30      4-38.37      4-42.39      4-44.43      4-45.39     45.39  Heiskanen Jari
  5. Pesonen Teemu              5-30.50      5-38.59      5-43.37      5-53.48      5-59.08    5-1.01.45    5-1.07.41    5-1.12.25    5-1.16.49    5-1.18.56    5-1.20.06   1.20.06  Pesonen Teemu

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Huuha Jani                  1-4.42       1-3.18       2-3.23       1-2.47       2-3.08       2-2.29       2-3.54       1-2.57       3-3.25       3-1.38         2-59            -      32.40  Huuha Jani
  2. Rossi Jarmo                 4-5.25       3-5.39       1-2.46       4-3.36       1-2.25       5-3.10       1-3.41       4-3.49       1-3.08       1-1.35       3-1.01            -      36.15  Rossi Jarmo
  3. Hakomäki Juhani             2-4.59       2-3.36       4-5.53       2-2.51       4-3.42       1-1.47      5-11.49       2-2.59       2-3.12       2-1.36       4-1.04            -      43.28  Hakomäki Juhani
  4. Heiskanen Jari              3-5.12       5-8.59       5-7.25       3-3.06       3-3.09       3-2.37       3-5.02       3-3.07       4-4.02       4-2.04         1-56            -      45.39  Heiskanen Jari
  5. Pesonen Teemu              5-30.50       4-8.09       3-4.38      5-10.11       5-5.20       3-2.37       4-5.56       5-4.44       5-4.24       5-2.07       5-1.10            -    1.20.06  Pesonen Teemu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jokikuona Juha              1-4.36       1-6.16       1-9.47      1-11.35      2-17.05      1-19.19      1-21.36      1-23.33      1-26.52      1-28.57      1-30.28      1-32.47      1-34.05      1-34.50     34.50  Jokikuona Juha
  2. Westerholm Lasse            2-4.38       2-6.21      2-10.19      2-12.33      1-16.47      2-19.24      2-22.02      2-24.20      2-27.58      2-30.16      2-31.41      2-34.24      2-35.50      2-36.44     36.44  Westerholm Lasse
  3. Ronkainen Tuomas            5-6.21       4-8.02      4-11.45      4-13.40      4-19.04      4-21.25      4-23.43      4-25.42      4-29.02      3-31.09      3-32.39      3-35.13      3-36.50      3-37.49     37.49  Ronkainen Tuomas
  4. Moisio Petri                3-5.01       3-6.51      3-10.42      3-13.04      3-17.23      3-19.56      3-22.32      3-25.19      3-28.58      4-31.22      4-32.50      4-35.58      4-37.24      4-38.21     38.21  Moisio Petri
  5. Lammi Harri                 4-6.12       6-8.26      5-12.20      5-14.55      5-20.08      5-22.42      5-25.48      5-28.11      5-32.34      5-35.11      5-36.47      5-39.51      5-41.30      5-42.28     42.28  Lammi Harri
  6. Leppäniemi Esa              9-7.13       7-9.10      9-14.11      7-16.51      6-22.16      6-24.50      6-27.40      6-30.03      6-33.51      6-36.14      6-37.58      6-40.51      6-42.26      6-43.23     43.23  Leppäniemi Esa
  7. Santapakka Pasi            11-7.50     11-11.08     11-15.22     11-19.26     10-25.14     10-28.11      8-30.56      8-34.23      7-38.27      7-41.18      7-43.24      7-46.34      7-48.24      7-49.19     49.19  Santapakka Pasi
  8. Oja Joni                    6-6.27       5-8.24      6-12.41      6-15.31      7-23.43      7-26.51      7-29.42      9-34.37      9-39.01      8-42.01      8-43.56      8-47.09      8-48.44      8-49.37     49.37  Oja Joni
  9. Lindholm Antti              7-6.42       9-9.20      7-14.07      9-17.08      9-24.23      8-27.31      8-30.56      7-34.07      8-39.00      9-42.16      9-44.19      9-47.49      9-49.26      9-50.28     50.28  Lindholm Antti
 10. Ojanaho Mikko              10-7.31     10-10.07     10-15.10     10-18.05      8-24.06      9-27.50     10-31.22     10-34.43     10-39.37     10-42.48     10-44.55     10-48.45     10-50.45     10-52.03     52.03  Ojanaho Mikko
 11. Sillanpää Tommi             8-6.43       8-9.18      8-14.09      8-17.02     11-27.54     11-31.40     11-34.51     11-39.53     11-44.46     11-47.40     11-49.29     11-53.00     11-54.56     11-56.05     56.05  Sillanpää Tommi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jokikuona Juha              1-4.36       1-1.40       1-3.31       1-1.48       6-5.30       1-2.14       1-2.17       1-1.57       1-3.19       1-2.05       4-1.31       1-2.19       1-1.18         1-45            -      34.50  Jokikuona Juha
  2. Westerholm Lasse            2-4.38       3-1.43       5-3.58       3-2.14       1-4.14       6-2.37       4-2.38       3-2.18       3-3.38       3-2.18       1-1.25       3-2.43       2-1.26         3-54            -      36.44  Westerholm Lasse
  3. Ronkainen Tuomas            5-6.21       2-1.41       2-3.43       2-1.55       4-5.24       2-2.21       2-2.18       2-1.59       2-3.20       2-2.07       3-1.30       2-2.34       6-1.37         8-59            -      37.49  Ronkainen Tuomas
  4. Moisio Petri                3-5.01       4-1.50       3-3.51       4-2.22       2-4.19       3-2.33       3-2.36       6-2.47       4-3.39       5-2.24       2-1.28       6-3.08       2-1.26         5-57            -      38.21  Moisio Petri
  5. Lammi Harri                 4-6.12       7-2.14       4-3.54       5-2.35       3-5.13       4-2.34       8-3.06       4-2.23       7-4.23       6-2.37       5-1.36       5-3.04       8-1.39         7-58            -      42.28  Lammi Harri
  6. Leppäniemi Esa              9-7.13       5-1.57      10-5.01       6-2.40       5-5.25       4-2.34       6-2.50       4-2.23       5-3.48       4-2.23       6-1.44       4-2.53       4-1.35         5-57            -      43.23  Leppäniemi Esa
  7. Santapakka Pasi            11-7.50      11-3.18       6-4.14      11-4.04       7-5.48       7-2.57       5-2.45       9-3.27       6-4.04       7-2.51      10-2.06       7-3.10       9-1.50         4-55            -      49.19  Santapakka Pasi
  8. Oja Joni                    6-6.27       5-1.57       7-4.17       7-2.50      10-8.12       8-3.08       7-2.51      10-4.55       8-4.24       9-3.00       8-1.55       8-3.13       4-1.35         2-53            -      49.37  Oja Joni
  9. Lindholm Antti              7-6.42      10-2.38       8-4.47      10-3.01       9-7.15       8-3.08      10-3.25       7-3.11       9-4.53      11-3.16       9-2.03       9-3.30       6-1.37       9-1.02            -      50.28  Lindholm Antti
 10. Ojanaho Mikko              10-7.31       9-2.36      11-5.03       9-2.55       8-6.01      10-3.44      11-3.32       8-3.21      11-4.54      10-3.11      11-2.07      11-3.50      11-2.00      11-1.18            -      52.03  Ojanaho Mikko
 11. Sillanpää Tommi             8-6.43       8-2.35       9-4.51       8-2.53     11-10.52      11-3.46       9-3.11      11-5.02       9-4.53       8-2.54       7-1.49      10-3.31      10-1.56      10-1.09            -      56.05  Sillanpää Tommi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Veijola Seppo               1-4.41       1-6.25      3-10.15      3-13.22      2-17.18      2-20.10      1-22.37      1-24.39      1-27.53      1-30.06      1-31.35      1-34.13      1-35.35      1-36.22     36.22  Veijola Seppo
  2. Määttä Kyösti               3-4.53       3-6.40      8-12.34      5-14.37      5-18.55      5-21.15      4-23.37      3-25.59      3-29.23      3-31.45      3-33.13      3-35.40      2-36.58      2-37.50     37.50  Määttä Kyösti
  3. Loukusa Jari                2-4.43       2-6.36      2-10.12      1-12.17      1-17.16      1-19.33      2-22.45      2-24.50      2-28.21      2-30.53      2-32.42      2-35.37      3-37.03      3-37.59     37.59  Loukusa Jari
  4. Oja Risto                   5-5.04       5-6.58      4-10.55      4-13.23      4-18.21      4-21.03      4-23.37      4-26.01      4-29.47      4-32.09      4-33.42      4-36.50      4-38.17      4-39.14     39.14  Oja Risto
  5. Peltoniemi Vesa             4-4.58       4-6.46      1-10.07      2-12.46      3-17.49      3-20.27      3-23.33      5-27.32      5-30.58      5-33.21      5-35.03      5-37.39      5-38.55      5-39.46     39.46  Peltoniemi Vesa
  6. Oikarinen Tarmo             7-5.28       6-7.14      5-11.19      7-15.12      6-19.18      6-21.40      7-25.35      7-28.01      7-31.25      7-34.13      6-35.38      6-38.27      6-39.52      6-40.35     40.35  Oikarinen Tarmo
  7. Viitasaari Tommi           17-7.56      13-9.35     11-13.45     12-17.05     11-21.41     11-24.20     11-26.54      9-29.05      9-32.42      9-35.23      8-36.59      8-39.33      7-40.53      7-41.47     41.47  Viitasaari Tommi
  8. Kallunki Petri             14-7.19      12-9.23     12-14.01      9-16.18      8-20.47      8-23.13      8-26.05      8-28.29      8-32.07      8-34.47      7-36.21      7-39.26      8-40.54      8-41.55     41.55  Kallunki Petri
  9. Rahkola Mika                8-5.39       9-8.16      7-12.00      6-14.45      7-19.40      7-22.10      6-25.13      6-27.37      6-31.10      6-33.36      9-37.05      9-39.46      9-41.04      9-41.57     41.57  Rahkola Mika
 10. Laurinseppä Heikki          6-5.18       7-7.19      6-11.57     10-16.28     10-21.10     10-24.04     10-26.45     10-29.10     10-32.56     10-35.27     10-37.13     10-40.18     10-41.56     10-42.53     42.53  Laurinseppä Heikki
 11. Nivala Jarmo                9-6.28       8-8.10      9-12.36      8-15.24      9-21.09      9-23.48      9-26.17     11-29.36     11-33.19     12-39.48     11-41.14     11-44.03     11-45.28     11-46.23     46.23  Nivala Jarmo
 12. Kakko Kimmo                13-7.14      11-9.01     10-12.51     11-16.56     12-24.14     12-27.42     12-30.28     12-33.13     12-36.30     11-38.56     12-41.55     12-44.41     12-46.02     12-46.50     46.50  Kakko Kimmo
 13. Backman Kari               18-9.36     16-11.49     16-16.34     15-19.34     13-24.53     14-28.58     14-32.25     13-35.17     13-40.03     13-43.17     13-45.39     13-49.02     13-50.46     13-51.52     51.52  Backman Kari
 14. Rantala Antti              15-7.20      13-9.35     13-14.20     14-18.10     14-25.03     13-28.44     13-32.19     14-35.18     14-40.08     14-44.10     14-46.34     14-50.08     14-51.55     14-53.03     53.03  Rantala Antti
 15. Lillhonga Robert           11-7.03     19-14.45     17-19.24     17-22.18     17-27.19     16-30.21     17-34.56     17-37.48     15-42.16     15-45.14     15-47.16     15-50.45     15-52.25     15-53.35     53.35  Lillhonga Robert
 16. Kaustinen Kari             10-6.46      10-9.00     14-14.38     13-17.32     15-26.20     15-29.39     15-33.12     16-37.18     16-42.19     16-45.40     16-47.49     16-51.41     16-53.40     16-54.53     54.53  Kaustinen Kari
 17. Byggningsbacka Johan      20-15.06     20-17.32     19-22.14     19-24.56     19-31.37     19-34.32     19-37.39     19-40.23     18-44.39     18-47.45     17-49.37     17-53.10     17-54.56     17-56.06     56.06  Byggningsbacka Johan
 18. Fredriksson Kaj            16-7.34     15-10.07     15-15.38     16-20.29     16-27.13     17-30.25     16-33.33     15-36.46     17-43.15     17-46.39     18-50.04     18-53.46     18-55.32     18-56.35     56.35  Fredriksson Kaj
 19. Kattelus Matti             12-7.09     18-14.41     18-19.26     18-23.10     18-28.30     18-31.19     18-36.02     18-39.20     19-45.10     19-49.15     19-51.18     19-54.37     19-56.23     19-57.26     57.26  Kattelus Matti
 20. Vuorenpää Tuomo           19-10.49     17-12.50     20-23.33     20-29.25     20-35.43     20-38.58     20-42.31     20-45.08     20-49.39     20-54.32     20-57.17   20-1.00.53   20-1.02.53   20-1.03.56   1.03.56  Vuorenpää Tuomo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Veijola Seppo               1-4.41       3-1.44       4-3.50      12-3.07       1-3.56      11-2.52       2-2.27       1-2.02       1-3.14       1-2.13       4-1.29       4-2.38       6-1.22         2-47            -      36.22  Veijola Seppo
  2. Määttä Kyösti               3-4.53       5-1.47      19-5.54       1-2.03       3-4.18       2-2.20       1-2.22       4-2.22       3-3.24       2-2.22       3-1.28       1-2.27       2-1.18         5-52            -      37.50  Määttä Kyösti
  3. Loukusa Jari                2-4.43       8-1.53       2-3.36       2-2.05       9-4.59       1-2.17      13-3.12       2-2.05       6-3.31       8-2.32      10-1.49       9-2.55       9-1.26         9-56            -      37.59  Loukusa Jari
  4. Oja Risto                   5-5.04       9-1.54       6-3.57       4-2.28       8-4.58       9-2.42       4-2.34       5-2.24      11-3.46       2-2.22       5-1.33      12-3.08      10-1.27        10-57            -      39.14  Oja Risto
  5. Peltoniemi Vesa             4-4.58       7-1.48       1-3.21       5-2.39      11-5.03       6-2.38      10-3.06      19-3.59       5-3.26       4-2.23       8-1.42       3-2.36       1-1.16         4-51            -      39.46  Peltoniemi Vesa
  6. Oikarinen Tarmo             7-5.28       4-1.46       7-4.05      16-3.53       2-4.06       3-2.22      18-3.55       9-2.26       3-3.24      11-2.48       1-1.25       7-2.49       7-1.25         1-43            -      40.35  Oikarinen Tarmo
  7. Viitasaari Tommi           17-7.56       1-1.39       8-4.10      13-3.20       5-4.36       7-2.39       4-2.34       3-2.11       8-3.37      10-2.41       7-1.36       2-2.34       4-1.20         7-54            -      41.47  Viitasaari Tommi
  8. Kallunki Petri             14-7.19      12-2.04      10-4.38       3-2.17       4-4.29       4-2.26       8-2.52       5-2.24       9-3.38       9-2.40       6-1.34      10-3.05      11-1.28      12-1.01            -      41.55  Kallunki Petri
  9. Rahkola Mika                8-5.39      18-2.37       3-3.44       7-2.45       7-4.55       5-2.30       9-3.03       5-2.24       7-3.33       5-2.26      20-3.29       5-2.41       2-1.18         6-53            -      41.57  Rahkola Mika
 10. Laurinseppä Heikki          6-5.18      10-2.01      10-4.38      18-4.31       6-4.42      12-2.54       6-2.41       8-2.25      11-3.46       7-2.31       9-1.46      10-3.05      12-1.38        10-57            -      42.53  Laurinseppä Heikki
 11. Nivala Jarmo                9-6.28       2-1.42       9-4.26       8-2.48      14-5.45       7-2.39       3-2.29      18-3.19      10-3.43      20-6.29       2-1.26       7-2.49       7-1.25         8-55            -      46.23  Nivala Jarmo
