MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 18, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)
1. TERO KOPONEN-KARISALMI MÄNTÄN POL 46.59
2. ANTTI TURPEINEN JYVÄSKYLÄN 48.58 +1.59
3. HANNU HELMINEN KANGASALAN 52.08 +5.09
4. TONI TARKIAINEN VARKAUDEN 52.41 +5.42
5. SAMI GRÖNHOLM HAMINAN PO 54.09 +7.10
6. NILS LILJESTRÖM KOUVOLAN P 56.16 +9.17
7. ASKO ALA-PETÄYS HELSINGIN 57.06 +10.07
8. TUOMO KAUPPINEN HELSINGIN 58.50 +11.51
9. PETRI LAMPPU LOIMAAN PO 1.26.36 +39.37
10. JARI SUNDELIN LAHDEN POL 1.33.30 +46.31
11. ATTE RÄTTYÄ YLIVIESKAN 1.47.52 +1.00.53
12. MARKUS VÄLIMÄKI TAMPEREEN 1.53.49 +1.06.50
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. HARRI YLI-ILKKA LAPUAN POL 43.23
2. AKI PERÄMÄKI SEINÄJOEN 47.04 +3.41
3. JARI KIISKINEN LAHDEN POL 47.59 +4.36
4. KAI SAMELIN LIIKKUVA P 51.46 +8.23
5. SAMI-JUKKA HÄMÄLÄINEN KOUVOLAN P 53.30 +10.07
6. MATTI HAAVISTO TAMPEREEN 1.09.51 +26.28
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. TIMO HELIN VAKKA-SUOM 40.31
2. JUKKA HYYTIÄINEN TURUN POLI 42.35 +2.04
3. MARKKU ELONEN LAHDEN POL 44.36 +4.05
4. MARKKU NYGÅRD LIIKKUVA P 45.43 +5.12
5. PERTTI SIRVIÖ KAJAANIN P 45.55 +5.24
6. JOHAN SOLVIN VAASAN POL 49.01 +8.30
7. PEKKA KALLIO HELSINGIN 49.45 +9.14
8. JUKKA LAVI KUOPION SE 54.06 +13.35
9. PASI OJAPALO KESKUSRIKO 54.45 +14.14
10. ANTTI KAIPIA LAPPEENRAN 56.29 +15.58
11. MIKKO LEHTOMAA HÄMEENLINN 58.36 +18.05
12. TIMO JÄRVINEN SUOJELUPOL 1.02.17 +21.46
13. AKI KALLIO LIIKKUVA P 1.03.45 +23.14
14. PAULI PIIRTOLA LIIKKUVA P 1.04.31 +24.00
15. KAI KOISTINEN KESKUSRIKO 1.13.41 +33.10
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
Tilanne 15.01.03
1. TIMO HELLBERG VARS-SUOME 35.42
2. PEKKA PATANA VAASAN POL 37.37 +1.55
3. JUHA RAUHANSALO HELSINGIN 40.53 +5.11
4. PEKKA AIRAMO LAHDEN POL 43.22 +7.40
5. MARKKU OIKARINEN TORNION PO 44.51 +9.09
6. JUSSI SALMINEN LIIKKUVA P 48.49 +13.07
7. PERTTI RÄSÄNEN JYVÄSKYLÄN 50.40 +14.58
8. ESKO KOTIVUORI VARKAUDEN 52.59 +17.17
9. ERKKI MÄNTYLÄ JÄMSÄN POL 53.54 +18.12
10. TUOMO NISKALA ROVANIEMEN 55.07 +19.25
11. RAIMO UUSIAUTTI ROVANIEMEN 1.06.47 +31.05
12. REIJO HYVÖNEN HELSINGIN 1.13.47 +38.05
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. JYRKI ROUTSI LIIKKUVA P 29.37
2. ARTO JOKINEN LIIKKUVA P 31.26 +1.49
3. ERKKI HILTUNEN OULUN POLI 32.16 +2.39
4. SAKARI SÄÄSKILAHTI RANUAN-POS 35.31 +5.54
5. MAURI TOPPARI LOHJAN POL 38.10 +8.33
6. HEIKKI ANTTILA SALON POLI 41.21 +11.44
7. RAINE NURMINEN LAHDEN POL 42.49 +13.12
8. PERTTI NURMINEN LIEKSAN PO 44.55 +15.18
9. RAIMO PAKKANEN HAMINAN PO 49.41 +20.04
10. ANTERO PENNANEN LAPPEENRAN 53.35 +23.58
11. ARTO HAUTALA VAASAN POL 55.05 +25.28
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. ARI MYLLYMÄKI KAUSTISEN 28.01
2. ANTERO ROSSI KOUVOLAN P 33.37 +5.36
3. EINO LAUNONEN KUOPIONSEU 34.13 +6.12
4. VEIKKO LÅNGSTRÖM HÄMEENLINN 35.50 +7.49
5. VEIJO RISSANEN HELSINGIN 36.14 +8.13
6. ESA RYYNÄNEN KEURUUN PO 38.17 +10.16
7. REIJO KULMALA LIIKKUVA P 39.29 +11.28
8. ISMO KAURANEN LOHJAN POL 43.58 +15.57
9. RISTO ALANNE ÄÄNEKOSKEN 45.15 +17.14
10. HANNU AARNIOVUORI JYVÄSKYLÄN 54.22 +26.21
11. LEEVI HAKULINEN LAPPEENRAN 1.00.57 +32.56
12. KARI AHO KOKKOLAN P 1.01.12 +33.11
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. PENTTI HIRVONEN 28.40
2. JOUKO ROIVAINEN 33.14 +4.34
3. JUHA VIITASALO 34.21 +5.41
4. AIMO LIMNELL 36.12 +7.32
5. HANNU NEVALAINEN 44.44 +16.04
6. TEUVO PATANA 45.45 +17.05
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. MIA NORRGRANN MUSTASAARE 30.04
2. KERTTU NIRONEN POLIISIKOU 36.41 +6.37
3. LEENA AALTO KOKKOLAN P 39.19 +9.15
4. RITVA PARTANEN KOKKOLAN P 40.58 +10.54
5. MINNA LAUNONEN KUOPION SE 44.46 +14.42
6. RIIKKA KUOPPALA TAMPEREEN 45.18 +15.14
7. ELINA POHJOISAHO LIIKKUVA P 46.25 +16.21
8. MARIKA LIIKOLA JÄMSÄN POL 56.51 +26.47
9. PIA VÄHÄKOSKI LIIKKUVA P 58.28 +28.24
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. SARI SAARIJÄRVI KESKUSRIKO 30.17
2. MARJA RÄSÄNEN KOILL-SAVO 38.35 +8.18
3. KATI MÄÄTTÄ ROVANIEMEN 41.07 +10.50
4. PÄIVI NIEMINEN TAMPEREEN 45.30 +15.13
5. PÄLVI SUOKAS LAHDEN POL 48.50 +18.33
6. SATU SEPPÄ VARKAUDEN 56.17 +26.00