MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. ANTTI TURPEINEN JYVÄSKYLÄN 1.27.12
2. TERO KOPONEN-KARISALMI MÄNTÄN POL 1.28.39 +1.27
3. HANNU HELMINEN KANGASALAN 1.31.48 +4.36
4. SAMI GRÖNHOLM HAMINAN PO 1.35.49 +8.37
5. TUOMO KAUPPINEN HELSINGIN 1.36.50 +9.38
6. TONI TARKIAINEN VARKAUDEN 1.39.01 +11.49
7. NILS LILJESTRÖM KOUVOLAN P 1.40.17 +13.05
8. PETRI LAMPPU LOIMAAN PO 1.47.29 +20.17
9. ASKO ALA-PETÄYS HELSINGIN 1.55.31 +28.19
10. MIKKO SAARINEN TAMPEREEN 2.11.07 +43.55
11. JARI SUNDELIN LAHDEN POL 2.19.11 +51.59
12. JANNE VAARALA LIMINGAN P 2.27.26 +1.00.14
13. TOMMI MIETTINEN KUOPION SE 2.33.26 +1.06.14
14. TIMO HEIKKINEN OULUN POLI 2.48.43 +1.21.31
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. MATTI HAAVISTO TAMPEREEN 1.54.46
2. KAI SAMELIN LIIKKUVA P 1.56.54 +2.08
3. JARI KIISKINEN LAHDEN POL 1.57.33 +2.47
4. MARKO TÖRMÄNEN LIIKKUVA P 2.01.11 +6.25
5. SAMI-JUKKA HÄMÄLÄINEN KOUVOLAN P 2.02.06 +7.20
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. TIMO HELIN VAKKA-SUOM 1.37.47
2. PEKKA KALLIO HELSINGIN 1.41.21 +3.34
3. PERTTI SIRVIÖ KAJAANIN P 1.47.23 +9.36
4. JUKKA HYYTIÄINEN TURUN POLI 1.48.35 +10.48
5. MIKKO LEHTOMAA HÄMEENLINN 1.51.04 +13.17
6. AKI KALLIO LIIKKUVA P 1.53.59 +16.12
7. MARKKU NYGÅRD LIIKKUVA P 1.54.03 +16.16
8. ANTTI KAIPIA LAPPEENRAN 1.59.03 +21.16
9. JUKKA LAVI KUOPION SE 2.01.52 +24.05
10. JOHAN SOLVIN VAASAN POL 2.04.06 +26.19
11. TIMO JÄRVINEN SUOJELUPOL 2.04.37 +26.50
12. KAI KOISTINEN KESKUSRIKO 2.05.40 +27.53
13. PAULI PIIRTOLA LIIKKUVA P 2.25.05 +47.18
14. TIMO RAIDISTO TURUN POLI 2.43.41 +1.05.54
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. JUHA RAUHANSALO HELSINGIN 1.22.49
2. PERTTI RÄSÄNEN JYVÄSKYLÄN 1.28.46 +5.57
3. TIMO HELLBERG VARS-SUOME 1.30.39 +7.50
4. ESA HEIKKINEN KUUSAMON P 1.31.14 +8.25
5. PEKKA PATANA VAASAN POL 1.36.31 +13.42
6. REIJO HYVÖNEN HELSINGIN 1.39.40 +16.51
7. MARKKU OIKARINEN TORNION PO 1.44.38 +21.49
8. JUSSI SALMINEN LIIKKUVA P 1.48.13 +25.24
9. TUOMO NISKALA ROVANIEMEN 1.50.42 +27.53
10. ESKO KOTIVUORI VARKAUDEN 1.55.29 +32.40
11. HANNU RISTOLAINEN HELSINGIN 1.57.42 +34.53
12. RAIMO UUSIAUTTI ROVANIEMEN 2.15.42 +52.53
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. JYRKI ROUTSI LIIKKUVA P 1.21.21
2. ERKKI HILTUNEN OULUN POLI 1.31.38 +10.17
3. ILPO SEPPÄNEN LIMINGAN P 1.36.52 +15.31
4. ARTO JOKINEN LIIKKUVA P 1.37.13 +15.52
5. MAURI TOPPARI LOHJAN POL 1.38.32 +17.11
6. SAKARI SÄÄSKILAHTI RANUAN-POS 2.00.22 +39.01
7. HEIKKI ANTTILA SALON POLI 2.03.13 +41.52
8. ANTERO PENNANEN LAPPEENRAN 2.07.52 +46.31
9. ARTO HAUTALA VAASAN POL 2.08.57 +47.36
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. VEIKKO LÅNGSTRÖM HÄMEENLINN 1.29.01
2. KARI AHO KOKKOLAN P 1.37.23 +8.22
3. VEIJO RISSANEN HELSINGIN 1.37.48 +8.47
4. ARI MYLLYMÄKI KAUSTISEN 1.39.47 +10.46
5. EINO LAUNONEN KUOPIONSEU 1.41.08 +12.07
6. REIJO KULMALA LIIKKUVA P 1.47.12 +18.11
7. ISMO KAURANEN LOHJAN POL 1.50.24 +21.23
8. HANNU AARNIOVUORI JYVÄSKYLÄN 2.07.54 +38.53
9. ESA RYYNÄNEN KEURUUN PO 2.10.44 +41.43
10. LEEVI HAKULINEN LAPPEENRAN 2.13.15 +44.14
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. PENTTI HIRVONEN 1.26.03
2. JOUKO ROIVAINEN 1.29.48 +3.45
3. JUHA VIITASALO 1.33.43 +7.40
4. AIMO LIMNELL 1.46.34 +20.31
5. PEKKA HAIKARA 1.58.12 +32.09
6. TEUVO PATANA 2.10.23 +44.20
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. MINNA LAUNONEN KUOPION SE 1.31.56
2. MARIKA LIIKOLA JÄMSÄN POL 1.45.01 +13.05
3. LEENA AALTO KOKKOLAN P 1.45.59 +14.03
4. ELINA POHJOISAHO LIIKKUVA P 1.46.46 +14.50
5. RITVA PARTANEN KOKKOLAN P 1.49.42 +17.46
6. RIIKKA KUOPPALA TAMPEREEN 1.54.16 +22.20
7. PIA VÄHÄKOSKI LIIKKUVA P 2.20.59 +49.03
MS M35S M40S M45S M50S M55S E58S NS N35S
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. MARJA RÄSÄNEN KOILL-SAVO 1.37.45
2. PÄLVI SUOKAS LAHDEN POL 1.52.49 +15.04
3. KATI MÄÄTTÄ ROVANIEMEN 1.56.09 +18.24
4. PÄIVI NIEMINEN TAMPEREEN 2.05.12 +27.27
5. SATU SEPPÄ VARKAUDEN 2.13.15 +35.30