SM Pyöräsuunnistus 12.9.2004, normaalimatkat
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tulos
1. Tervala Mika 5-3.56 2-7.49 1-11.20 1-13.39 1-15.30 1-17.19 1-20.19 1-30.30 1-31.30 1-37.05 1-38.56 1-43.00 1-45.15 1-46.46 1-48.17 1-49.46 1-53.17 1-57.26 1-1.02.35 1-1.07.13 1-1.09.24 1-1.12.20 3-1.17.41 3-1.20.07 1-1.23.19 1-1.25.10 1-1.29.19 1-1.31.34 1-1.34.11 1-1.35.42 1-1.37.57 1-1.40.41 1-1.41.38 1-1.42.16 1-1.42.42 1.42.42 Tervala Mika
2. Forsman Petri 4-3.54 8-8.23 15-12.48 7-14.44 5-16.58 6-19.16 6-22.31 7-33.24 7-34.35 6-40.50 8-42.55 5-46.40 6-49.19 5-51.12 4-52.35 5-54.12 5-57.56 4-1.02.04 4-1.07.22 4-1.11.34 4-1.13.53 5-1.16.40 5-1.21.54 6-1.24.35 2-1.27.44 2-1.29.35 2-1.32.30 2-1.34.49 2-1.37.24 2-1.39.06 2-1.41.21 2-1.44.17 2-1.45.16 2-1.46.00 2-1.46.32 1.46.32 Forsman Petri
3. Keskinarkaus Matti 9-4.10 4-8.11 2-11.30 8-14.50 7-17.06 9-19.30 7-22.41 6-33.21 6-34.27 6-40.50 6-42.48 4-46.37 4-49.15 4-51.04 5-52.40 4-54.06 4-57.41 3-1.01.41 3-1.06.46 2-1.10.37 2-1.12.39 2-1.15.49 4-1.20.44 4-1.23.22 4-1.28.33 4-1.30.17 4-1.32.57 4-1.35.13 4-1.37.53 4-1.39.36 4-1.41.45 4-1.44.33 4-1.45.31 3-1.46.12 3-1.46.40 1.46.40 Keskinarkaus Matti
4. Sarkkinen Timo 1-3.51 5-8.12 3-11.37 2-13.48 2-16.16 2-17.50 2-21.07 2-31.28 2-32.42 2-38.45 2-40.44 2-44.52 2-47.22 2-49.10 2-50.39 2-52.17 2-56.11 2-1.00.28 2-1.06.08 3-1.10.39 3-1.13.03 4-1.16.39 6-1.22.02 7-1.24.49 3-1.27.53 3-1.29.45 3-1.32.47 3-1.35.11 3-1.37.41 3-1.39.22 3-1.41.32 3-1.44.29 3-1.45.28 4-1.46.14 4-1.46.44 1.46.44 Sarkkinen Timo
5. Tommola Mikko 3-3.53 6-8.18 9-12.21 6-14.36 3-16.44 3-18.19 5-22.17 10-33.30 8-34.36 4-40.21 4-42.16 3-46.20 3-49.00 6-51.14 6-53.06 7-54.44 7-58.47 6-1.02.50 5-1.07.54 5-1.12.47 5-1.15.04 6-1.17.57 7-1.23.14 8-1.26.21 5-1.29.36 5-1.31.31 5-1.34.27 5-1.36.54 5-1.39.26 5-1.41.08 5-1.43.23 5-1.46.17 5-1.47.16 5-1.47.58 5-1.48.26 1.48.26 Tommola Mikko
6. Hallik Marcus 16-4.22 11-8.35 11-12.36 15-15.21 10-17.33 7-19.21 11-22.54 5-33.01 5-34.16 9-40.55 8-42.55 7-47.13 7-49.55 8-52.14 8-54.01 9-55.48 8-59.43 9-1.04.12 8-1.09.11 6-1.13.07 7-1.15.36 9-1.18.52 10-1.24.26 11-1.27.38 8-1.30.53 8-1.32.47 7-1.35.44 7-1.38.09 6-1.40.45 6-1.42.20 6-1.44.44 6-1.47.39 6-1.48.34 6-1.49.14 6-1.49.42 1.49.42 Hallik Marcus
7. Tompuri Tuomo 2-3.52 1-7.47 5-11.50 8-14.50 4-16.46 4-18.20 3-21.25 3-32.02 3-33.07 3-39.16 3-41.17 6-46.54 5-49.16 3-50.48 3-52.20 3-53.48 3-57.32 5-1.02.07 6-1.08.16 6-1.13.07 8-1.15.42 8-1.18.34 9-1.23.56 10-1.27.27 7-1.30.46 7-1.32.40 8-1.35.45 8-1.38.12 8-1.41.33 8-1.43.18 8-1.45.33 8-1.48.33 7-1.49.34 7-1.50.16 7-1.50.47 1.50.47 Tompuri Tuomo
8. Zhurkin Maxim 18-4.25 16-8.51 10-12.35 10-14.58 9-17.12 10-19.32 10-22.52 8-33.27 9-34.37 8-40.53 7-42.49 8-47.25 9-50.02 9-52.20 9-54.02 10-55.50 8-59.43 8-1.03.45 7-1.08.52 6-1.13.07 6-1.15.21 7-1.18.18 8-1.23.30 9-1.26.57 6-1.30.28 6-1.32.25 6-1.35.36 6-1.37.54 7-1.40.52 7-1.42.54 7-1.45.17 7-1.48.32 8-1.49.37 8-1.50.22 8-1.50.50 1.50.50 Zhurkin Maxim
9. Saarinen Juho 7-4.03 3-7.55 4-11.48 3-14.03 12-17.38 11-19.34 9-22.50 11-33.31 10-34.47 10-41.10 10-43.30 10-47.28 8-49.59 7-51.39 7-53.09 6-54.42 6-58.21 7-1.03.37 11-1.10.10 13-1.16.22 13-1.18.25 12-1.21.04 12-1.26.14 14-1.29.19 10-1.32.39 10-1.34.29 10-1.37.37 9-1.39.42 9-1.42.21 9-1.44.11 9-1.46.16 9-1.49.03 9-1.50.02 9-1.50.45 9-1.51.14 1.51.14 Saarinen Juho
10. Syrjälä Jussi 11-4.16 25-9.27 23-13.52 19-16.13 21-18.58 21-21.11 28-25.32 17-35.47 16-37.02 16-43.50 15-45.49 16-50.46 16-53.30 15-55.05 15-56.38 15-58.04 14-1.01.45 12-1.05.39 14-1.12.27 15-1.18.02 16-1.20.25 16-1.24.07 16-1.29.01 16-1.31.27 13-1.34.30 13-1.36.24 12-1.39.10 12-1.41.27 12-1.43.57 11-1.45.24 10-1.47.34 10-1.50.38 10-1.51.37 10-1.52.19 10-1.52.47 1.52.47 Syrjälä Jussi
11. Sipilä Jari 17-4.23 10-8.33 17-13.01 14-15.20 23-19.21 27-21.37 23-24.59 15-35.40 14-36.47 13-43.01 13-44.58 13-49.36 13-52.11 14-54.51 14-56.16 14-57.59 15-1.01.47 15-1.05.52 13-1.11.02 11-1.15.18 11-1.17.31 10-1.20.25 11-1.25.38 12-1.29.05 10-1.32.39 11-1.34.36 11-1.37.54 10-1.40.13 11-1.43.19 12-1.45.47 12-1.48.10 11-1.51.19 11-1.52.20 11-1.53.05 11-1.53.34 1.53.34 Sipilä Jari
12. Mäkilä Jussi 6-3.58 17-8.53 7-12.09 17-16.04 14-18.07 15-20.14 12-23.14 13-35.20 17-37.17 14-43.31 14-45.30 14-50.22 14-52.52 13-54.36 13-55.56 13-57.29 13-1.01.16 13-1.05.44 12-1.10.26 9-1.14.28 9-1.16.27 13-1.21.12 13-1.26.22 13-1.29.06 9-1.32.24 9-1.34.10 9-1.37.18 11-1.40.17 10-1.43.11 10-1.45.04 11-1.48.06 12-1.51.22 12-1.52.24 12-1.53.13 12-1.53.44 1.53.44 Mäkilä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 10-4.11 9-8.27 5-11.50 4-14.10 11-17.35 8-19.27 8-22.43 9-33.29 11-34.48 11-41.35 11-43.37 8-47.25 10-50.35 10-52.30 11-54.17 11-55.58 10-59.54 10-1.04.41 9-1.10.08 12-1.16.07 12-1.18.19 15-1.23.26 17-1.31.06 18-1.33.49 17-1.37.49 16-1.39.41 16-1.42.52 16-1.45.16 14-1.47.48 14-1.49.23 14-1.51.30 13-1.54.25 13-1.55.21 13-1.56.06 13-1.56.38 1.56.38 Pohjasvuo Pasi
14. Rae Arbo 23-4.37 14-8.36 8-12.16 5-14.21 6-16.59 5-18.55 4-22.07 4-32.29 4-33.53 5-40.37 5-42.30 11-48.02 11-50.47 11-52.31 10-54.10 8-55.45 11-1.00.19 11-1.04.43 9-1.10.08 10-1.15.06 10-1.17.13 11-1.20.35 14-1.27.12 15-1.30.50 12-1.34.16 12-1.36.12 13-1.39.52 13-1.42.28 13-1.45.33 13-1.48.19 13-1.50.47 14-1.54.26 14-1.55.29 14-1.56.15 14-1.56.44 1.56.44 Rae Arbo
15. Lång Pekka 11-4.16 7-8.20 16-12.51 12-15.12 8-17.10 13-19.55 14-23.26 19-36.13 18-37.31 15-43.44 16-46.03 15-50.25 15-53.09 16-55.45 19-58.03 17-59.44 17-1.04.08 17-1.08.41 19-1.15.16 19-1.20.23 19-1.22.48 20-1.26.09 20-1.31.39 19-1.34.18 16-1.37.39 17-1.39.43 15-1.42.51 15-1.45.12 15-1.47.57 15-1.49.39 15-1.52.03 15-1.55.22 15-1.56.26 15-1.57.10 15-1.57.39 1.57.39 Lång Pekka
16. Mäkinen Seppo 15-4.18 11-8.35 14-12.45 27-16.49 26-19.28 24-21.18 22-24.54 28-38.04 28-39.15 28-46.29 27-48.34 25-52.49 24-55.38 25-57.36 23-59.09 22-1.00.56 22-1.05.09 19-1.09.20 23-1.16.02 22-1.21.03 23-1.23.18 22-1.26.33 23-1.32.14 22-1.35.00 19-1.38.06 19-1.40.08 18-1.43.19 18-1.46.09 17-1.48.50 17-1.50.37 17-1.52.58 16-1.56.03 16-1.57.05 16-1.57.49 16-1.58.20 1.58.20 Mäkinen Seppo
17. Juntunen Janne 20-4.27 20-9.09 11-12.36 13-15.19 13-17.40 12-19.43 13-23.17 12-33.48 12-34.56 12-41.39 12-43.40 12-48.18 12-51.17 12-53.07 12-54.45 12-56.17 12-1.00.31 14-1.05.47 15-1.12.59 14-1.17.37 14-1.19.57 14-1.23.13 15-1.28.38 17-1.32.14 14-1.35.42 14-1.37.38 14-1.41.08 14-1.44.31 16-1.48.10 16-1.50.10 16-1.52.29 17-1.56.05 17-1.57.15 17-1.58.00 17-1.58.30 1.58.30 Juntunen Janne
18. Länsiluoto Jaakko 14-4.17 15-8.42 25-13.57 22-16.30 26-19.28 23-21.15 20-24.28 24-37.06 24-38.21 23-44.51 23-47.17 19-51.34 21-54.40 21-56.26 21-58.27 21-1.00.26 21-1.04.57 21-1.09.23 17-1.14.22 16-1.20.10 18-1.22.40 17-1.25.55 19-1.31.27 20-1.34.21 15-1.37.29 15-1.39.27 17-1.43.18 17-1.46.05 18-1.48.54 18-1.51.02 18-1.53.19 18-1.56.20 18-1.58.10 18-1.58.57 18-1.59.30 1.59.30 Länsiluoto Jaakko
19. Mikkola Ilkka 8-4.09 19-9.03 28-14.14 25-16.43 22-19.19 21-21.11 21-24.39 21-36.38 21-37.44 19-44.35 18-46.45 18-51.24 19-54.32 20-56.22 18-58.00 18-59.47 20-1.04.39 19-1.09.20 22-1.15.51 21-1.20.42 20-1.22.57 18-1.26.02 21-1.31.52 21-1.34.32 18-1.38.03 18-1.40.04 19-1.43.37 19-1.46.18 19-1.49.27 19-1.51.21 19-1.53.52 19-1.57.25 19-1.58.30 19-1.59.22 19-1.59.56 1.59.56 Mikkola Ilkka
20. Syssoev Pavel 11-4.16 11-8.35 13-12.44 11-15.09 23-19.21 31-22.03 31-25.59 30-38.09 30-39.33 25-45.54 25-48.04 23-52.16 22-55.10 23-57.18 25-59.50 25-1.01.34 25-1.05.51 23-1.09.49 21-1.15.47 17-1.20.12 17-1.22.24 19-1.26.08 18-1.31.23 24-1.35.59 21-1.39.36 20-1.41.31 20-1.44.46 20-1.48.10 20-1.50.54 20-1.52.40 20-1.55.04 20-1.58.11 20-1.59.16 20-1.59.59 20-2.00.29 2.00.29 Syssoev Pavel
21. Hyvönen Panu 19-4.26 28-9.34 26-13.58 20-16.16 15-18.27 16-20.22 17-24.14 20-36.27 20-37.42 21-44.49 22-47.02 20-51.40 18-54.30 17-56.20 20-58.10 20-1.00.00 19-1.04.26 18-1.09.13 18-1.15.14 23-1.21.07 24-1.23.24 23-1.26.43 24-1.32.30 23-1.35.27 20-1.39.34 21-1.41.50 21-1.45.32 21-1.48.24 21-1.50.57 21-1.53.06 21-1.55.32 21-1.58.44 21-1.59.49 21-2.00.39 21-2.01.12 2.01.12 Hyvönen Panu
22. Kankkunen Riku 28-4.46 24-9.25 21-13.29 18-16.11 16-18.28 17-20.23 16-23.52 16-35.45 15-36.59 24-45.10 24-47.35 24-52.23 24-55.38 24-57.30 24-59.21 23-1.01.01 23-1.05.10 24-1.10.12 23-1.16.02 24-1.21.13 25-1.24.51 25-1.28.30 25-1.33.53 26-1.36.57 22-1.40.33 22-1.42.28 22-1.46.42 22-1.49.24 22-1.52.23 22-1.54.23 22-1.56.47 22-2.00.06 22-2.01.14 22-2.02.05 22-2.02.39 2.02.39 Kankkunen Riku
23. Jokila Juha 26-4.44 35-10.22 34-14.50 33-17.26 31-20.02 32-22.34 32-26.44 32-38.55 32-40.05 32-47.08 32-49.23 31-54.55 31-58.25 29-1.00.21 29-1.02.14 29-1.04.05 29-1.08.20 28-1.13.55 29-1.20.56 27-1.25.47 27-1.28.14 27-1.31.48 27-1.37.32 28-1.40.21 25-1.44.46 25-1.46.49 25-1.50.54 24-1.54.19 24-1.57.15 24-1.59.08 23-2.01.42 23-2.05.02 23-2.06.05 23-2.06.54 23-2.07.28 2.07.28 Jokila Juha
24. Paavola Kai 22-4.32 27-9.28 19-13.27 21-16.24 18-18.46 20-20.46 25-25.17 28-38.04 27-39.13 31-46.50 28-48.54 29-54.22 29-57.44 28-59.35 28-1.01.31 28-1.03.35 27-1.07.54 27-1.13.04 26-1.19.34 26-1.25.29 26-1.28.11 29-1.31.55 28-1.38.11 29-1.41.18 26-1.45.01 26-1.47.06 24-1.50.52 25-1.54.21 25-1.57.45 25-1.59.59 25-2.02.26 24-2.05.49 24-2.07.01 24-2.07.49 24-2.08.22 2.08.22 Paavola Kai
25. Sundbäck Ted 26-4.44 22-9.18 22-13.46 26-16.45 20-18.49 19-20.37 19-24.27 18-36.12 18-37.31 18-44.34 19-46.50 17-51.19 17-54.25 17-56.20 17-57.57 19-59.54 18-1.04.23 22-1.09.27 20-1.15.18 18-1.20.20 22-1.23.03 21-1.26.25 22-1.32.10 24-1.35.59 23-1.40.35 23-1.43.03 23-1.47.36 23-1.50.50 23-1.55.25 23-1.58.30 24-2.01.44 25-2.05.57 25-2.07.20 25-2.08.24 25-2.09.08 2.09.08 Sundbäck Ted
26. Liukkala Jaakko 38-5.31 39-10.57 38-16.38 37-19.18 37-22.43 36-25.39 36-29.46 34-42.43 34-43.48 33-51.01 33-52.59 32-57.51 32-1.00.32 31-1.02.27 31-1.04.04 31-1.05.51 31-1.09.47 30-1.14.14 28-1.20.31 29-1.26.24 29-1.28.39 28-1.31.50 29-1.39.03 30-1.42.03 27-1.47.27 27-1.49.25 27-1.53.04 27-1.58.05 27-2.01.39 27-2.03.31 26-2.05.52 26-2.09.16 26-2.11.02 26-2.11.50 26-2.12.24 2.12.24 Liukkala Jaakko
27. Turkka Tuukka 32-5.12 25-9.27 27-14.04 24-16.41 19-18.48 18-20.30 18-24.21 26-37.59 26-39.09 30-46.39 29-48.58 27-53.46 27-56.47 26-58.48 26-1.00.39 26-1.02.31 26-1.06.43 25-1.11.36 25-1.18.49 28-1.26.03 28-1.28.32 26-1.31.35 30-1.41.41 31-1.45.52 29-1.50.59 29-1.53.14 29-1.57.10 28-1.59.57 28-2.03.06 28-2.05.16 28-2.07.45 27-2.11.17 27-2.12.24 27-2.13.16 27-2.13.51 2.13.51 Turkka Tuukka
28. Mikkola Marko 25-4.42 32-9.50 33-14.42 31-17.23 29-19.41 26-21.29 29-25.39 27-38.01 29-39.20 29-46.33 30-49.02 30-54.53 30-58.06 30-1.01.03 30-1.03.06 30-1.04.59 30-1.09.38 31-1.15.15 31-1.24.06 32-1.29.23 32-1.32.19 31-1.36.09 31-1.42.44 32-1.46.02 28-1.50.16 28-1.52.43 28-1.57.03 29-2.00.08 29-2.03.09 29-2.05.49 29-2.08.32 29-2.12.24 29-2.13.34 29-2.14.24 28-2.15.00 2.15.00 Mikkola Marko
29. Karstunen Juha 39-6.08 33-10.04 31-14.25 30-17.12 28-19.32 25-21.28 24-25.07 23-36.42 22-37.50 21-44.49 20-46.54 21-51.55 20-54.36 17-56.20 16-57.56 16-59.38 16-1.03.43 16-1.08.11 16-1.14.01 20-1.20.26 21-1.23.02 24-1.27.22 26-1.34.40 27-1.38.12 24-1.43.28 24-1.46.08 26-1.50.55 26-1.56.22 26-2.00.01 26-2.02.51 27-2.06.17 28-2.11.30 28-2.13.04 28-2.14.20 29-2.15.12 2.15.12 Karstunen Juha
30. Tolonen Jouko 29-5.02 29-9.39 18-13.14 16-16.01 17-18.29 14-19.59 15-23.34 14-35.25 13-36.37 17-43.54 17-46.36 22-52.09 23-55.13 22-57.09 22-59.01 23-1.01.01 24-1.05.46 26-1.12.12 27-1.20.18 30-1.26.33 30-1.30.48 30-1.35.17 32-1.43.28 33-1.47.31 30-1.52.33 30-1.55.01 30-1.59.25 30-2.03.16 30-2.07.47 30-2.10.15 30-2.13.13 31-2.17.02 31-2.18.23 31-2.19.22 31-2.19.59 2.19.59 Tolonen Jouko
31. Lammi Joni 31-5.08 31-9.48 29-14.24 28-16.51 33-20.59 34-23.48 34-27.49 36-44.29 36-45.53 36-54.35 36-57.09 34-1.01.57 34-1.05.01 33-1.07.35 32-1.10.01 32-1.11.59 32-1.18.06 32-1.23.20 33-1.30.49 34-1.38.33 34-1.41.04 34-1.45.35 34-1.52.00 36-1.56.14 33-2.00.20 33-2.02.26 32-2.06.33 32-2.09.27 32-2.12.17 32-2.14.17 32-2.16.57 33-2.20.20 32-2.21.37 32-2.22.27 32-2.23.02 2.23.02 Lammi Joni
32. Hankaniemi Tomi 21-4.31 30-9.45 32-14.33 29-17.05 25-19.23 29-21.52 26-25.24 31-38.32 31-39.36 27-46.23 31-49.08 28-54.02 28-57.08 27-59.21 27-1.01.15 27-1.03.16 28-1.08.01 29-1.14.08 30-1.22.54 31-1.28.38 31-1.31.47 32-1.36.49 33-1.44.03 34-1.48.30 31-1.54.26 31-1.57.09 31-2.02.31 31-2.06.02 31-2.09.47 31-2.12.24 31-2.15.36 32-2.20.15 33-2.21.46 33-2.22.58 33-2.23.49 2.23.49 Hankaniemi Tomi
KESK Kortchagin Victor 36-5.21 36-10.36 29-14.24 23-16.32 34-21.23 33-23.09 33-26.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kortchagin Victor
KESK Peltonen Tommi 35-5.19 21-9.10 19-13.27 32-17.25 32-20.28 30-22.02 27-25.29 22-36.40 23-37.56 20-44.48 21-46.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peltonen Tommi
KESK Pesu Raino 24-4.38 18-8.56 35-15.00 34-17.47 36-21.54 35-24.45 - 33-41.32 33-43.28 35-53.00 35-56.18 - - - - - - - - - - - - 2-1.06.01 - - - - - - - - - - - Pesu Raino
KESK Pukema Hannu-Pekka 34-5.17 23-9.20 24-13.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pukema Hannu-Pekka
KESK Slotte Kim 30-5.03 38-10.50 36-15.27 35-17.59 30-19.50 28-21.46 30-25.44 25-37.37 25-38.50 26-46.04 26-48.20 26-52.58 26-55.49 - 33-1.11.53 33-1.14.13 33-1.18.43 33-1.24.27 34-1.31.26 33-1.37.09 33-1.39.56 33-1.44.09 1-1.01.46 1-57.40 32-1.59.03 32-2.02.00 33-2.06.50 - - - - 30-2.13.39 30-2.15.20 30-2.16.36 30-2.17.25 Slotte Kim
KESK Törmälehto Pasi 40-9.59 40-23.26 40-36.16 39-39.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Törmälehto Pasi
HYL Kujala Jarmo 37-5.25 34-10.13 37-15.49 36-18.32 35-21.45 37-25.42 35-29.27 35-43.30 35-45.02 34-52.36 34-54.59 33-1.00.19 33-1.03.47 32-1.05.53 35-1.53.44 35-1.51.29 35-1.46.22 35-1.40.38 32-1.30.28 25-1.22.42 15-1.20.13 3-1.16.12 2-1.09.32 35-1.55.00 34-2.03.21 34-2.05.42 34-2.09.10 33-2.12.18 33-2.15.56 33-2.18.09 33-2.20.49 34-2.24.21 34-2.25.26 35-2.26.14 35-2.26.51 Kujala Jarmo
HYL Paavola Kim 33-5.15 37-10.39 39-18.31 38-28.21 38-32.40 38-35.21 37-39.55 37-55.36 37-57.04 37-1.08.34 37-1.12.02 35-1.18.13 35-1.21.36 - 34-1.25.28 34-1.27.36 34-1.32.35 34-1.39.52 35-1.47.25 35-1.52.07 35-1.55.11 35-2.00.29 35-2.11.09 5-1.23.31 35-2.19.59 35-2.22.24 - - - - - - - 34-2.24.17 34-2.24.52 Paavola Kim
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-M Tulos
1. Tervala Mika 5-3.56 3-3.53 6-3.31 8-2.19 1-1.51 12-1.49 1-3.00 2-10.11 1-1.00 1-5.35 1-1.51 5-4.04 1-2.15 1-1.31 6-1.31 5-1.29 2-3.31 9-4.09 8-5.09 10-4.38 6-2.11 7-2.56 12-5.21 3-2.26 6-3.12 4-1.51 27-4.09 2-2.15 8-2.37 2-1.31 6-2.15 1-2.44 3-57 1-38 1-26 - 1.42.42 Tervala Mika
2. Forsman Petri 4-3.54 21-4.29 22-4.25 1-1.56 11-2.14 27-2.18 7-3.15 13-10.53 15-1.11 8-6.15 16-2.05 1-3.45 9-2.39 16-1.53 2-1.23 10-1.37 6-3.44 8-4.08 10-5.18 5-4.12 16-2.19 3-2.47 9-5.14 8-2.41 5-3.09 4-1.51 3-2.55 6-2.19 6-2.35 6-1.42 6-2.15 7-2.56 5-59 9-44 17-32 - 1.46.32 Forsman Petri
3. Keskinarkaus Matti 9-4.10 7-4.01 2-3.19 35-3.20 13-2.16 29-2.24 4-3.11 9-10.40 5-1.06 11-6.23 6-1.58 3-3.49 8-2.38 10-1.49 10-1.36 2-1.26 3-3.35 4-4.00 6-5.05 2-3.51 3-2.02 11-3.10 4-4.55 5-2.38 29-5.11 1-1.44 1-2.40 3-2.16 10-2.40 9-1.43 3-2.09 3-2.48 4-58 3-41 2-28 - 1.46.40 Keskinarkaus Matti
4. Sarkkinen Timo 1-3.51 17-4.21 4-3.25 4-2.11 20-2.28 2-1.34 10-3.17 4-10.21 19-1.14 3-6.03 8-1.59 7-4.08 3-2.30 9-1.48 4-1.29 11-1.38 11-3.54 11-4.17 13-5.40 9-4.31 19-2.24 22-3.36 14-5.23 12-2.47 2-3.04 6-1.52 6-3.02 9-2.24 1-2.30 5-1.41 4-2.10 8-2.57 5-59 16-46 11-30 - 1.46.44 Sarkkinen Timo
5. Tommola Mikko 3-3.53 18-4.25 14-4.03 5-2.15 8-2.08 5-1.35 29-3.58 15-11.13 5-1.06 2-5.45 3-1.55 5-4.04 10-2.40 27-2.14 23-1.52 11-1.38 15-4.03 6-4.03 5-5.04 16-4.53 14-2.17 5-2.53 11-5.17 19-3.07 7-3.15 11-1.55 4-2.56 12-2.27 3-2.32 6-1.42 6-2.15 4-2.54 5-59 4-42 2-28 - 1.48.26 Tommola Mikko
6. Hallik Marcus 16-4.22 11-4.13 13-4.01 27-2.45 10-2.12 9-1.48 18-3.33 1-10.07 21-1.15 14-6.39 11-2.00 11-4.18 13-2.42 29-2.19 18-1.47 19-1.47 12-3.55 17-4.29 3-4.59 3-3.56 22-2.29 15-3.16 19-5.34 21-3.12 7-3.15 8-1.54 5-2.57 11-2.25 7-2.36 3-1.35 16-2.24 5-2.55 1-55 2-40 2-28 - 1.49.42 Hallik Marcus
7. Tompuri Tuomo 2-3.52 4-3.55 14-4.03 33-3.00 3-1.56 2-1.34 3-3.05 8-10.37 3-1.05 4-6.09 12-2.01 33-5.37 2-2.22 2-1.32 7-1.32 4-1.28 6-3.44 19-4.35 19-6.09 13-4.51 26-2.35 4-2.52 13-5.22 25-3.31 10-3.19 8-1.54 7-3.05 12-2.27 25-3.21 10-1.45 6-2.15 9-3.00 10-1.01 4-42 14-31 - 1.50.47 Tompuri Tuomo
8. Zhurkin Maxim 18-4.25 20-4.26 9-3.44 13-2.23 11-2.14 28-2.20 11-3.20 7-10.35 12-1.10 9-6.16 4-1.56 14-4.36 7-2.37 28-2.18 17-1.42 23-1.48 10-3.53 5-4.02 7-5.07 6-4.15 10-2.14 8-2.57 7-5.12 23-3.27 15-3.31 16-1.57 11-3.11 5-2.18 18-2.58 21-2.02 14-2.23 16-3.15 17-1.05 12-45 2-28 - 1.50.50 Zhurkin Maxim
9. Saarinen Juho 7-4.03 2-3.52 11-3.53 5-2.15 32-3.35 18-1.56 8-3.16 10-10.41 25-1.16 11-6.23 28-2.20 4-3.58 5-2.31 4-1.40 5-1.30 7-1.33 4-3.39 28-5.16 23-6.33 31-6.12 4-2.03 2-2.39 5-5.10 18-3.05 11-3.20 3-1.50 8-3.08 1-2.05 9-2.39 13-1.50 1-2.05 2-2.47 5-59 7-43 7-29 - 1.51.14 Saarinen Juho
10. Syrjälä Jussi 11-4.16 33-5.11 22-4.25 11-2.21 26-2.45 25-2.13 35-4.21 3-10.15 21-1.15 19-6.48 8-1.59 26-4.57 14-2.44 3-1.35 8-1.33 2-1.26 5-3.41 2-3.54 26-6.48 23-5.35 18-2.23 24-3.42 3-4.54 3-2.26 1-3.03 8-1.54 2-2.46 4-2.17 1-2.30 1-1.27 4-2.10 11-3.04 5-59 4-42 2-28 - 1.52.47 Syrjälä Jussi
11. Sipilä Jari 17-4.23 10-4.10 24-4.28 8-2.19 33-4.01 26-2.16 12-3.22 10-10.41 8-1.07 6-6.14 5-1.57 15-4.38 6-2.35 32-2.40 3-1.25 17-1.43 9-3.48 7-4.05 9-5.10 7-4.16 9-2.13 6-2.54 8-5.13 23-3.27 17-3.34 16-1.57 15-3.18 6-2.19 22-3.06 27-2.28 14-2.23 14-3.09 10-1.01 12-45 7-29 - 1.53.34 Sipilä Jari
12. Mäkilä Jussi 6-3.58 29-4.55 1-3.16 36-3.55 5-2.03 24-2.07 1-3.00 22-12.06 37-1.57 6-6.14 8-1.59 23-4.52 3-2.30 5-1.44 1-1.20 7-1.33 8-3.47 15-4.28 2-4.42 4-4.02 2-1.59 32-4.45 5-5.10 10-2.44 9-3.18 2-1.46 8-3.08 22-2.59 16-2.54 15-1.53 30-3.02 17-3.16 12-1.02 22-49 14-31 - 1.53.44 Mäkilä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 10-4.11 13-4.16 3-3.23 10-2.20 30-3.25 14-1.52 8-3.16 12-10.46 28-1.19 17-6.47 14-2.02 2-3.48 29-3.10 17-1.55 18-1.47 14-1.41 13-3.56 21-4.47 12-5.27 30-5.59 7-2.12 34-5.07 32-7.40 9-2.43 21-4.00 6-1.52 11-3.11 9-2.24 3-2.32 3-1.35 2-2.07 5-2.55 2-56 12-45 17-32 - 1.56.38 Pohjasvuo Pasi
14. Rae Arbo 23-4.37 6-3.59 8-3.40 2-2.05 24-2.38 18-1.56 5-3.12 5-10.22 31-1.24 16-6.44 2-1.53 30-5.32 16-2.45 5-1.44 16-1.39 9-1.35 29-4.34 12-4.24 11-5.25 17-4.58 5-2.07 19-3.22 28-6.37 28-3.38 13-3.26 14-1.56 20-3.40 14-2.36 21-3.05 31-2.46 22-2.28 28-3.39 14-1.03 16-46 7-29 - 1.56.44 Rae Arbo
15. Lång Pekka 11-4.16 9-4.04 27-4.31 11-2.21 4-1.58 34-2.45 16-3.31 28-12.47 27-1.18 5-6.13 26-2.19 12-4.22 14-2.44 31-2.36 30-2.18 14-1.41 24-4.24 18-4.33 24-6.35 20-5.07 20-2.25 18-3.21 17-5.30 6-2.39 12-3.21 23-2.04 8-3.08 8-2.21 13-2.45 6-1.42 16-2.24 18-3.19 16-1.04 9-44 7-29 - 1.57.39 Lång Pekka
