SM Pyöräsuunnistus 12.9.2004, normaalimatkat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H21

 (Lähti: 40, Keskeytti: 6, Hylätty: 2)

  1.   Mika Tervala                RaVa                1.42.42             
  2.   Petri Forsman               Delta               1.46.32      +3.50  
  3.   Matti Keskinarkaus          OH                  1.46.40      +3.58  
  4.   Timo Sarkkinen              LTH                 1.46.44      +4.02  
  5.   Mikko Tommola               LS-37               1.48.26      +5.44  
  6.   Marcus Hallik               L-US                1.49.42      +7.00  
  7.   Tuomo Tompuri               KR                  1.50.47      +8.05  
  8.   Maxim Zhurkin               L-US                1.50.50      +8.08  
  9.   Juho Saarinen               MU                  1.51.14      +8.32  
 10.   Jussi Syrjälä               LHR                 1.52.47     +10.05  
 11.   Jari Sipilä                 OuHu                1.53.34     +10.52  
 12.   Jussi Mäkilä                EsSu                1.53.44     +11.02  
 13.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.56.38     +13.56  
 14.   Arbo Rae                    L-US                1.56.44     +14.02  
 15.   Pekka Lång                  SV                  1.57.39     +14.57  
 16.   Seppo Mäkinen               SK-Pohjant          1.58.20     +15.38  
 17.   Janne Juntunen              OuTa                1.58.30     +15.48  
 18.   Jaakko Länsiluoto           EsSu                1.59.30     +16.48  
 19.   Ilkka Mikkola               TuS                 1.59.56     +17.14  
 20.   Pavel Syssoev               L-US                2.00.29     +17.47  
 21.   Panu Hyvönen                SK-Pohjant          2.01.12     +18.30  
 22.   Riku Kankkunen              SaSu                2.02.39     +19.57  
 23.   Juha Jokila                 MS Parma            2.07.28     +24.46  
 24.   Kai Paavola                 HimU                2.08.22     +25.40  
 25.   Ted Sundbäck                Botnia              2.09.08     +26.26  
 26.   Jaakko Liukkala             HauSi               2.12.24     +29.42  
 27.   Tuukka Turkka               KouRa               2.13.51     +31.09  
 28.   Marko Mikkola               Hiisi               2.15.00     +32.18  
 29.   Juha Karstunen              YlivKuula           2.15.12     +32.30  
 30.   Jouko Tolonen               KR                  2.19.59     +37.17  
 31.   Joni Lammi                  PoRa                2.23.02     +40.20  
 32.   Tomi Hankaniemi             PoRa                2.23.49     +41.07  
       Victor Kortchagin           L-US                  Kesk.             
       Tommi Peltonen              JRV                   Kesk.             
       Raino Pesu                  RR                    Kesk.             
       Hannu-Pekka Pukema          OH                    Kesk.             
       Kim Slotte                  Botnia                Kesk.             
       Pasi Törmälehto             YlivKu                Kesk.             
       Jarmo Kujala                KoS                    Hyl.             
       Kim Paavola                 HimU                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mika Rantala                HS                  1.18.37             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                 1.22.43      +4.06  
  3.   Kenneth Lassila             Botnia              1.23.51      +5.14  
  4.   Timo Raudus                 Eksymä              1.28.25      +9.48  
  5.   Risto Oja                   YlivKuula           1.33.01     +14.24  
  6.   Kaj-Peter Virtanen          Brahe               1.34.44     +16.07  
  7.   Jarkko Sipilä               YlivKuula           1.42.56     +24.19  
       Jarmo Mäkelä                KyS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ismo Saari                  IPR                 1.02.41             
  2.   Hannu Ojala                 R-P                 1.04.51      +2.10  
  3.   Tom Stenlund                Brahe               1.05.26      +2.45  
  4.   Ari Enroth                  RR                  1.07.01      +4.20  
  5.   Jari Gynther                IHR                 1.09.48      +7.07  
  6.   Vesa Saari                  IPR                 1.19.37     +16.56  
  7.   Markus Siitonen             KooVee              1.34.38     +31.57  
  8.   Jukka Virnala               JalJa               1.50.49     +48.08  
  9.   Jarmo Koponen               Navi                1.58.32     +55.51  
       Esa Kinnunen                Pihkan                Kesk.             
       Mikael Holm                 Minken                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Sallinen               Delta               1.03.20             
  2.   Jouko Keski-Ojala           YlivKuula           1.03.57        +37  
  3.   Jussi Silvennoinen          KR                  1.05.55      +2.35  
  4.   Jukka Niemi                 SuSe                1.13.14      +9.54  
  5.   Timo Rintala                AlajA               1.15.45     +12.25  
  6.   Esko Turkka                 KouRa               1.18.57     +15.37  
  7.   Seppo Kolari                TurSa               1.20.46     +17.26  
  8.   Ossi Autio                  HyRa                1.21.25     +18.05  
  9.   Timo Aalto                  TurSa               1.30.22     +27.02  
 10.   Timo Laurila                JalJa               1.41.28     +38.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Saarinen             MU                    52.19             
  2.   Reijo Honkanen              TurSa                 52.28         +9  
  3.   Mikko Kankkunen             SaSu                  53.32      +1.13  
  4.   Harry Veide                 L-US                  57.06      +4.47  
  5.   Pekka Liukkala              HauSi                 59.01      +6.42  
  6.   Jorma Virtanen              Hiisi                 59.02      +6.43  
  7.   Raimo Antikainen            VetU                1.01.04      +8.45  
  8.   Esko Saari                  HU-46               1.01.07      +8.48  
  9.   Hannu Karstunen             YlivKuula           1.04.25     +12.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Orpana                SOC                   46.18             
  2.   Heikki Nurminen             IPR                   50.27      +4.09  
  3.   Antti Ojala                 TurSa                 51.29      +5.11  
  4.   Mikko Lukkarinen            SK-Pohjant            52.12      +5.54  
  5.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               56.10      +9.52  
  5.   Antero Varjonen             RR                    56.10      +9.52  
  7.   Pekka Nieminen              LS-37                 58.46     +12.28  
  8.   Kauko Seitsonen             Kajo                1.00.12     +13.54  
  9.   Martti Ettanen              HU-46               1.06.08     +19.50  
 10.   Jaakko Hirvonen             LipTa               1.20.32     +34.14  
       Ilmari Mäkilä               EsSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Huttula                EE                    47.59             
  2.   Pertti Nyberg               LS-37                 50.25      +2.26  
  3.   Matti-Juhani Lind           Mesik                 51.34      +3.35  
  4.   Rauli Pekkala               Mesik                 52.30      +4.31  
  5.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 54.42      +6.43  
  6.   Pentti Ruponen              Hiisi                 54.50      +6.51  
  7.   Arvo Martiainen             LS-37                 57.14      +9.15  
  8.   Eino Hakala                 RasKe                 57.45      +9.46  
  9.   Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.00.08     +12.09  
 10.   Jorma Kalliokoski           LapVi               1.02.23     +14.24  
 11.   Raimo Kuisla                EE                  1.04.03     +16.04  
 12.   Vilho Saastamoinen          PulkPo              1.08.05     +20.06  
       Heikki Väyrynen             EsSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H20

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani Söyring                Sipra               1.17.39             
  2.   Niklas Wiik                 Brahe               1.28.47     +11.08  
  3.   Juha-Matti Huhtanen         RaJu                1.29.43     +12.04  
  4.   Tomas Glasberg                                  1.33.23     +15.44  
  5.   Panu Heiska                 PoRa                1.38.32     +20.53  
  6.   Juuso Heiskanen             RR                  1.48.32     +30.53  
  7.   Fredrik Hagström            Botnia              1.53.20     +35.41  
  8.   Joonas Heiskanen            RR                  1.56.11     +38.32  
  9.   Valtteri Anttila            JalJa               1.58.46     +41.07  
       Esa Kuivaniemi              HauSi                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari-Pekka Lassila           VetU                1.08.43             
  2.   Markku Isokoski             YlivKu              1.10.05      +1.22  
  3.   Olli Puustinen              IisVi               1.11.05      +2.22  
  4.   Jussi Laurila               JalJa               1.12.12      +3.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janne Keisanen              ÄhtU                  42.59             
  2.   Fredrik Portin              Minken                43.06         +7  
  3.   Tony Wik                    Minken                46.47      +3.48  
  4.   Juha Niemelä                JalJa                 49.43      +6.44  
  5.   Olli Korpi                  PoRa                  51.14      +8.15  
  6.   Iisakki Anttila             JalJa                 54.48     +11.49  
  7.   Antti Virnala               JalJa                 55.40     +12.41  
  8.   Daniel Wiik                 Botnia                59.41     +16.42  
  9.   Tuomas Heiskanen            RR                  1.02.43     +19.44  
       Samuli Saarela              KoS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                  50.00             
  2.   Mika Kemppi                 SuSe                1.01.11     +11.11  
  3.   Max Kemppi                  SuSe                1.06.11     +16.11  
  4.   Niko Paavola                HimU                1.24.14     +34.14  
       Antti Rantala               SuSe                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D21

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Pesu                  RR                  1.24.52             
  2.   Päivi Tommola               LS-37               1.28.09      +3.17  
  3.   Kirsi Korhonen              Navi                1.32.32      +7.40  
  4.   Taija Lyyski                LS-37               1.33.17      +8.25  
  5.   Ingrid Stengård             SV                  1.34.45      +9.53  
  6.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee              1.35.17     +10.25  
  7.   Maija Lång                  SV                  1.36.30     +11.38  
  8.   Ksenia Tchernych            HyRa                1.44.39     +19.47  
  9.   Terhi Hämäläinen            ViiSu               1.45.55     +21.03  
 10.   Tatjana Kortchagina         L-US                1.47.07     +22.15  
 11.   Ulla Silventoinen           SK-Pohjant          1.48.49     +23.57  
 12.   Mikaela Flöjt               Botnia              1.50.10     +25.18  
 13.   Niina Jaako                 LänRa               1.53.11     +28.19  
 14.   Reetta Heiskanen            SaSu                1.54.31     +29.39  
 15.   Leena Rauhamäki             Raisu Lumo          1.55.19     +30.27  
 16.   Mari Koivunen               AR                  2.01.12     +36.20  
 17.   Johanna Perkkalainen        EE                  2.10.34     +45.42  
       Tuija Manninen              YlivKuula             Kesk.             
       Elisa Niiranen              LS-37                 Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa               1.01.52             
  2.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                1.04.01      +2.09  
  3.   Anita Lampela               RantsRa             1.05.10      +3.18  
  4.   Outi Ala-Kasari             JalJa               1.21.36     +19.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                 55.26             
  2.   Sisko Anttila               LamSä                 59.33      +4.07  
  3.   Ritva Mikkonen              EsSu                1.19.32     +24.06  
  4.   Arja Laurila                JalJa               1.24.14     +28.48  
  5.   Terttu Yli-Peltola          JalJa               2.20.48   +1.25.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Niiranen            LS-37                 57.02             
  2.   Emma Lähdekorpi             RR                    59.05      +2.03  
  3.   Ritva Partanen              IisVi               1.06.54      +9.52  
  4.   Miia Karetjoki              LS-37               1.12.08     +15.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee                46.27             
  2.   Maarit Korpi                PoRa                  48.34      +2.07  
  3.   Niina Karstunen             YlivKuula             53.22      +6.55  
  4.   Johanna Pensas              LapVi                 55.22      +8.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Laurila             JalJa                 49.22             
  2.   Tuuli Lehtimäki             LHR                   51.22      +2.00  
  3.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa               1.02.05     +12.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H55B

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Jorma Oja                   NivU                   Hyl.