SM Pyöräsuunnistus 11.9.2004, pikamatkat

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Mäkilä Jussi                1-1.09      10-2.40       6-3.03       6-4.36       6-6.33       6-8.29       5-9.43      5-11.51      4-14.33      4-15.16      4-16.26      3-18.43      1-20.16      1-22.31      1-23.27      1-24.52      1-25.32      1-26.02     26.02  Mäkilä Jussi
  2. Tommola Mikko               2-1.10       3-2.31       3-3.00       5-4.32       4-6.28       5-8.27       2-9.21      2-11.01      2-14.06      2-14.58      2-16.16      2-18.41      2-20.20      2-22.58      2-23.54      2-25.21      2-26.04      2-26.32     26.32  Tommola Mikko
  3. Keskinarkaus Matti          8-1.20       2-2.27       2-2.53       1-4.18       1-6.08       1-8.07       1-9.09      1-10.47      1-13.43      1-14.28      1-16.03      1-18.24      3-20.53      3-23.14      3-24.03      3-25.31      3-26.12      3-26.42     26.42  Keskinarkaus Matti
  4. Syrjälä Jussi              14-1.26       8-2.36       4-3.02       3-4.30       4-6.28       4-8.21       3-9.27      3-11.08      5-14.38      5-15.41      5-17.05      6-19.54      6-21.34      5-23.56      4-24.47      4-26.09      4-26.50      4-27.18     27.18  Syrjälä Jussi
  5. Tompuri Tuomo              10-1.22       3-2.31       4-3.02       3-4.30       3-6.24       8-8.37       4-9.38      4-11.20      3-14.17      3-15.01      3-16.22      4-19.20      4-20.59      4-23.42      5-24.48      5-26.32      5-27.16      5-27.46     27.46  Tompuri Tuomo
  6. Tervala Mika                5-1.14       1-2.17       1-2.47       2-4.19       2-6.17       2-8.12      9-10.26     10-12.32      6-15.13      6-15.54      7-17.36      7-20.41      7-22.19      7-24.28      7-25.22      6-26.50      6-27.29      6-27.59     27.59  Tervala Mika
  7. Pohjasvuo Pasi              7-1.18      13-2.49      13-3.19      11-4.49      11-7.00       9-8.59      6-10.05      6-12.00      6-15.13      7-16.02      6-17.17      5-19.46      5-21.25      6-24.12      6-25.08      7-26.58      7-27.49      7-28.21     28.21  Pohjasvuo Pasi
  8. Hallik Marcus              32-1.42      30-3.14      30-3.53      27-5.34      21-7.47      19-9.56     15-11.14     14-12.55     13-16.22     14-17.18     13-18.39     13-21.15     11-23.01     12-25.33     11-26.25      8-27.50      8-28.32      8-29.01     29.01  Hallik Marcus
  9. Kortchagin Victor          14-1.26       9-2.39      10-3.11      10-4.46       7-6.46       7-8.35     21-11.29     23-13.39     16-16.36     14-17.18     14-18.40     10-21.07      8-22.48      8-25.21      8-26.15      9-27.51      9-28.35      9-29.05     29.05  Kortchagin Victor
 10. Forsman Petri               6-1.16       7-2.34       9-3.09       8-4.40       8-6.52      11-9.16     14-11.04     16-13.06     12-16.13     12-16.56      9-18.09     12-21.13     12-23.04      9-25.27      9-26.20     10-27.56     10-28.37     10-29.09     29.09  Forsman Petri
 11. Söyring Jani               21-1.28      21-3.00      21-3.34      17-5.12      18-7.28      15-9.29     12-10.43      9-12.31      8-15.44      9-16.34     11-18.20      9-21.05     10-22.58     10-25.30     10-26.22     10-27.56     11-28.41     11-29.12     29.12  Söyring Jani
 12. Saarinen Juho              29-1.39      13-2.49      19-3.31      18-5.14      14-7.23      16-9.40     13-10.46     11-12.37     10-16.02     11-16.53     12-18.33     11-21.10      9-22.53     11-25.32     12-26.27     12-28.02     12-28.45     12-29.15     29.15  Saarinen Juho
 13. Zhurkin Maxim              12-1.23      12-2.43      11-3.12       9-4.45      12-7.06      10-9.03      8-10.13      7-12.05     11-16.06     12-16.56     10-18.13     15-21.40     14-23.15     14-25.47     14-26.37     13-28.13     13-28.57     13-29.28     29.28  Zhurkin Maxim
 14. Sarkkinen Timo              3-1.13       5-2.32       8-3.08      18-5.14      15-7.25      12-9.20     16-11.15     15-13.00     17-16.44     17-17.36     16-19.04     17-21.56     17-23.45     15-26.11     15-27.01     15-28.25     15-29.07     15-29.35     29.35  Sarkkinen Timo
 15. Tolonen Jouko              33-1.43      29-3.12      23-3.43      22-5.22      20-7.36      21-9.59     16-11.15     17-13.13     15-16.34     16-17.27     15-18.44     14-21.29     15-23.32     16-26.12     16-27.10     16-28.58     16-29.43     16-30.13     30.13  Tolonen Jouko
 16. Lång Pekka                 16-1.27      13-2.49      14-3.20      14-5.06      13-7.19      14-9.28      9-10.26      8-12.27      9-15.58     10-16.41     18-19.18     18-22.30     18-24.34     17-27.06     17-27.55     17-29.21     17-30.02     17-30.34     30.34  Lång Pekka
 17. Länsiluoto Jaakko          26-1.34      33-3.18      36-4.11      31-5.43      25-7.58     22-10.08     33-13.28     33-15.39     29-18.34     30-19.24     29-20.46     24-23.14     20-24.56     19-27.30     18-28.26     18-29.57     18-30.42     18-31.15     31.15  Länsiluoto Jaakko
 18. Hyvönen Panu               30-1.40      36-3.33      35-4.08      34-5.53      28-8.12     26-10.18     19-11.22     21-13.34     18-16.53     19-17.47     17-19.08     16-21.51     16-23.43     21-27.38     21-28.34     19-30.07     19-30.53     19-31.25     31.25  Hyvönen Panu
 19. Mäkinen Seppo              36-2.00      34-3.25      33-4.06      35-5.55      33-8.29     34-11.09     28-12.32     29-14.49     28-18.02     27-18.52     26-20.30     24-23.14     22-25.05     20-27.34     20-28.30     20-30.15     20-30.59     20-31.31     31.31  Mäkinen Seppo
 20. Sundbäck Ted               16-1.27      18-2.52      17-3.26      20-5.18      23-7.54     23-10.12     20-11.23     19-13.22     21-17.12     22-18.17     20-19.40     19-22.41     19-24.43     18-27.25     19-28.27     21-30.21     21-31.11     21-31.50     31.50  Sundbäck Ted
 21. Juntunen Janne             13-1.24      18-2.52      18-3.28      36-5.58      34-8.32     28-10.36     24-11.47     25-14.11     26-17.56     25-18.42     28-20.40     30-23.41     27-25.39     25-28.16     24-29.10     24-30.46     22-31.27     22-31.59     31.59  Juntunen Janne
 22. Pesu Raino                  8-1.20       6-2.33       7-3.05       7-4.39       9-6.55      13-9.23     11-10.35     11-12.37     22-17.15     23-18.18     21-19.46     24-23.14     21-25.01     22-27.54     22-28.52     22-30.40     23-31.29     23-32.01     32.01  Pesu Raino
 23. Hankaniemi Tomi            16-1.27      26-3.06      24-3.44      25-5.28      23-7.54     31-10.50     25-12.05     24-14.04     25-17.52     28-18.53     24-20.16     23-23.11     23-25.09     23-28.00     23-29.00     23-30.45     24-31.34     24-32.07     32.07  Hankaniemi Tomi
 24. Paavola Kai                16-1.27      26-3.06      26-3.45      24-5.24      30-8.18     33-11.04     27-12.25     26-14.14     23-17.28     24-18.23     23-20.08     20-22.46     27-25.39     24-28.13     25-29.12     25-30.52     25-31.38     25-32.11     32.11  Paavola Kai
 25. Peltonen Tommi              3-1.13      17-2.51      15-3.21      13-4.56       9-6.55      16-9.40     29-12.37     27-14.29     27-18.00     26-18.50     25-20.23     28-23.33     31-25.57     27-28.51     27-29.45     26-31.22     26-32.04     26-32.33     32.33  Peltonen Tommi
 26. Kankkunen Riku             24-1.31      20-2.58      34-4.07      32-5.49      31-8.20     29-10.38     23-11.44     22-13.38     20-17.09     21-17.58     30-20.50     29-23.37     26-25.36     26-28.43     26-29.44     27-31.26     27-32.11     27-32.48     32.48  Kankkunen Riku
 27. Kujala Jouni               34-1.44      24-3.02      19-3.31      21-5.19      22-7.48     25-10.16     32-13.12     32-15.34     32-18.58     33-19.45     32-21.16     33-24.32     32-26.17     30-29.11     30-30.06     30-31.50     29-32.34     29-33.06     33.06  Kujala Jouni
 28. Slotte Kim                 16-1.27      25-3.05      24-3.44      22-5.22      32-8.22     30-10.39     26-12.24     28-14.37     24-17.48     29-18.56     27-20.33     24-23.14     24-25.12     28-28.52     28-29.57     29-31.36     30-32.35     30-33.08     33.08  Slotte Kim
 29. Karstunen Juha             27-1.35      35-3.26      31-3.57      28-5.37      35-8.37     32-10.51     31-12.56     30-15.16     30-18.47     31-19.33     33-21.22     32-24.12     33-26.57     32-29.29     31-30.21     31-31.55     31-32.43     31-33.18     33.18  Karstunen Juha
 30. Pukema Hannu-Pekka         10-1.22      10-2.40      12-3.13      12-4.54      15-7.25     38-12.14     36-14.49     36-16.56     34-20.28     35-21.20     34-22.37     34-25.12     34-27.02     34-29.42     34-30.35     32-32.02     32-32.45     32-33.19     33.19  Pukema Hannu-Pekka
 31. Jokila Juha                23-1.30      16-2.50      16-3.24      15-5.08      15-7.25      19-9.56     30-12.51     31-15.32     31-18.49     32-19.35     31-21.11     31-23.53     29-25.55     31-29.20     32-30.23     33-32.05     33-32.51     33-33.21     33.21  Jokila Juha
 32. Turkka Tuukka              35-1.52      28-3.08      32-4.05      30-5.39      28-8.12     27-10.25     22-11.32     20-13.31     19-17.01     20-17.50     19-19.21     21-23.00     25-25.15     33-29.32     33-30.32     34-32.18     34-33.04     34-33.37     33.37  Turkka Tuukka
 33. Syssoev Pavel              37-2.10      37-3.48      37-4.28      37-6.14      36-8.45     35-11.26     37-15.30     37-17.40     36-21.04     37-22.42     37-23.51     37-26.43     36-28.38     36-31.22     35-32.24     35-34.02     35-34.47     35-35.20     35.20  Syssoev Pavel
 34. Lammi Joni                 27-1.35      21-3.00      26-3.45      32-5.49      26-8.03     36-11.43     35-14.34     35-16.45     33-20.09     34-21.03     35-22.38     35-25.26     35-28.07     35-31.19     36-32.27     36-34.35     36-35.32     36-36.07     36.07  Lammi Joni
 35. Paavola Kim                39-3.23      38-4.41      38-5.18      38-7.00      37-9.43     37-12.12     34-13.55     34-16.30     35-20.49     36-21.51     36-23.27     36-26.28     37-28.55     37-32.09     37-33.17     37-35.14     37-36.00     37-36.35     36.35  Paavola Kim
 36. Rae Arbo                   30-1.40      23-3.01      22-3.35      16-5.10      18-7.28      18-9.47     39-16.15     38-18.21     37-22.08     38-22.50     38-24.26     38-27.10     38-30.07     38-32.56     38-34.06     38-35.44     38-36.31     38-37.01     37.01  Rae Arbo
 37. Sillanpää Tommi            38-2.48      39-5.19      39-6.38      39-8.49     38-11.34     39-14.33     38-16.04     39-18.44     38-23.50     39-24.42     39-26.46     39-31.10     39-34.43     39-38.32     39-39.42     39-41.42     39-42.36     39-43.14     43.14  Sillanpää Tommi
 HYL Liukkala Jaakko            25-1.32      30-3.14      28-3.49      29-5.38            -       2-8.12      7-10.06     13-12.42     14-16.23     17-17.36     22-19.56     22-23.03     29-25.55     29-28.55     28-29.57     28-31.32     28-32.19     28-32.53  Liukkala Jaakko
 HYL Sipilä Jari                22-1.29      32-3.15      29-3.52      26-5.31      27-8.04     24-10.14     18-11.18     18-13.15            -      8-16.12      8-17.49      8-20.56     13-23.13     13-25.42     13-26.36     14-28.15     14-29.00     14-29.29  Sipilä Jari

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Mäkilä Jussi                1-1.09      25-1.31         1-23       9-1.33       4-1.57       5-1.56      16-1.14      25-2.08       2-2.42         4-43       2-1.10       1-2.17       1-1.33       2-2.15        18-56       3-1.25         2-40         7-30            -      26.02  Mäkilä Jussi
  2. Tommola Mikko               2-1.10      16-1.21         4-29       6-1.32       3-1.56       7-1.59         1-54       2-1.40       7-3.05        22-52       8-1.18       3-2.25       4-1.39      18-2.38        18-56       6-1.27        11-43         1-28            -      26.32  Tommola Mikko
  3. Keskinarkaus Matti          8-1.20       2-1.07         2-26       1-1.25       1-1.50       7-1.59       4-1.02       1-1.38       4-2.56         8-45      22-1.35       2-2.21      33-2.29       3-2.21         1-49       8-1.28         3-41         7-30            -      26.42  Keskinarkaus Matti
  4. Syrjälä Jussi              14-1.26       4-1.10         2-26       2-1.28       5-1.58       2-1.53       7-1.06       3-1.41      22-3.30      33-1.03      16-1.24      20-2.49       7-1.40       4-2.22         5-51       1-1.22         3-41         1-28            -      27.18  Syrjälä Jussi
  5. Tompuri Tuomo              10-1.22       3-1.09        10-31       2-1.28       2-1.54      17-2.13       3-1.01       5-1.42       5-2.57         7-44       9-1.21      25-2.58       4-1.39      23-2.43      35-1.06      28-1.44        14-44         7-30            -      27.46  Tompuri Tuomo
  6. Tervala Mika                5-1.14       1-1.03         7-30       6-1.32       5-1.58       3-1.55      30-2.14      22-2.06       1-2.41         1-41      31-1.42      30-3.05       3-1.38       1-2.09        11-54       8-1.28         1-39         7-30            -      27.59  Tervala Mika
  7. Pohjasvuo Pasi              7-1.18      25-1.31         7-30       4-1.30      10-2.11       7-1.59       7-1.06      13-1.55      10-3.13        13-49       4-1.15       6-2.29       4-1.39      25-2.47        18-56      35-1.50        36-51        18-32            -      28.21  Pohjasvuo Pasi
  8. Hallik Marcus              32-1.42      27-1.32        29-39      22-1.41      13-2.13      13-2.09      20-1.18       3-1.41      21-3.27        30-56       9-1.21       8-2.36      12-1.46       9-2.32         6-52       3-1.25         8-42         4-29            -      29.01  Hallik Marcus
  9. Kortchagin Victor          14-1.26       6-1.13        14-32      13-1.35       8-2.00       1-1.49      33-2.54      26-2.10       5-2.57         2-42      12-1.22       4-2.27       8-1.41      14-2.33        11-54      16-1.36        14-44         7-30            -      29.05  Kortchagin Victor
 10. Forsman Petri               6-1.16       9-1.18        21-35       5-1.31      12-2.12      26-2.24      26-1.48      20-2.02       8-3.07         4-43       3-1.13      29-3.04      16-1.51       5-2.23         9-53      16-1.36         3-41        18-32            -      29.09  Forsman Petri
 11. Söyring Jani               21-1.28      27-1.32        17-34      16-1.38      18-2.16      10-2.01      16-1.14       7-1.48      10-3.13        16-50      33-1.46      16-2.45      19-1.53       9-2.32         6-52      12-1.34        19-45        16-31            -      29.12  Söyring Jani
 12. Saarinen Juho              29-1.39       4-1.10        34-42      26-1.43       9-2.09      20-2.17       7-1.06       9-1.51      20-3.25        21-51      30-1.40       9-2.37      10-1.43      19-2.39        16-55      14-1.35        11-43         7-30            -      29.15  Saarinen Juho
 13. Zhurkin Maxim              12-1.23      14-1.20         4-29       9-1.33      23-2.21       6-1.57      12-1.10      10-1.52      35-4.01        16-50       5-1.17      36-3.27       2-1.35       9-2.32         3-50      16-1.36        14-44        16-31            -      29.28  Zhurkin Maxim
 14. Sarkkinen Timo              3-1.13      13-1.19        24-36      37-2.06      10-2.11       3-1.55      28-1.55       6-1.45      30-3.44        22-52      17-1.28      22-2.52      14-1.49       6-2.26         3-50       2-1.24         8-42         1-28            -      29.35  Sarkkinen Timo
 15. Tolonen Jouko              33-1.43      24-1.29        10-31      18-1.39      15-2.14      25-2.23      19-1.16      15-1.58      16-3.21        26-53       5-1.17      16-2.45      27-2.03      20-2.40        24-58      33-1.48        19-45         7-30            -      30.13  Tolonen Jouko
 16. Lång Pekka                 16-1.27      18-1.22        10-31      30-1.46      13-2.13      13-2.09         2-58      19-2.01      24-3.31         4-43      38-2.37      34-3.12      28-2.04       9-2.32         1-49       5-1.26         3-41        18-32            -      30.34  Lång Pekka
 17. Länsiluoto Jaakko          26-1.34      35-1.44        36-53       6-1.32      17-2.15      15-2.10      37-3.20      28-2.11       3-2.55        16-50      12-1.22       5-2.28       9-1.42      15-2.34        18-56      10-1.31        19-45        26-33            -      31.15  Länsiluoto Jaakko
 18. Hyvönen Panu               30-1.40      38-1.53        21-35      29-1.45      22-2.19      12-2.06       5-1.04      30-2.12      15-3.19        27-54       9-1.21      13-2.43      18-1.52      38-3.55        18-56      11-1.33        25-46        18-32            -      31.25  Hyvönen Panu
 19. Mäkinen Seppo              36-2.00      19-1.25        33-41      33-1.49      31-2.34      31-2.40      22-1.23      32-2.17      10-3.13        16-50      29-1.38      14-2.44      16-1.51       7-2.29        18-56      30-1.45        14-44        18-32            -      31.31  Mäkinen Seppo
 20. Sundbäck Ted               16-1.27      19-1.25        17-34      35-1.52      33-2.36      22-2.18      13-1.11      16-1.59      34-3.50      35-1.05      14-1.23      26-3.01      25-2.02      22-2.42      30-1.02      36-1.54        35-50        39-39            -      31.50  Sundbäck Ted
 21. Juntunen Janne             13-1.24      23-1.28        24-36      39-2.30      31-2.34      11-2.04      13-1.11      35-2.24      31-3.45         9-46      35-1.58      26-3.01      21-1.58      17-2.37        11-54      16-1.36         3-41        18-32            -      31.59  Juntunen Janne
 22. Pesu Raino                  8-1.20       6-1.13        14-32      11-1.34      18-2.16      27-2.28      15-1.12      20-2.02      37-4.38      33-1.03      17-1.28      37-3.28      13-1.47      28-2.53        24-58      33-1.48        33-49        18-32            -      32.01  Pesu Raino
 23. Hankaniemi Tomi            16-1.27      32-1.39        28-38      27-1.44      24-2.26      35-2.56      18-1.15      16-1.59      33-3.48      31-1.01      14-1.23      24-2.55      21-1.58      27-2.51      27-1.00      30-1.45        33-49        26-33            -      32.07  Hankaniemi Tomi
 24. Paavola Kai                16-1.27      32-1.39        29-39      18-1.39      36-2.54      34-2.46      21-1.21       8-1.49      13-3.14        29-55      32-1.45      10-2.38      37-2.53      15-2.34        26-59      25-1.40        25-46        26-33            -      32.11  Paavola Kai
 25. Peltonen Tommi              3-1.13      29-1.38         7-30      13-1.35       7-1.59      33-2.45      36-2.57      10-1.52      24-3.31        16-50      21-1.33      33-3.10      31-2.24      29-2.54        11-54      20-1.37         8-42         4-29            -      32.33  Peltonen Tommi
 26. Kankkunen Riku             24-1.31      22-1.27      38-1.09      24-1.42      26-2.31      22-2.18       7-1.06      12-1.54      24-3.31        13-49      39-2.52      18-2.47      24-1.59      32-3.07      29-1.01      26-1.42        19-45        37-37            -      32.48  Kankkunen Riku
 27. Kujala Jouni               34-1.44       9-1.18         4-29      32-1.48      25-2.29      27-2.28      35-2.56      34-2.22      17-3.24        12-47      19-1.31      35-3.16      11-1.45      29-2.54        16-55      28-1.44        14-44        18-32            -      33.06  Kujala Jouni
 28. Slotte Kim                 16-1.27      29-1.38        29-39      16-1.38      37-3.00      20-2.17      25-1.45      31-2.13       9-3.11      36-1.08      27-1.37      11-2.41      21-1.58      36-3.40      34-1.05      23-1.39        39-59        26-33            -      33.08  Slotte Kim
 29. Karstunen Juha             27-1.35      37-1.51        10-31      21-1.40      37-3.00      19-2.14      29-2.05      33-2.20      24-3.31         9-46      34-1.49      21-2.50      35-2.45       9-2.32         6-52      12-1.34        32-48        34-35            -      33.18  Karstunen Juha
 30. Pukema Hannu-Pekka         10-1.22       9-1.18        16-33      22-1.41      26-2.31      38-4.49      31-2.35      24-2.07      28-3.32        22-52       5-1.17       7-2.35      15-1.50      20-2.40         9-53       6-1.27        11-43        32-34            -      33.19  Pukema Hannu-Pekka
 31. Jokila Juha                23-1.30      14-1.20        17-34      27-1.44      20-2.17      30-2.31      34-2.55      39-2.41      14-3.17         9-46      24-1.36      12-2.42      25-2.02      35-3.25      33-1.03      26-1.42        25-46         7-30            -      33.21  Jokila Juha
 32. Turkka Tuukka              35-1.52       8-1.16        37-57      11-1.34      29-2.33      17-2.13      11-1.07      16-1.59      22-3.30        13-49      19-1.31      38-3.39      29-2.15      39-4.17      27-1.00      32-1.46        25-46        26-33            -      33.37  Turkka Tuukka
 33. Syssoev Pavel              37-2.10      29-1.38        32-40      30-1.46      26-2.31      32-2.41      38-4.04      26-2.10      17-3.24      38-1.38       1-1.09      22-2.52      20-1.55      24-2.44      30-1.02      21-1.38        19-45        26-33            -      35.20  Syssoev Pavel
 34. Lammi Joni                 27-1.35      19-1.25        35-45      36-2.04      15-2.14      37-3.40      32-2.51      28-2.11      17-3.24        27-54      22-1.35      19-2.48      34-2.41      33-3.12      36-1.08      39-2.08        38-57        34-35            -      36.07  Lammi Joni
 35. Paavola Kim                39-3.23       9-1.18        26-37      24-1.42      34-2.43      29-2.29      24-1.43      36-2.35      36-4.19      32-1.02      24-1.36      26-3.01      32-2.27      34-3.14      36-1.08      37-1.57        25-46        34-35            -      36.35  Paavola Kim
 36. Rae Arbo                   30-1.40      16-1.21        17-34      13-1.35      21-2.18      24-2.19      39-6.28      22-2.06      32-3.47         2-42      24-1.36      14-2.44      38-2.57      26-2.49      38-1.10      21-1.38        30-47         7-30            -      37.01  Rae Arbo
 37. Sillanpää Tommi            38-2.48      39-2.31      39-1.19      38-2.11      35-2.45      36-2.59      23-1.31      38-2.40      38-5.06        22-52      36-2.04      39-4.24      39-3.33      37-3.49      38-1.10      38-2.00        37-54        38-38            -      43.14  Sillanpää Tommi
 HYL Liukkala Jaakko            25-1.32      34-1.42        21-35      33-1.49            -         2.34      27-1.54      37-2.36      29-3.41      37-1.13      37-2.20      31-3.07      36-2.52      31-3.00      30-1.02      14-1.35        30-47        32-34            -  Liukkala Jaakko
 HYL Sipilä Jari                22-1.29      36-1.46        26-37      18-1.39      29-2.33      15-2.10       5-1.04      14-1.57            -         2.57      27-1.37      31-3.07      30-2.17       7-2.29        11-54      23-1.39        19-45         4-29            -  Sipilä Jari

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.14       1-2.12       1-2.50       1-4.31       1-5.32       1-7.35       1-9.05      1-10.40      1-13.24      1-15.11      1-15.45      1-17.28      1-19.56      1-21.42      1-24.04      1-25.47      1-27.15      1-28.03      1-28.33     28.33  Rantala Mika
  2. Oja Risto                   6-1.43       6-3.09       4-4.06       6-6.27       6-7.29       6-9.36      4-11.15      5-13.10      6-17.02      6-18.01      5-18.39      5-20.15      5-23.05      4-25.10      4-27.57      4-29.17      3-30.45      3-31.38      3-32.10     32.10  Oja Risto
  3. Mäkelä Jarmo                5-1.32       4-2.55       3-3.31       4-5.24       4-6.24       4-8.46      3-10.15      2-12.11      3-15.56      3-16.57      3-17.35      3-19.16      3-22.26      3-24.42      3-27.48      3-29.12      4-30.52      4-31.43      4-32.17     32.17  Mäkelä Jarmo
  4. Lassila Kenneth             2-1.22       2-2.30       2-3.27       5-5.25       5-6.26       3-8.37      6-11.21      6-13.14      5-16.42      4-17.31      6-20.44      6-21.58      6-25.35      6-27.34      6-30.11      6-31.58      6-33.55      6-34.46      6-35.23     35.23  Lassila Kenneth
  5. Sipilä Jarkko               7-1.50       7-3.31       5-4.42       7-6.45       7-9.25      7-20.11      7-22.05      7-24.18      7-27.44      7-28.42      7-29.36      7-31.24      7-34.22      7-36.47      7-39.32      7-41.20      7-43.10      7-43.57      7-44.32     44.32  Sipilä Jarkko
 HYL Gynther Kimmo               2-1.22       3-2.42            -       2-4.58       2-5.56       2-8.27       2-9.51      3-12.13      2-15.49      5-17.35      4-18.19      4-19.53      4-22.47      5-26.33      5-28.40      5-29.52      5-31.14      5-32.03      5-32.33  Gynther Kimmo
 HYL Raudus Timo                 4-1.24       5-2.57            -       3-5.19       3-6.16       5-9.16      5-11.18      4-13.06      4-16.15      2-16.53      2-17.28      2-19.08      2-22.21      2-24.25      2-26.56      2-28.15      2-29.47      2-30.36      2-31.07  Raudus Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.14         1-58         2-38       1-1.41       4-1.01       1-2.03       3-1.30       1-1.35       1-2.44       7-1.47         1-34       6-1.43       1-2.28       1-1.46       2-2.22       5-1.43       2-1.28         2-48         1-30            -      28.33  Rantala Mika
  2. Oja Risto                   6-1.43       5-1.26         3-57       5-2.21       6-1.02       2-2.07       4-1.39       4-1.55       7-3.52         4-59         3-38       3-1.36       2-2.50       4-2.05       6-2.47       3-1.20       2-1.28         7-53         4-32            -      32.10  Oja Risto
  3. Mäkelä Jarmo                5-1.32       4-1.23         1-36       2-1.53       3-1.00       4-2.22       2-1.29       5-1.56       6-3.45       5-1.01         3-38       5-1.41       5-3.10       5-2.16       7-3.06       4-1.24       5-1.40         5-51         5-34            -      32.17  Mäkelä Jarmo
  4. Lassila Kenneth             2-1.22       2-1.08         3-57       3-1.58       4-1.01       3-2.11       7-2.44       3-1.53       4-3.28         2-49       7-3.13       1-1.14       7-3.37       2-1.59       4-2.37       6-1.47       7-1.57         5-51         7-37            -      35.23  Lassila Kenneth
  5. Sipilä Jarkko               7-1.50       7-1.41       5-1.11       4-2.03       7-2.40      7-10.46       5-1.54       6-2.13       3-3.26         3-58         6-54       7-1.48       4-2.58       6-2.25       5-2.45       7-1.48       6-1.50         1-47         6-35            -      44.32  Sipilä Jarkko
 HYL Gynther Kimmo               2-1.22       3-1.20            -         2.16         2-58       5-2.31       1-1.24       7-2.22       5-3.36       6-1.46         5-44       2-1.34       3-2.54       7-3.46       1-2.07       1-1.12       1-1.22         3-49         1-30            -  Gynther Kimmo
 HYL Raudus Timo                 4-1.24       6-1.33            -         2.22         1-57       6-3.00       6-2.02       2-1.48       2-3.09         1-38         2-35       4-1.40       6-3.13       3-2.04       3-2.31       2-1.19       4-1.32         3-49         3-31            -  Raudus Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Saari Ismo                  3-2.11       1-3.23       1-5.17       1-7.22       1-8.55      2-11.04      2-11.46      1-14.36      1-15.23      1-17.01      1-20.05      1-22.06      1-24.34      1-25.36      1-27.12      1-27.59      1-28.31     28.31  Saari Ismo
  2. Kinnunen Esa                4-2.20       4-3.46       2-5.39       2-7.24       2-8.58      1-10.38      1-11.28      2-16.11      2-18.25      2-20.22      2-23.37      2-25.46      2-28.33      2-29.42      2-31.22      2-32.08      2-32.39     32.39  Kinnunen Esa
  3. Stenlund Tom                1-2.01       2-3.25       6-7.38       5-9.12      4-11.07      4-13.05      4-14.16      4-18.14      3-19.17      3-21.23      3-24.11      3-26.02      3-28.52      3-29.51      3-31.36      3-32.27      3-32.59     32.59  Stenlund Tom
  4. Ojala Hannu                 5-2.24       7-5.02       5-7.00       3-8.45      3-10.40      3-12.22      3-13.08      3-17.51      4-19.54      3-21.23      4-24.34      4-26.32      4-29.04      4-30.05      4-31.49      4-32.34      4-33.08     33.08  Ojala Hannu
  5. Enroth Ari                  9-3.13       6-4.35     11-10.29      7-12.03      6-13.34      5-15.18      5-16.10      5-20.04      5-21.06      5-22.31      5-25.38      5-27.34      5-30.18      5-31.23      5-33.07      5-33.55      5-34.29     34.29  Enroth Ari
  6. Saari Vesa                 11-6.03      11-7.44     10-10.17      8-12.08      7-14.47      7-17.25      7-18.30      7-22.50      7-24.28      8-29.00      6-32.04      6-35.01      6-38.21      6-39.43      6-41.21      6-42.13      6-42.48     42.48  Saari Vesa
  7. Gynther Jani                7-2.37       5-4.13       4-6.47       4-9.09      9-20.03      9-22.05      9-22.45      8-25.33      8-26.37      6-28.17      7-32.08      7-36.03      7-38.34      7-40.02      7-42.01      7-42.39      7-43.12     43.12  Gynther Jani
  8. Holm Mikael                10-3.28       8-5.05       7-7.39       6-9.26      5-11.55      6-15.29      6-16.36      6-22.16      6-23.19      7-28.30      8-33.00      8-36.16      8-39.21      8-40.59      8-43.10      8-44.03      8-44.40     44.40  Holm Mikael
  9. Virnala Jukka               6-2.35       9-5.46       8-9.09     10-13.28      8-17.30      8-21.03      8-22.29      9-27.54      9-29.14      9-31.44      9-35.03      9-38.46      9-42.15      9-43.46      9-46.42      9-47.38      9-48.18     48.18  Virnala Jukka
