SM Pyöräsuunnistus 11.9.2004, pikamatkat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H21

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jussi Mäkilä                EsSu                  26.02             
  2.   Mikko Tommola               LS-37                 26.32        +30  
  3.   Matti Keskinarkaus          OH                    26.42        +40  
  4.   Jussi Syrjälä               LHR                   27.18      +1.16  
  5.   Tuomo Tompuri               KR                    27.46      +1.44  
  6.   Mika Tervala                RaVa                  27.59      +1.57  
  7.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  28.21      +2.19  
  8.   Marcus Hallik               L-US                  29.01      +2.59  
  9.   Victor Kortchagin           L-US                  29.05      +3.03  
 10.   Petri Forsman               Delta                 29.09      +3.07  
 11.   Jani Söyring                Sipra                 29.12      +3.10  
 12.   Juho Saarinen               MU                    29.15      +3.13  
 13.   Maxim Zhurkin               L-US                  29.28      +3.26  
 14.   Timo Sarkkinen              LTH                   29.35      +3.33  
 15.   Jouko Tolonen               KR                    30.13      +4.11  
 16.   Pekka Lång                  SV                    30.34      +4.32  
 17.   Jaakko Länsiluoto           EsSu                  31.15      +5.13  
 18.   Panu Hyvönen                SK-Pohjant            31.25      +5.23  
 19.   Seppo Mäkinen               SK-Pohjant            31.31      +5.29  
 20.   Ted Sundbäck                Botnia                31.50      +5.48  
 21.   Janne Juntunen              OuTa                  31.59      +5.57  
 22.   Raino Pesu                  RR                    32.01      +5.59  
 23.   Tomi Hankaniemi             PoRa                  32.07      +6.05  
 24.   Kai Paavola                 HimU                  32.11      +6.09  
 25.   Tommi Peltonen              JRV                   32.33      +6.31  
 26.   Riku Kankkunen              SaSu                  32.48      +6.46  
 27.   Jouni Kujala                KoS                   33.06      +7.04  
 28.   Kim Slotte                  Botnia                33.08      +7.06  
 29.   Juha Karstunen              YlivKuula             33.18      +7.16  
 30.   Hannu-Pekka Pukema          OH                    33.19      +7.17  
 31.   Juha Jokila                 MS Parma              33.21      +7.19  
 32.   Tuukka Turkka               KouRa                 33.37      +7.35  
 33.   Pavel Syssoev               L-US                  35.20      +9.18  
 34.   Joni Lammi                  PoRa                  36.07     +10.05  
 35.   Kim Paavola                 HimU                  36.35     +10.33  
 36.   Arbo Rae                    L-US                  37.01     +10.59  
 37.   Tommi Sillanpää             SK-Pohjant            43.14     +17.12  
       Jaakko Liukkala             HauSi                  Hyl.             
       Jari Sipilä                 OuHu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mika Rantala                HS                    28.33             
  2.   Risto Oja                   YlivKuula             32.10      +3.37  
  3.   Jarmo Mäkelä                KyS                   32.17      +3.44  
  4.   Kenneth Lassila             Botnia                35.23      +6.50  
  5.   Jarkko Sipilä               YlivKuula             44.32     +15.59  
       Kimmo Gynther               IHR                    Hyl.             
       Timo Raudus                 Eksymä                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Saari                  IPR                   28.31             
  2.   Esa Kinnunen                Pihkan                32.39      +4.08  
  3.   Tom Stenlund                Brahe                 32.59      +4.28  
  4.   Hannu Ojala                 R-P                   33.08      +4.37  
  5.   Ari Enroth                  RR                    34.29      +5.58  
  6.   Vesa Saari                  IPR                   42.48     +14.17  
  7.   Jani Gynther                IHR                   43.12     +14.41  
  8.   Mikael Holm                 Minken                44.40     +16.09  
  9.   Jukka Virnala               JalJa                 48.18     +19.47  
 10.   Jarmo Koponen               Navi                1.07.09     +38.38  
       Markus Siitonen             KooVee                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Silvennoinen          KR                    31.28             
  2.   Kari Sallinen               Delta                 32.36      +1.08  
  3.   Seppo Kolari                TurSa                 34.38      +3.10  
  4.   Jukka Niemi                 SuSe                  34.54      +3.26  
  5.   Timo Rintala                AlajA                 35.33      +4.05  
  6.   Jouko Keski-Ojala           YlivKuula             36.56      +5.28  
  7.   Esko Turkka                 KouRa                 39.37      +8.09  
  8.   Ossi Autio                  HyRa                  45.33     +14.05  
  9.   Timo Aalto                  TurSa                 47.38     +16.10  
       Timo Laurila                JalJa                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Honkanen              TurSa                 28.37             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    30.30      +1.53  
  3.   Harry Veide                 L-US                  31.24      +2.47  
  4.   Pekka Liukkala              HauSi                 33.58      +5.21  
  5.   Jorma Virtanen              Hiisi                 35.46      +7.09  
  6.   Esko Saari                  HU-46                 37.30      +8.53  
  7.   Hannu Karstunen             YlivKuula             44.51     +16.14  
  8.   Raimo Antikainen            VetU                  46.16     +17.39  
       Mikko Kankkunen             SaSu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Orpana                SOC                   26.25             
  2.   Eero Juola                  KoS                   28.28      +2.03  
  3.   Mikko Lukkarinen            SK-Pohjant            29.24      +2.59  
  4.   Antero Varjonen             RR                    30.43      +4.18  
  5.   Antti Ojala                 TurSa                 31.46      +5.21  
  6.   Ilmari Mäkilä               EsSu                  33.25      +7.00  
  7.   Heikki Nurminen             IPR                   33.27      +7.02  
  8.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               34.08      +7.43  
  9.   Martti Ettanen              HU-46                 35.32      +9.07  
 10.   Kauko Seitsonen             Kajo                  47.22     +20.57  
 11.   Jaakko Hirvonen             LipTa                 47.38     +21.13  
       Pekka Nieminen              LS-37                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Huttula                EE                    24.55             
  2.   Pertti Nyberg               LS-37                 26.39      +1.44  
  3.   Matti-Juhani Lind           Mesik                 28.40      +3.45  
  4.   Eino Hakala                 RasKe                 30.55      +6.00  
  5.   Pentti Ruponen              Hiisi                 31.03      +6.08  
  6.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                32.48      +7.53  
  7.   Arvo Martiainen             LS-37                 33.46      +8.51  
  8.   Raimo Kuisla                EE                    34.53      +9.58  
  9.   Jorma Kalliokoski           LapVi                 35.15     +10.20  
 10.   Vilho Saastamoinen          PulkPo                37.11     +12.16  
 11.   Heikki Väyrynen             EsSu                  38.22     +13.27  
 12.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 41.08     +16.13  
 13.   Rauli Pekkala               Mesik                 43.45     +18.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H20

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tomas Glasberg              Malax                 32.27             
  2.   Fredrik Hagström            Botnia                33.03        +36  
  3.   Esa Kuivaniemi              HauSi                 34.43      +2.16  
  4.   Joonas Heiskanen            RR                    36.38      +4.11  
  5.   Niklas Wiik                 Brahe                 38.02      +5.35  
  6.   Valtteri Anttila            JalJa                 38.15      +5.48  
  7.   Tuomas Annala               JalJa                 40.39      +8.12  
       Panu Heiska                 PoRa                   Hyl.             
       Juuso Heiskanen             RR                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari-Pekka Lassila           VetU                  30.14             
  2.   Olli Puustinen              IisVi                 30.27        +13  
  3.   Jussi Laurila               JalJa                 33.35      +3.21  
  4.   Pekka Herttua               LapVi                 34.23      +4.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fredrik Portin              Minken                22.20             
  2.   Olli Korpi                  PoRa                  22.56        +36  
  3.   Janne Keisanen              ÄhtU                  23.11        +51  
  4.   Tony Wik                    Minken                25.17      +2.57  
  5.   Iisakki Anttila             JalJa                 27.00      +4.40  
  6.   Antti Virnala               JalJa                 28.51      +6.31  
  7.   Daniel Wiik                 Botnia                34.31     +12.11  
  8.   Tuomas Heiskanen            RR                    35.25     +13.05  
  9.   Juha Niemelä                JalJa                 35.54     +13.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                  23.52             
  2.   Antti Rantala               SuSe                  27.15      +3.23  
  3.   Mika Kemppi                 SuSe                  30.16      +6.24  
  4.   Niko Paavola                HimU                  31.18      +7.26  
  5.   Max Kemppi                  SuSe                  47.07     +23.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D21

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Korhonen              Navi                  28.22             
  2.   Ingrid Stengård             SV                    29.38      +1.16  
  3.   Päivi Tommola               LS-37                 30.18      +1.56  
  4.   Maija Lång                  SV                    30.41      +2.19  
  4.   Mervi Pesu                  RR                    30.41      +2.19  
  6.   Taija Lyyski                LS-37                 30.55      +2.33  
  7.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                32.05      +3.43  
  8.   Terhi Hämäläinen            ViiSu                 33.34      +5.12  
  9.   Mikaela Flöjt               Botnia                34.45      +6.23  
 10.   Reetta Heiskanen            SaSu                  34.59      +6.37  
 11.   Mari Koivunen               AR                    35.32      +7.10  
 12.   Niina Jaako                 LänRa                 36.42      +8.20  
 13.   Leena Rauhamäki             Raisu Lumo            37.38      +9.16  
 14.   Ksenia Tchernych            HyRa                  37.55      +9.33  
 15.   Ulla Silventoinen           SK-Pohjant            38.52     +10.30  
 16.   Johanna Perkkalainen        EE                    42.00     +13.38  
 17.   Tatjana Kortchagina         L-US                  43.45     +15.23  
 18.   Elisa Niiranen              LS-37                 47.59     +19.37  
 19.   Tuija Manninen              YlivKuula             59.00     +30.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 33.40             
  2.   Anita Lampela               RantsRa               35.08      +1.28  
  3.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                  35.29      +1.49  
  4.   Outi Ala-Kasari             JalJa                 36.30      +2.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Anttila               LamSä                 29.28             
  2.   Ritva Halme                 KiimU                 30.39      +1.11  
  3.   Saga Pått                   Minken                33.26      +3.58  
  4.   Ritva Mikkonen              EsSu                  35.03      +5.35  
  5.   Arja Laurila                JalJa                 47.26     +17.58  
  6.   Terttu Yli-Peltola          JalJa               1.29.47   +1.00.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Lähdekorpi             RR                    29.47             
  2.   Miia Karetjoki              LS-37                 32.46      +2.59  
  3.   Ritva Partanen              IisVi                 33.57      +4.10  
  4.   Anniina Niiranen            LS-37                 34.28      +4.41  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee                24.00             
  2.   Maarit Korpi                PoRa                  26.08      +2.08  
  3.   Niina Karstunen             YlivKuula             28.34      +4.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Laurila             JalJa                 25.36             
  2.   Tuuli Lehtimäki             LHR                   26.41      +1.05  
  3.   Kaisu Yli-Peltola           JalJa                 33.44      +8.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D45 D20 D18 D16 H55B

H55B

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Jorma Oja                   13.14.00               Hyl.