L Ä H T Ö L I S T A

© Kalajoen Junkkarit

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N35; M45; M50; M55
; M60; M65; M70; N20; N18; N50; M16; M35; M40; NYL; M18; M20; MYL

M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  40454465  M08          3  Wilhelm Jakobsson       IF Minken
11.02.00  40331457  M08          4  Joonatan Jaatinen       Kalajoen Junkkarit
11.02.30  40463904  M08          5  Arttu Huhtanen          Ylivieskan Kuula
11.03.00  40471124  M08          6  Leo Kalapudas           Oulaisten Huima
11.03.30  60174986  M08          7  Oliver Rahja            Kalajoen Junkkarit
11.04.00  40408185  M08          8  Lukas Karjaluoto        Ski Jyväskylä
11.04.30  40357369  M08          9  Eetu Keränen            Kempeleen Pyrintö
11.05.00  40408183  M08         10  Topias Karjaluoto       Ski Jyväskylä
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.06.30  60172685  N08         13  Eedith Törmänen         HaapUrh
11.07.00  60161222  N08         14  Minttu Huhtala          Ykspihlajan Reima
11.07.30  40396093  N08         15  Martta Pekkala          HaapUrh
11.08.00  40460083  N08         16  Siru Koskela            Halsuan Toivo
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.09.30  40415366  M10         19  Paavo Kokkoniemi        Haapajärven Kiilat
11.10.00  40275348  M10         20  Niilo Kouvalainen       KiurUrh
11.10.30  40415086  M10         21  Atte Huhtanen           Ylivieskan Kuula
11.11.00  40279189  M10         22  Toivo Porvari           Kokkolan Veikot
11.11.30  40406606  M10         23  Björn Forsell           IF Åsarna
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.13.00  40472872  N10         26  Iida Paavola            KaustPohj-Veik
11.13.30  40396094  N10         27  Vilja Pekkala           HaapUrh
11.14.00  40346256  N10         28  Annie Mäenpää           IF Brahe
11.14.30  40250264  N10         29  Klaara Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.15.00  40396095  N10         30  Reeta Taskila           HaapUrh
11.15.30  60042819  N10         31  Sini Harjuhaahto        Saloisten Reipas
11.16.00  60167668  N10         32  Ruuth Törmänen          HaapUrh
11.16.30  40399959  N10         33  Emma Parkkila           Reisjärven Pilke
11.17.00  40417931  N10         34  Liina-Maija Hietala     KaustPohj-Veik
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.18.30  40209755  M12         37  Topias Vuorela          YlistKilp-Velj
11.19.00  40289459  M12         38  Teemu Honkanen          Oulun Hiihtoseura
11.19.30  40238396  M12         39  Aatu Paaso              Sievin Sisu
11.20.00  40415365  M12         40  Ilmari Kokkoniemi       Haapajärven Kiilat
11.20.30  40206803  M12         41  Oscar Rahja             Kalajoen Junkkarit
11.21.00  40134556  M12         42  Arttu Mäntylä           HaapUrh
11.21.30  40347837  M12         43  Miro Auvinen            IF Brahe
11.22.00  40208133  M12         44  Juho Porvari            Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.23.30  40240635  N12         47  Meea Haikara            Reisjärven Pilke
11.24.00  40290656  N12         48  Vilma Hahtokari         IF Åsarna
11.24.30  40282441  N12         49  Wilma Hjerpe            IF Femman
11.25.00  40280563  N12         50  Karla Kiiskinen         Sotkamon Jymy
11.25.30  40302090  N12         51  Aino Jylänki            HaapUrh
11.26.00  40281641  N12         52  Signe Jakobsson         IF Minken
11.26.30  40286488  N12         53  Alva Svenlin            IF Åsarna
11.27.00  40284642  N12         54  Lotta Oja               Kalajoen Junkkarit
11.27.30  40290972  N12         55  Oona Kangas             Nivalan Urheilijat
11.28.00  40229332  N12         56  Amanda Tarvonen         IK Falken
11.28.30            N12         57  Enni Vihelä             Kalajoen Junkkarit
11.29.00  40263247  N12         58  Sanni Tyyskä            Oulaisten Huima
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.30.30  40152216  N14         61  Matilda Lillkåla        Kokkolan Veikot
11.31.00  40163369  N14         62  Ella Tammi              Simon Kiri
11.31.30  40283439  N14         63  Cajsa Mäenpää           IF Brahe
11.32.00  40163368  N14         64  Veera Tammi             Simon Kiri
11.32.30  40180395  N14         65  Aada Kivistö            Kalajoen Junkkarit
11.33.00  34517718  N14         66  Katriina Vuollet        Oulun Hiihtoseura
11.33.30  34493816  N14         67  Kiira Kiiskinen         Sotkamon Jymy
11.34.00  40146879  N14         68  Assi Hakala             Himangan Urheilijat
11.34.30  40065894  N14         69  Miina Koivisto          Sievin Sisu
11.35.00  40275114  N14         70  Riina Taskila           HaapUrh
11.35.30  40123869  N14         71  Sanni Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.36.00  40134904  N14         72  Rebecca Sandnäs         IF Brahe
11.36.30  40224946  N14         73  Terhi Junno             Ylivieskan Kuula
11.37.00  40127945  N14         74  Jenni Jaatinen          Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.38.30  40266645  M14         77  Arttu Nikunen           Kalajoen Junkkarit
11.39.00  40075653  M14         78  Lucas Hansen            IF Åsarna
11.39.30  40220555  M14         79  Kalle Himanka           Kalajoen Junkkarit
11.40.00  40068637  M14         80  Eeli Hautamäki          Kokkolan Veikot
11.40.30  40229334  M14         81  Joni Grankull           IK Falken
11.41.00  40271706  M14         82  Olli Kouvalainen        KiurUrh
11.41.30  40219493  M14         83  Oliver Dalhem           Kokkolan Veikot
11.42.00  34520365  M14         84  Antti Harjuhaahto       Saloisten Reipas
11.42.30  40079951  M14         85  Kaapo Paaso             Sievin Sisu
11.43.00  40134903  M14         86  Benjamin Sandnäs        IF Brahe
11.43.30  40066222  M14         87  Jirka Oja               Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.45.00  40224945  N16         90  Emma Junno              Ylivieskan Kuula
11.45.30  40046195  N16         91  Friida Kivistö          Kalajoen Junkkarit
11.46.00  40065906  N16         92  Veera Vähäkangas        Ylivieskan Kuula
11.46.30  40302097  N16         93  Viivi Jylänki           HaapUrh
11.47.00  40142778  N16         94  Janica Hahtokari        IF Åsarna
11.47.30  34562336  N16         95  Iida Vuollet            Kalajoen Junkkarit
11.48.00  33880103  N16         96  Jennina Salmela         Haapajärven Kiilat
11.48.30  31766795  N16         97  Salla Tyyskä            Oulaisten Huima
11.49.00  33109033  N16         98  Venla Järvelä           Paltamon Urheilijat
11.49.30  40228241  N16         99  Noora Alatalo           Alavieskan Viri
11.50.00  33883553  N16        100  Heli Harjuhaahto        Saloisten Reipas
11.50.30  33889942  N16        101  Anni Mäkinen            Himangan Urheilijat
11.51.00  33683630  N16        102  Oona Kiljala            Ylivieskan Kuula
11.51.30  34562381  N16        103  Alisa Vuollet           Kalajoen Junkkarit
11.52.00  31909756  N16        104  Hannah Smart            Paltamon Urheilijat
11.52.30  40074187  N16        105  Frida Achrén            Oravais IF
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.54.00  40469777  N35        108  Jaana Grankull          IK Falken
11.54.30  40344758  N35        109  Päivi Peltoniemi        Himangan Urheilijat
11.55.00  31048882  N35        110  Ritva Ronkainen         Haukiputaan Veikot
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.56.30  22656720  M45        113  Jari Mäntylä            HaapUrh
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.57.00  27585168  M50        114  Tommi Viitasaari        Himangan Urheilijat
11.57.30  32062168  M50        115  Tom West                IK Falken
11.58.00  27543812  M50        116  Tage Ray                IK Falken
11.58.30  40143037  M50        117  Juha Juntunen           KiurUrh
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  27505119  M55        119  Jari Mäkelä             Vetelin Urheilijat
12.00.00  25540105  M55        120  Jari Sikkilä            Sievin Sisu
12.00.30  40470135  M55        121  Arto Kytölä             Alajärven Ankkurit
12.01.00  27567801  M55        122  Heikki Salminen         Yppärin Urheilijat
12.01.30  27441257  M55        123  Kauko Himanka           Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.02.30  27499694  M60        125  Kai Lappalainen         Pyhäjärven Pohti
12.03.00  22196743  M60        126  Jorma Kuronen           Kainuun Hiihtoseura
12.03.30  27438040  M60        127  Teijo Haapaniemi        Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.04.30  40154871  M65        129  Martti Immonen          Oulaisten Huima
12.05.00  31283278  M65        130  Juhani Jämsä            ToholUrh
12.05.30  27549227  M65        131  Seppo Ranta-Eskola      Oulaisten Huima
12.06.00  27443967  M65        132  Sauli Honkala           PietHiihtäjät
12.06.30  30918719  M65        133  Mikko Kinnunen          Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.07.30  27431885  M70        135  Heikki Hukari           Kokkolan Veikot
12.08.00  27127555  M70        136  Jussi Viitasaari        Himangan Urheilijat
12.08.30  27546563  M70        137  Vesa Ranta-Eskola       Saloisten Reipas
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.10.00  31080222  N20        140  Jenny Parviainen        Posion Pyrintö
12.10.30  32070655  N20        141  Loviisa Kalliokoski     Perhon Kiri
12.11.00  33349246  N20        142  Elin Björk              IK Falken
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.12.30  40072013  N18        145  Matilda Snellman        IF Brahe
12.13.00  32445510  N18        146  Ellen Bäck              IF Åsarna
12.13.30  40228231  N18        147  Petra Alatalo           Alavieskan Viri
12.14.00  33888066  N18        148  Laura Keskitalo         Haapajärven Kiilat
12.14.30  32604649  N18        149  Amanda Nyfors           IF Brahe
12.15.00  34489024  N18        150  Eerika Konu             Kokkolan Veikot
12.15.30  30135505  N18        151  Aino-Maria Linna        HaapUrh
12.16.00  33681360  N18        152  Hanna Ray               IK Falken
12.16.30  32794180  N18        153  Ella Himanka            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.18.00  34577868  N50        156  Ulla Junttola           LimingNiitt
12.18.30  34449080  N50        157  Teija Eskelinen         Kainuun Hiihtoseura
12.19.00  40283369  N50        158  Marjo Ena               IK Falken
12.19.30  40141052  N50        159  Pirkko Jaakola-Juntunen KiurUrh
12.20.00  30963599  N50        160  Aija Tilvis             Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.21.00  40072587  M16        162  Tatu Venetjoki          Himangan Urheilijat
12.21.30  40228862  M16        163  Jussi-Matti Rahja       Kalajoen Junkkarit
12.22.00  33886974  M16        164  Santeri Mäkelä          Himangan Urheilijat
12.22.30  40074816  M16        165  Gustav Forsell          IF Åsarna
12.23.00  40145745  M16        166  Petrus Genas            Vaasan Hiihtäjät
12.23.30  34591899  M16        167  Oskari Nissilä          Kokkolan Veikot
12.24.00  33885247  M16        168  Onni Mäkelä             Vetelin Urheilijat
12.24.30  33859419  M16        169  Lauri Pulkkinen         Ski Jyväskylä
12.25.00  40009950  M16        170  Miika Ylikulju          Oulaisten Huima
12.25.30  32693100  M16        171  Alexander Ståhlberg     NORRVALLA SKI TEAM
12.26.00  34465226  M16        172  Jarkko Reijonen         Ylivieskan Kuula
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.27.30  27419506  M35        175  Juha Auvinen            PietHiihtäjät
12.28.00  27419085  M35        176  Pasi Auvinen            IF Brahe
12.28.30  40287194  M35        177  Lasse Paavola           KaustPohj-Veik
12.29.00  40291276  M35        178  Jan Grankull            IK Falken
12.29.30  28739298  M35        179  Hannu Kirstinä          Oulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.31.00  28400750  M40        182  Simo Törnvall           Kalajoen Junkkarit
12.31.30  60144743  M40        183  Kuisma Taipale          Vetelin Urheilijat
12.32.00  23783582  M40        184  Ari Orava               SeinäjHS
12.32.30  22349833  M40        185  Riku Lehto              Alajärven Ankkurit
12.33.00  27536146  M40        186  Hannu Paaso             Sievin Sisu
12.33.30  34435719  M40        187  Markus Ronkainen        Haukiputaan Veikot
12.34.00  40468855  M40        188  Mauno Juola             Kalajoen Junkkarit
12.34.30  40219237  M40        189  Tommi Hyttinen          Saloisten Salama
12.35.00  40207081  M40        190  Tero Kokkoniemi         Haapajärven Kiilat
12.35.30  26633697  M40        191  Jarkko Mäkelä           Himangan Urheilijat
12.36.00  27473623  M40        192  Jari Kalliokoski        Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.30  28551463  NYL        195  Sara Ray                IK Falken
12.38.00  27583500  NYL        196  Saana Ukkonen           HaapUrh
12.38.30  27596856  NYL        197  Suvi Karjaluoto         Ski Jyväskylä
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  40135613  M18        200  Aleksi Huhtakangas      Alavieskan Viri
12.40.30  33349217  M18        201  Christian Tarvonen      IK Falken
12.41.00  33926465  M18        202  Werneri Pudas           Alavieskan Viri
12.41.30  33073198  M18        203  Casper Hjerpe           NORRVALLA SKI TEAM
12.42.00  40020269  M18        204  Ville Vesaluoma         Sievin Sisu
12.42.30  40065763  M18        205  Anton Sjölund           IF Brahe
12.43.00  30921230  M18        206  Tuomas Törnvall         Kalajoen Junkkarit
12.43.30  33775182  M18        207  Antti-Olavi Rytky       HaapUrh
12.44.00  40203307  M18        208  Daniel Sorvisto         IF Åsarna
12.44.30  33014843  M18        209  Aleksi Salmela          Haapajärven Kiilat
12.45.00  33323369  M18        210  Ena Jere                IK Falken
12.45.30  31013859  M18        211  Johannes Vuorela        YlistKilp-Velj
12.46.00  30780989  M18        212  Eelis Valikainen        Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.48.00  31458977  M20        215  Elias Valikainen        Kalajoen Junkkarit
12.48.30  31340454  M20        216  Axel Aurén              IF Åsarna
12.49.00  31240978  M20        217  Joona Mäkelä            Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

MYL Miehet 15 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.50.30  27558221  MYL        222  Jonas Skog              IF Åsarna
12.51.00  24191843  MYL        223  Matti Keskitalo         Haapajärven Kiilat
12.51.30  27476853  MYL        224  Markus Kanamäki         Saloisten Salama
12.52.00  27467794  MYL        225  Heikki Karjaluoto       Ski Jyväskylä
12.52.30  25952133  MYL        226  Joakim Björklind        Gamlakarleby IF
12.53.00  29526659  MYL        227  Pauli Mäkelä            Vetelin Urheilijat
12.53.30  26265418  MYL        228  Jouni Komu              Pyhäjärven Pohti
12.54.00  27585511  MYL        229  Eero Vuollet            Posion Pyrintö
12.54.30  26135580  MYL        230  Jaakko Halonen          Pyhäjärven Pohti
Sarjaluettelo