Kevätkansalliset Kalajoen Junkkarit 7.5.2017
AlatPi - FIN
H21 | 11.34 | 67 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | 0 |
H45 | 11.48 | 74 | 22365 | 132316 | Taulavuori Tero | 0 |
D40 | 11.55 | 114 | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | 0 |
D21 | 11.30 | 128 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | 0 |
D14 | 11.25 | 162 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | 0 |
Botnia - FIN
D40 | 12.03 | 118 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | 0 |
D40 | 12.07 | 120 | 17191 | 57010 | Nynäs Kati | 0 |
H14 | 11.26 | 185 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | 0 |
D12 | 11.00 | 216 | 100888 | 49171 | Nynäs Amanda | 0 |
H12 | 11.18 | 225 | 96980 | 206642 | Forsström Anton | 0 |
D10RR | 11.19 | 232 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | 0 |
H10RR | 11.21 | 233 | 97024 | 49188 | Forsström Emil | 0 |
Brahe - FIN
H60 | 11.54 | 140 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | 0 |
HalTo - FIN
D55 | 11.30 | 187 | 4199 | 232044 | Kujala Terttu | 0 |
H13 | 11.07 | 213 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | 0 |
HimU - FIN
D40 | 11.53 | 113 | 90891 | 223340 | Halla-aho Johanna | 0 |
IinYr - FIN
D20 | 11.37 | 168 | 31975 | 132255 | Backman Saana | 0 |
H50 | 12.11 | 209 | 27833 | 57571 | Backman Kari | 0 |
Iisu - FIN
H45 | 11.58 | 79 | 94635 | 159431 | Loukusa Markku | 0 |
H65 | 11.05 | 89 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | 0 |
D16 | 11.45 | 109 | 94637 | 179817 | Loukusa Iina | 0 |
H50 | 12.07 | 207 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | 0 |
H12 | 11.22 | 227 | 96063 | 98235 | Niemelä Paavo | 0 |
IisVi - FIN
D40 | 12.01 | 117 | 29402 | 229299 | Kukkonen Leena | 0 |
H70 | 11.00 | 172 | 23898 | 207035 | Kumpulainen Matti | 0 |
H80 | 11.34 | 189 | 6079 | 225792 | Puustinen Valto | 0 |
D12 | 11.04 | 218 | 95859 | 190077 | Kukkonen Senni | 0 |
H10RR | 11.23 | 234 | 98927 | 197489 | Kukkonen Niilo | 0 |
KaJu - FIN
H13 | 11.09 | 214 | 94083 | 220870 | Oja Jirka | 0 |
KannUra - FIN
H21 | 11.02 | 51 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala Markus | 0 |
H55 | 11.35 | 104 | 7447 | 500686 | Harju Kai | 0 |
H55 | 11.39 | 106 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | 0 |
H60 | 12.00 | 143 | 28710 | 503251 | Korpijärvi Asko | 0 |
D35 | 11.41 | 170 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | 0 |
D55 | 11.32 | 188 | 23096 | 160270 | Junkala Kirsi | 0 |
KaSu - FIN
H45 | 11.56 | 78 | 4294 | 180412 | Kokkonen Timo | 0 |
H18 | 11.41 | 194 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | 0 |
D13 | 11.03 | 211 | 94154 | 194228 | Kokkonen Meeri | 0 |
KoS - FIN
H21 | 11.00 | 50 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | 0 |
H21 | 11.06 | 53 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 0 |
H21 | 11.14 | 57 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | 0 |
H21 | 11.20 | 60 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 0 |
H21 | 11.32 | 66 | 5152 | 191876 | Ylikangas Esko | 0 |
H21 | 11.38 | 69 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | 0 |
H45 | 11.44 | 72 | 95490 | 232502 | Biskop Kim | 0 |
H45 | 12.00 | 80 | 20456 | 173352 | Tanttinen Ilkka | 0 |
H45 | 12.04 | 82 | 90626 | 182691 | Maasalo Pekka | 0 |
H65 | 11.09 | 91 | 1978 | 227034 | Tuominen Osmo | 0 |
H65 | 11.21 | 97 | 7525 | 152866 | Hongell Harri | 0 |
H55 | 11.37 | 105 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | 0 |
H55 | 11.41 | 107 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | 0 |
D16 | 11.47 | 110 | 35546 | 186801 | Venetjoki Venla | 0 |
D21 | 11.22 | 124 | 19902 | 502416 | Ylikangas Pinja | 0 |
D21 | 11.32 | 129 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 0 |
D21 | 11.36 | 131 | 39224 | 216288 | Halla-aho Emma | 0 |
D21 | 11.40 | 133 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 0 |
D21 | 11.44 | 135 | 17230 | 182296 | Saarela Ruska | 0 |
H60 | 11.50 | 138 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | 0 |
H60 | 12.06 | 146 | 14002 | 126513 | Nissilä Jorma | 0 |
H60 | 12.10 | 148 | 7555 | 223267 | Nurisalo Seppo | 0 |
D14 | 11.27 | 163 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | 0 |
D21C | 11.31 | 165 | 39771 | 189429 | Virkkala Marjut | 0 |
D21C | 11.35 | 167 | 12845 | 107142 | Virkkala Henna | 0 |
D35 | 11.43 | 171 | 99014 | 215549 | Peltoniemi Päivi | 0 |
H70 | 11.04 | 174 | 14007 | 48225 | Toskala Paavo | 0 |
H70 | 11.10 | 177 | 27316 | 502892 | Juola Eero | 0 |
H70 | 11.16 | 180 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | 0 |
H14 | 11.18 | 181 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | 0 |
H18 | 11.39 | 193 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | 0 |
H18 | 11.43 | 195 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
H18 | 11.47 | 197 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | 0 |
H40 | 11.51 | 199 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | 0 |
H50 | 12.05 | 206 | 3693 | 89370 | Virkkala Harri | 0 |
D13 | 11.01 | 210 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | 0 |
D13 | 11.05 | 212 | 90781 | 89242 | Kattilakoski Ida | 0 |
D12 | 11.02 | 217 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | 0 |
D12 | 11.08 | 220 | 100014 | 227082 | Biskop Patricia | 0 |
D12 | 11.12 | 222 | 105991 | 202913 | Peltoniemi Anni | 0 |
H12 | 11.16 | 224 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | 0 |
H21 | 11.26 | 235 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 0 |
KPV - FIN
H21 | 11.22 | 61 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | 0 |
H55 | 11.29 | 101 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | 0 |
H60 | 11.56 | 141 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | 0 |
H16 | 11.57 | 202 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | 0 |
KuoSu - FIN
H65 | 11.07 | 90 | 9079 | 161105 | Mourujärvi Kauno | 0 |
KäTa - FIN
H55 | 11.25 | 99 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | 0 |
LaiVe - FIN
H45 | 11.50 | 75 | 34944 | 154795 | Väliheikki Mikael | 0 |
D40 | 12.13 | 123 | 37305 | 154737 | Väliheikki Susanna | 0 |
LapVi - FIN
D21 | 11.38 | 132 | 95937 | 137971 | Himanka Jenna | 0 |
NaTe - FIN
H65 | 11.01 | 87 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | 0 |
NiS - FIN
D40 | 12.05 | 119 | 16317 | 48318 | Knuuti Pirjo | 0 |
H60 | 12.04 | 145 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | 0 |
H75 | 11.11 | 155 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | 0 |
D20 | 11.39 | 169 | 12110 | 90263 | Hautamäki Riikka | 0 |
H70 | 11.08 | 176 | 25248 | 48314 | Oja Jorma | 0 |
D55 | 11.28 | 186 | 1503 | 48327 | Ekdahl Pirkko | 0 |
NivU - FIN
H75 | 11.07 | 153 | 37144 | 218820 | Linna Esko | 0 |
ONMKY - FIN
H60 | 11.58 | 142 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | 0 |
OSVA - FIN
H70 | 11.06 | 175 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | 0 |
D65 | 11.36 | 190 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | 0 |
OTaru - FIN
D21C | 11.33 | 166 | 110747 | 235094 | Luttinen Tuula | 0 |
D65 | 11.40 | 192 | 33755 | 49393 | Rajaniemi Anneli | 0 |
D12 | 11.06 | 219 | 110749 | 229826 | Siltala Sini | 0 |
OuHu - FIN
H21 | 11.04 | 52 | 22881 | 500195 | Huuha Aleksi | 0 |
H65 | 11.17 | 95 | 29737 | 186480 | Kukkola Martti | 0 |
H55 | 11.27 | 100 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | 0 |
OulRe - FIN
H65 | 11.13 | 93 | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | 0 |
OuTa - FIN
H65 | 11.03 | 88 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | 0 |
H60 | 12.08 | 147 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | 0 |
D70 | 11.01 | 150 | 17708 | 51080 | Nikula Irma | 0 |
H75 | 11.15 | 157 | 37365 | 51081 | Nikula Reino | 0 |
PelPo - FIN
H21 | 11.28 | 64 | 97296 | 221741 | Hietala Perttu | 0 |
PieHi - FIN
H12 | 11.20 | 226 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | 0 |
Pohjant - FIN
H21 | 11.10 | 55 | 2720 | 74890 | Rahko Sampo | 0 |
H21 | 11.24 | 62 | 30792 | 230863 | Kujala Jouni | 0 |
H21 | 11.36 | 68 | 3242 | 113069 | Heikka Lauri | 0 |
H45 | 11.52 | 76 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | 0 |
D40 | 11.57 | 115 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | 0 |
D40 | 12.09 | 121 | 24991 | 57786 | Hankonen Johanna | 0 |
D21 | 11.26 | 126 | 33864 | 74887 | Rahko Saana-Maria | 0 |
D45 | 11.46 | 136 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | 0 |
H60 | 12.12 | 149 | 13718 | 150750 | Ahokoivu Hemmo | 0 |
D14 | 11.17 | 158 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | 0 |
H70 | 11.12 | 178 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | 0 |
H14 | 11.20 | 182 | 38876 | 152491 | Kinnunen Eerik | 0 |
H14 | 11.24 | 184 | 96189 | 180348 | Similä Severi | 0 |
D65 | 11.38 | 191 | 18327 | 70264 | Putkonen Lea | 0 |
H40 | 11.49 | 198 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | 0 |
D12 | 11.10 | 221 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | 0 |
H12 | 11.14 | 223 | 93772 | 93392 | Kinnunen Antti | 0 |
D10RR | 11.17 | 231 | 104024 | 220524 | Similä Helmiina | 0 |
H13 | 11.11 | 238 | 106588 | 228768 | Kinnunen Juuso | 0 |
PudU - FIN
D50 | 12.10 | 85 | 3178 | 49449 | Kosamo Maire | 0 |
H50 | 12.09 | 208 | 9765 | 49452 | Härkönen Antti | 0 |
RasTiimi - FIN
H21 | 11.16 | 58 | 13192 | 74481 | Koirikivi Anssi | 0 |
H21 | 11.30 | 65 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | 0 |
D50 | 12.08 | 84 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | 0 |
D50 | 12.12 | 86 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | 0 |
D21 | 11.28 | 127 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | 0 |
D21 | 11.34 | 130 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | 0 |
H75 | 11.05 | 152 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | 0 |
H18 | 11.45 | 196 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | 0 |
H16 | 11.59 | 203 | 31927 | 170235 | Koirikivi Tommi | 0 |
H16 | 12.03 | 205 | 31915 | 179570 | Koirikivi Aleksi | 0 |
Reima - FIN
H70 | 11.02 | 173 | 19826 | 227125 | Kätkä Vesa | 0 |
S-2000 - FIN
H21 | 11.18 | 59 | 16604 | 502135 | Vapa Marko | 0 |
H60 | 11.52 | 139 | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | 0 |
D70 | 11.03 | 151 | 34795 | 49479 | Vapa Satu | 0 |
SalRe - FIN
H45 | 11.46 | 73 | 24277 | 192011 | Lammi Harri | 0 |
H45 | 12.02 | 81 | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | 0 |
H65 | 11.19 | 96 | 6551 | 49730 | Sivonen Urho | 0 |
H55 | 11.31 | 102 | 30121 | 128728 | Paananen Jarmo | 0 |
H70 | 11.14 | 179 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | 0 |
H14 | 11.22 | 183 | 95544 | 190424 | Kuusikko Miska | 0 |
H40 | 11.55 | 201 | 37369 | 190723 | Peisa Panu | 0 |
D10RR | 11.13 | 229 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia | 0 |
H75 | 11.13 | 237 | 6519 | 407157 | Kittilä Olavi | 0 |
SiSe - FIN
H60 | 11.48 | 137 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | 0 |
D60 | 11.29 | 164 | 13070 | 107196 | Jussinniemi Seija | 0 |
SoJy - FIN
H21 | 11.12 | 56 | 110656 | 192857 | Halonen Juho | 0 |
SonPa - FIN
H55 | 11.33 | 103 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | 0 |
H55 | 11.43 | 108 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | 0 |
SäynSa - FIN
H65 | 11.15 | 94 | 4037 | 122185 | Butilkin Niilo | 0 |
VaKa - FIN
H35 | 11.40 | 70 | 20340 | 136765 | Koljonen Jouni | 0 |
VePo - FIN
H21 | 11.08 | 54 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | 0 |
H45 | 11.54 | 77 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | 0 |
D14 | 11.21 | 160 | 37166 | 182808 | Goman Maija | 0 |
VetU - FIN
D14 | 11.23 | 161 | 3227 | 206712 | Koskela Iina | 0 |
ViiSu - FIN
H45 | 11.42 | 71 | 6222 | 88026 | Leppämäki Tero | 0 |
H75 | 11.09 | 154 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | 0 |
D14 | 11.19 | 159 | 12407 | 190460 | Leppämäki Elsa | 0 |
H12 | 11.24 | 228 | 37850 | 225800 | Leppämäki Anton | 0 |
YlikNM - FIN
D50 | 12.06 | 83 | 26881 | 216314 | Riikola Sirpa | 0 |
D16 | 11.49 | 111 | 10049 | 216385 | Riikola Riina | 0 |
D40 | 11.51 | 112 | 22989 | 205010 | Lohela Päivi | 0 |
D40 | 11.59 | 116 | 10662 | 112070 | Turtinen Satu | 0 |
D21 | 11.24 | 125 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | 0 |
D21 | 11.42 | 134 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | 0 |
H60 | 12.02 | 144 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | 0 |
D10RR | 11.15 | 230 | 108084 | 0 | Eilola Jenna | 0 |
YlivKu - FIN
H65 | 11.11 | 92 | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | 0 |
D40 | 12.11 | 122 | 8282 | 191192 | Perkkiö Hanna | 0 |
H40 | 11.53 | 200 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | 0 |
H16 | 12.01 | 204 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | 0 |
H65 | 11.23 | 236 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | 0 |