H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
50 | 11.00 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | KoS |
51 | 11.02 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala Markus | KannUra |
52 | 11.04 | 22881 | 500195 | Huuha Aleksi | OuHu |
53 | 11.06 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | KoS |
54 | 11.08 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | VePo |
55 | 11.10 | 2720 | 74890 | Rahko Sampo | Pohjant |
56 | 11.12 | 110656 | 192857 | Halonen Juho | SoJy |
57 | 11.14 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | KoS |
58 | 11.16 | 13192 | 74481 | Koirikivi Anssi | RasTiimi |
59 | 11.18 | 16604 | 502135 | Vapa Marko | S-2000 |
60 | 11.20 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | KoS |
61 | 11.22 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | KPV |
62 | 11.24 | 30792 | 230863 | Kujala Jouni | Pohjant |
235 | 11.26 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | KoS |
64 | 11.28 | 97296 | 221741 | Hietala Perttu | PelPo |
65 | 11.30 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | RasTiimi |
66 | 11.32 | 5152 | 191876 | Ylikangas Esko | KoS |
67 | 11.34 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi |
68 | 11.36 | 3242 | 113069 | Heikka Lauri | Pohjant |
69 | 11.38 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
70 | 11.40 | 20340 | 136765 | Koljonen Jouni | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
198 | 11.49 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
199 | 11.51 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | KoS |
200 | 11.53 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | YlivKu |
201 | 11.55 | 37369 | 190723 | Peisa Panu | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
71 | 11.42 | 6222 | 88026 | Leppämäki Tero | ViiSu |
72 | 11.44 | 95490 | 232502 | Biskop Kim | KoS |
73 | 11.46 | 24277 | 192011 | Lammi Harri | SalRe |
74 | 11.48 | 22365 | 132316 | Taulavuori Tero | AlatPi |
75 | 11.50 | 34944 | 154795 | Väliheikki Mikael | LaiVe |
76 | 11.52 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | Pohjant |
77 | 11.54 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | VePo |
78 | 11.56 | 4294 | 180412 | Kokkonen Timo | KaSu |
79 | 11.58 | 94635 | 159431 | Loukusa Markku | Iisu |
80 | 12.00 | 20456 | 173352 | Tanttinen Ilkka | KoS |
81 | 12.02 | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | SalRe |
82 | 12.04 | 90626 | 182691 | Maasalo Pekka | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
206 | 12.05 | 3693 | 89370 | Virkkala Harri | KoS |
207 | 12.07 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu |
208 | 12.09 | 9765 | 49452 | Härkönen Antti | PudU |
209 | 12.11 | 27833 | 57571 | Backman Kari | IinYr |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
99 | 11.25 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | KäTa |
100 | 11.27 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | OuHu |
101 | 11.29 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | KPV |
102 | 11.31 | 30121 | 128728 | Paananen Jarmo | SalRe |
103 | 11.33 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | SonPa |
104 | 11.35 | 7447 | 500686 | Harju Kai | KannUra |
105 | 11.37 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | KoS |
106 | 11.39 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | KannUra |
107 | 11.41 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | KoS |
108 | 11.43 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | SonPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
137 | 11.48 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe |
138 | 11.50 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | KoS |
139 | 11.52 | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | S-2000 |
140 | 11.54 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | Brahe |
141 | 11.56 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | KPV |
142 | 11.58 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY |
143 | 12.00 | 28710 | 503251 | Korpijärvi Asko | KannUra |
144 | 12.02 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
145 | 12.04 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | NiS |
146 | 12.06 | 14002 | 126513 | Nissilä Jorma | KoS |
147 | 12.08 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa |
148 | 12.10 | 7555 | 223267 | Nurisalo Seppo | KoS |
149 | 12.12 | 13718 | 150750 | Ahokoivu Hemmo | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
87 | 11.01 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | NaTe |
88 | 11.03 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | OuTa |
89 | 11.05 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu |
90 | 11.07 | 9079 | 161105 | Mourujärvi Kauno | KuoSu |
91 | 11.09 | 1978 | 227034 | Tuominen Osmo | KoS |
92 | 11.11 | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | YlivKu |
93 | 11.13 | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | OulRe |
94 | 11.15 | 4037 | 122185 | Butilkin Niilo | SäynSa |
95 | 11.17 | 29737 | 186480 | Kukkola Martti | OuHu |
96 | 11.19 | 6551 | 49730 | Sivonen Urho | SalRe |
97 | 11.21 | 7525 | 152866 | Hongell Harri | KoS |
236 | 11.23 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
172 | 11.00 | 23898 | 207035 | Kumpulainen Matti | IisVi |
173 | 11.02 | 19826 | 227125 | Kätkä Vesa | Reima |
174 | 11.04 | 14007 | 48225 | Toskala Paavo | KoS |
175 | 11.06 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA |
176 | 11.08 | 25248 | 48314 | Oja Jorma | NiS |
177 | 11.10 | 27316 | 502892 | Juola Eero | KoS |
178 | 11.12 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant |
179 | 11.14 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | SalRe |
180 | 11.16 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
152 | 11.05 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | RasTiimi |
153 | 11.07 | 37144 | 218820 | Linna Esko | NivU |
154 | 11.09 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | ViiSu |
155 | 11.11 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
237 | 11.13 | 6519 | 407157 | Kittilä Olavi | SalRe |
157 | 11.15 | 37365 | 51081 | Nikula Reino | OuTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
189 | 11.34 | 6079 | 225792 | Puustinen Valto | IisVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
193 | 11.39 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | KoS |
194 | 11.41 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | KaSu |
195 | 11.43 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | KoS |
196 | 11.45 | 31918 | 196235 | Koirikivi Riku | RasTiimi |
197 | 11.47 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
202 | 11.57 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | KPV |
203 | 11.59 | 31927 | 170235 | Koirikivi Tommi | RasTiimi |
204 | 12.01 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | YlivKu |
205 | 12.03 | 31915 | 179570 | Koirikivi Aleksi | RasTiimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
181 | 11.18 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
182 | 11.20 | 38876 | 152491 | Kinnunen Eerik | Pohjant |
183 | 11.22 | 95544 | 190424 | Kuusikko Miska | SalRe |
184 | 11.24 | 96189 | 180348 | Similä Severi | Pohjant |
185 | 11.26 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
213 | 11.07 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
214 | 11.09 | 94083 | 220870 | Oja Jirka | KaJu |
238 | 11.11 | 106588 | 228768 | Kinnunen Juuso | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
223 | 11.14 | 93772 | 93392 | Kinnunen Antti | Pohjant |
224 | 11.16 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | KoS |
225 | 11.18 | 96980 | 206642 | Forsström Anton | Botnia |
226 | 11.20 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
227 | 11.22 | 96063 | 98235 | Niemelä Paavo | Iisu |
228 | 11.24 | 37850 | 225800 | Leppämäki Anton | ViiSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
233 | 11.21 | 97024 | 49188 | Forsström Emil | Botnia |
234 | 11.23 | 98927 | 197489 | Kukkonen Niilo | IisVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
165 | 11.31 | 39771 | 189429 | Virkkala Marjut | KoS |
166 | 11.33 | 110747 | 235094 | Luttinen Tuula | OTaru |
167 | 11.35 | 12845 | 107142 | Virkkala Henna | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
124 | 11.22 | 19902 | 502416 | Ylikangas Pinja | KoS |
125 | 11.24 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | YlikNM |
126 | 11.26 | 33864 | 74887 | Rahko Saana-Maria | Pohjant |
127 | 11.28 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
128 | 11.30 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | AlatPi |
129 | 11.32 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | KoS |
130 | 11.34 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
131 | 11.36 | 39224 | 216288 | Halla-aho Emma | KoS |
132 | 11.38 | 95937 | 137971 | Himanka Jenna | LapVi |
133 | 11.40 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | KoS |
134 | 11.42 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | YlikNM |
135 | 11.44 | 17230 | 182296 | Saarela Ruska | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
170 | 11.41 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
171 | 11.43 | 99014 | 215549 | Peltoniemi Päivi | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
112 | 11.51 | 22989 | 205010 | Lohela Päivi | YlikNM |
113 | 11.53 | 90891 | 223340 | Halla-aho Johanna | HimU |
114 | 11.55 | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | AlatPi |
115 | 11.57 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | Pohjant |
116 | 11.59 | 10662 | 112070 | Turtinen Satu | YlikNM |
117 | 12.01 | 29402 | 229299 | Kukkonen Leena | IisVi |
118 | 12.03 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | Botnia |
119 | 12.05 | 16317 | 48318 | Knuuti Pirjo | NiS |
120 | 12.07 | 17191 | 57010 | Nynäs Kati | Botnia |
121 | 12.09 | 24991 | 57786 | Hankonen Johanna | Pohjant |
122 | 12.11 | 8282 | 191192 | Perkkiö Hanna | YlivKu |
123 | 12.13 | 37305 | 154737 | Väliheikki Susanna | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
136 | 11.46 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
83 | 12.06 | 26881 | 216314 | Riikola Sirpa | YlikNM |
84 | 12.08 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | RasTiimi |
85 | 12.10 | 3178 | 49449 | Kosamo Maire | PudU |
86 | 12.12 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
186 | 11.28 | 1503 | 48327 | Ekdahl Pirkko | NiS |
187 | 11.30 | 4199 | 232044 | Kujala Terttu | HalTo |
188 | 11.32 | 23096 | 160270 | Junkala Kirsi | KannUra |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
164 | 11.29 | 13070 | 107196 | Jussinniemi Seija | SiSe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
190 | 11.36 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
191 | 11.38 | 18327 | 70264 | Putkonen Lea | Pohjant |
192 | 11.40 | 33755 | 49393 | Rajaniemi Anneli | OTaru |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
150 | 11.01 | 17708 | 51080 | Nikula Irma | OuTa |
151 | 11.03 | 34795 | 49479 | Vapa Satu | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
168 | 11.37 | 31975 | 132255 | Backman Saana | IinYr |
169 | 11.39 | 12110 | 90263 | Hautamäki Riikka | NiS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
109 | 11.45 | 94637 | 179817 | Loukusa Iina | Iisu |
110 | 11.47 | 35546 | 186801 | Venetjoki Venla | KoS |
111 | 11.49 | 10049 | 216385 | Riikola Riina | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
158 | 11.17 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | Pohjant |
159 | 11.19 | 12407 | 190460 | Leppämäki Elsa | ViiSu |
160 | 11.21 | 37166 | 182808 | Goman Maija | VePo |
161 | 11.23 | 3227 | 206712 | Koskela Iina | VetU |
162 | 11.25 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | AlatPi |
163 | 11.27 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
210 | 11.01 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | KoS |
211 | 11.03 | 94154 | 194228 | Kokkonen Meeri | KaSu |
212 | 11.05 | 90781 | 89242 | Kattilakoski Ida | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
216 | 11.00 | 100888 | 49171 | Nynäs Amanda | Botnia |
217 | 11.02 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | KoS |
218 | 11.04 | 95859 | 190077 | Kukkonen Senni | IisVi |
219 | 11.06 | 110749 | 229826 | Siltala Sini | OTaru |
220 | 11.08 | 100014 | 227082 | Biskop Patricia | KoS |
221 | 11.10 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
222 | 11.12 | 105991 | 202913 | Peltoniemi Anni | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21C D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10RR
229 | 11.13 | 95517 | 228014 | Kuusikko Kiia | SalRe |
230 | 11.15 | 108084 | 0 | Eilola Jenna | YlikNM |
231 | 11.17 | 104024 | 220524 | Similä Helmiina | Pohjant |
232 | 11.19 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | Botnia |