Kilpailun sarjat: MYL; M50-54; M55-59; M60-64; M65-; N50-54; N55-59; N60-64; N65-
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.01.30 MYL 3 Andre Haga Os196
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.03.00 M50-54 6 Jari Mäkikauppila Os332 11.03.30 M50-54 7 Juho Prittinen Os652
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.05.00 M55-59 10 Kari Kinnunen Os487 11.05.30 M55-59 11 Aaro Aaltonen Os206
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.07.00 M60-64 14 Keijo Kähärä Os693 11.07.30 M60-64 15 Jussi Repo Os206 11.08.00 M60-64 16 Pauli Korhonen Os124 11.08.30 M60-64 17 Markku Isokoski Os401
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.10.00 M65- 20 Markku Siironen Os124 11.10.30 M65- 21 Olavi Tervo Os124
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.12.00 N50-54 24 Leila Rönni os068 11.12.30 N50-54 25 Mervi Martikainen os174
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.14.00 N55-59 28 Liisa Vänskä Os174 11.14.30 N55-59 29 Päivi Torkell Os174 11.15.00 N55-59 30 Päivi Alho Os652
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.16.30 N60-64 33 Anita Vattulainen Os174
Lähtö Lisenssi Sarja Nro Nimi Seura 11.18.00 N65- 36 Satu Vapa Os052 11.18.30 N65- 37 Anneli Rajaniemi Os468 11.19.00 N65- 38 Irja Pekkarinen Os174